Hemşirelik (Yüksekokul) 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları (SON 4 YIL)
ÖSYM ve YÖK-YÖKATLAS tarafından Hemşirelik (Yüksekokul) Taban Puanları 2024 ve Hemşirelik (Yüksekokul) Başarı Sıralamaları 2024 açıklandı. 2024 yılında YKS sınavına girecekler için hazırlamış olduğumuz bu içerikte Hemşirelik (Yüksekokul) Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Taban puanlar ve başarı sıralamaları, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. Bu veriler, YÖKATLAS internet sitesinden alınmıştır ve 2024 YKS’ye girecek olan adayların tercihlerini yaparken dikkate almaları önemlidir. Unutmayın ki burada sunulan bilgiler, 2020, 2021, 2022 ve 2023 yıllarının taban puan ve başarı puanlarıdır.
Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü 2020, 2021, 2022 ve 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması:
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Yıl | Kontenjan | Sıralama | Taban Puanı | Puan Türü |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (KONYA) (Vakıf) | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 11+0+2+0+1 12+0 11+0 11+0 | 136.266 135.194 120.275 129.000 | 380,89353 376,38430 327,23208 372,16821 | Say |
UFUK ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 8+0+1+0+1 9+0 9+0 9+0 | 146.364 145.194 147.760 151.000 | 374,12650 369,27151 309,00290 355,25066 | Say |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 10+0+2+0+1 12+0 15+0 15+0 | 169.540 157.412 157.049 150.000 | 360,12637 361,10295 303,65229 356,22415 | Say |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (KONYA) (Vakıf) | Hemşirelik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 6+0+0+0+0 8+0 9+0 9+0 | 177.504 170.904 178.910 199.000 | 355,76748 352,93808 292,06768 325,67293 | Say |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 15+0+2+0+1 15+0 15+0 14+0 | 178.025 169.922 152.182 140.000 | 355,49503 353,54193 306,41483 363,20987 | Say |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 8+0+1+0+1 7+0 6+0 — | 184.090 163.493 166.609 — | 352,32242 357,30000 298,35424 — | Say |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 12+0+1+0+1 13+0 13+0 20+0 | 184.707 206.211 179.300 175.000 | 352,01653 334,29361 291,88625 339,44502 | Say |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (NEVŞEHİR) (Vakıf) | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 6+0+1+0+1 — — — | 194.335 — — — | 347,27703 — — — | Say |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu (KONYA) (Devlet) | Hemşirelik (Yüksekokul) | 2023 2022 2021 2020 | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 195.514 189.662 181.419 183.000 | 346,72422 342,51874 290,79748 334,43808 | Say |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Bucak Sağlık Yüksekokulu (BURDUR) (Devlet) | Hemşirelik (Yüksekokul) | 2023 2022 2021 2020 | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 202.469 195.901 189.193 192.000 | 343,39064 339,32423 287,05401 329,47058 | Say |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Bucak Sağlık Yüksekokulu (BURDUR) (Devlet) | Hemşirelik (Yüksekokul) (İÖ) | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 213.759 209.285 201.427 204.000 | 338,34390 332,81610 281,58611 322,80106 | Say |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Afşin Sağlık Yüksekokulu (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet) | Hemşirelik (Yüksekokul) | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+15 60+2 60+2 60+2 | 214.652 190.638 184.631 190.000 | 337,96359 342,00750 289,22932 330,43641 | Say |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet) | Hemşirelik (Yüksekokul) | 2023 2022 2021 2020 | 100+3+0+3+0 100+3 100+3 100+3 | 218.699 211.461 198.883 203.000 | 336,24204 331,81364 282,71551 323,40716 | Say |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Suşehri Sağlık Yüksekokulu (SİVAS) (Devlet) | Hemşirelik (Yüksekokul) | 2023 2022 2021 2020 | 100+3+0+3+25 100+3 100+3 120+3 | 219.178 209.977 200.158 205.000 | 336,04042 332,50376 282,15857 322,46149 | Say |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu (YOZGAT) (Devlet) | Hemşirelik (Yüksekokul) | 2023 2022 2021 2020 | 80+2+0+2+0 70+2 60+2 — | 222.742 211.208 205.419 — | 334,54369 331,94419 279,85587 — | Say |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Yüksekokulu (KKTC-LEFKE) (KKTC) | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 18+0+0+0+0 12+0 — — | 226.402 217.848 — — | 333,04263 328,87803 — — | Say |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 11+0+0+0+0 11+0 10+0 10+0 | 238.503 239.017 217.821 225.000 | 328,27743 319,80586 274,78833 312,68940 | Say |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Yüksekokulu (KKTC-LEFKE) (KKTC) | Hemşirelik (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 15+0+0+0+0 21+0 — — | 242.799 274.609 — — | 326,62207 306,36565 — — | Say |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Yüksekokulu (KKTC-GİRNE) (KKTC) | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 19+0+0+0+0 16+0 16+0 11+0 | 252.989 265.229 229.311 242.000 | 322,89692 309,68754 270,25561 304,95859 | Say |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Yüksekokulu (KKTC-LEFKE) (KKTC) | Hemşirelik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 72+0+0+0+0 60+0 — — | 297.622 283.514 — — | 308,35761 303,29954 — — | Say |
UFUK ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Hemşirelik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 27+0+0+0+0 27+0 27+0 27+0 | 300.042 280.445 259.906 268.000 | 307,64953 304,37617 259,63747 294,43168 | Say |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (KONYA) (Vakıf) | Hemşirelik (Yüksekokul) (Ücretli) | 2023 2022 2021 2020 | 71+0+0+0+0 60+0 55+0 50+0 | 328.486 311.271 347.756 335.000 | 299,78493 294,48086 235,92921 272,11363 | Say |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 80+0+0+0+0 80+0 80+0 — | 340.401 371.526 370.116 — | 296,69267 278,14418 229,87821 — | Say |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Hemşirelik (Yüksekokul) (Ücretli) | 2023 2022 2021 2020 | 16+0+0+0+0 11+0 10+0 5+0 | 356.901 364.577 389.749 391.000 | 292,66596 279,84187 203,51263 257,55889 | Say |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Yüksekokulu (KKTC-LEFKE) (KKTC) | Hemşirelik (Yüksekokul) (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 45+0+0+0+0 26+0 — — | 363.200 425.092 — — | 291,18729 266,39310 — — | Say |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Hemşirelik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 43+0+0+0+0 38+0 40+0 35+0 | 371.110 349.913 383.883 405.000 | 289,36510 283,56911 220,75909 254,37047 | Say |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Yüksekokulu (KKTC-GİRNE) (KKTC) | Hemşirelik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 19+0+0+0+0 16+0 17+0 20+0 | 378.702 403.667 378.239 492.000 | 287,64607 270,82275 226,32556 237,20159 | Say |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (NEVŞEHİR) (Vakıf) | Hemşirelik (Yüksekokul) (%25 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 34+0+0+0+0 — — — | 381.587 — — — | 286,97998 — — — | Say |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Yüksekokul) (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 27+0+0+0+0 27+0 27+0 20+0 | 393.339 458.565 Dolmadı 537.000 | 284,46590 260,06246 Dolmadı 230,12334 | Say |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Yüksekokulu (KKTC-GİRNE) (KKTC) | Hemşirelik (Yüksekokul) (Ücretli) | 2023 2022 2021 2020 | 22+0+0+0+0 18+0 17+0 10+0 | 434.372 499.668 Dolmadı 524.000 | 276,29985 253,22965 Dolmadı 232,05201 | Say |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 51+0+0+0+0 43+0 — — | 503.948 468.640 — — | 264,45273 258,29735 — — | Say |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Yüksekokul) (%25 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 13+0+0+0+0 28+0 56+0 56+0 | 543.866 511.263 389.822 363.000 | 258,61434 251,12340 203,17070 264,45581 | Say |
UFUK ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Hemşirelik (Yüksekokul) (Ücretli) | 2023 2022 2021 2020 | 24+0+0+0+0 24+0 24+0 24+0 | 590.890 414.419 380.940 486.000 | 252,44476 268,56534 224,36246 238,28852 | Say |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Yüksekokul) (Ücretli) | 2023 2022 2021 2020 | 55+0+0+0+0 40+0 29+0 29+0 | 775.777 624.648 Dolmadı 446.000 | 233,08419 236,94021 Dolmadı 245,67635 | Say |
** : Kontenjan = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday
NOT: Yukarıda bulunan başarı sıralamaları, ÖSYM tarafından eklenen OBP’ye göre düzenlenmiş başarı sıralamalarıdır.
NOT: Tercih yapmadan önce lütfen ÖSYM kılavuzunu dikkatlice kontrol ediniz. Sitemizdeki veriler yalnızca bilgilendirme amacı taşımaktadır. Tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM verilerini de mutlaka kontrol ediniz.