TUS Taban Puanları
2024 TUS 1. Dönem Ek Yerleştirme Taban Puanları
TUS 1. Dönem (Mart) sonuçlarına göre, ÖSYM tarafından belirlenen TUS Ek Yerleştirme Taban Puanları, uzmanlık alanlarını seçen adaylar için büyük önem taşımaktadır. Adayların uzmanlık alanı seçimi sürecinde en önemli faktörlerden biri olan TUS Ek Yerleştirme Taban Puanları ile ilgili bilgiler aşağıda bulabilirsiniz. Bu puanlar, adaylara hangi alanlarda uzmanlaşabileceklerini belirleyen bir rehber niteliğindedir.
ÖSYM tarafından açıklanan 2024 TUS 1. Dönem Ek Yerleştirme Taban Puanları, tavan puanları ve kontenjanlarını incelemek için aşağıdaki tabloyu kullanabilirler:
Kurum Adı | Bölüm Adı | Kontenjan Türü | Kont./Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 1/1 | 72,52305 | 72,52305 |
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 2/2 | 69,71226 | 70,2486 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Tıbbi Patoloji | Genel | 1/1 | 68,41787 | 68,41787 |
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | Genel | 1/1 | 68,31869 | 68,31869 |
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 1/1 | 67,98457 | 67,98457 |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Radyoloji | Genel | 1/1 | 67,96146 | 67,96146 |
Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 1/1 | 67,81175 | 67,81175 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 1/1 | 67,69899 | 67,69899 |
Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 1/1 | 67,62039 | 67,62039 |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 1/1 | 67,54708 | 67,54708 |
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Patoloji | Genel | 1/1 | 67,50738 | 67,50738 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 2/2 | 64,11841 | 66,47195 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | Genel | 1/1 | 66,39701 | 66,39701 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | Genel | 1/1 | 66,32956 | 66,32956 |
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İç Hastalıkları | Genel | 1/1 | 66,24746 | 66,24746 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | Genel | 1/1 | 66,03772 | 66,03772 |
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 1/1 | 65,68151 | 65,68151 |
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1/1 | 65,30862 | 65,30862 |
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | Genel | 2/1 | 65,17834 | 65,17834 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1/1 | 65,0977 | 65,0977 |
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | Genel | 1/1 | 64,48527 | 64,48527 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Genetik | Genel | 1/1 | 64,47601 | 64,47601 |
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 1/1 | 64,23629 | 64,23629 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 1/1 | 64,232 | 64,232 |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1/1 | 64,09995 | 64,09995 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | Genel | 1/1 | 64,07942 | 64,07942 |
Antalya Şehir Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | Genel | 1/1 | 64,06841 | 64,06841 |
İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Biyokimya | Genel | 1/1 | 63,89611 | 63,89611 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Tıbbi Genetik | Genel | 1/1 | 63,87748 | 63,87748 |
Konya Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | Genel | 1/1 | 63,79251 | 63,79251 |
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | Genel | 1/1 | 63,6169 | 63,6169 |
İzmir Şehir Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1/1 | 63,41598 | 63,41598 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 1/1 | 63,33092 | 63,33092 |
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | Genel | 1/1 | 63,32425 | 63,32425 |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Tıbbi Mikrobiyoloji | Genel | 2/2 | 62,38173 | 63,31293 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 1/1 | 63,13578 | 63,13578 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 2/2 | 56,2935 | 63,13572 |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1/1 | 63,0816 | 63,0816 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | Genel | 1/1 | 62,98872 | 62,98872 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1/1 | 62,98684 | 62,98684 |
Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1/1 | 62,9458 | 62,9458 |
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Radyasyon Onkolojisi | Genel | 1/1 | 62,83594 | 62,83594 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | Genel | 1/1 | 62,71961 | 62,71961 |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Aile Hekimliği | Genel | 3/3 | 59,83914 | 62,69961 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | Genel | 1/1 | 62,69251 | 62,69251 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 1/1 | 62,47631 | 62,47631 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Genetik | Genel | 1/1 | 62,38493 | 62,38493 |
Kayseri Şehir Hastanesi | Aile Hekimliği | Genel | 1/1 | 62,36137 | 62,36137 |
Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | Genel | 1/1 | 62,29423 | 62,29423 |
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 1/1 | 62,21453 | 62,21453 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Spor Hekimliği | Genel | 1/1 | 62,10433 | 62,10433 |
Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | Genel | 1/1 | 62,08178 | 62,08178 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | Genel | 1/1 | 62,06704 | 62,06704 |
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 1/1 | 62,00886 | 62,00886 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Radyasyon Onkolojisi | Genel | 1/1 | 61,96533 | 61,96533 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 1/1 | 61,88852 | 61,88852 |
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Mikrobiyoloji | Genel | 1/1 | 61,76348 | 61,76348 |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | Genel | 1/1 | 61,68722 | 61,68722 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | Genel | 1/1 | 61,55516 | 61,55516 |
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | Genel | 1/1 | 61,53531 | 61,53531 |
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Histoloji ve Embriyoloji | Genel | 1/1 | 61,45682 | 61,45682 |
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | Genel | 1/1 | 61,38852 | 61,38852 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 1/1 | 61,34942 | 61,34942 |
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | Genel | 4/4 | 55,15022 | 61,31312 |
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | Genel | 1/1 | 61,28995 | 61,28995 |
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Histoloji ve Embriyoloji | Genel | 1/1 | 61,16513 | 61,16513 |
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | Genel | 3/2 | 50,38746 | 61,15858 |
Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | Genel | 1/1 | 61,13368 | 61,13368 |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | Genel | 1/1 | 61,1176 | 61,1176 |
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Mikrobiyoloji | Genel | 1/1 | 61,11036 | 61,11036 |
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Genetik | Genel | 1/1 | 61,02297 | 61,02297 |
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | Genel | 1/1 | 61,00768 | 61,00768 |
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | Genel | 1/1 | 60,96902 | 60,96902 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 1/1 | 60,93374 | 60,93374 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Histoloji ve Embriyoloji | Genel | 1/1 | 60,9115 | 60,9115 |
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Radyoloji | Genel | 1/1 | 60,85678 | 60,85678 |
Kayseri Şehir Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | Genel | 1/1 | 60,85046 | 60,85046 |
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | Genel | 1/1 | 60,82183 | 60,82183 |
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | Genel | 1/1 | 60,8215 | 60,8215 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 1/1 | 60,7702 | 60,7702 |
İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 1/1 | 60,71326 | 60,71326 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | Genel | 1/1 | 60,60013 | 60,60013 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Radyoloji | Genel | 1/1 | 60,55326 | 60,55326 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | Genel | 2/2 | 52,67899 | 60,53715 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 1/1 | 60,53546 | 60,53546 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Histoloji ve Embriyoloji | Genel | 1/1 | 60,51044 | 60,51044 |
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 1/1 | 60,48071 | 60,48071 |
Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Halk Sağlığı | Genel | 1/1 | 60,46255 | 60,46255 |
Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | Genel | 1/1 | 60,42322 | 60,42322 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | Genel | 2/2 | 60,12035 | 60,40509 |
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | Genel | 1/1 | 60,40442 | 60,40442 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Tıbbi Mikrobiyoloji | Genel | 1/1 | 60,39949 | 60,39949 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | Genel | 1/1 | 60,38626 | 60,38626 |
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | Genel | 1/1 | 60,36948 | 60,36948 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | Genel | 1/1 | 60,27097 | 60,27097 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 2/2 | 54,54287 | 60,23603 |
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | Genel | 3/3 | 58,55904 | 60,19805 |
İzmir Şehir Hastanesi | Aile Hekimliği | Genel | 4/4 | 55,57935 | 60,19648 |
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | Genel | 1/1 | 60,14498 | 60,14498 |
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | Genel | 1/1 | 60,14363 | 60,14363 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | Genel | 1/1 | 60,11838 | 60,11838 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | Genel | 1/1 | 60,03071 | 60,03071 |
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fizyoloji | Genel | 1/1 | 59,99023 | 59,99023 |
Konya Şehir Hastanesi | İç Hastalıkları | Genel | 2/2 | 55,5071 | 59,74502 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | Genel | 1/1 | 59,63311 | 59,63311 |
Kayseri Şehir Hastanesi | Radyoloji | Genel | 2/2 | 58,57716 | 59,57667 |
Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | Genel | 1/1 | 59,56023 | 59,56023 |
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Tıbbi Patoloji | Genel | 1/1 | 59,51884 | 59,51884 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | Genel | 2/2 | 58,10255 | 59,44525 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü | Kardiyoloji | Genel | 3/3 | 54,16613 | 59,36997 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Tıbbi Farmakoloji | Genel | 1/1 | 59,33048 | 59,33048 |
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | Genel | 2/2 | 58,65211 | 59,15888 |
Gaziantep Şehir Hastanesi | Radyoloji | Genel | 1/1 | 59,09873 | 59,09873 |
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | Genel | 3/3 | 51,20966 | 59,02884 |
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | Genel | 2/2 | 56,5802 | 58,94613 |
Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | Genel | 4/4 | 55,08021 | 58,8988 |
Antalya Şehir Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 1/1 | 58,85877 | 58,85877 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fizyoloji | Genel | 1/1 | 58,68084 | 58,68084 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | Genel | 1/1 | 58,67692 | 58,67692 |
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | Genel | 2/2 | 58,56345 | 58,66955 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | Genel | 1/1 | 58,61933 | 58,61933 |
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 1/1 | 58,53918 | 58,53918 |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | Genel | 1/1 | 58,52226 | 58,52226 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Histoloji ve Embriyoloji | Genel | 1/1 | 58,51179 | 58,51179 |
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | Genel | 1/1 | 58,46569 | 58,46569 |
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | Radyoloji | Genel | 1/1 | 58,46323 | 58,46323 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Histoloji ve Embriyoloji | Genel | 1/1 | 58,27473 | 58,27473 |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | Genel | 3/3 | 49,92691 | 58,25652 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Tıbbi Patoloji | Genel | 3/3 | 56,17762 | 58,23908 |
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | Genel | 2/2 | 57,12698 | 58,2206 |
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | Genel | 1/1 | 58,20177 | 58,20177 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | Genel | 1/1 | 58,18057 | 58,18057 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Farmakoloji | Genel | 1/1 | 58,07911 | 58,07911 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | Genel | 1/1 | 58,06596 | 58,06596 |
İzmir Şehir Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | Genel | 1/1 | 58,04918 | 58,04918 |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | Genel | 1/1 | 57,85082 | 57,85082 |
Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Patoloji | Genel | 1/1 | 57,78739 | 57,78739 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 1/1 | 57,75245 | 57,75245 |
Antalya Şehir Hastanesi | Aile Hekimliği | Genel | 1/1 | 57,73162 | 57,73162 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | Genel | 1/1 | 57,69821 | 57,69821 |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Aile Hekimliği | Genel | 4/4 | 57,42553 | 57,67589 |
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 2/2 | 48,42623 | 57,66153 |
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | Genel | 1/1 | 57,65735 | 57,65735 |
İzmir Şehir Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | Genel | 3/3 | 53,6785 | 57,61803 |
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 2/2 | 56,56343 | 57,55885 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 4/4 | 56,04008 | 57,55712 |
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | Genel | 1/1 | 57,54069 | 57,54069 |
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 4/4 | 51,73663 | 57,52391 |
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 1/1 | 57,52155 | 57,52155 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Radyoloji | Genel | 1/1 | 57,5017 | 57,5017 |
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 3/2 | 51,07693 | 57,42641 |
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | Genel | 1/1 | 57,41267 | 57,41267 |
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | Genel | 1/1 | 57,37065 | 57,37065 |
Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 1/1 | 57,36966 | 57,36966 |
İstanbul Baltalimanı Metin Sabancı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 1/1 | 57,31172 | 57,31172 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Histoloji ve Embriyoloji | Genel | 1/1 | 57,31136 | 57,31136 |
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Histoloji ve Embriyoloji | Genel | 1/1 | 57,29522 | 57,29522 |
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Patoloji | Genel | 1/1 | 57,25773 | 57,25773 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | Genel | 1/1 | 57,2399 | 57,2399 |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adli Tıp | Genel | 1/1 | 57,21465 | 57,21465 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | Genel | 1/1 | 57,15948 | 57,15948 |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | Genel | 1/1 | 57,15774 | 57,15774 |
İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | Genel | 2/2 | 55,33467 | 57,07054 |
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 1/1 | 57,06953 | 57,06953 |
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | Genel | 1/1 | 57,06885 | 57,06885 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 1/1 | 57,0517 | 57,0517 |
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | Genel | 1/1 | 57,0329 | 57,0329 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | Genel | 1/1 | 57,02089 | 57,02089 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Patoloji | Genel | 1/1 | 56,97541 | 56,97541 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | Genel | 1/1 | 56,95694 | 56,95694 |
İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 1/1 | 56,94786 | 56,94786 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | Genel | 1/1 | 56,94786 | 56,94786 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 1/1 | 56,92798 | 56,92798 |
Adana Şehir Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | Genel | 1/1 | 56,91998 | 56,91998 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 1/1 | 56,86249 | 56,86249 |
Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | Genel | 1/1 | 56,79147 | 56,79147 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | Genel | 2/2 | 56,58088 | 56,73732 |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | Genel | 3/3 | 56,26024 | 56,73178 |
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | Genel | 2/2 | 55,58227 | 56,72601 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Anatomi | Genel | 1/1 | 56,68883 | 56,68883 |
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adli Tıp | Genel | 1/1 | 56,67428 | 56,67428 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp | Genel | 2/2 | 56,58089 | 56,67327 |
İzmir Şehir Hastanesi | Acil Tıp | Genel | 1/1 | 56,63852 | 56,63852 |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 3/1 | 56,61612 | 56,61612 |
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | Genel | 1/1 | 56,60046 | 56,60046 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 3/3 | 55,20429 | 56,59698 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 4/4 | 54,23385 | 56,59564 |
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | Genel | 3/3 | 54,23385 | 56,44541 |
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Aile Hekimliği | Genel | 1/1 | 56,35368 | 56,35368 |
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | Genel | 1/1 | 56,26024 | 56,26024 |
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Aile Hekimliği | Genel | 1/1 | 56,25375 | 56,25375 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | Genel | 1/1 | 56,21603 | 56,21603 |
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | Genel | 3/3 | 53,59803 | 56,18327 |
Bursa Şehir Hastanesi | İç Hastalıkları | Genel | 1/1 | 56,16549 | 56,16549 |
Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | Genel | 1/1 | 56,10833 | 56,10833 |
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 2/2 | 55,88047 | 56,0624 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | Genel | 1/1 | 56,0529 | 56,0529 |
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | Genel | 1/1 | 55,9198 | 55,9198 |
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 1/1 | 55,81204 | 55,81204 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 3/3 | 54,09837 | 55,80924 |
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | Genel | 1/1 | 55,79354 | 55,79354 |
