İstanbul Gelişim Üniversitesi Eğitim Ücretleri
İstanbul Gelişim Üniversitesi tercih edecek adaylar için okulun avantajları ve eğitim durumu gibi eğitim ücretleri de önemlidir. Aşağıdaki tabloda sizlere İstanbul Gelişim Üniversitesi Eğitim Ücretleri hakkındaki bilgileri paylaştık. Bu eğitim ücretleri İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin resmi internet sayfasından alınmıştır. Tercihlerinizi yaparken İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin resmi internet sayfasını kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Kodu | Bölüm | Fakülte | Öğr. Türü | Kontenjan Türü | Peşin (KDV Dahil) | Kampüste Tercih İndirimi (%10) (KDV Dahil) | Akredite |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202790482 | DİŞ HEKİMLİĞİ | Diş Hekimliği Fakültesi | N.Ö | ÜCRETLİ | 760.000,00₺ | 684.000,00₺ | |
202790481 | DİŞ HEKİMLİĞİ | Diş Hekimliği Fakültesi | N.Ö | BURSLU | — | — | |
202790921 | DİŞ HEKİMLİĞİ | Diş Hekimliği Fakültesi | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 380.000,00₺ | 342.000,00₺ | |
202790928 | DİŞ HEKİMLİĞİ (İNGİLİZCE) | Diş Hekimliği Fakültesi | N.Ö | BURSLU | — | — | |
202790935 | DİŞ HEKİMLİĞİ (İNGİLİZCE) | Diş Hekimliği Fakültesi | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 380.000,00₺ | 342.000,00₺ | |
202712373 | GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI | Güzel Sanatlar Fakültesi | N.Ö | ÜCRETLİ | 550.000,00₺ | 495.000,00₺ | AQAS |
202712346 | GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI | Güzel Sanatlar Fakültesi | N.Ö | BURSLU | — | — | AQAS |
202790697 | GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI | Güzel Sanatlar Fakültesi | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 275.000,00₺ | 247.500,00₺ | AQAS |
202790084 | GRAFİK TASARIMI | Güzel Sanatlar Fakültesi | N.Ö | BURSLU | — | — | AQAS |
202790093 | GRAFİK TASARIMI | Güzel Sanatlar Fakültesi | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 215.000,00₺ | — | AQAS |
202712391 | İÇ MİMARLIK | Güzel Sanatlar Fakültesi | N.Ö | BURSLU | — | — | AQAS |
202712407 | İÇ MİMARLIK | Güzel Sanatlar Fakültesi | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 270.000,00₺ | 243.000,00₺ | AQAS |
202711657 | İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI | Güzel Sanatlar Fakültesi | N.Ö | BURSLU | — | — | AQAS |
202711666 | İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI | Güzel Sanatlar Fakültesi | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 270.000,00₺ | 243.000,00₺ | AQAS |
202790510 | İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI (İNGİLİZCE) | Güzel Sanatlar Fakültesi | N.Ö | BURSLU | — | — | |
202790704 | İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI (İNGİLİZCE) | Güzel Sanatlar Fakültesi | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 270.000,00₺ | 243.000,00₺ | |
202790464 | İLETİŞİM VE TASARIMI | Güzel Sanatlar Fakültesi | N.Ö | BURSLU | — | — | AQAS |
202790465 | İLETİŞİM VE TASARIMI | Güzel Sanatlar Fakültesi | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 215.000,00₺ | 193.500,00₺ | AQAS |
202790458 | RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA | Güzel Sanatlar Fakültesi | N.Ö | BURSLU | — | — | AQAS |
202790459 | RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA | Güzel Sanatlar Fakültesi | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 215.000,00₺ | 193.500,00₺ | AQAS |
202710623 | EKONOMİ VE FİNANS | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | N.Ö | BURSLU | — | — | AQAS |
202710632 | EKONOMİ VE FİNANS | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 200.000,00₺ | 180.000,00₺ | AQAS |
202712946 | EKONOMİ VE FİNANS (İNGİLİZCE) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | N.Ö | BURSLU | — | — | AQAS |
202712964 | EKONOMİ VE FİNANS (İNGİLİZCE) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 200.000,00₺ | 180.000,00₺ | AQAS |
202710702 | HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | N.Ö | BURSLU | — | — | AQAS |
202710711 | HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 200.000,00₺ | 180.000,00₺ | AQAS |
202712452 | HAVACILIK YÖNETİMİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | N.Ö | BURSLU | — | — | AQAS |
202712479 | HAVACILIK YÖNETİMİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 235.000,00₺ | 211.500,00₺ | AQAS |
202712628 | HAVACILIK YÖNETİMİ (İNGİLİZCE) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | N.Ö | BURSLU | — | — | AQAS |
202712646 | HAVACILIK YÖNETİMİ (İNGİLİZCE) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 235.000,00₺ | 211.500,00₺ | AQAS |
202712513 | İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (İNGİLİZCE) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | N.Ö | BURSLU | — | — | AQAS |
202712522 | İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (İNGİLİZCE) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 215.000,00₺ | 193.500,00₺ | AQAS |
202710305 | İŞLETME | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | N.Ö | BURSLU | — | — | AQAS |
202710314 | İŞLETME | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 230.000,00₺ | 207.000,00₺ | AQAS |
202710826 | İŞLETME (İNGİLİZCE) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | N.Ö | BURSLU | — | — | AQAS |
202710835 | İŞLETME (İNGİLİZCE) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 230.000,00₺ | 207.000,00₺ | AQAS |
202790466 | LOJİSTİK YÖNETİMİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | N.Ö | BURSLU | — | — | AQAS |
202790496 | LOJİSTİK YÖNETİMİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 215.000,00₺ | 193.500,00₺ | AQAS |
202790467 | LOJİSTİK YÖNETİMİ (İNGİLİZCE) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | N.Ö | BURSLU | — | — | AQAS |
202790497 | LOJİSTİK YÖNETİMİ (İNGİLİZCE) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 215.000,00₺ | 193.500,00₺ | AQAS |
202710332 | PSİKOLOJİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | N.Ö | ÜCRETLİ | 450.000,00₺ | 405.000,00₺ | AQAS |
202710341 | PSİKOLOJİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | N.Ö | BURSLU | — | — | AQAS |
202790592 | PSİKOLOJİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | N.Ö | %25 İNDİRİMLİ | 337.500,00₺ | 303.750,00₺ | AQAS |
202710932 | PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | N.Ö | ÜCRETLİ | 480.000,00₺ | 432.000,00₺ | AQAS |
202710941 | PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | N.Ö | BURSLU | — | — | AQAS |
202710968 | PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 240.000,00₺ | 216.000,00₺ | AQAS |
202710668 | RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | N.Ö | BURSLU | — | — | AQAS |
202710677 | RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 215.000,00₺ | 193.500,00₺ | AQAS |
202790479 | REKLAMCILIK | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | N.Ö | BURSLU | — | — | |
202790480 | REKLAMCILIK | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 215.000,00₺ | 193.500,00₺ | |
202712919 | SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | N.Ö | BURSLU | — | — | AQAS |
202712937 | SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 205.000,00₺ | 184.500,00₺ | AQAS |
202710023 | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | N.Ö | BURSLU | — | — | AQAS |
202710192 | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 205.000,00₺ | 184.500,00₺ | AQAS |
202710747 | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | N.Ö | BURSLU | — | — | AQAS |
202710756 | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 205.000,00₺ | 184.500,00₺ | AQAS |
202710905 | SOSYOLOJİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | N.Ö | BURSLU | — | — | AQAS |
202710914 | SOSYOLOJİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 215.000,00₺ | 193.500,00₺ | AQAS |
202712531 | TURİZM REHBERLİĞİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | N.Ö | BURSLU | — | — | AQAS |
202712558 | TURİZM REHBERLİĞİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 195.000,00₺ | 175.500,00₺ | AQAS |
202712567 | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | N.Ö | BURSLU | — | — | AQAS |
202712585 | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 215.000,00₺ | 193.500,00₺ | AQAS |
202790475 | ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | N.Ö | BURSLU | — | — | AQAS |
202790476 | ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 225.000,00₺ | 202.500,00₺ | AQAS |
202790477 | ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN (İNGİLİZCE) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | N.Ö | BURSLU | — | — | AQAS |
202790478 | ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN (İNGİLİZCE) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 225.000,00₺ | 202.500,00₺ | AQAS |
202790468 | ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | N.Ö | BURSLU | — | — | AQAS |
202790495 | ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 225.000,00₺ | 202.500,00₺ | AQAS |
202790942 | ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK (İNGİLİZCE) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | N.Ö | BURSLU | — | — | |
202790949 | ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK (İNGİLİZCE) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 225.000,00₺ | 202.500,00₺ | |
202790462 | YENİ MEDYA VE İLETİŞİM | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | N.Ö | BURSLU | — | — | AQAS |
202790463 | YENİ MEDYA VE İLETİŞİM | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 215.000,00₺ | 193.500,00₺ | AQAS |
202712797 | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | N.Ö | BURSLU | — | — | AQAS |
202712813 | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 260.000,00₺ | 234.000,00₺ | AQAS |
202710129 | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | N.Ö | BURSLU | — | — | ABET |
202710138 | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 280.000,00₺ | 252.000,00₺ | ABET |
202790851 | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | N.Ö | BURSLU | — | — | |
202790956 | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 280.000,00₺ | 252.000,00₺ | |
202711887 | ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | N.Ö | BURSLU | — | — | ABET |
202711896 | ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 220.000,00₺ | 198.000,00₺ | ABET |
202790641 | ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | N.Ö | BURSLU | — | — | |
202790648 | ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 220.000,00₺ | 198.000,00₺ | |
202710086 | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | N.Ö | BURSLU | — | — | ABET |
202710253 | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 220.000,00₺ | 198.000,00₺ | ABET |
202710386 | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | N.Ö | BURSLU | — | — | ABET |
202710395 | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 135.000,00₺ | 121.500,00₺ | ABET |
202711145 | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | N.Ö | BURSLU | — | — | ABET |
202711154 | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 135.000,00₺ | 121.500,00₺ | ABET |
202710102 | MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | N.Ö | BURSLU | — | — | ABET |
202710271 | MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 220.000,00₺ | 198.000,00₺ | ABET |
202710165 | MİMARLIK | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | N.Ö | BURSLU | — | — | |
202710174 | MİMARLIK | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 135.000,00₺ | 121.500,00₺ | |
202711181 | MİMARLIK (İNGİLİZCE) | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | N.Ö | BURSLU | — | — | |
202711199 | MİMARLIK (İNGİLİZCE) | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 135.000,00₺ | 121.500,00₺ | |
202790355 | UÇAK MÜHENDİSLİĞİ | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | N.Ö | BURSLU | — | — | |
202790356 | UÇAK MÜHENDİSLİĞİ | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 315.000,00₺ | 283.500,00₺ | |
202790516 | UÇAK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | N.Ö | BURSLU | — | — | |
202790963 | UÇAK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 315.000,00₺ | 283.500,00₺ | |
202790970 | YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | N.Ö | BURSLU | — | — | |
202790977 | YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 280.000,00₺ | 252.000,00₺ | |
202790519 | YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | N.Ö | BURSLU | — | — | |
202790711 | YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 280.000,00₺ | 252.000,00₺ | |
202790521 | BESLENME VE DİYETETİK | Sağlık Bilimleri Fakültesi | N.Ö | BURSLU | — | — | |
202790718 | BESLENME VE DİYETETİK | Sağlık Bilimleri Fakültesi | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 215.000,00₺ | 193.500,00₺ | |
202790522 | BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | N.Ö | BURSLU | — | — | |
202790523 | BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 215.000,00₺ | 193.500,00₺ | |
202790524 | ÇOCUK GELİŞİMİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | N.Ö | BURSLU | — | — | |
202790525 | ÇOCUK GELİŞİMİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 210.000,00₺ | 189.000,00₺ | |
202790526 | ÇOCUK GELİŞİMİ (İNGİLİZCE) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | N.Ö | BURSLU | — | — | |
202790527 | ÇOCUK GELİŞİMİ (İNGİLİZCE) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 210.000,00₺ | 189.000,00₺ | |
202790529 | DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | N.Ö | BURSLU | — | — | |
202790725 | DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 225.000,00₺ | 202.500,00₺ | |
202790531 | ERGOTERAPİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | N.Ö | BURSLU | — | — | |
202790532 | ERGOTERAPİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 210.000,00₺ | 189.000,00₺ | |
202790533 | FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON | Sağlık Bilimleri Fakültesi | N.Ö | BURSLU | — | — | |
202790732 | FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON | Sağlık Bilimleri Fakültesi | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 215.000,00₺ | 193.500,00₺ | |
202790535 | FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (İNGİLİZCE) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | N.Ö | BURSLU | — | — | |
202790536 | FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (İNGİLİZCE) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 215.000,00₺ | 193.500,00₺ | |
202790537 | HEMŞİRELİK | Sağlık Bilimleri Fakültesi | N.Ö | ÜCRETLİ | 380.000,00₺ | 342.000,00₺ | |
202790538 | HEMŞİRELİK | Sağlık Bilimleri Fakültesi | N.Ö | BURSLU | — | — | |
202790539 | HEMŞİRELİK | Sağlık Bilimleri Fakültesi | N.Ö | %25 İNDİRİMLİ | 285.000,00₺ | 256.500,00₺ | |
202790541 | HEMŞİRELİK (İNGİLİZCE) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | N.Ö | BURSLU | — | — | |
202790542 | HEMŞİRELİK (İNGİLİZCE) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 215.000,00₺ | 193.500,00₺ | |
202790543 | ODYOLOJİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | N.Ö | BURSLU | — | — | |
202790544 | ODYOLOJİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 195.000,00₺ | 175.500,00₺ | |
202790545 | PERFÜZYON | Sağlık Bilimleri Fakültesi | N.Ö | BURSLU | — | — | |
202790546 | PERFÜZYON | Sağlık Bilimleri Fakültesi | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 195.000,00₺ | 175.500,00₺ | |
202790547 | SAĞLIK YÖNETİMİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | N.Ö | BURSLU | — | — | |
202790548 | SAĞLIK YÖNETİMİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 180.000,00₺ | 162.000,00₺ | |
202790549 | SOSYAL HİZMET | Sağlık Bilimleri Fakültesi | N.Ö | BURSLU | — | — | |
202790550 | SOSYAL HİZMET | Sağlık Bilimleri Fakültesi | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 180.000,00₺ | 162.000,00₺ | |
202790570 | BANKACILIK VE SİGORTACILIK | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | N.Ö | BURSLU | — | — | AQAS |
202790571 | BANKACILIK VE SİGORTACILIK | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 205.000,00₺ | 184.500,00₺ | AQAS |
202790551 | ELEKTRONİK TİCARET VE YÖNETİMİ | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | N.Ö | BURSLU | — | — | |
202790552 | ELEKTRONİK TİCARET VE YÖNETİMİ | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 200.000,00₺ | 180.000,00₺ | |
202790572 | GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | N.Ö | BURSLU | — | — | AQAS |
202790739 | GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 225.000,00₺ | 202.500,00₺ | AQAS |
202790573 | GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI (İNGİLİZCE) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | N.Ö | BURSLU | — | — | AQAS |
202790574 | GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI (İNGİLİZCE) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 225.000,00₺ | 202.500,00₺ | AQAS |
202790575 | HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | N.Ö | BURSLU | — | — | AQAS |
202790576 | HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 200.000,00₺ | 180.000,00₺ | AQAS |
202790555 | HAVACILIK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | N.Ö | BURSLU | — | — | |
202790746 | HAVACILIK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 237.500,00₺ | 213.750,00₺ | |
202790577 | HAVACILIK YÖNETİMİ | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | N.Ö | BURSLU | — | — | AQAS |
202790578 | HAVACILIK YÖNETİMİ | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 235.000,00₺ | 211.500,00₺ | AQAS |
202790579 | İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | N.Ö | BURSLU | — | — | |
202790580 | İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 215.000,00₺ | 193.500,00₺ | |
202790581 | TELEVİZYON HABERCİLİĞİ VE PROGRAMCILIĞI | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | N.Ö | BURSLU | — | — | AQAS |
202790582 | TELEVİZYON HABERCİLİĞİ VE PROGRAMCILIĞI | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 215.000,00₺ | 193.500,00₺ | AQAS |
202790584 | UÇAK BAKIM VE ONARIM | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | N.Ö | BURSLU | — | — | AQAS |
202790753 | UÇAK BAKIM VE ONARIM | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 237.500,00₺ | 213.750,00₺ | AQAS |
202790586 | YENİ MEDYA VE İLETİŞİM | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | N.Ö | BURSLU | — | — | AQAS |
202790587 | YENİ MEDYA VE İLETİŞİM | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 215.000,00₺ | 193.500,00₺ | AQAS |
202790984 | YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (İNGİLİZCE) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | N.Ö | BURSLU | — | — | |
202790991 | YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (İNGİLİZCE) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 215.000,00₺ | 193.500,00₺ | |
202790588 | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | N.Ö | BURSLU | — | — | AQAS |
202790589 | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 260.000,00₺ | 234.000,00₺ | AQAS |
İstanbul Gelişim Üniversitesi, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için lisans programlarının ücretlerini yukarıdaki tabloda detaylı bir şekilde sunmaktadır. Ücretler, peşin ödemelerde geçerli olup, taksitli ödeme seçeneklerinde %15 vade farkı uygulanır ve %25’lik bir peşinat talep edilir. Ayrıca, “İlk 5 Tercih” indirimi, belirtilen bölümlerde ve oranlarda uygulanmaktadır. Öğrenciler, eğitim ücretlerini nakit, kredi kartı (tek çekim), havale veya EFT yoluyla ödeyebilirler. Havale ve EFT işlemlerinde dekont ibrazı zorunludur.
Önemli Not: YKS tercihlerinizi yapmadan önce, İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin resmi web sitesini ziyaret ederek en güncel eğitim ücretlerini ve ödeme koşullarını kontrol etmenizi önemle tavsiye ederiz. Bu tablo, bilgilendirme amaçlıdır ve üniversitenin resmi açıklamalarının yerini tutmaz.