Hangi Bölüm Kaç Net
Türkçe Öğretmenliği İçin Kaç Net Gerekir 2024
2024 YKS sınavında Türkçe Öğretmenliği bölümünü hedefliyorsanız, başarıya ulaşmak için kaç net yapmanız gerektiği önemli bir sorudur. Türkçe Öğretmenliği için kaç net gerekir? 2024 TYT-AYT Türkçe Öğretmenliği hangi dersten kaç net yapmalıyım? gibi soruların cevabını bu sayfada bulabilirsiniz. Bu veriler YÖK tarafından yayımlanan en son yıla ait verilerdir. (2023 YKS Sınavına Ait Veriler)
Türkçe Öğretmenliği bölümüne ait puan ve sıralamalarını incelemek için Türkçe Öğretmenliği Taban Puanları ve Sıralamaları yazımızı inceleyebilirsiniz.
Türkçe Öğretmenliği Bölümüne Yerleşen Son Kişiye Ait Netler:
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT TDE | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar2 | AYT Coğ2 | AYT Fel | AYT Din |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (24) | (10) | (6) | (11) | (11) | (12) | (6) | |
ADIYAMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 303,250 | 23,75 | 15,00 | 3,00 | 0,00 | 20,25 | 10,00 | 2,25 | 11,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 418,300 | 28,00 | 8,00 | 18,00 | -0,50 | 19,50 | 4,75 | 2,75 | 4,25 | 3,75 | 7,25 | 4,00 |
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz | 459,258 | 30,00 | 16,25 | 5,75 | -0,25 | 17,75 | 5,00 | 3,75 | 10,00 | 4,75 | 5,75 | 3,75 |
AKSARAY ÜNİV. -Ücretsiz | 397,562 | 27,50 | 15,00 | 11,00 | 0,00 | 15,75 | 2,75 | 3,75 | 6,75 | 6,25 | 7,00 | 3,75 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. -Ücretsiz | 349,194 | 33,75 | 16,25 | 13,00 | 0,00 | 17,75 | 3,75 | 4,75 | 6,25 | 6,25 | 4,50 | 3,75 |
AMASYA ÜNİV. -Ücretsiz | 476,424 | 25,00 | 14,00 | 2,75 | 1,50 | 19,25 | 2,25 | 3,75 | 7,75 | 5,00 | 4,75 | 5,00 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. -Ücretsiz | 329,500 | 26,25 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 3,75 | 3,50 | 7,25 | 6,00 | 9,50 | 3,50 |
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz | 291,513 | 29,75 | 16,25 | -0,50 | 0,00 | 20,25 | 6,50 | 3,75 | 11,00 | 5,00 | 3,50 | 5,00 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz | 405,484 | 25,00 | 16,25 | 8,25 | 2,50 | 16,75 | 6,25 | 4,75 | 6,00 | 4,75 | 7,00 | 3,75 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. -Ücretsiz | 362,617 | 29,50 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 7,75 | 4,75 | 6,00 | 6,00 | 4,75 | 3,75 |
BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz | 345,500 | 30,50 | 16,75 | 1,00 | 0,00 | 16,75 | 4,25 | 5,00 | 8,75 | 8,50 | 7,25 | 2,50 |
BARTIN ÜNİV. -Ücretsiz | 423,274 | 34,50 | 8,25 | 2,25 | 1,75 | 12,75 | 7,75 | 4,00 | 8,00 | 4,00 | 5,50 | 5,00 |
BAYBURT ÜNİV. -Ücretsiz | 398,700 | 21,50 | 13,75 | 6,25 | 1,00 | 11,25 | 7,75 | 6,00 | 9,75 | 4,75 | 4,50 | 5,00 |
BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 354,650 | 22,50 | 9,25 | 5,50 | -0,25 | 14,25 | -0,25 | 1,25 | 6,75 | 3,75 | 3,50 | 2,75 |
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) | 403,850 | 32,50 | 15,00 | 3,75 | 0,00 | 16,75 | 6,25 | 3,75 | 10,00 | 7,25 | 8,50 | 2,50 |
BAŞKENT ÜNİV. -(Ücretli) | 365,949 | 15,50 | 11,50 | 1,00 | 1,50 | 3,75 | 4,25 | 4,75 | 4,25 | 7,25 | 6,50 | 2,75 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz | 358,261 | 25,00 | 16,25 | 1,50 | 0,00 | 17,75 | 6,25 | 4,75 | 9,75 | 4,75 | 6,00 | 4,75 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz | 431,902 | 31,25 | 12,00 | 2,00 | 0,00 | 18,00 | 6,25 | 0,00 | 7,25 | 4,75 | 6,75 | 5,00 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | 399,700 | 25,50 | 12,75 | 9,00 | 0,00 | 19,50 | 6,50 | 2,25 | 8,75 | 5,25 | 7,00 | 5,00 |
DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz | 317,659 | 21,75 | 16,25 | 3,50 | 0,00 | 16,75 | 7,50 | 6,00 | 8,50 | 8,50 | 6,00 | 6,00 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 340,350 | 26,50 | 17,75 | 0,00 | 0,00 | 19,25 | 4,25 | 6,00 | 8,75 | 9,75 | 4,75 | 5,00 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 345,450 | 16,25 | 12,75 | 2,50 | 0,00 | 14,25 | 3,25 | 3,50 | 1,50 | 8,50 | 1,50 | 2,75 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Burslu) | 419,615 | 28,25 | 14,25 | 10,25 | -0,25 | 16,25 | 0,75 | 2,50 | 8,00 | 6,25 | 4,25 | 4,00 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Ücretli) | 394,089 | 16,25 | 7,50 | 8,00 | 0,75 | 11,25 | 4,50 | 1,50 | 7,75 | 1,50 | 1,25 | 3,75 |
DÜZCE ÜNİV. -Ücretsiz | 423,690 | 23,75 | 15,00 | 7,75 | 1,00 | 13,50 | 5,50 | 4,75 | 8,75 | 7,25 | 5,75 | 2,50 |
EGE ÜNİV. -Ücretsiz | 397,437 | 30,00 | 18,75 | 0,75 | 0,00 | 19,00 | 7,50 | 4,75 | 7,25 | 4,75 | 8,25 | 4,75 |
ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz | 358,074 | 26,25 | 15,00 | -0,25 | -0,50 | 19,25 | 6,25 | 4,75 | 8,75 | 6,00 | 6,00 | 5,00 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. -Ücretsiz | 389,515 | 30,00 | 13,75 | 9,25 | 0,00 | 14,50 | 5,75 | 4,75 | 5,50 | 5,25 | 7,25 | 2,75 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 324,452 | 25,25 | 6,50 | 5,75 | 0,00 | 13,25 | 3,25 | 2,50 | 2,75 | 6,25 | 3,75 | 5,00 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(Burslu) | 430,354 | 30,00 | 15,00 | 6,00 | 1,00 | 18,00 | 5,50 | 4,75 | 5,25 | 6,00 | 7,00 | 3,50 |
FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz | 388,050 | 22,50 | 8,75 | -0,50 | -0,25 | 16,50 | 6,25 | 4,75 | 7,25 | 9,75 | 9,50 | 2,50 |
GAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 455,976 | 33,75 | 15,25 | 10,50 | 0,00 | 20,25 | 6,25 | 3,50 | 8,50 | 2,25 | 7,00 | 5,00 |
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz | 401,100 | 35,00 | 10,00 | 5,75 | 0,25 | 22,75 | 3,75 | 2,25 | 8,50 | 6,00 | 7,00 | 2,50 |
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz | 422,187 | 26,75 | 11,75 | 2,00 | -0,25 | 17,00 | 4,00 | 3,75 | 8,75 | 7,25 | 6,00 | 3,75 |
GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz | 381,465 | 30,25 | 10,50 | 5,75 | 1,00 | 16,75 | 6,50 | 2,50 | 6,25 | 6,00 | 7,00 | 3,75 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 324,550 | 23,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 18,25 | 0,25 | 1,00 | 2,50 | 7,25 | 4,00 | 1,50 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(Burslu) | 359,350 | 23,75 | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 3,75 | 4,75 | 9,75 | 3,50 | 4,50 | 2,50 |
GİRNE ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 373,469 | 22,50 | 10,25 | 11,00 | -0,75 | 11,00 | -1,00 | 1,00 | 5,25 | 6,00 | 4,75 | 2,50 |
GİRNE ÜNİV. -(Burslu) | 333,026 | 25,25 | 11,50 | 0,25 | 2,00 | 12,75 | 5,00 | 2,25 | 3,75 | 7,25 | 7,00 | 5,00 |
HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 410,428 | 27,75 | 15,25 | 5,50 | 1,75 | 20,25 | 7,50 | 6,00 | 9,75 | 7,50 | 8,75 | 3,75 |
HAKKARİ ÜNİV. -Ücretsiz | 361,541 | 27,75 | 8,75 | 4,00 | 0,00 | 14,00 | 7,50 | 6,00 | 8,50 | 8,50 | 3,25 | 3,50 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz | 444,000 | 30,00 | 11,25 | 19,75 | 8,25 | 7,75 | 4,25 | 2,25 | 9,75 | 4,75 | 8,25 | 1,25 |
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz | 412,299 | 32,25 | 16,25 | 8,00 | 0,75 | 18,00 | 3,00 | 3,50 | 6,25 | 6,00 | 5,75 | 3,50 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 401,932 | 26,75 | 12,00 | 13,50 | 0,00 | 12,75 | 0,75 | 3,75 | 4,00 | 5,50 | 2,25 | 4,00 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(Burslu) | 364,491 | 23,00 | 13,00 | 8,75 | 0,00 | 21,75 | 6,75 | 2,50 | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 369,400 | 21,25 | 10,00 | 0,50 | 0,50 | 11,50 | 2,50 | 1,00 | 3,50 | 3,50 | 5,75 | 3,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) | 457,527 | 27,00 | 12,75 | 7,00 | 0,00 | 18,25 | 3,25 | 4,75 | 6,75 | 6,25 | 7,75 | 3,75 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 398,300 | 26,25 | 12,25 | 12,25 | 2,00 | 15,75 | 4,75 | 2,50 | 5,75 | 9,75 | 9,50 | 2,75 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 366,907 | 27,50 | 7,00 | -0,25 | 1,50 | 16,00 | 2,00 | 5,00 | 4,50 | 3,75 | 2,50 | 2,50 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Burslu) | 476,107 | 33,75 | 15,00 | 3,00 | 1,25 | 19,00 | 6,25 | 3,75 | 8,75 | 8,50 | 7,00 | 5,00 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -Ücretsiz | 336,268 | 31,25 | 16,25 | 2,00 | 2,25 | 14,00 | 8,75 | 4,75 | 10,00 | 8,50 | 7,25 | 2,50 |
KAFKAS ÜNİV. -Ücretsiz | 409,314 | 29,00 | 16,25 | 0,50 | -1,50 | 19,00 | 5,00 | 4,75 | 5,00 | 4,75 | 5,75 | 3,75 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Ücretsiz | 377,598 | 27,50 | 14,00 | 1,25 | 0,00 | 21,50 | 6,50 | 2,50 | 7,25 | 6,00 | 5,00 | 3,75 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -Ücretsiz | 427,700 | 32,50 | 14,00 | 15,00 | 0,00 | 19,00 | 4,25 | 2,50 | 4,25 | 7,25 | 2,25 | 2,75 |
KASTAMONU ÜNİV. -Ücretsiz | 346,769 | 34,50 | 10,50 | 6,00 | 0,00 | 13,25 | 6,50 | 3,50 | 5,25 | 7,50 | 8,25 | 3,75 |
KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 400,178 | 26,25 | 10,00 | 0,50 | 1,00 | 19,25 | 5,00 | 4,75 | 4,75 | 8,50 | 7,00 | 3,50 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. -Ücretsiz | 377,943 | 25,50 | 13,75 | 6,75 | 3,75 | 14,25 | 6,25 | 4,75 | 6,00 | 6,00 | 5,25 | 6,00 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. -Ücretsiz | 394,250 | 36,25 | 10,25 | 15,50 | 0,00 | 14,25 | 3,75 | 2,25 | 8,50 | 6,00 | 7,00 | 0,00 |
KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 383,031 | 25,50 | 10,50 | 3,75 | 0,00 | 20,50 | 2,00 | 4,75 | 7,75 | 6,00 | 8,25 | 6,00 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -Ücretsiz | 408,022 | 32,50 | 16,50 | 4,25 | -1,00 | 16,75 | 7,50 | 4,75 | 6,00 | 6,00 | 3,25 | 3,50 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 391,454 | 23,75 | 8,00 | 1,75 | 0,00 | 16,00 | 0,50 | 2,50 | 1,50 | 7,25 | 3,75 | 4,00 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(Burslu) | 350,450 | 30,50 | 15,25 | 12,00 | 0,00 | 11,00 | 5,75 | 4,00 | 7,50 | 6,25 | 4,50 | 3,75 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz | 363,608 | 25,00 | 15,00 | 0,00 | -0,25 | 15,75 | 7,50 | 6,00 | 8,75 | 6,25 | 5,75 | 3,75 |
MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz | 396,998 | 35,25 | 15,25 | 10,75 | 0,00 | 18,25 | 4,00 | 0,50 | 9,75 | 3,75 | 9,75 | 5,00 |
MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz | 401,711 | 28,75 | 16,25 | 1,00 | -0,50 | 16,50 | 7,50 | 3,50 | 7,25 | 7,25 | 7,00 | 3,50 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 442,134 | 32,75 | 10,25 | 16,50 | 0,75 | 16,75 | 3,00 | 2,50 | 5,25 | 6,00 | 7,00 | 3,75 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. -Ücretsiz | 467,882 | 25,75 | 13,25 | 0,00 | 0,00 | 16,75 | 5,50 | 3,50 | 7,75 | 7,50 | 4,00 | 3,75 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz | 409,680 | 32,75 | 15,25 | 8,50 | 0,75 | 13,75 | 4,25 | 2,50 | 6,75 | 6,00 | 8,50 | 5,00 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz | 338,803 | 29,25 | 15,25 | 3,25 | 0,00 | 18,00 | 6,75 | 3,75 | 6,25 | 7,50 | 5,75 | 2,50 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 420,772 | 35,75 | 17,75 | 2,00 | 0,00 | 12,50 | 4,50 | 2,50 | 8,75 | 5,50 | 7,25 | 5,00 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -Ücretsiz | 434,200 | 29,50 | 12,00 | 5,75 | 0,00 | 18,00 | 2,25 | 2,25 | 6,50 | 6,00 | 8,50 | 3,75 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz | 376,378 | 23,00 | 17,50 | 6,25 | 0,75 | 13,00 | 8,75 | 6,00 | 8,75 | 7,25 | 7,00 | 3,75 |
ORDU ÜNİV. -Ücretsiz | 391,700 | 30,50 | 13,25 | 4,00 | 1,00 | 17,25 | 5,00 | -0,25 | 8,00 | 6,75 | 8,50 | 3,50 |
PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 402,750 | 26,50 | 11,25 | 16,75 | 0,00 | 12,25 | 1,50 | 6,00 | 8,50 | 8,50 | 8,25 | 3,75 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. -Ücretsiz | 437,819 | 29,00 | 10,25 | 3,50 | -0,50 | 19,50 | 4,25 | 2,75 | 7,00 | 5,00 | 6,00 | 3,75 |
SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz | 367,396 | 36,25 | 15,00 | 4,50 | 0,00 | 17,00 | 4,25 | 3,50 | 9,00 | 5,00 | 6,50 | 3,75 |
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz | 415,494 | 27,00 | 16,25 | 0,00 | 0,00 | 13,50 | 5,25 | 4,75 | 10,00 | 7,25 | 7,00 | 6,00 |
SİİRT ÜNİV. -Ücretsiz | 453,808 | 27,00 | 15,00 | 5,00 | 0,00 | 13,75 | 3,00 | 3,50 | 8,00 | 8,50 | 5,75 | 4,00 |
SİNOP ÜNİV. -Ücretsiz | 391,335 | 29,25 | 8,00 | 5,00 | 2,75 | 18,00 | 7,00 | 1,25 | 6,25 | 7,25 | 4,75 | 5,00 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 370,801 | 24,00 | 15,50 | 13,75 | 3,00 | 18,25 | 2,00 | 4,75 | 3,25 | 7,25 | 7,50 | 3,75 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz | 433,212 | 23,00 | 12,50 | 5,25 | -0,75 | 14,00 | 7,75 | 3,50 | 7,50 | 7,25 | 8,50 | 2,75 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz | 432,500 | 27,50 | 13,00 | 1,00 | 0,75 | 18,00 | 5,25 | 3,50 | 7,25 | 7,25 | 4,00 | 3,75 |
TRABZON ÜNİV. -Ücretsiz | 437,644 | 22,50 | 11,25 | 5,25 | 0,00 | 16,50 | 8,75 | 4,75 | 6,25 | 6,00 | 5,75 | 3,75 |
TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz | 398,828 | 32,00 | 16,50 | 14,00 | -0,75 | 20,50 | 4,00 | 2,50 | 7,75 | 3,50 | 8,25 | 5,00 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 315,942 | 23,00 | 14,25 | 1,00 | 0,00 | 11,50 | 5,00 | 1,25 | 7,25 | 1,00 | 4,50 | 3,75 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. -(Burslu) | 349,032 | 25,75 | 15,00 | -0,75 | 0,00 | 9,25 | 2,50 | 4,75 | 8,50 | 6,00 | 7,25 | 3,75 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 410,460 | 28,75 | 10,25 | 4,00 | 0,00 | 8,25 | 3,25 | 1,25 | 1,75 | 2,50 | 6,00 | 2,50 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(Burslu) | 291,150 | 32,75 | 12,00 | -0,25 | 0,75 | 20,75 | -0,50 | 2,25 | 8,75 | 4,75 | 8,75 | 3,75 |
UŞAK ÜNİV. -Ücretsiz | 451,400 | 25,00 | 8,75 | 14,75 | 5,50 | 17,00 | 2,75 | 1,25 | 8,75 | 6,00 | 4,00 | 5,00 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz | 322,750 | 35,00 | 15,25 | 1,00 | -0,25 | 20,25 | 7,75 | 4,75 | 7,50 | 7,25 | 3,25 | 3,00 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 355,193 | 18,75 | 8,75 | 8,00 | 0,00 | 11,50 | -1,00 | 3,50 | 5,00 | 7,25 | 2,75 | 2,50 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) | 389,538 | 18,50 | 15,25 | 9,25 | 0,00 | 16,00 | -0,25 | 6,00 | 5,00 | 6,25 | 4,25 | 3,75 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 441,533 | 33,00 | 15,25 | 5,50 | 0,50 | 22,75 | 3,00 | 4,75 | 8,75 | 6,00 | 6,25 | 3,75 |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. -Ücretsiz | 366,434 | 24,00 | 15,00 | 2,50 | 1,25 | 15,25 | 10,00 | 4,75 | 8,75 | 6,00 | 2,50 | 3,75 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -Ücretsiz | 432,772 | 28,25 | 13,00 | 4,75 | 0,00 | 14,75 | 5,50 | 1,00 | 6,50 | 7,50 | 6,50 | 6,00 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz | 429,215 | 35,25 | 17,50 | 8,00 | 1,00 | 18,00 | 1,50 | 3,00 | 3,50 | 7,50 | 9,50 | 2,50 |
ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz | 426,667 | 26,50 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,25 | 8,75 | 1,00 | 11,00 | 7,25 | 7,25 | 5,00 |
Diğer bölümler için Kaç Net ile bölüme girebileceğinizi öğrenmek için Hangi Bölüm Kaç Netle Kazanılır 2024 yazımızı inceleyebilirsiniz.