Hangi Bölüm Kaç Net
Tıp İçin Kaç Net Gerekir 2024
2024 YKS sınavında Tıp bölümünü hedefliyorsanız, başarıya ulaşmak için kaç net yapmanız gerektiği önemli bir sorudur. Tıp için kaç net gerekir? 2024 TYT-AYT Tıp hangi dersten kaç net yapmalıyım? gibi soruların cevabını bu sayfada bulabilirsiniz. Bu veriler YÖK tarafından yayımlanan en son yıla ait verilerdir. (2023 YKS Sınavına Ait Veriler)
Tıp bölümüne ait puan ve sıralamalarını incelemek için Tıp Taban Puanları ve Sıralamaları yazımızı inceleyebilirsiniz.
Tıp Bölümüne Yerleşen Son Kişiye Ait Netler:
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (14) | (13) | (13) | ||
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 493,716 | 34 | 30,50 | 14,00 | 31,25 | 17,75 | 32,75 | 14,00 | 10,50 | 9,25 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 496,245 | 5 | 36,25 | 20,00 | 40,00 | 20,00 | 40,00 | 12,75 | 13,00 | 13,00 |
ADIYAMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 459,506 | 100 | 32,50 | 13,75 | 36,50 | 17,75 | 29,25 | 14,00 | 10,50 | 9,25 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz | 486,775 | 199 | 30,25 | 11,75 | 33,50 | 17,75 | 37,50 | 14,00 | 6,75 | 10,50 |
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz | 489,373 | 298 | 37,75 | 15,00 | 35,50 | 18,75 | 33,75 | 14,00 | 13,00 | 10,50 |
AKSARAY ÜNİV. -Ücretsiz | 478,440 | 109 | 32,75 | 14,25 | 31,00 | 18,75 | 29,25 | 14,00 | 10,50 | 11,75 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. -Ücretsiz | 482,515 | 129 | 30,00 | 16,25 | 34,25 | 17,75 | 35,00 | 9,00 | 13,00 | 9,25 |
ALTINBAŞ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 457,276 | 39 | 32,75 | 15,75 | 30,75 | 16,50 | 28,25 | 10,50 | 8,75 | 9,25 |
ALTINBAŞ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 442,760 | 8 | 31,50 | 16,50 | 35,75 | 16,25 | 35,00 | 12,75 | 11,75 | 9,25 |
AMASYA ÜNİV. -Ücretsiz | 373,750 | 60 | 33,75 | 15,25 | 36,50 | 18,75 | 34,50 | 12,75 | 10,00 | 10,50 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 479,593 | 71 | 30,00 | 13,75 | 36,00 | 14,75 | 31,00 | 14,00 | 11,75 | 10,50 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 460,579 | 12 | 35,00 | 13,75 | 36,25 | 16,50 | 36,50 | 14,00 | 11,75 | 11,75 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 477,442 | 71 | 31,25 | 15,00 | 30,25 | 17,50 | 32,75 | 10,25 | 10,50 | 11,75 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 476,382 | 12 | 36,25 | 13,75 | 35,75 | 16,25 | 36,75 | 14,00 | 11,75 | 10,50 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 470,900 | 5 | 32,50 | 15,00 | 27,50 | 17,50 | 32,75 | 14,00 | 8,00 | 11,75 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(Ücretli) | 476,047 | 5 | 32,75 | 13,75 | 31,00 | 17,50 | 31,50 | 11,50 | 13,00 | 10,50 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -(İngilizce) | 479,650 | 130 | 32,50 | 16,25 | 37,50 | 20,00 | 35,00 | 12,75 | 9,50 | 13,00 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -(İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 484,000 | 1 | 30,25 | 13,75 | 34,50 | 17,50 | 35,00 | 12,75 | 10,50 | 8,00 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -(KKTC Uyruklu) | 474,000 | 1 | 27,50 | 16,25 | 32,00 | 15,50 | 33,75 | 12,75 | 10,50 | 9,25 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -Ücretsiz | 495,475 | 190 | 33,75 | 12,50 | 36,50 | 18,75 | 37,50 | 14,00 | 11,75 | 10,50 |
ANKARA ÜNİV. -(İngilizce) | 490,378 | 60 | 33,75 | 17,50 | 38,75 | 18,75 | 37,50 | 14,00 | 13,00 | 11,75 |
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz | 492,065 | 320 | 35,00 | 17,50 | 40,00 | 18,75 | 38,75 | 12,75 | 11,75 | 10,50 |
ATATÜRK ÜNİV. -(İngilizce) | 489,102 | 60 | 29,00 | 13,75 | 31,00 | 14,00 | 36,50 | 14,00 | 13,00 | 7,00 |
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz | 468,697 | 150 | 31,50 | 10,75 | 32,00 | 19,00 | 32,00 | 14,00 | 13,00 | 11,75 |
ATILIM ÜNİV. -(İngilizce) (%25 İndirimli) | 484,909 | 28 | 36,50 | 14,25 | 29,25 | 16,25 | 29,00 | 10,25 | 9,50 | 8,00 |
ATILIM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 497,488 | 10 | 37,50 | 17,50 | 28,25 | 20,00 | 35,00 | 11,50 | 11,75 | 10,50 |
ATILIM ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 469,729 | 20 | 35,00 | 15,25 | 22,25 | 18,75 | 29,75 | 10,50 | 8,25 | 9,25 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz | 456,850 | 240 | 31,25 | 9,00 | 32,50 | 14,00 | 38,75 | 11,50 | 13,00 | 11,75 |
AZERBAYCAN TIP ÜNİV. -(Ücretli) | 472,250 | 18 | 31,25 | 13,75 | 25,25 | 17,50 | 26,75 | 14,00 | 8,25 | 10,50 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. -Ücretsiz | 479,057 | 40 | 32,75 | 14,50 | 31,75 | 16,75 | 34,50 | 12,75 | 9,25 | 8,00 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 474,388 | 71 | 30,00 | 16,25 | 35,50 | 18,75 | 27,75 | 11,50 | 10,50 | 9,25 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 470,142 | 10 | 37,50 | 12,50 | 36,75 | 20,00 | 35,00 | 14,00 | 13,00 | 13,00 |
BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz | 468,155 | 160 | 26,75 | 14,75 | 33,75 | 12,00 | 37,75 | 12,75 | 10,50 | 11,75 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 474,224 | 40 | 29,50 | 18,75 | 30,25 | 16,75 | 34,50 | 11,50 | 13,00 | 12,00 |
BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 480,612 | 15 | 37,50 | 15,00 | 37,00 | 16,75 | 36,25 | 12,75 | 11,75 | 8,00 |
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) | 496,479 | 13 | 35,00 | 13,75 | 35,25 | 20,00 | 36,25 | 14,00 | 11,75 | 11,75 |
BAŞKENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 481,207 | 10 | 36,25 | 16,25 | 35,50 | 16,25 | 36,50 | 14,00 | 11,75 | 8,00 |
BAŞKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 480,390 | 9 | 36,25 | 15,00 | 37,00 | 19,00 | 37,75 | 11,50 | 13,00 | 10,50 |
BAŞKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 487,885 | 25 | 32,50 | 15,00 | 29,25 | 15,00 | 33,75 | 12,75 | 10,50 | 6,75 |
BAŞKENT ÜNİV. -(Ücretli) | 498,437 | 55 | 28,75 | 10,25 | 29,25 | 15,25 | 34,50 | 14,00 | 13,00 | 6,75 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 428,694 | 81 | 35,00 | 13,75 | 35,00 | 18,75 | 33,75 | 12,75 | 10,50 | 10,50 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(Burslu) | 462,152 | 16 | 36,25 | 10,00 | 38,75 | 18,75 | 39,00 | 12,75 | 13,00 | 10,50 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(Ücretli) | 493,093 | 25 | 24,00 | 16,50 | 30,50 | 19,00 | 30,50 | 11,50 | 11,75 | 11,75 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -Ücretsiz | 465,100 | 60 | 35,00 | 16,25 | 35,00 | 13,75 | 35,00 | 12,75 | 5,75 | 11,75 |
BİRUNİ ÜNİV. -(%25 İndirimli) | 487,148 | 85 | 31,25 | 11,50 | 31,75 | 19,00 | 26,25 | 14,00 | 13,00 | 6,75 |
BİRUNİ ÜNİV. -(Burslu) | 478,263 | 13 | 38,75 | 17,50 | 37,50 | 18,75 | 31,75 | 14,00 | 10,75 | 10,50 |
BİRUNİ ÜNİV. -(İngilizce) (%25 İndirimli) | 470,066 | 51 | 35,25 | 9,25 | 27,75 | 18,75 | 28,75 | 11,50 | 10,50 | 8,00 |
BİRUNİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 492,801 | 8 | 35,00 | 15,25 | 33,75 | 20,00 | 37,50 | 14,00 | 13,00 | 6,75 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz | 466,116 | 170 | 32,50 | 16,25 | 37,75 | 18,75 | 36,50 | 10,25 | 10,50 | 8,00 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -(KKTC Uyruklu) | 463,000 | 1 | 29,00 | 9,00 | 31,50 | 15,25 | 35,25 | 10,25 | 10,50 | 11,75 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | 484,153 | 230 | 35,00 | 12,50 | 33,75 | 17,50 | 37,50 | 14,00 | 13,00 | 9,25 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 477,966 | 27 | 25,00 | 11,25 | 32,25 | 14,00 | 32,50 | 11,50 | 8,00 | 9,25 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. -(Burslu) | 446,860 | 12 | 35,00 | 12,50 | 33,00 | 18,75 | 34,00 | 12,75 | 11,75 | 11,75 |
DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz | 470,889 | 250 | 32,50 | 16,25 | 38,75 | 18,75 | 31,25 | 12,75 | 10,50 | 10,50 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 473,801 | 269 | 28,75 | 13,75 | 40,00 | 16,25 | 37,50 | 14,00 | 13,00 | 11,75 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (%50 İndirimli) | 487,672 | 5 | 34,00 | 15,25 | 32,75 | 17,50 | 39,00 | 4,75 | 9,50 | 8,00 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (Burslu) | 447,384 | 5 | 29,25 | 14,25 | 32,75 | 17,75 | 36,50 | 12,75 | 13,00 | 8,25 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (Ücretli) | 482,490 | 10 | 36,25 | 14,00 | 35,75 | 15,00 | 25,50 | 9,00 | 9,25 | 10,50 |
DÜZCE ÜNİV. -Ücretsiz | 466,000 | 130 | 32,75 | 14,00 | 33,25 | 20,00 | 31,50 | 14,00 | 13,00 | 8,00 |
EGE ÜNİV. -Ücretsiz | 498,489 | 308 | 32,75 | 14,50 | 38,00 | 20,00 | 36,50 | 14,00 | 13,00 | 10,75 |
ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz | 488,390 | 280 | 37,50 | 16,25 | 38,75 | 16,25 | 33,75 | 12,75 | 11,75 | 8,00 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. -Ücretsiz | 484,980 | 150 | 32,50 | 14,50 | 34,75 | 15,50 | 33,00 | 10,25 | 10,75 | 9,25 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 488,790 | 260 | 30,00 | 16,25 | 38,75 | 20,00 | 38,75 | 12,75 | 9,25 | 10,50 |
FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz | 488,064 | 210 | 29,25 | 15,00 | 32,75 | 19,00 | 35,00 | 11,75 | 11,75 | 8,00 |
GAZİ ÜNİV. -(İngilizce) | 491,386 | 100 | 34,00 | 11,75 | 40,00 | 19,00 | 37,00 | 11,75 | 13,00 | 11,75 |
GAZİ ÜNİV. -(KKTC Uyruklu) | 461,944 | 1 | 30,00 | 14,00 | 32,50 | 18,75 | 35,00 | 14,00 | 13,00 | 10,50 |
GAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 494,635 | 300 | 37,50 | 16,25 | 40,00 | 18,75 | 38,75 | 12,75 | 11,75 | 8,00 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -Ücretsiz | 468,542 | 75 | 30,00 | 16,25 | 32,50 | 16,25 | 34,00 | 12,75 | 9,25 | 10,50 |
GAZİANTEP ÜNİV. -(İngilizce) | 484,725 | 60 | 38,75 | 17,50 | 33,50 | 16,25 | 30,50 | 11,50 | 11,75 | 9,25 |
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz | 493,200 | 170 | 38,75 | 17,50 | 30,75 | 16,25 | 40,00 | 12,75 | 8,00 | 6,75 |
GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz | 447,225 | 130 | 31,25 | 17,50 | 37,50 | 16,25 | 36,25 | 11,50 | 11,75 | 4,25 |
GİRNE ÜNİV. -(%25 İndirimli) | 457,460 | 2 | 20,75 | 11,25 | 34,25 | 16,25 | 32,25 | 10,25 | 10,50 | 10,50 |
GİRNE ÜNİV. -(Burslu) | 447,410 | 11 | 31,25 | 14,25 | 31,25 | 18,75 | 31,75 | 14,00 | 11,75 | 8,00 |
HACETTEPE ÜNİV. -(İngilizce) | 490,792 | 168 | 36,25 | 17,50 | 40,00 | 20,00 | 38,75 | 12,75 | 13,00 | 11,75 |
HACETTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 455,500 | 1 | 32,50 | 11,75 | 38,75 | 20,00 | 40,00 | 12,75 | 13,00 | 11,75 |
HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 489,653 | 217 | 33,75 | 18,75 | 38,75 | 20,00 | 37,50 | 14,00 | 13,00 | 11,75 |
HALİÇ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 481,193 | 99 | 28,00 | 15,25 | 27,00 | 15,00 | 34,00 | 10,25 | 10,50 | 7,00 |
HALİÇ ÜNİV. -(Burslu) | 449,940 | 15 | 35,00 | 13,50 | 36,25 | 17,75 | 38,75 | 10,00 | 11,75 | 8,00 |
HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 486,830 | 13 | 26,50 | 12,00 | 22,75 | 14,75 | 31,75 | 10,25 | 11,00 | 10,50 |
HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 463,602 | 5 | 32,50 | 11,25 | 38,75 | 15,00 | 35,00 | 12,75 | 10,50 | 11,75 |
HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz | 481,537 | 150 | 26,00 | 15,00 | 34,00 | 20,00 | 33,75 | 11,50 | 9,25 | 10,50 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz | 471,117 | 40 | 36,25 | 17,50 | 31,25 | 18,75 | 31,75 | 11,50 | 10,50 | 8,00 |
HİTİT ÜNİV. -Ücretsiz | 469,072 | 130 | 36,25 | 14,50 | 24,75 | 16,75 | 35,75 | 8,00 | 12,00 | 10,50 |
İNÖNÜ ÜNİV. -(İngilizce) | 487,585 | 70 | 37,75 | 17,50 | 30,50 | 16,50 | 33,00 | 10,50 | 8,50 | 10,50 |
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz | 484,413 | 175 | 32,50 | 17,50 | 34,00 | 17,50 | 33,00 | 11,50 | 13,00 | 8,00 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(%25 İndirimli) | 450,163 | 1 | 35,00 | 15,25 | 32,25 | 15,25 | 24,75 | 11,50 | 10,75 | 11,75 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) | 458,132 | 7 | 36,25 | 18,75 | 30,75 | 16,25 | 31,00 | 12,75 | 11,75 | 10,50 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 462,865 | 68 | 32,50 | 18,75 | 21,50 | 17,50 | 25,50 | 14,00 | 9,50 | 10,50 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(Burslu) | 470,301 | 10 | 37,50 | 13,75 | 37,50 | 17,50 | 36,25 | 11,50 | 9,25 | 8,00 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 463,314 | 12 | 31,25 | 18,75 | 37,50 | 16,25 | 33,75 | 9,00 | 7,25 | 3,00 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 481,973 | 6 | 33,00 | 14,00 | 35,50 | 15,00 | 36,75 | 14,00 | 10,50 | 6,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) | 467,405 | 15 | 32,50 | 16,50 | 33,25 | 15,25 | 34,25 | 14,00 | 11,75 | 11,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İngilizce) (%25 İndirimli) | 452,008 | 17 | 30,00 | 15,25 | 27,25 | 20,00 | 26,75 | 12,75 | 10,75 | 8,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 468,839 | 10 | 31,25 | 16,25 | 37,50 | 20,00 | 33,75 | 11,50 | 11,75 | 10,50 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Ücretli) | 499,560 | 15 | 26,25 | 12,50 | 20,25 | 18,00 | 28,75 | 12,75 | 9,50 | 11,75 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 470,687 | 29 | 32,00 | 12,75 | 11,00 | 9,00 | 36,75 | 12,75 | 10,50 | 9,50 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) | 425,150 | 8 | 32,50 | 13,75 | 36,25 | 18,75 | 32,50 | 14,00 | 11,75 | 11,75 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -(KKTC Uyruklu) | 497,417 | 1 | 31,75 | 14,25 | 31,75 | 15,00 | 32,00 | 10,25 | 10,75 | 8,00 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 482,139 | 180 | 36,25 | 16,25 | 37,50 | 20,00 | 35,25 | 12,75 | 10,50 | 9,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 496,376 | 140 | 30,00 | 17,75 | 30,25 | 18,75 | 32,25 | 10,25 | 10,50 | 11,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 496,171 | 23 | 38,75 | 17,75 | 40,00 | 20,00 | 40,00 | 12,75 | 13,00 | 11,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 494,184 | 6 | 40,00 | 20,00 | 38,75 | 20,00 | 40,00 | 14,00 | 13,00 | 11,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Ücretli) | 452,595 | 3 | 30,25 | 10,25 | 38,00 | 18,75 | 32,75 | 13,00 | 11,75 | 9,25 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) | 472,176 | 6 | 28,75 | 12,50 | 33,00 | 18,75 | 35,00 | 11,50 | 11,75 | 10,50 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Ücretli) | 475,279 | 38 | 28,75 | 15,00 | 32,50 | 16,25 | 27,75 | 12,75 | 9,25 | 8,00 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 387,881 | 49 | 26,50 | 15,25 | 26,25 | 17,50 | 31,25 | 14,00 | 8,25 | 10,50 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) | 470,505 | 10 | 31,25 | 15,25 | 37,50 | 16,25 | 36,25 | 12,75 | 10,50 | 9,25 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 490,993 | 9 | 36,50 | 15,50 | 31,00 | 14,25 | 24,25 | 12,75 | 9,75 | 8,25 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 463,519 | 10 | 30,00 | 16,25 | 34,00 | 17,50 | 32,25 | 12,75 | 11,75 | 11,75 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Ücretli) | 470,124 | 2 | 32,25 | 8,00 | 30,25 | 16,25 | 28,25 | 12,75 | 11,75 | 7,25 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 481,845 | 102 | 28,75 | 11,25 | 32,75 | 18,75 | 30,50 | 10,50 | 8,25 | 8,00 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) | 488,450 | 16 | 34,00 | 14,00 | 30,75 | 18,75 | 34,50 | 12,75 | 10,50 | 9,25 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 490,082 | 2 | 26,25 | 9,75 | 31,75 | 12,75 | 35,25 | 12,00 | 8,25 | 6,75 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 462,315 | 8 | 35,25 | 15,25 | 33,75 | 17,50 | 30,25 | 10,25 | 13,00 | 11,75 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(%25 İndirimli) | 417,435 | 102 | 28,00 | 10,75 | 34,00 | 12,25 | 32,50 | 12,75 | 11,75 | 9,25 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(Burslu) | 467,121 | 16 | 36,25 | 14,00 | 33,50 | 16,50 | 35,50 | 12,75 | 10,75 | 8,00 |
İSTANBUL ÜNİV. -(İngilizce) | 497,848 | 60 | 31,25 | 20,00 | 37,50 | 18,75 | 37,75 | 14,00 | 11,75 | 11,75 |
İSTANBUL ÜNİV. -(İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 497,000 | 1 | 32,25 | 16,75 | 28,75 | 16,50 | 32,75 | 9,00 | 10,50 | 11,75 |
İSTANBUL ÜNİV. -Ücretsiz | 494,863 | 279 | 37,50 | 16,25 | 36,25 | 20,00 | 36,25 | 12,75 | 13,00 | 10,50 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -(İngilizce) | 487,928 | 59 | 38,75 | 16,25 | 37,75 | 20,00 | 38,75 | 14,00 | 13,00 | 11,75 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -Ücretsiz | 468,319 | 260 | 38,75 | 17,50 | 36,75 | 18,75 | 36,25 | 14,00 | 13,00 | 11,75 |
İSTİNYE ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 400,932 | 93 | 22,50 | 11,25 | 23,50 | 17,50 | 32,50 | 12,75 | 13,00 | 11,75 |
İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) | 494,896 | 15 | 33,75 | 15,00 | 33,50 | 16,50 | 36,50 | 11,50 | 11,75 | 11,75 |
İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 490,639 | 49 | 32,00 | 10,00 | 21,75 | 15,50 | 25,75 | 14,00 | 10,75 | 11,75 |
İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 482,953 | 10 | 28,75 | 16,50 | 35,00 | 18,75 | 39,00 | 12,75 | 11,75 | 10,50 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. -Ücretsiz | 472,899 | 60 | 30,00 | 17,50 | 38,75 | 17,50 | 33,75 | 10,25 | 12,00 | 11,75 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. -(İngilizce) | 483,629 | 90 | 28,75 | 15,00 | 31,25 | 17,50 | 32,25 | 14,00 | 11,75 | 10,50 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 498,071 | 30 | 32,00 | 17,75 | 28,25 | 18,75 | 27,75 | 14,00 | 11,75 | 9,25 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 486,388 | 9 | 35,00 | 17,50 | 35,50 | 18,75 | 33,75 | 12,75 | 13,00 | 11,75 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. -Ücretsiz | 488,566 | 200 | 33,75 | 13,75 | 36,25 | 18,75 | 35,25 | 12,75 | 11,75 | 10,50 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 484,310 | 7 | 25,75 | 12,50 | 31,75 | 18,75 | 36,25 | 14,00 | 11,75 | 8,00 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. -(Burslu) | 488,255 | 9 | 31,50 | 15,25 | 36,25 | 18,75 | 36,25 | 11,50 | 10,50 | 8,25 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. -(Ücretli) | 472,881 | 51 | 23,75 | 13,75 | 24,75 | 13,00 | 36,00 | 12,75 | 10,50 | 6,75 |
KAFKAS ÜNİV. -Ücretsiz | 452,419 | 110 | 30,00 | 13,75 | 37,50 | 17,50 | 32,50 | 11,50 | 10,50 | 9,25 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Ücretsiz | 478,591 | 130 | 37,50 | 11,50 | 36,50 | 12,75 | 35,00 | 12,75 | 8,00 | 8,00 |
KARABÜK ÜNİV. -Ücretsiz | 464,324 | 120 | 30,00 | 15,00 | 35,50 | 15,25 | 35,00 | 11,50 | 10,50 | 9,25 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 473,837 | 190 | 34,00 | 15,00 | 35,75 | 19,00 | 30,75 | 11,50 | 11,75 | 11,75 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -Ücretsiz | 484,267 | 60 | 31,25 | 18,75 | 35,25 | 16,25 | 31,25 | 12,75 | 11,75 | 8,00 |
KASTAMONU ÜNİV. -Ücretsiz | 484,585 | 100 | 31,25 | 13,00 | 33,75 | 15,00 | 31,50 | 12,75 | 13,00 | 9,25 |
KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 484,952 | 160 | 28,50 | 11,75 | 35,25 | 17,75 | 37,50 | 14,00 | 10,50 | 8,00 |
KIRKLARELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 480,285 | 40 | 31,25 | 17,50 | 32,50 | 16,25 | 35,50 | 9,00 | 10,50 | 10,50 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. -Ücretsiz | 457,987 | 130 | 31,25 | 13,75 | 33,75 | 16,25 | 33,75 | 12,75 | 10,50 | 9,25 |
KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 475,219 | 260 | 36,25 | 12,50 | 34,75 | 17,75 | 38,75 | 14,00 | 8,00 | 10,50 |
KOÇ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 497,965 | 41 | 33,75 | 17,50 | 36,25 | 20,00 | 35,00 | 14,00 | 13,00 | 11,75 |
KOÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 495,283 | 6 | 37,50 | 20,00 | 37,50 | 20,00 | 40,00 | 14,00 | 13,00 | 13,00 |
KTO KARATAY ÜNİV. -(Burslu) | 465,000 | 5 | 32,50 | 17,50 | 37,50 | 12,50 | 38,75 | 11,50 | 10,50 | 8,00 |
KTO KARATAY ÜNİV. -(Ücretli) | 496,363 | 37 | 35,00 | 16,25 | 36,75 | 17,50 | 23,00 | 11,50 | 11,75 | 9,50 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz | 477,737 | 150 | 36,25 | 10,75 | 30,50 | 19,00 | 33,25 | 14,00 | 11,75 | 8,00 |
LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(%25 İndirimli) | 493,608 | 51 | 32,75 | 15,75 | 27,25 | 18,00 | 28,75 | 12,00 | 9,75 | 11,75 |
LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(Burslu) | 493,328 | 8 | 38,75 | 16,25 | 34,00 | 17,50 | 32,00 | 12,75 | 11,75 | 13,00 |
