Hangi Bölüm Kaç Net
Tarih İçin Kaç Net Gerekir 2024
2024 YKS sınavında Tarih bölümünü hedefliyorsanız, başarıya ulaşmak için kaç net yapmanız gerektiği önemli bir sorudur. Tarih için kaç net gerekir? 2024 TYT-AYT Tarih hangi dersten kaç net yapmalıyım? gibi soruların cevabını bu sayfada bulabilirsiniz. Bu veriler YÖK tarafından yayımlanan en son yıla ait verilerdir. (2023 YKS Sınavına Ait Veriler)
Tarih bölümüne ait puan ve sıralamalarını incelemek için Tarih Taban Puanları ve Sıralamaları yazımızı inceleyebilirsiniz.
Tarih Bölümüne Yerleşen Son Kişiye Ait Netler:
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT TDE | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar2 | AYT Coğ2 | AYT Fel | AYT Din |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (24) | (10) | (6) | (11) | (11) | (12) | (6) | |
ADIYAMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 295,250 | 13,25 | 11,25 | 4,25 | 0,75 | 6,50 | 2,00 | 3,75 | 4,00 | 3,50 | 6,00 | 3,75 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -(İÖ) | 356,100 | 7,50 | 6,25 | -1,00 | 1,25 | 2,75 | 2,50 | 1,00 | 2,25 | 1,00 | 4,50 | 3,50 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 360,441 | 16,25 | 4,25 | 1,50 | 2,00 | 5,75 | 1,75 | 2,25 | 1,25 | 4,00 | 4,25 | 2,75 |
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz | 344,450 | 23,75 | 13,75 | 14,50 | 0,00 | 6,50 | 4,00 | 0,50 | 8,50 | 6,00 | 7,00 | 3,75 |
AKSARAY ÜNİV. -Ücretsiz | 329,941 | 15,00 | 7,50 | 1,00 | 0,25 | 9,50 | 2,75 | 4,75 | 2,50 | 3,50 | 1,25 | 2,50 |
AMASYA ÜNİV. -(İÖ) | 371,785 | 16,75 | 4,00 | -1,50 | 0,00 | 6,75 | 2,25 | -0,50 | 2,50 | 3,50 | -0,25 | 1,75 |
AMASYA ÜNİV. -Ücretsiz | 389,648 | 14,25 | 5,25 | 0,00 | 0,00 | 7,25 | 1,25 | 1,50 | 1,00 | 4,00 | 3,75 | 2,50 |
ANADOLU ÜNİV. -Ücretsiz | 398,933 | 33,25 | 13,25 | 0,00 | 0,00 | 16,25 | 3,25 | 0,75 | 9,00 | 6,50 | 6,25 | 6,00 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 365,240 | 21,50 | 17,50 | 14,25 | 0,00 | 14,25 | 5,00 | 3,50 | 6,00 | 6,00 | 8,25 | 5,00 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 349,873 | 22,50 | 11,25 | 5,50 | -0,25 | 6,50 | 5,00 | 4,75 | 8,50 | 8,50 | 3,50 | 4,75 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(İngilizce) | 445,789 | 3,50 | 17,50 | 9,00 | 3,75 | 19,00 | 10,00 | 4,75 | 8,50 | 8,50 | 7,00 | 4,75 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 431,946 | 28,25 | 13,25 | 3,25 | 0,50 | 10,75 | 3,00 | 1,00 | 5,50 | 6,00 | 7,75 | 5,00 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -Ücretsiz | 396,500 | 28,00 | 10,00 | 1,00 | 0,00 | 10,00 | 5,00 | 2,25 | 6,00 | 4,75 | 7,00 | 3,75 |
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz | 390,300 | 26,75 | 16,25 | 19,50 | 3,50 | 11,75 | 6,50 | 3,50 | 11,00 | 8,75 | 8,25 | 5,00 |
ARDAHAN ÜNİV. -Ücretsiz | 319,750 | 4,00 | 4,00 | -0,50 | 4,75 | 0,50 | 4,25 | 1,00 | 4,75 | 3,50 | -1,25 | 3,50 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. -(İÖ) | 272,251 | 14,25 | 6,25 | 2,50 | -0,75 | 6,00 | -0,75 | 2,25 | 4,00 | 4,75 | 1,50 | 1,25 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. -Ücretsiz | 372,512 | 12,25 | 8,00 | 0,50 | -1,50 | 6,50 | 2,50 | -1,50 | -0,25 | 2,25 | 3,25 | 3,50 |
ATATÜRK ÜNİV. -(İÖ) | 397,995 | 6,75 | 3,50 | 1,50 | -0,25 | 1,50 | 1,50 | 1,00 | 1,25 | 6,00 | 3,25 | 3,50 |
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz | 355,529 | 10,00 | 8,75 | -0,25 | -0,50 | 9,50 | 5,50 | 1,75 | 3,75 | 4,25 | 2,25 | 4,00 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz | 399,521 | 15,50 | 9,00 | -0,25 | 0,00 | 9,50 | 3,75 | 2,25 | 4,25 | 6,25 | 3,75 | 3,75 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. -(İÖ) | 338,333 | 5,00 | 1,25 | 3,75 | 0,75 | 2,75 | 2,50 | 2,25 | -0,25 | 4,75 | 0,25 | 2,25 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. -Ücretsiz | 321,850 | 1,25 | 5,00 | 1,25 | 0,50 | 4,25 | 4,50 | 1,00 | 4,75 | 2,50 | 2,00 | 1,50 |
BALIKESİR ÜNİV. -(İÖ) | 285,509 | 16,00 | 8,25 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 5,50 | 2,50 | 4,50 | 6,25 | 3,25 | 1,50 |
BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz | 347,463 | 20,75 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 3,00 | 1,25 | 7,25 | 3,50 | 2,00 | 4,75 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -(İÖ) | 371,150 | 20,75 | 10,00 | 1,75 | 0,75 | 5,75 | 2,25 | 3,50 | 4,50 | 3,50 | -1,25 | 2,50 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 289,100 | 18,75 | 7,00 | 3,75 | 0,50 | 8,50 | 1,75 | -0,50 | 3,75 | 4,25 | 7,50 | 3,00 |
BARTIN ÜNİV. -Ücretsiz | 306,875 | 14,25 | 5,00 | 0,00 | -0,25 | 9,25 | 6,25 | -1,00 | 8,50 | 2,75 | 2,00 | 0,00 |
BATMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 329,819 | 1,25 | 5,00 | 2,50 | 0,00 | 1,50 | 5,00 | 1,00 | 7,25 | 2,25 | 4,50 | 3,50 |
BAYBURT ÜNİV. -(İÖ) | 301,115 | 5,75 | 3,00 | 1,25 | 0,75 | 1,50 | 0,25 | 1,25 | 0,75 | 6,25 | 1,75 | 2,50 |
BAYBURT ÜNİV. -Ücretsiz | 294,563 | 12,25 | 6,50 | 0,00 | -0,50 | -0,75 | 3,50 | 2,25 | 2,00 | 4,75 | 2,00 | 2,75 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -(İÖ) | 345,750 | 8,75 | 6,25 | -1,25 | 1,25 | 2,75 | 7,50 | 2,25 | 4,75 | 2,25 | 0,75 | 3,50 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -Ücretsiz | 334,086 | 7,50 | 3,75 | -1,75 | 0,00 | 6,25 | 4,25 | 2,25 | 3,75 | 6,00 | 2,75 | 2,50 |
BİNGÖL ÜNİV. -(İÖ) | 365,150 | 10,75 | 2,50 | 0,75 | 0,00 | 3,25 | 0,50 | 1,50 | 1,25 | 2,75 | -0,25 | 3,00 |
BİNGÖL ÜNİV. -Ücretsiz | 263,627 | 16,75 | 0,50 | -0,25 | 0,00 | 5,00 | 2,75 | 1,00 | 6,25 | 3,50 | 1,50 | 1,25 |
BİTLİS EREN ÜNİV. -(İÖ) | 358,150 | 9,25 | 2,50 | -0,50 | 1,00 | 5,00 | 1,50 | -0,25 | 0,75 | 6,00 | 3,50 | 2,50 |
BİTLİS EREN ÜNİV. -Ücretsiz | 333,374 | 9,00 | 9,25 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 2,50 | 1,00 | 6,25 | 6,50 | 0,00 | 1,25 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -(İÖ) | 308,020 | 11,00 | 10,00 | -0,25 | -0,25 | 7,00 | 2,00 | 4,75 | 3,00 | 3,50 | 3,00 | 1,25 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz | 365,214 | 26,50 | 6,25 | 5,50 | -0,50 | 9,50 | 0,25 | 1,00 | 6,50 | 4,00 | 3,25 | 2,00 |
BOĞAZİÇİ ÜNİV. -(İngilizce) | 468,121 | 32,50 | 17,50 | 7,00 | 18,75 | 19,00 | 8,75 | 6,00 | 9,75 | 9,75 | 7,00 | 6,00 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -(İÖ) | 370,600 | 9,50 | 6,50 | -0,25 | -1,75 | 2,25 | 3,25 | 3,50 | 1,00 | 5,00 | 0,50 | 1,50 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz | 410,141 | 16,75 | 6,00 | 0,00 | -1,00 | 3,75 | 3,25 | 1,00 | 3,50 | 2,75 | 3,75 | 1,25 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -(İÖ) | 338,731 | 22,50 | 8,00 | 10,00 | 0,00 | 5,75 | 4,00 | 0,50 | 7,50 | 6,25 | 5,00 | 5,00 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | 357,739 | 28,00 | 9,50 | 14,00 | 0,00 | 9,25 | 5,00 | 2,25 | 6,00 | 6,00 | 4,50 | 4,75 |
DİCLE ÜNİV. -(İÖ) | 286,667 | 13,75 | 11,25 | 0,75 | 0,00 | 5,25 | 3,75 | -0,25 | 3,50 | 6,00 | 4,50 | 4,75 |
DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz | 296,667 | 15,50 | 12,50 | 4,25 | 2,50 | 1,00 | 8,75 | 3,50 | 3,50 | 4,75 | 5,75 | 4,75 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -(İÖ) | 347,343 | 28,00 | 12,50 | 4,50 | 0,50 | 10,50 | 1,25 | 2,25 | 6,00 | 7,25 | 7,25 | 1,00 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 417,000 | 30,00 | 12,50 | 9,50 | 0,00 | 10,75 | 2,75 | 3,00 | 6,75 | 7,00 | 5,75 | 2,75 |
DÜZCE ÜNİV. -Ücretsiz | 380,957 | 24,00 | 6,75 | -1,25 | -0,50 | 6,75 | 2,00 | 0,50 | 6,25 | 4,25 | 1,00 | 1,50 |
EGE ÜNİV. -Ücretsiz | 395,595 | 27,25 | 15,25 | 5,50 | 4,50 | 11,00 | 3,00 | 3,75 | 7,75 | 4,00 | 8,25 | 5,00 |
ERCİYES ÜNİV. -(İÖ) | 296,050 | 16,25 | 10,00 | 0,00 | -0,75 | 10,25 | 0,00 | -0,25 | 7,25 | 4,75 | 4,50 | -0,25 |
ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz | 327,901 | 21,75 | 9,25 | 7,50 | 2,00 | 10,25 | 2,50 | -0,25 | 3,75 | 6,00 | 5,25 | 3,75 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. -Ücretsiz | 290,823 | 18,75 | 11,25 | -0,50 | 0,00 | 5,00 | 3,75 | 1,00 | 3,50 | 2,75 | 4,00 | 2,75 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİV. -(İÖ) | 321,900 | 19,25 | 2,50 | 0,75 | 0,00 | 4,50 | -0,75 | 1,50 | 1,75 | -1,50 | 3,75 | 2,75 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 301,598 | 4,25 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 12,75 | 3,75 | 3,75 | 2,25 | 3,75 | 0,00 | 1,25 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 367,000 | 30,00 | 13,25 | 1,75 | 0,00 | 15,50 | 5,00 | -1,00 | 2,50 | 5,00 | 6,75 | 2,75 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 308,433 | 8,00 | -0,50 | -1,25 | -0,50 | 2,00 | -0,25 | -0,25 | 0,00 | 3,00 | 0,25 | 0,00 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(Burslu) | 383,260 | 20,50 | 15,00 | 9,00 | 0,25 | 12,75 | 7,50 | 2,25 | 9,75 | 6,00 | 3,25 | 6,00 |
FIRAT ÜNİV. -(İÖ) | 277,450 | 17,75 | 7,00 | 0,50 | 0,00 | 9,00 | 3,25 | 0,75 | 4,25 | 0,25 | 0,25 | 2,75 |
FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz | 375,150 | 14,75 | 6,50 | 0,00 | 0,50 | 5,00 | 0,50 | 1,00 | 2,25 | 8,50 | 3,75 | 3,50 |
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz | 441,900 | 26,00 | 13,75 | 8,75 | 0,50 | 6,75 | 1,75 | 1,50 | 7,50 | 2,50 | 5,25 | 3,75 |
GİRESUN ÜNİV. -(İÖ) | 349,020 | 6,75 | 7,00 | 0,00 | -0,25 | 7,50 | -0,50 | 0,25 | 1,50 | 6,75 | 1,50 | 3,00 |
GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz | 398,000 | 14,00 | 5,50 | 0,00 | 1,75 | 3,00 | 5,50 | 1,25 | 6,50 | 0,25 | 3,25 | 0,50 |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. -(İÖ) | 292,093 | 8,50 | 3,50 | 0,25 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 1,25 | 2,25 | 4,75 | 1,50 | 0,50 |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. -Ücretsiz | 391,512 | 8,25 | 7,50 | 6,00 | -0,25 | 1,25 | 3,00 | 1,50 | 1,75 | 2,75 | 0,25 | 1,50 |
HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 415,645 | 33,75 | 15,00 | 5,75 | 0,75 | 15,25 | 6,25 | 3,50 | 11,00 | 7,25 | 5,75 | 6,00 |
HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz | 317,646 | 22,00 | 13,75 | 0,75 | -0,50 | 9,75 | 5,00 | 2,25 | 8,50 | 6,00 | 2,00 | 3,50 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz | 352,000 | 13,75 | 12,50 | -0,25 | 3,00 | 6,50 | 2,50 | 1,00 | 7,25 | 7,25 | 3,50 | 4,75 |
HİTİT ÜNİV. -Ücretsiz | 341,850 | 17,25 | 7,75 | 0,25 | -1,25 | 6,00 | 2,25 | 0,25 | 3,75 | 2,50 | 4,50 | 4,00 |
IĞDIR ÜNİV. -Ücretsiz | 439,700 | 1,25 | 0,25 | 0,00 | -0,50 | 2,75 | 2,50 | 2,25 | 4,75 | 2,25 | 1,00 | 0,00 |
İBN HALDUN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 427,142 | 34,00 | 18,75 | 14,00 | 1,50 | 18,25 | 8,75 | 4,75 | 9,75 | 7,25 | 5,00 | 6,00 |
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz | 378,902 | 21,75 | 8,75 | 5,25 | 1,50 | 0,00 | -0,50 | 1,00 | 3,50 | 7,25 | 6,25 | 4,00 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 359,300 | 6,00 | 3,00 | -2,25 | 3,75 | 2,75 | 0,00 | -1,50 | 1,75 | 5,25 | 2,50 | 0,00 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(Burslu) | 420,792 | 31,00 | 16,25 | 15,75 | 1,00 | 11,25 | 8,75 | 4,75 | 9,75 | 8,50 | 7,00 | 4,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 291,039 | 7,50 | 3,75 | 0,00 | -1,25 | 2,75 | 2,50 | -0,25 | 3,50 | 2,25 | -3,00 | 1,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) | 397,362 | 27,50 | 15,00 | 9,00 | -0,50 | 10,50 | 5,50 | 2,50 | 7,25 | 3,50 | 8,50 | 5,00 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 327,950 | 6,25 | 2,50 | -2,50 | 0,00 | -1,00 | 0,75 | -0,25 | 0,75 | 1,25 | -1,50 | 2,50 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) | 427,440 | 30,50 | 14,25 | 13,00 | -0,25 | 11,50 | 5,00 | 2,25 | 7,25 | 2,25 | 7,00 | 4,75 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 382,381 | 6,50 | 2,25 | -0,25 | 0,75 | 2,25 | 0,00 | 2,00 | 2,75 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 392,662 | 33,75 | 20,00 | 18,00 | 1,50 | 21,50 | 8,75 | 2,25 | 11,00 | 6,00 | 7,00 | 2,25 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -(İngilizce) | 325,400 | 22,50 | 16,25 | 11,25 | 0,00 | 12,75 | 3,75 | 4,75 | 8,50 | 7,25 | 8,25 | 3,50 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 401,530 | 23,00 | 15,00 | 5,50 | -0,25 | 11,25 | 6,25 | 2,25 | 8,75 | 7,25 | 5,00 | 4,75 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 320,892 | 5,25 | 0,25 | -1,25 | 1,75 | -2,00 | 0,00 | 1,00 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | 1,75 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Burslu) | 465,487 | 29,00 | 11,50 | 7,50 | 1,25 | 16,50 | 7,50 | 2,25 | 9,75 | 6,00 | 7,00 | 5,00 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 276,307 | 2,75 | 1,50 | -0,25 | -0,75 | 0,75 | 1,25 | -0,25 | 1,00 | 0,00 | -0,50 | 1,00 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(Burslu) | 383,000 | 20,50 | 9,00 | 1,00 | 1,00 | 14,50 | 6,50 | 3,50 | 6,50 | 7,25 | 5,75 | 5,00 |
İSTANBUL ÜNİV. -Ücretsiz | 379,962 | 32,50 | 14,00 | 14,00 | 5,50 | 16,50 | 5,00 | 4,75 | 11,00 | 6,00 | 7,00 | 6,00 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. -Ücretsiz | 448,859 | 16,25 | 3,75 | 4,00 | 2,50 | 5,25 | 5,00 | 1,00 | 6,00 | 6,00 | 4,50 | 4,75 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. -Ücretsiz | 293,653 | 23,50 | 10,25 | 0,00 | 0,00 | 7,75 | 6,25 | 0,25 | 8,75 | 4,00 | 5,25 | 3,75 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. -Ücretsiz | 364,963 | 20,25 | 15,00 | 1,00 | 0,75 | 10,00 | 3,00 | 1,25 | 7,25 | 7,25 | 4,25 | 1,50 |
KAFKAS ÜNİV. -Ücretsiz | 362,155 | 6,25 | 5,00 | -1,25 | -2,50 | 7,75 | 1,25 | 1,00 | 3,50 | -0,25 | 2,00 | 2,25 |
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİV. -Ücretsiz | 303,950 | -1,75 | 4,50 | 1,50 | -0,25 | -1,00 | 6,25 | 4,75 | 5,50 | 7,25 | -0,25 | 1,50 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -(İÖ) | 301,684 | 9,00 | 5,00 | -1,25 | 0,25 | 6,25 | 0,25 | 1,25 | 3,00 | -0,25 | 2,75 | 1,50 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Ücretsiz | 383,333 | 0,00 | 8,75 | 6,25 | 0,00 | 6,50 | 3,75 | -0,25 | 2,25 | 3,50 | 3,25 | 1,00 |
KARABÜK ÜNİV. -(İÖ) | 304,661 | 12,00 | 5,75 | 0,00 | 0,00 | -0,25 | 2,00 | 0,00 | 5,25 | 2,25 | 4,00 | 2,50 |
KARABÜK ÜNİV. -Ücretsiz | 400,561 | 13,75 | 6,75 | 2,50 | -1,00 | 6,75 | -1,25 | 0,50 | 2,50 | 5,25 | 2,75 | -0,25 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 423,500 | 15,50 | 15,25 | 1,00 | -0,25 | 6,25 | 3,75 | 2,25 | 6,00 | 3,50 | 5,75 | 1,00 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -(İÖ) | 385,350 | 17,25 | 5,50 | 2,00 | 0,00 | 1,50 | -0,50 | -0,25 | 2,75 | 1,00 | 3,00 | 1,75 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -Ücretsiz | 340,705 | 18,75 | 6,25 | 1,50 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 3,50 | 2,25 | 2,00 | 3,50 |
KASTAMONU ÜNİV. -Ücretsiz | 394,744 | 18,75 | 4,75 | -1,50 | 1,50 | 5,75 | 0,75 | -0,25 | 0,50 | 1,00 | 5,50 | 1,75 |
KAYSERİ ÜNİV. -Ücretsiz | 293,684 | 9,00 | 8,75 | 0,00 | 0,00 | 6,75 | 0,75 | 1,25 | 2,75 | 4,75 | 2,75 | 2,50 |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİV. -Ücretsiz | 381,200 | 19,50 | 11,25 | 3,50 | 0,00 | 6,25 | 2,75 | -0,25 | 5,00 | 6,00 | 4,50 | 1,25 |
KIRIKKALE ÜNİV. -(İÖ) | 274,250 | 16,25 | 11,25 | 1,25 | 0,00 | 4,00 | 2,50 | 1,00 | -0,25 | 4,75 | 4,50 | 3,50 |
KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 387,869 | 21,50 | 9,75 | 0,00 | -0,25 | 11,00 | 1,25 | 1,25 | 2,25 | 3,00 | 3,25 | 2,50 |
KIRKLARELİ ÜNİV. -(İÖ) | 283,981 | 14,00 | 8,75 | 0,00 | -0,25 | 4,00 | 2,50 | -0,25 | 2,25 | 3,50 | 0,75 | 4,75 |
KIRKLARELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 349,200 | 12,75 | 3,50 | -0,50 | 0,00 | 4,75 | 5,50 | 1,00 | 2,75 | 6,00 | 2,50 | 1,25 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. -Ücretsiz | 294,900 | 13,25 | 10,25 | 0,25 | 0,00 | 7,25 | 1,50 | 3,50 | 5,25 | 1,25 | 0,75 | 2,25 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. -Ücretsiz | 374,553 | 15,00 | 11,25 | 0,25 | -2,00 | 1,75 | 0,25 | 1,00 | 2,25 | 3,50 | 3,25 | 2,50 |
KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 382,810 | 29,00 | 6,75 | 7,50 | -0,25 | 13,25 | 2,75 | 1,25 | 6,50 | 6,00 | 2,75 | 3,75 |
KOÇ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 492,300 | 32,50 | 12,50 | 9,75 | 13,75 | 13,00 | 7,50 | 4,75 | 7,25 | 6,00 | 5,75 | 4,75 |
KOÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 493,100 | 38,75 | 20,00 | 21,50 | 10,50 | 22,75 | 10,00 | 5,00 | 11,00 | 9,75 | 9,50 | 6,00 |
KTO KARATAY ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 277,450 | 1,25 | 1,25 | -1,25 | 2,50 | 1,50 | 2,50 | -1,50 | 1,00 | 1,00 | -1,75 | -1,50 |
KTO KARATAY ÜNİV. -(Burslu) | 348,550 | 29,00 | 13,25 | 1,75 | 0,00 | 11,25 | 5,00 | -0,25 | 8,50 | 8,50 | 5,00 | 3,75 |
KTO KARATAY ÜNİV. -(Ücretli) | 314,266 | 1,75 | 2,00 | -2,25 | 0,00 | -1,50 | 1,50 | 0,50 | 1,75 | 0,25 | 2,50 | -0,50 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -(İÖ) | 414,900 | 9,25 | 4,50 | 11,00 | -1,25 | 2,25 | 0,25 | 2,75 | 2,25 | 1,25 | 2,50 | 1,50 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -Ücretsiz | 332,838 | 23,50 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 9,50 | -1,75 | 3,50 | 3,00 | 2,50 | 3,75 | 3,00 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. -Ücretsiz | 345,719 | 20,25 | 4,75 | 2,00 | 1,00 | 7,50 | 0,25 | 1,25 | 6,50 | 4,75 | 0,25 | 3,75 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -(İÖ) | 312,800 | 17,00 | 9,25 | 3,00 | 5,25 | 5,50 | -1,00 | 0,00 | 3,75 | 6,25 | 4,75 | 1,50 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz | 401,152 | 24,25 | 11,50 | 15,75 | 0,00 | 9,50 | -0,25 | 0,00 | 1,75 | 1,25 | 4,50 | 1,00 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. -(Arapça) | 302,050 | 14,00 | 10,00 | 0,00 | -1,00 | 5,25 | 1,25 | 1,00 | 3,50 | 4,75 | 0,75 | 2,25 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. -Ücretsiz | 314,300 | 17,00 | 6,25 | 0,00 | 0,00 | 8,75 | 0,00 | -0,25 | 2,00 | 5,50 | 4,25 | 5,00 |
MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz | 397,246 | 32,50 | 14,00 | 8,25 | 0,00 | 17,75 | 6,25 | 3,50 | 11,00 | 8,50 | 8,25 | 4,75 |
MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz | 368,998 | 20,00 | 9,50 | 2,50 | -0,25 | 8,25 | 4,25 | 2,25 | 8,75 | 2,50 | 4,00 | 4,75 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİV. -Ücretsiz | 393,650 | 30,25 | 15,50 | 6,75 | 0,00 | 13,75 | 6,00 | 0,00 | 8,50 | 6,50 | 7,50 | 5,00 |
MUNZUR ÜNİV. -Ücretsiz | 373,450 | 13,00 | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 4,25 | 1,00 | 0,75 | 2,50 | 2,25 | 0,75 | 3,00 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -(İÖ) | 386,625 | 17,50 | 7,50 | 1,25 | -1,25 | 1,25 | 4,00 | -0,25 | 7,50 | 4,75 | 4,50 | 4,75 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 353,045 | 17,25 | 8,00 | 1,50 | 0,25 | 11,75 | 7,75 | 1,00 | 8,75 | 4,75 | 0,00 | 3,75 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. -Ücretsiz | 372,450 | 13,75 | 3,00 | 0,00 | 0,75 | 2,75 | 0,00 | 0,50 | 3,50 | 3,75 | 1,00 | 1,50 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -(İÖ) | 325,993 | 18,75 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 2,75 | 1,00 | 4,50 | 2,50 | 1,75 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz | 343,026 | 14,75 | 9,25 | 3,00 | 0,75 | 7,75 | 5,00 | 2,75 | 4,50 | 3,50 | 2,25 | 3,75 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -(İÖ) | 325,366 | 25,00 | 4,50 | -1,75 | 0,00 | 5,75 | 2,00 | 0,75 | 4,25 | 3,25 | 1,50 | 2,75 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 318,318 | 14,50 | 11,00 | 1,75 | 0,00 | 4,25 | 1,75 | 0,00 | 2,50 | 7,25 | 4,25 | 2,25 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -(İÖ) | 323,700 | 12,50 | 3,75 | -2,75 | 3,00 | 5,25 | 2,25 | 2,50 | 1,25 | 1,00 | 2,00 | 0,75 |
