Taban Puanları
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Taban Puanları 2025
Taban Puanları 2025 ve Sıralamaları 2025 en güncel haliyle YÖK ve ÖSYM verilerine dayalı olarak hazırlandı. Üniversitelerin son 4 yıla ait başarı sıralamaları, taban puanları ve kontenjan bilgileriyle birlikte, bölümleri hakkında kapsamlı bilgi edinmek yazımızı inceleyebilirsiniz.
Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2025
bölümüne ait taban puanları ve başarı sıralamaları için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz. Başka bir bölümlere ait taban puanlarını ve başarı sıralamalarını incelemek istiyorsanız YKS Taban Puanları 2025 sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Yıllar | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 399,23821 385,85695 384,55109 340,32209 | 32.846 36.252 39.600 35.152 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) Gazi Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 70+2+0+0+0 70+2 70+2 | 52 72 72 72 | 396,53214 382,33438 379,66402 336,15979 | 36.176 41.034 46.545 40.235 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) Eğitim Bilimleri Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 60+2 | 41 62 62 62 | 394,21777 379,13000 374,87971 332,39205 | 39.252 45.723 54.260 45.303 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) Atatürk Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+0+0 70+2+0+0+0 70+2 70+2 | 41 72 72 72 | 393,74006 375,68489 376,43083 333,92666 | 39.872 51.259 51.666 43.191 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 60+2 | 52 62 62 62 | 389,08234 377,31536 374,51119 331,19342 | 46.828 48.574 54.930 46.993 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (İSTANBUL) (Devlet) Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 60+2 | 41 62 62 62 | 388,48475 371,02532 371,13283 332,83960 | 47.798 59.491 60.870 44.694 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 60+2 | 52 62 62 62 | 386,5066 375,11385 373,32629 330,53783 | 51.136 52.269 56.920 47.973 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 31 52 52 52 | 385,70149 370,91642 371,19662 327,57870 | 52.491 59.698 60.778 52.542 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 383,15675 373,44366 373,06640 331,36016 | 56.815 55.113 57.395 46.753 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) Buca Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 70+2+0+0+0 70+2 70+2 | 52 72 72 72 | 382,28718 370,11564 369,83080 328,23094 | 58.407 61.212 63.270 51.508 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 45+2+0+0+0 40+1+0+0+0 40+1 40+1 | 47 41 41 41 | 381,59296 371,77624 370,48797 327,08543 | 59.657 58.112 62.021 53.312 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 380,63368 371,36381 369,08771 323,74967 | 61.451 58.866 64.698 58.855 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+13 50+2+0+0+13 50+2 50+2 | 65 65 52 52 | 379,22836 375,36893 368,38929 326,96863 | 64.125 51.817 65.998 53.503 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (ÇANAKKALE) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 378,48675 367,80653 366,96942 324,72405 | 65.544 65.926 68.852 57.165 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 45+2+0+0+0 40+1+0+0+0 40+1 40+1 | 47 41 41 41 | 376,53569 368,49877 365,52634 321,75598 | 69.476 64.498 71.878 62.460 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 60+2 | 52 62 62 62 | 373,68646 367,68431 365,48926 324,13051 | 75.336 66.173 71.954 58.195 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 60+2 | 52 62 62 62 | 372,84975 365,44073 364,35851 321,60189 | 77.079 70.852 74.294 62.731 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (SAKARYA) (Devlet) Eğitim Fakültesi (Hendek) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 371,13812 362,65480 361,43854 318,92177 | 80.964 76.882 80.778 67.872 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 371,08005 366,83494 363,36116 320,03733 | 81.092 67.911 76.488 65.701 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 41 52 52 52 | 370,06104 362,59931 361,43944 318,97987 | 83.399 77.010 80.772 67.757 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet) Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+13 50+2+0+0+13 50+2 50+2 | 65 65 52 52 | 369,97827 370,48662 362,39970 326,31289 | 83.591 60.503 78.589 54.552 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 45+2+0+0+0 40+1+0+0+0 40+1 40+1 | 47 41 41 41 | 369,88793 366,50548 363,10567 325,11711 | 83.822 68.586 77.048 56.504 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) Necatibey Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 369,18641 361,75693 360,82282 318,91054 | 85.534 78.982 82.183 67.894 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+0+0 35+1+0+0+0 30+1 30+1 | 41 36 31 31 | 368,85456 363,89481 363,09433 320,94992 | 86.298 74.189 77.069 63.993 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MUĞLA) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 368,35806 361,27210 360,37953 318,63701 | 87.444 80.100 83.216 68.480 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 60+2 | 41 62 62 62 | 367,15245 359,86879 355,49657 314,21787 | 90.397 83.487 95.476 77.704 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 41 52 52 52 | 367,10803 359,62233 359,77447 317,96693 | 90.523 84.062 84.634 69.810 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet) Fatih Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 41 52 52 52 | 366,97858 359,33350 356,48615 315,00667 | 90.831 84.740 92.903 76.022 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 41 52 52 52 | 365,04611 356,25982 353,22588 310,25380 | 95.569 92.588 101.712 86.769 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (ORDU) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 45+2+0+0+0 40+1+0+0+0 40+1 40+1 | 47 41 41 41 | 364,29792 359,05806 354,29874 313,37731 | 97.592 85.454 98.808 79.585 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 41 52 52 52 | 364,04817 353,85395 352,84815 312,55690 | 98.250 99.015 102.685 81.426 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 45+2+0+0+0 40+1+0+0+0 40+1 40+1 | 47 41 41 41 | 362,99861 359,75780 358,20739 316,06157 | 100.971 83.737 88.490 73.763 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+13 50+2+0+0+13 50+2 50+2 | 65 65 52 52 | 360,9104 362,94411 367,25490 322,80292 | 106.597 76.249 68.250 60.606 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 360,5017 357,69494 355,17964 313,27263 | 107.629 88.913 96.353 79.813 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+13 50+2+0+0+13 50+2 50+2 | 65 65 52 52 | 359,68701 363,01035 357,74730 313,74968 | 109.839 76.109 89.702 78.746 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 60+2+0+0+15 50+2 50+2 | 52 77 52 52 | 359,14725 355,84569 354,91273 311,89086 | 111.426 93.653 97.082 82.945 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Devlet) Nizip Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+13 50+2+0+0+13 50+2 50+2 | 65 65 52 52 | 358,81795 360,63932 357,73919 315,77458 | 112.376 81.600 89.718 74.356 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) (Devlet) Eğitim Fakültesi (Demirci) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 50+2 50+2 | 52 62 52 52 | 357,78372 354,89185 354,12572 312,37698 | 115.417 96.217 99.242 81.850 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 356,33531 355,39596 353,57778 310,85598 | 119.802 94.837 100.765 85.353 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADIYAMAN) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+0+8 30+1+0+0+8 50+2 50+2 | 39 39 52 52 | 355,89995 356,25864 354,79767 310,05299 | 121.109 92.594 97.402 87.235 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (NİĞDE) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 355,14013 354,03253 352,98254 312,04622 | 123.474 98.558 102.328 82.590 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 25+1+0+0+6 30+1+0+0+8 40+1 40+1 | 32 39 41 41 | 354,53476 357,64671 359,83956 319,65444 | 125.383 89.036 84.470 66.443 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (UŞAK) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 354,30197 352,00147 350,99138 307,29812 | 126.093 104.134 107.972 93.901 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (AMASYA) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 353,74083 353,60669 352,28806 308,50349 | 127.846 99.670 104.239 90.860 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (GİRESUN) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 41 52 52 52 | 352,83678 351,77707 349,86565 303,92825 | 130.712 104.785 111.221 102.726 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) (Devlet) Ereğli Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 352,15297 348,66100 348,83452 302,56449 | 132.828 114.090 114.322 106.521 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (SİNOP) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 41 52 52 52 | 351,28937 348,14562 346,18033 299,43623 | 135.600 115.647 122.520 115.582 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 350,84849 351,41833 348,60945 302,79103 | 137.121 105.839 114.988 105.863 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 350,13845 350,66100 350,12287 305,86096 | 139.445 108.003 110.508 97.676 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 45+2+0+0+11 40+1+0+0+10 40+1 40+1 | 58 51 41 41 | 349,85645 361,67961 360,38099 318,81765 | 140.424 79.170 83.211 68.079 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (AKSARAY) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 349,68322 351,67513 350,88356 308,12001 | 141.030 105.080 108.280 91.874 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (AĞRI) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 50+2 50+2 | 52 62 52 52 | 346,64447 344,95136 340,32443 296,51393 | 151.581 125.862 142.497 124.589 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (KASTAMONU) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 345,56868 347,00590 347,08680 300,10415 | 155.452 119.251 119.618 113.556 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet) Eğitim Fakültesi (Çayeli) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 345,5143 346,79671 346,08298 300,41304 | 155.660 119.911 122.832 112.651 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (KİLİS) (Devlet) Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 45+2+0+0+11 40+1+0+0+10 40+1 40+1 | 58 51 41 41 | 344,76176 351,10764 348,74796 307,52645 | 158.307 106.714 114.602 93.314 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 344,7465 350,04234 349,32728 306,19824 | 158.364 109.883 112.833 96.794 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARTIN) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 344,34236 346,74475 346,31632 300,78305 | 159.863 120.065 122.082 111.555 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 45+2+0+0+0 40+1+0+0+0 40+1 40+1 | 47 41 41 41 | 343,44954 346,42126 345,67522 304,13569 | 163.185 121.135 124.084 102.149 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (ERZİNCAN) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 339,79763 348,25162 345,77158 301,31852 | 177.548 115.294 123.766 110.021 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (SİİRT) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 337,80565 349,27131 347,19311 304,13697 | 185.736 112.259 119.288 102.142 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (MUŞ) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 41 52 52 52 | 334,81631 344,63093 341,13100 299,95783 | 198.347 126.893 139.520 114.002 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (ARTVİN) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 334,58194 344,67195 343,13295 298,59533 | 199.355 126.750 132.496 118.163 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) Dede Korkut Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 334,10959 341,71432 339,05048 296,82424 | 201.379 136.776 147.023 123.545 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (BAYBURT) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 — | 52 52 52 — | 331,98013 342,01592 340,62674 — | 210.757 135.699 141.388 — |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) Atatürk Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Burslu) | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 12+0+0+0+0 10+0+0+0+0 11+0 17+0 | 5 10 11 17 | Dolmadı 325,20697 311,86357 263,64218 | Dolmadı 203.737 276.491 264.908 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) Atatürk Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 8+0+0+0+0 10+0+0+0+0 9+0 8+0 | — — — — | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
Kontenjan: Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede AdayDolmadı: Genel Kontenjan Dolmadı