Hangi Bölüm Kaç Net
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği İçin Kaç Net Gerekir 2024
2024 YKS sınavında Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünü hedefliyorsanız, başarıya ulaşmak için kaç net yapmanız gerektiği önemli bir sorudur. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği için kaç net gerekir? 2024 TYT-AYT Sosyal Bilgiler Öğretmenliği hangi dersten kaç net yapmalıyım? gibi soruların cevabını bu sayfada bulabilirsiniz. Bu veriler YÖK tarafından yayımlanan en son yıla ait verilerdir. (2023 YKS Sınavına Ait Veriler)
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümüne ait puan ve sıralamalarını incelemek için Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Taban Puanları ve Sıralamaları yazımızı inceleyebilirsiniz.
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümüne Yerleşen Son Kişiye Ait Netler:
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT TDE | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar2 | AYT Coğ2 | AYT Fel | AYT Din |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (24) | (10) | (6) | (11) | (11) | (12) | (6) | |
ADIYAMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 317,944 | 27,50 | 13,00 | 6,25 | 0,00 | 14,50 | 5,25 | 4,00 | 8,75 | 4,75 | 3,25 | 3,75 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 407,151 | 23,75 | 5,75 | 10,25 | 1,00 | 11,00 | 5,25 | 5,00 | 6,50 | 4,75 | 5,75 | 4,00 |
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz | 347,937 | 25,00 | 15,25 | 1,75 | 0,00 | 19,25 | 8,75 | 3,75 | 6,00 | 8,50 | 5,00 | 5,00 |
AKSARAY ÜNİV. -Ücretsiz | 405,152 | 25,25 | 11,50 | 6,00 | 0,75 | 17,00 | 3,25 | 2,50 | 6,25 | 6,00 | 3,25 | 2,25 |
AMASYA ÜNİV. -Ücretsiz | 390,055 | 30,00 | 12,50 | 1,00 | 0,00 | 13,00 | 3,75 | 4,75 | 6,25 | 6,00 | 4,25 | 3,75 |
ANADOLU ÜNİV. -Ücretsiz | 372,148 | 36,50 | 12,75 | 6,00 | 0,75 | 19,25 | 1,50 | 3,50 | 7,50 | 6,00 | 3,50 | 3,75 |
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz | 399,950 | 25,75 | 10,75 | 11,25 | 0,75 | 12,25 | 4,00 | 2,50 | 11,00 | 6,25 | 7,25 | 3,75 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. -Ücretsiz | 361,013 | 28,75 | 13,75 | 5,00 | -0,25 | 7,50 | 5,25 | 3,50 | 6,50 | 5,25 | 5,25 | 5,00 |
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz | 402,217 | 26,50 | 11,75 | 3,00 | 0,00 | 17,75 | 5,50 | 2,50 | 3,25 | 3,75 | 6,00 | 5,00 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz | 401,600 | 22,00 | 13,75 | 7,75 | -0,50 | 12,75 | 4,00 | 2,50 | 5,00 | 7,25 | 7,25 | 5,00 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. -Ücretsiz | 352,329 | 19,25 | 12,00 | -0,50 | 0,00 | 13,75 | 5,25 | 3,50 | 7,75 | 6,25 | 3,75 | 5,00 |
BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz | 418,400 | 23,75 | 13,75 | 10,75 | 0,00 | 9,00 | 6,75 | 1,75 | 8,50 | 4,75 | 5,25 | 5,00 |
BARTIN ÜNİV. -Ücretsiz | 339,073 | 27,75 | 19,00 | 8,75 | 0,00 | 11,50 | 7,50 | 3,75 | 6,00 | 4,75 | 5,75 | 3,75 |
BAYBURT ÜNİV. -Ücretsiz | 385,050 | 29,25 | 12,75 | 0,00 | 1,00 | 15,75 | 2,75 | 1,50 | 3,75 | 6,25 | 4,50 | 3,75 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz | 428,700 | 30,00 | 9,00 | 5,75 | 1,00 | 18,00 | 2,00 | 2,50 | 6,50 | 6,25 | 3,25 | 3,00 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz | 312,687 | 22,75 | 12,50 | -3,25 | 2,00 | 12,75 | 5,00 | 1,25 | 7,25 | 7,25 | 8,25 | 4,75 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | 422,338 | 29,00 | 12,50 | 10,50 | 0,00 | 16,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 6,00 | 6,50 | 3,75 |
DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz | 377,412 | 28,75 | 15,00 | 2,50 | 0,00 | 14,00 | 2,50 | 4,75 | 8,50 | 7,25 | 4,75 | 5,00 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 387,176 | 23,00 | 12,50 | 5,00 | -0,25 | 9,75 | 6,50 | 4,75 | 8,50 | 7,25 | 6,25 | 5,00 |
EGE ÜNİV. -Ücretsiz | 370,750 | 27,50 | 12,75 | 11,50 | -0,50 | 15,25 | 7,50 | 2,25 | 6,25 | 6,00 | 5,75 | 3,75 |
ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz | 403,518 | 29,00 | 14,25 | 5,00 | 0,00 | 14,00 | 3,50 | 2,75 | 6,75 | 6,25 | 7,25 | 2,75 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. -Ücretsiz | 363,263 | 28,00 | 13,75 | 1,50 | -0,25 | 12,50 | 3,75 | 3,75 | 4,25 | 8,75 | 3,50 | 5,00 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 352,676 | 26,00 | 10,25 | 2,00 | 0,00 | 16,75 | 7,50 | 3,75 | 8,75 | 4,75 | 4,50 | 5,00 |
FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz | 294,650 | 27,50 | 16,75 | 6,75 | 0,00 | 13,00 | 3,25 | 3,50 | 8,00 | 6,00 | 6,50 | 5,00 |
GAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 303,800 | 33,75 | 13,75 | 3,00 | 0,00 | 18,00 | 5,00 | 3,50 | 6,25 | 6,00 | 8,50 | 3,75 |
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz | 389,451 | 19,00 | 13,00 | -0,25 | 0,00 | 14,00 | 7,50 | 3,50 | 4,75 | 7,25 | 7,00 | 3,75 |
GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz | 398,467 | 25,75 | 9,50 | 0,50 | 0,00 | 19,25 | 3,50 | 2,75 | 4,50 | 4,25 | 4,50 | 5,00 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz | 398,172 | 12,50 | 15,00 | 0,25 | 0,75 | 11,50 | 8,75 | 2,25 | 8,50 | 7,25 | 4,75 | 5,00 |
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz | 346,150 | 26,25 | 13,75 | 8,75 | 0,75 | 10,50 | 5,00 | 2,50 | 5,75 | 7,50 | 8,25 | 3,75 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -Ücretsiz | 363,249 | 23,75 | 15,50 | 6,00 | 0,00 | 13,50 | 8,00 | 3,50 | 6,25 | 6,25 | 5,00 | 5,00 |
KAFKAS ÜNİV. -Ücretsiz | 357,966 | 36,25 | 15,25 | 6,50 | 0,00 | 15,25 | 2,75 | 0,00 | 3,00 | 6,00 | 4,00 | 2,50 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Ücretsiz | 398,650 | 23,25 | 14,50 | 6,50 | 0,00 | 11,25 | 0,50 | 4,75 | 5,75 | 9,75 | 7,25 | 4,00 |
KASTAMONU ÜNİV. -Ücretsiz | 350,158 | 27,50 | 7,75 | 1,25 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 2,25 | 8,50 | 8,50 | 8,25 | 2,50 |
KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 453,051 | 30,00 | 11,75 | 8,50 | 0,00 | 12,75 | 6,75 | 3,75 | 5,25 | 7,25 | 5,75 | 3,75 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. -Ücretsiz | 416,421 | 21,25 | 12,50 | 1,50 | 1,25 | 17,75 | 4,00 | 3,50 | 5,25 | 3,50 | 6,00 | 1,50 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. -Ücretsiz | 436,882 | 27,25 | 11,25 | 0,25 | 1,00 | 11,00 | 5,00 | 3,50 | 4,75 | 4,75 | 7,25 | 3,50 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -Ücretsiz | 409,737 | 29,00 | 8,50 | 7,00 | 0,00 | 15,50 | 3,00 | 1,25 | 3,25 | 8,50 | 5,50 | 4,75 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz | 438,100 | 24,00 | 7,50 | 8,50 | 2,50 | 15,75 | 2,25 | 3,50 | 4,50 | 6,00 | 4,75 | 3,75 |
MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz | 399,080 | 24,25 | 12,00 | 15,00 | 7,50 | 14,50 | 6,25 | 2,50 | 6,75 | 3,25 | 4,25 | 5,00 |
MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz | 392,336 | 20,50 | 12,50 | 4,25 | 0,00 | 11,00 | 5,50 | 3,50 | 9,00 | 8,50 | 7,50 | 3,00 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 359,842 | 22,50 | 12,50 | 0,75 | 0,00 | 13,00 | 4,00 | 4,75 | 11,00 | 7,25 | 4,50 | 3,75 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. -Ücretsiz | 357,950 | 22,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 12,25 | 6,25 | 2,25 | 9,75 | 8,50 | 1,00 | 5,00 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz | 326,220 | 24,25 | 15,25 | 5,00 | 0,00 | 11,75 | 7,50 | 6,00 | 8,50 | 7,25 | 3,25 | 3,50 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 333,650 | 24,50 | 10,50 | 3,50 | 1,75 | 15,25 | 5,75 | 4,00 | 9,00 | 6,25 | 3,25 | 3,75 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -Ücretsiz | 396,101 | 22,00 | 10,50 | 0,25 | 0,00 | 17,75 | 8,00 | 2,00 | 7,00 | 5,50 | 2,50 | 3,00 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz | 355,172 | 28,75 | 13,75 | 4,75 | -2,00 | 15,25 | 4,00 | 2,25 | 7,50 | 8,50 | 5,75 | 4,75 |
ORDU ÜNİV. -Ücretsiz | 365,200 | 27,50 | 10,25 | 1,75 | -0,25 | 19,25 | 5,00 | 2,50 | 5,00 | 6,00 | 4,50 | 3,75 |
PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 406,964 | 24,00 | 8,75 | 2,75 | 0,00 | 16,75 | 5,00 | 3,50 | 5,25 | 6,00 | 6,50 | 5,00 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. -Ücretsiz | 416,246 | 28,75 | 8,75 | 1,00 | 1,25 | 11,00 | 3,00 | 4,75 | 3,00 | 7,25 | 5,00 | 6,00 |
SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz | 395,350 | 17,25 | 15,25 | 0,75 | 1,00 | 16,00 | 5,75 | 1,75 | 9,00 | 6,25 | 6,00 | 2,50 |
SİİRT ÜNİV. -Ücretsiz | 363,450 | 21,25 | 12,50 | 11,00 | 0,00 | 12,75 | 7,50 | 2,25 | 9,75 | 3,50 | 0,75 | 4,75 |
SİNOP ÜNİV. -Ücretsiz | 388,800 | 25,25 | 11,50 | 11,75 | 0,00 | 12,00 | 5,50 | 1,00 | 6,00 | 5,00 | 4,50 | 3,75 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 332,568 | 27,00 | 15,50 | 0,00 | 0,75 | 15,50 | 5,75 | 3,50 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 2,50 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz | 426,394 | 25,00 | 15,00 | 5,00 | 0,00 | 15,75 | 4,50 | 0,25 | 5,75 | 4,75 | 6,50 | 5,00 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz | 400,637 | 16,25 | 16,50 | 8,00 | 1,00 | 10,50 | 4,00 | 5,00 | 8,75 | 5,00 | 5,00 | 2,50 |
TRABZON ÜNİV. -Ücretsiz | 404,408 | 27,75 | 12,50 | -0,25 | 0,00 | 13,25 | 5,50 | 3,50 | 6,25 | 5,00 | 7,50 | 2,50 |
TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz | 330,550 | 28,75 | 12,50 | 0,25 | 0,00 | 10,25 | 7,50 | 2,25 | 9,75 | 2,25 | 7,00 | 6,00 |
UŞAK ÜNİV. -Ücretsiz | 437,250 | 25,25 | 7,75 | 3,00 | -1,25 | 16,75 | 1,50 | 2,25 | 5,25 | 6,00 | 5,75 | 5,00 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz | 399,350 | 26,75 | 13,75 | -0,50 | 0,00 | 19,25 | 5,25 | 1,50 | 6,25 | 6,25 | 4,50 | 3,75 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) | 384,882 | 20,25 | 10,75 | 0,75 | 0,00 | 13,25 | 2,50 | 2,50 | 4,50 | 4,75 | 6,25 | 2,75 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 404,050 | 28,00 | 13,75 | 1,00 | 0,00 | 14,75 | 7,50 | 2,25 | 8,50 | 6,00 | 8,25 | 3,75 |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. -Ücretsiz | 440,833 | 27,00 | 10,00 | 3,75 | 0,00 | 8,25 | 5,75 | 2,25 | 5,25 | 7,25 | 4,75 | 4,75 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -Ücretsiz | 334,203 | 19,25 | 13,00 | 11,00 | 0,00 | 9,25 | 3,00 | 2,25 | 9,00 | 7,75 | 6,50 | 4,00 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz | 360,901 | 28,75 | 15,00 | 6,75 | 0,00 | 15,25 | 5,00 | 4,75 | 9,75 | 4,75 | 1,00 | 5,00 |
ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz | 377,900 | 23,50 | 17,50 | 7,50 | 0,00 | 13,25 | 5,00 | 3,50 | 7,25 | 6,00 | 7,00 | 4,75 |
Diğer bölümler için Kaç Net ile bölüme girebileceğinizi öğrenmek için Hangi Bölüm Kaç Netle Kazanılır 2024 yazımızı inceleyebilirsiniz.