Taban Puanları
Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları 2025
Taban Puanları 2025 ve Sıralamaları 2025 en güncel haliyle YÖK ve ÖSYM verilerine dayalı olarak hazırlandı. Üniversitelerin son 4 yıla ait başarı sıralamaları, taban puanları ve kontenjan bilgileriyle birlikte, bölümleri hakkında kapsamlı bilgi edinmek yazımızı inceleyebilirsiniz.
Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2025
bölümüne ait taban puanları ve başarı sıralamaları için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz. Başka bir bölümlere ait taban puanlarını ve başarı sıralamalarını incelemek istiyorsanız YKS Taban Puanları 2025 sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Yıllar | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 70+2 70+2 | 52 52 72 72 | 389,51641 397,50034 394,72967 338,87537 | 47.444 49.069 67.088 64.615 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) Gazi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 90+3+0+0+0 80+2 80+2 | 52 93 82 82 | 385,78756 395,56304 395,21195 339,26740 | 52.818 52.275 66.184 63.986 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 9+0+1+0+1 — — — | 10 — — — | 381,5359 — — — | 59.285 — — — |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) Eğitim Bilimleri Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 60+2 | 52 62 62 62 | 379,38801 393,14017 390,42278 334,74755 | 62.668 56.415 75.473 71.567 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 60+2 | 31 62 62 62 | 378,48817 385,68066 385,64321 331,41204 | 64.201 70.207 85.197 77.529 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 60+2 | 52 62 62 62 | 377,0228 393,45109 390,70140 337,91211 | 66.637 55.869 74.895 66.182 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 60+2 | 52 62 62 62 | 376,47212 391,09224 387,91552 332,11177 | 67.604 60.078 80.589 76.248 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) Atatürk Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 70+2+0+0+0 70+2 70+2 | 52 72 72 72 | 376,11731 388,29557 387,75541 335,28453 | 68.248 65.104 80.923 70.634 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5+0+1+0+1 5+0+1+0+1 7+0 7+0 | 6 6 7 7 | 375,24475 388,29515 382,00799 328,18551 | 69.862 65.105 92.934 83.735 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2024 2023 2022 2021 | 35+1+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 36 52 52 52 | 374,40295 385,74311 383,49194 328,99080 | 71.349 70.072 89.778 82.157 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 7+0+1+0+1 7+0+1+0+1 7+0 8+0 | 9 9 7 8 | 373,47272 384,60632 382,22643 330,52569 | 72.992 72.314 92.449 79.216 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 60+2 | 52 62 62 62 | 373,02202 386,46919 383,84126 328,44369 | 73.788 68.669 89.019 83.212 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) Buca Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 60+2 | 31 62 62 62 | 372,45865 385,62030 383,62513 330,17433 | 74.825 70.326 89.499 79.851 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 371,59522 385,17405 382,86815 327,13125 | 76.410 71.204 91.106 85.761 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+13 50+2+0+0+13 50+2 50+2 | 65 65 52 52 | 371,50735 388,64013 386,54774 327,51656 | 76.572 64.454 83.385 85.039 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 369,27953 383,94309 380,87342 325,45984 | 80.949 73.645 95.445 89.072 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (İSTANBUL) (Devlet) Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 55+2 55+2 | 52 62 57 57 | 368,16454 378,99604 380,60825 331,22805 | 83.108 84.143 96.000 77.889 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2024 2023 2022 2021 | 45+2+0+0+0 40+1+0+0+0 40+1 40+1 | 47 41 41 41 | 368,03065 382,98917 378,61545 319,96515 | 83.381 75.581 100.491 100.709 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) Eğitim Bilimleri Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+0+0 30+1+0+0+0 30+1 — | 31 31 31 — | 367,73569 377,15296 374,53490 — | 84.013 88.201 109.819 — |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 41 52 52 52 | 367,09359 381,84878 381,17334 325,60256 | 85.310 77.955 94.783 88.781 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 60+2 | 52 62 62 62 | 367,08363 383,70679 381,65531 324,28738 | 85.334 74.118 93.710 91.480 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet) Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2024 2023 2022 2021 | 45+2+0+0+11 40+1+0+0+10 40+1 40+1 | 58 51 41 41 | 366,58318 384,67004 381,77072 327,58492 | 86.351 72.167 93.461 84.902 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (ÇANAKKALE) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 50+2 50+2 | 52 62 52 52 | 366,53392 379,48376 378,48141 322,72723 | 86.468 83.064 100.793 94.782 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 7+0+1+0+1 6+0+1+0+1 7+0 8+0 | 8 7 7 8 | 366,13438 376,77616 378,09519 326,01484 | 87.232 89.017 101.652 87.947 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 50+2 50+2 | 52 62 52 52 | 365,09021 377,71330 377,53081 319,95198 | 89.431 86.973 102.951 100.754 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Devlet) Gaziantep Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+13 50+2+0+0+13 50+2 50+2 | 65 65 52 52 | 365,08534 380,83363 379,68152 323,85752 | 89.439 80.105 98.064 92.345 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 7+0+1+0+1 9+0+1+0+1 5+0 — | 8 10 5 — | 364,34328 374,74458 379,31378 — | 91.044 93.591 98.885 — |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (KOCAELİ) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 50+2 50+2 | 52 62 52 52 | 363,87014 376,30641 376,16047 324,41552 | 92.051 90.127 106.000 91.212 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 60+2 | 52 62 62 62 | 363,4372 376,73062 376,22895 319,97448 | 93.016 89.134 105.844 100.678 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 7+0+1+0+1 7+0+1+0+1 8+0 8+0 | 8 8 8 8 | 362,87088 374,67184 373,07140 324,63000 | 94.285 93.751 113.296 90.791 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 362,62118 375,50041 373,85820 320,48308 | 94.826 91.848 111.403 99.555 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 7+0+1+0+1 7+0+1+0+1 12+0 12+0 | 9 8 12 12 | 361,90321 374,01422 370,56402 317,13671 | 96.491 95.220 119.323 107.013 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) Necatibey Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 41 52 52 52 | 361,31011 374,98206 374,21569 319,72145 | 97.852 93.015 110.541 101.240 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 45+2+0+0+0 40+1 40+1 | 52 47 41 41 | 361,05985 375,39776 373,73915 319,42947 | 98.413 92.101 111.682 101.871 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 50+2 50+2 | 52 62 52 52 | 360,8492 374,32551 373,00037 319,10805 | 98.928 94.527 113.463 102.588 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+13 50+2+0+0+13 50+2 50+2 | 65 65 52 52 | 359,26389 374,12351 378,21402 323,62931 | 102.631 94.961 101.375 92.881 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 60+2 | 52 62 62 62 | 359,24974 375,28277 373,27700 313,73386 | 102.663 92.350 112.794 114.981 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 50+2 50+2 | 52 62 52 52 | 359,04693 372,54436 371,49428 316,54797 | 103.133 98.619 117.016 108.308 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+0+10 45+2+0+0+11 45+2 45+2 | 51 58 47 47 | 359,00751 372,23910 372,02715 316,33821 | 103.227 99.342 115.737 108.787 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MUĞLA) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 358,97482 373,75734 371,85007 317,76088 | 103.305 95.823 116.149 105.592 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (ORDU) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 31 52 52 52 | 358,26999 368,17432 367,39413 310,95701 | 105.009 109.126 127.179 121.718 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (SAKARYA) (Devlet) Eğitim Fakültesi (Hendek) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 357,37764 370,39188 369,75394 315,56592 | 107.098 103.732 121.304 110.596 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet) Fatih Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 357,33966 372,15612 368,80393 313,00795 | 107.189 99.536 123.614 116.679 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 356,79291 370,72073 369,40482 315,71653 | 108.505 102.914 122.158 110.240 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2024 2023 2022 2021 | 45+2+0+0+0 40+1+0+0+0 40+1 40+1 | 47 41 41 41 | 356,57098 371,85588 370,96003 315,68200 | 109.030 100.239 118.324 110.315 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+13 60+2+0+0+15 50+2 50+2 | 65 77 52 52 | 356,14675 370,64139 370,66199 315,44544 | 110.063 103.113 119.095 110.864 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 41 52 52 52 | 355,79658 369,94534 369,30685 312,44599 | 110.974 104.791 122.360 118.018 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+0+8 50+2+0+0+13 50+2 50+2 | 39 65 52 52 | 354,47659 366,11010 373,03563 315,90165 | 114.326 114.344 113.375 109.783 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 354,1462 368,56520 366,78084 312,45015 | 115.181 108.096 128.744 118.007 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+13 50+2 50+2 | 52 65 52 52 | 353,95069 369,51065 368,78782 311,61534 | 115.640 105.871 123.659 120.126 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 353,35425 367,82135 366,54512 312,22718 | 117.249 109.988 129.343 118.551 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (NİĞDE) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 352,39396 368,35236 367,49384 310,64862 | 119.815 108.652 126.920 122.496 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (AMASYA) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 31 52 52 52 | 352,30617 365,93970 363,93399 309,08000 | 120.042 114.752 136.226 126.526 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 351,92141 364,43053 365,26069 312,59335 | 121.036 118.717 132.770 117.669 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) (Devlet) Eğitim Fakültesi (Demirci) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 50+2 50+2 | 52 62 52 52 | 351,849 366,21718 365,35725 310,02861 | 121.228 114.086 132.536 124.051 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (UŞAK) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 41 52 52 52 | 351,73023 364,17751 364,00851 309,85585 | 121.524 119.449 136.035 124.529 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADIYAMAN) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+0+8 30+1+0+0+8 50+2 50+2 | 39 39 52 52 | 351,72433 366,62073 369,69837 312,77133 | 121.544 113.086 121.449 117.271 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DÜZCE) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 351,40528 364,78924 364,44853 309,99769 | 122.372 117.766 134.903 124.135 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (AKSARAY) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2024 2023 2022 2021 | 45+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 47 52 52 52 | 350,52399 364,19295 362,92497 308,97782 | 124.798 119.408 138.958 126.787 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 350,42105 364,06691 364,70482 309,18586 | 125.051 119.770 134.240 126.269 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (SİNOP) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 50+2 50+2 | 52 62 52 52 | 349,83145 361,10040 359,53636 305,05995 | 126.650 127.827 148.186 137.140 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 50+2 50+2 | 52 62 52 52 | 349,6999 363,95542 363,16135 308,12702 | 127.031 120.051 138.278 128.992 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) Ereğli Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 41 52 52 52 | 349,405 362,73876 362,11719 307,80453 | 127.792 123.295 141.135 129.824 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Devlet) Nizip Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+13 50+2+0+0+13 50+2 50+2 | 65 65 52 52 | 349,09072 361,75223 362,63835 307,04078 | 128.688 126.002 139.754 131.860 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) (Devlet) Ereğli Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 348,98363 361,29996 361,18201 307,94856 | 128.979 127.269 143.625 129.443 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 348,53187 362,39937 361,36355 305,91628 | 130.243 124.195 143.122 134.775 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (GİRESUN) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 348,50094 360,71845 359,06368 304,74739 | 130.329 128.888 149.508 137.950 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 347,70468 361,71909 361,52537 306,85654 | 132.585 126.096 142.730 132.332 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2024 2023 2022 2021 | 25+1+0+0+6 30+1+0+0+8 50+2 50+2 | 32 39 52 52 | 347,612 360,42538 373,74252 316,70205 | 132.845 129.687 111.672 107.899 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARTIN) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 52+2+0+0+0 50+2 50+2 | 52 54 52 52 | 347,13917 360,20520 360,02487 306,05641 | 134.199 130.263 146.874 134.353 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (ERZİNCAN) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 50+2 50+2 | 52 62 52 52 | 346,92307 361,08470 360,53375 305,40471 | 134.852 127.867 145.439 136.176 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (SİİRT) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 346,74147 364,11236 361,26700 308,73822 | 135.369 119.634 143.407 127.405 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (KASTAMONU) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 346,63624 360,62256 359,54664 305,44286 | 135.672 129.127 148.160 136.091 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet) Eğitim Fakültesi (Çayeli) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 346,35713 359,84312 358,45530 304,78452 | 136.461 131.299 151.195 137.845 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 345,85663 359,60765 358,30493 304,61760 | 137.936 131.965 151.640 138.300 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (MUŞ) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 41 52 52 52 | 345,70219 358,80696 357,25412 304,17957 | 138.393 134.199 154.659 139.464 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (KİLİS) (Devlet) Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+13 60+2+0+0+15 40+1 40+1 | 65 77 41 41 | 345,36905 357,69208 358,55824 304,35257 | 139.367 137.397 150.905 138.984 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (ARTVİN) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 345,05141 358,17696 356,70820 303,84780 | 140.334 136.024 156.208 140.362 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (AĞRI) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 50+2 50+2 | 52 62 52 52 | 343,77615 357,21496 356,24017 303,76429 | 144.160 138.827 157.568 140.614 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (BAYBURT) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 — | 52 52 52 — | 343,7418 356,27508 355,51844 — | 144.277 141.612 159.654 — |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) Dede Korkut Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 343,30619 356,87542 355,10806 302,83338 | 145.684 139.827 160.890 143.167 |
