Taban Puanları
Sağlık Yönetimi Taban Puanları 2025
Taban Puanları 2025 ve Sıralamaları 2025 en güncel haliyle YÖK ve ÖSYM verilerine dayalı olarak hazırlandı. Üniversitelerin son 4 yıla ait başarı sıralamaları, taban puanları ve kontenjan bilgileriyle birlikte, bölümleri hakkında kapsamlı bilgi edinmek yazımızı inceleyebilirsiniz.
Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2025
bölümüne ait taban puanları ve başarı sıralamaları için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz. Başka bir bölümlere ait taban puanlarını ve başarı sıralamalarını incelemek istiyorsanız YKS Taban Puanları 2025 sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Yıllar | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5+0+1+0+1 5+0+1+0+1 6+0 6+0 | 6 6 6 6 | 339,60525 346,56642 348,95295 288,24715 | 157.208 172.975 179.652 189.670 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4+0+1+0+1 4+0+1+0+1 4+0 4+0 | 5 5 4 4 | 334,21656 342,26221 340,73931 315,06679 | 175.825 188.600 207.471 111.742 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 65+2+0+0+0 60+2+0+2+0 80+2 80+2 | 67 64 82 82 | 329,4771 334,51739 329,27869 272,62251 | 193.865 219.821 252.655 253.353 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3+0+0+0+1 3+0+0+0+1 3+0 3+0 | 4 4 3 3 | 329,4573 335,71613 333,87323 282,48740 | 193.972 214.684 233.563 211.339 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 9+0+1+0+1 8+0+1+0+1 9+0 12+0 | 11 9 9 12 | 328,72171 336,40939 333,57634 274,01073 | 196.914 211.884 234.780 246.898 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4+0+1+0+1 4+0+0+0+1 15+0 5+0 | 5 5 15 5 | 328,40904 335,77991 318,93608 272,26480 | 198.208 214.407 300.751 255.071 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3+0+1+0+1 4+0+1+0+1 5+0 5+0 | 4 5 5 5 | 325,03574 320,82779 316,81862 257,32021 | 212.535 284.992 311.432 334.569 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 75+2+0+0+0 70+2+0+2+0 70+2 80+2 | 77 74 72 82 | 319,6691 322,00988 317,55179 259,32276 | 236.815 278.873 307.732 322.678 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4+0+1+0+1 4+0+1+0+1 5+0 6+0 | 5 4 5 6 | 319,44834 315,77551 313,01434 257,89653 | 237.906 312.234 331.519 331.102 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (İSTANBUL) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 75+2+0+0+0 70+2+0+2+0 70+2 70+2 | 77 74 72 72 | 315,4326 319,84096 322,07984 268,59471 | 257.972 290.168 285.291 272.994 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 80+2+0+0+0 80+2+0+2+0 80+2 80+2 | 82 84 82 82 | 312,95579 316,91862 317,62185 263,53693 | 271.163 305.934 307.362 299.167 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5+0+1+0+1 5+0+1+0+1 5+0 9+0 | 6 6 5 9 | 311,43543 314,70386 311,54833 250,90767 | 279.537 318.490 339.537 375.084 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5+0+1+0+1 5+0+1+0+1 5+0 8+0 | 5 5 5 8 | 310,7206 314,78963 312,79787 253,27691 | 283.604 317.991 332.685 359.677 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5+0+1+0+1 5+0+1+0+1 5+0 6+0 | 6 5 5 6 | 307,48747 308,72162 306,61885 246,91564 | 302.628 354.294 368.107 402.099 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 75+2+0+2+0 70+2+0+2+0 70+2 70+2 | 79 74 72 72 | 304,88165 306,90874 307,63260 252,11122 | 318.375 365.823 362.070 367.257 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 75+2+0+2+0 70+2+0+2+0 70+2 70+2 | 79 74 72 72 | 304,76298 311,00012 308,56934 250,02933 | 319.088 340.175 356.643 380.895 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3+0+0+0+1 4+0+1+0+1 10+0 7+0 | 4 4 10 7 | 303,68941 303,27483 300,33880 242,32013 | 325.747 389.999 407.711 435.810 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 75+2+0+2+0 70+2+0+2+0 70+2 70+2 | 79 74 72 72 | 303,47983 305,75967 304,23323 246,70338 | 327.084 373.335 382.701 403.724 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 6+0+0+0+1 4+0+1+0+1 10+0 5+0 | 7 5 10 5 | 302,43242 305,59758 303,83184 245,55715 | 333.734 374.375 385.179 411.799 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 80+2+0+2+0 100+3+0+3+0 100+3 100+3 | 84 106 103 103 | 301,48372 301,58853 299,87146 241,58590 | 339.776 401.454 410.821 441.381 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 65+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 69 64 62 62 | 300,45926 302,77363 306,02676 251,49831 | 346.539 393.380 371.668 371.210 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3+0+0+0+1 5+0+0+0+1 4+0 4+0 | 4 6 4 4 | 300,21617 293,98671 301,81736 228,39606 | 348.225 456.373 397.962 541.021 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5+0+1+0+1 5+0+1+0+1 4+0 5+0 | 6 6 4 5 | 299,58739 302,26978 307,47603 249,95941 | 352.398 396.862 363.097 381.388 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 65+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 69 64 62 62 | 299,41294 299,53685 302,63848 246,42692 | 353.582 415.850 392.716 405.594 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 6+0+1+0+1 5+0+1+0+1 5+0 4+0 | 8 6 5 4 | 297,87679 303,17248 297,32447 239,07010 | 364.146 390.657 428.023 460.950 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4+0+1+0+1 — — — | 5 — — — | 297,41872 — — — | 367.311 — — — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4+0+1+0+1 — — — | 5 — — — | 296,45939 — — — | 374.122 — — — |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 80+2+0+2+20 70+2+0+2+18 70+2 70+2 | 104 92 72 72 | 296,06268 311,46056 299,42563 231,23963 | 376.919 337.497 413.768 522.426 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4+0+1+0+1 — — — | 6 — — — | 295,88773 — — — | 378.204 — — — |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Ankara) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 65+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 69 63 62 62 | 295,76355 297,70028 297,37643 238,17853 | 379.141 428.855 427.682 468.133 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 70+2+0+2+0 — — — | 74 — — — | 294,23173 — — — | 390.271 — — — |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (ÇANAKKALE) (Devlet) Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 65+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 69 64 62 62 | 293,36359 293,89794 295,85912 239,84973 | 396.591 457.052 437.989 454.811 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (SAKARYA) (Devlet) İşletme Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 65+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 69 62 62 62 | 291,0713 289,82661 294,07509 236,65259 | 413.975 488.838 450.483 480.321 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 64 63 62 62 | 290,86486 291,43643 295,24163 237,51274 | 415.574 476.146 442.423 473.376 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MUĞLA) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 64 63 62 62 | 289,98836 291,43008 295,59740 240,12613 | 422.414 476.196 439.851 452.643 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (BATMAN) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 55+2+0+2+0 50+2+0+2+0 50+2 40+1 | 59 54 52 41 | 288,47671 300,40520 290,07529 227,65891 | 434.356 409.669 480.135 545.087 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 80+2+0+2+0 80+2+0+2+0 80+2 70+2 | 84 84 82 72 | 287,50672 281,71024 289,34512 234,88611 | 442.152 557.192 485.876 494.666 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 60+2+0+0+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 62 64 62 62 | 287,44059 286,68197 292,73013 236,33277 | 442.679 514.537 460.200 482.860 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 200+5+0+5+0 1600+40+0+40+0 1600+40 1600+40 | 210 1680 1640 788 | 286,40507 254,15747 252,13502 Dolmadı | 451.065 836.997 851.482 Dolmadı |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 70+2+0+2+0 70+2+0+2+0 70+2 70+2 | 74 74 72 72 | 286,37741 288,60688 291,87944 235,71150 | 451.313 498.797 466.412 487.977 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 75+2+0+2+0 70+2+0+2+0 70+2 70+2 | 79 74 72 72 | 285,70159 281,72811 286,31529 228,39063 | 456.783 557.034 509.518 541.051 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 65+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 69 64 62 62 | 282,33984 282,03138 283,98546 226,73952 | 485.209 554.280 528.580 549.765 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (ORDU) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 40+1 40+1 | 42 42 41 41 | 281,38269 278,58115 286,10208 227,37394 | 493.612 584.902 511.218 546.550 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 55+2+0+2+0 50+2+0+2+0 40+1 40+1 | 59 54 41 36 | 280,31843 280,71190 282,61177 Dolmadı | 503.066 566.013 539.932 Dolmadı |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 80+2+0+2+0 80+2+0+2+0 80+2 80+2 | 83 84 82 82 | 277,65398 278,85553 281,19461 225,07038 | 527.433 582.484 551.975 557.377 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 75+2+0+2+0 70+2+0+2+0 70+2 70+2 | 79 73 72 63 | 276,8474 271,44733 275,45205 Dolmadı | 535.003 652.014 603.100 Dolmadı |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 70+2+0+2+0 70+2+0+2+0 70+2 70+2 | 74 74 72 72 | 275,50033 270,01953 278,92475 211,88648 | 547.695 666.122 571.784 580.571 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 30+1 30+1 | 32 31 31 15 | 275,08677 274,10717 275,77615 Dolmadı | 551.639 626.587 600.069 Dolmadı |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (SAKARYA) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi (Akyazı) | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 65+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 69 64 62 62 | 274,70071 270,43050 280,51271 214,52039 | 555.302 662.092 557.814 578.685 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 200+5+0+0+0 900+23+0+23+0 900+23 — | 205 946 923 — | 274,39921 246,37008 243,23688 — | 558.230 930.151 963.288 — |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 65+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 69 63 62 57 | 269,71911 267,30038 271,84891 Dolmadı | 604.794 693.538 637.030 Dolmadı |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 65+2+0+2+0 60+2+0+2+15 60+2 60+2 | 69 79 62 42 | 268,99835 267,21777 270,90040 Dolmadı | 612.203 694.388 646.123 Dolmadı |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (OSMANİYE) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 45+2+0+2+11 40+1+0+1+10 40+1 40+1 | 60 52 41 35 | 268,76882 274,18360 271,65791 Dolmadı | 614.460 625.855 638.851 Dolmadı |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet) Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 65+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 69 64 62 31 | 267,97153 264,25305 263,07531 Dolmadı | 622.697 725.276 726.717 Dolmadı |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DÜZCE) (Devlet) İşletme Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 75+2+0+2+0 70+2+0+2+0 70+2 70+2 | 79 73 72 35 | 267,18781 263,79113 269,62062 Dolmadı | 630.865 730.153 658.837 Dolmadı |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 76+2+0+2+0 72+2+0+2+0 70+2 70+2 | 80 76 72 43 | 265,68934 263,16839 268,26903 Dolmadı | 646.802 736.862 672.457 Dolmadı |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (NİĞDE) (Devlet) Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 50+2 — | 54 52 52 — | 264,83408 262,92628 263,61958 — | 655.902 739.408 720.977 — |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (UŞAK) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 64 63 62 14 | 263,61263 260,44658 264,65161 Dolmadı | 669.228 766.150 710.007 Dolmadı |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 70+2+0+2+0 70+2+0+2+0 70+2 70+2 | 74 73 72 22 | 262,20365 256,37065 259,66588 Dolmadı | 685.269 811.665 764.056 Dolmadı |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (AKSARAY) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 65+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 80+2 | 69 63 62 24 | 261,96122 258,82998 261,97788 Dolmadı | 688.025 784.004 738.477 Dolmadı |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (BİLECİK) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 65+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 70+2 | 69 62 62 28 | 261,69954 255,47800 261,06708 Dolmadı | 690.935 821.808 748.530 Dolmadı |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 70+2+0+2+18 70+2+0+2+18 70+2 70+2 | 92 92 72 72 | 261,0776 263,02088 279,52737 223,67702 | 697.963 738.410 566.379 562.597 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (KIRKLARELİ) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 45+2+0+2+0 40+1+0+1+0 40+1 60+2 | 48 42 41 12 | 261,04632 255,36228 258,89472 Dolmadı | 698.330 823.162 772.739 Dolmadı |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 70+2 | 64 64 62 19 | 260,4365 254,94968 257,45114 Dolmadı | 705.286 827.834 788.959 Dolmadı |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (SİNOP) (Devlet) Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 64 63 62 9 | 258,62741 254,12210 257,08442 Dolmadı | 726.347 837.416 793.198 Dolmadı |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (ÇANKIRI) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 45+2+0+2+0 40+1+0+1+0 40+1 50+2 | 47 42 41 6 | 257,80937 252,45209 255,55219 Dolmadı | 735.842 856.712 810.823 Dolmadı |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 65+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 69 63 62 13 | 257,47028 252,72950 251,01284 Dolmadı | 739.696 853.380 865.143 Dolmadı |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (ŞIRNAK) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 40+1 40+1 | 42 42 41 8 | 256,67034 261,28509 244,40335 Dolmadı | 749.111 757.034 948.122 Dolmadı |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (KİLİS) (Devlet) Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 55+2+0+2+14 50+2+0+2+13 40+1 60+2 | 73 67 41 8 | 255,42395 253,44686 263,53575 Dolmadı | 764.219 845.099 721.861 Dolmadı |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) (Devlet) Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 55+2+0+2+0 50+2+0+2+0 50+2 70+2 | 59 52 52 15 | 255,41926 249,62183 255,86072 Dolmadı | 764.289 890.320 807.306 Dolmadı |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (BİNGÖL) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 65+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 69 64 62 12 | 254,8595 254,18639 251,18370 Dolmadı | 771.090 836.648 863.016 Dolmadı |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (ERZİNCAN) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 64 64 62 16 | 254,0592 250,03572 250,32066 Dolmadı | 781.005 885.259 873.677 Dolmadı |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4+0+0+0+0 10+0+0+0+0 10+0 10+0 | 4 10 10 1 | 253,66552 236,03498 221,21790 Dolmadı | 785.716 1.062.930 1.270.827 Dolmadı |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 11+0+0+0+0 16+0+0+0+0 5+0 20+0 | 11 12 5 9 | 250,69363 Dolmadı 283,50223 Dolmadı | 822.736 Dolmadı 532.480 Dolmadı |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (MUŞ) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 80+2 | 64 64 62 11 | 247,85687 241,52648 246,21364 Dolmadı | 859.112 991.152 924.892 Dolmadı |
