Taban Puanları
Matematik Taban Puanları 2025
Taban Puanları 2025 ve Sıralamaları 2025 en güncel haliyle YÖK ve ÖSYM verilerine dayalı olarak hazırlandı. Üniversitelerin son 4 yıla ait başarı sıralamaları, taban puanları ve kontenjan bilgileriyle birlikte, bölümleri hakkında kapsamlı bilgi edinmek yazımızı inceleyebilirsiniz.
Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2025
bölümüne ait taban puanları ve başarı sıralamaları için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz. Başka bir bölümlere ait taban puanlarını ve başarı sıralamalarını incelemek istiyorsanız YKS Taban Puanları 2025 sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Yıllar | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Fen Fakültesi | Matematik (İngilizce) (Burslu) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 4+0+0+0+1 4+0+0+0+1 4+0 10+0 | 5 5 4 10 | 537,27415 548,88020 542,91981 513,75646 | 1.234 316 660 605 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Fen Fakültesi | Matematik (İngilizce) (Burslu) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 19+0+1+0+1 19+0+1+0+1 20+0 20+0 | 21 21 20 20 | 520,11998 524,42991 518,16534 445,50011 | 4.270 6.062 7.501 13.949 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İngilizce) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 60+2+0+0+0 60+2+0+2+0 65+2 65+2 | 62 64 67 67 | 504,05937 519,13568 518,07311 455,88791 | 9.025 8.302 7.549 9.765 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İngilizce) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 80+2+0+0+0 80+2+0+2+0 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 485,257 496,31802 486,19722 407,90033 | 17.018 21.010 27.046 37.136 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (Fransızca) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 30+1 30+1 | 32 31 31 31 | 471,35107 487,91485 480,36311 410,34344 | 24.510 26.684 31.480 35.245 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Fen Fakültesi | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 8+0+0+0+0 8+0+0+0+0 8+0 8+0 | 8 8 8 8 | 463,49979 478,87592 468,54136 385,17845 | 29.330 33.492 40.872 56.164 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Fen Fakültesi | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 8+0+0+0+0 9+0+0+0+0 11+0 6+0 | 8 9 11 6 | 452,99971 486,57942 429,12430 438,56759 | 36.423 27.637 75.693 17.261 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İngilizce) (Burslu) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 4+0+1+0+1 4+0+1+0+1 5+0 5+0 | 6 5 5 5 | 437,29556 479,89316 468,40828 391,56552 | 48.281 32.683 40.992 50.588 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | Say | 2024 2023 2022 2021 | 80+2+0+0+0 80+2+0+2+0 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 417,20091 436,81543 419,60663 342,29089 | 65.554 70.496 85.092 101.109 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) Fen Fakültesi | Matematik | Say | 2024 2023 2022 2021 | 60+2+0+0+0 60+2+0+2+0 100+3 100+3 | 62 62 103 103 | 416,25991 437,57341 415,91700 336,67342 | 66.397 69.761 88.831 107.878 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İngilizce) (Burslu) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 3+0+1+0+1 4+0+0+0+1 3+0 5+0 | 5 5 3 5 | 411,76608 444,95737 427,39501 338,46455 | 70.746 62.847 77.389 105.693 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Matematik (İngilizce) (Burslu) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 4+0+0+0+1 4+0+0+0+1 10+0 10+0 | 5 5 10 10 | 411,62123 452,04595 424,56175 352,33918 | 70.857 56.244 80.177 89.256 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İngilizce) (Burslu) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 3+0+0+0+1 3+0+0+0+1 3+0 3+0 | 4 4 3 3 | 395,41065 435,00902 441,42196 332,17204 | 87.475 72.182 64.292 113.533 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) Fen Fakültesi | Matematik (İngilizce) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 60+2+0+0+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 380,78086 408,36895 379,92907 299,43691 | 104.356 100.605 130.401 164.571 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) Fen Fakültesi | Matematik | Say | 2024 2023 2022 2021 | 60+2+0+0+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 380,23011 413,68374 392,53581 313,92825 | 105.009 94.439 114.723 139.741 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İZMİR) (Devlet) Fen Fakültesi | Matematik (İngilizce) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+0+0 40+1+0+1+0 60+2 60+2 | 41 41 62 62 | 376,34043 386,19468 343,85234 269,76126 | 109.831 128.708 187.257 230.590 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İngilizce) (Burslu) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 6+0+1+0+1 9+0+1+0+1 11+0 10+0 | 7 11 11 10 | 373,52448 397,52551 374,46094 311,79601 | 113.381 113.816 137.917 143.134 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Fen Fakültesi | Matematik (İngilizce) (Ücretli) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 10+0+0+0+0 10+0+0+0+0 10+0 10+0 | 10 10 10 10 | 366,47346 411,87942 397,76509 344,21948 | 122.819 96.549 108.640 98.779 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) Fen Fakültesi | Matematik | Say | 2024 2023 2022 2021 | 75+2+0+0+0 80+2+0+2+0 80+2 80+2 | 77 82 82 82 | 365,15312 403,42925 394,54865 321,99480 | 124.738 106.443 112.356 127.589 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İngilizce) (Burslu) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 3+0+0+0+1 3+0+0+0+1 3+0 4+0 | 4 4 3 4 | 362,16783 389,43606 368,77789 299,94807 | 129.057 124.393 145.938 163.624 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Matematik (İngilizce) (Burslu) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 4+0+1+0+1 4+0+1+0+1 5+0 11+0 | 4 5 5 11 | 362,15382 390,58410 360,92425 272,00687 | 129.078 122.777 157.664 224.782 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) Fen Fakültesi | Matematik | Say | 2024 2023 2022 2021 | 80+2+0+0+0 110+3+0+3+0 110+3 110+3 | 82 113 113 113 | 362,08873 394,39439 377,92388 304,62176 | 129.166 117.788 133.085 155.294 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KOCAELİ) (Devlet) Temel Bilimler Fakültesi | Matematik (İngilizce) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 50+2+0+2+0 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 359,84738 388,63826 360,24293 284,33693 | 132.407 125.423 158.726 195.219 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) Fen Fakültesi | Matematik | Say | 2024 2023 2022 2021 | 70+2+0+0+0 90+3+0+3+0 90+3 90+3 | 72 94 93 93 | 357,79279 382,48538 359,73398 281,14523 | 135.518 134.061 159.518 202.457 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) Fen Fakültesi | Matematik | Say | 2024 2023 2022 2021 | 80+2+0+0+0 100+3+0+3+0 100+3 100+3 | 82 104 103 103 | 355,29473 383,13888 366,83586 286,74210 | 139.452 133.084 148.797 189.856 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | Say | 2024 2023 2022 2021 | 60+2+0+2+0 70+2+0+2+0 70+2 70+2 | 64 73 72 72 | 344,70452 376,67503 358,27079 285,95395 | 157.176 142.435 161.875 191.595 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) Fen Fakültesi | Matematik (İngilizce) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 70+2+0+2+0 70+2 70+2 | 52 72 72 72 | 343,81789 371,85919 349,99649 277,01033 | 158.706 149.844 175.956 212.314 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Matematik (İngilizce) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 50+2 50+2 | 54 52 52 52 | 343,62265 370,03835 343,14290 271,89262 | 159.040 152.760 188.519 225.070 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (Burslu) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 6+0+1+0+1 5+0+1+0+1 5+0 8+0 | 7 6 5 8 | 340,59418 373,44390 359,47611 285,96188 | 164.564 147.439 159.946 191.580 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Matematik | Say | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 50+2 50+2 | 54 53 52 52 | 336,90699 366,73945 342,34514 271,60052 | 171.678 158.160 189.963 225.810 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Matematik (Burslu) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 4+0+1+0+1 4+0+1+0+1 5+0 5+0 | 4 5 5 5 | 336,85354 368,18940 355,84077 288,31242 | 171.781 155.774 165.923 186.532 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (Burslu) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 7+0+1+0+1 6+0+1+0+1 6+0 11+0 | 8 7 6 11 | 336,17105 365,29503 349,76090 276,85233 | 173.073 160.584 176.373 212.688 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) Fen Fakültesi | Matematik | Say | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+1+0 55+2+0+2+0 80+2 80+2 | 41 57 82 82 | 331,97005 355,45275 327,64942 259,14381 | 181.477 178.095 220.615 261.438 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | Say | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 52 63 62 62 | 329,61869 360,05228 335,61816 266,85190 | 186.525 169.667 203.447 238.467 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) Fen Fakültesi | Matematik | Say | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+2+0 70+2+0+2+0 70+2 70+2 | 52 72 72 72 | 326,25433 353,18783 333,18985 265,13486 | 193.892 182.455 208.504 243.432 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | Say | 2024 2023 2022 2021 | 32+1+0+0+8 60+2+0+2+15 60+2 60+2 | 41 79 62 62 | 314,85075 339,90178 325,15955 259,75182 | 221.615 210.145 226.220 259.554 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (KOCAELİ) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | Say | 2024 2023 2022 2021 | 60+2+0+2+0 70+2+0+2+0 70+2 70+2 | 64 73 72 72 | 310,43197 332,55517 309,75293 246,35232 | 233.686 227.601 265.059 305.534 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (Devlet) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Matematik | Say | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 54 62 62 62 | 304,77049 324,62494 304,69274 243,30224 | 249.928 248.209 279.491 317.254 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (ÇANAKKALE) (Devlet) Fen Fakültesi | Matematik | Say | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 52 63 62 62 | 303,53024 327,39953 307,93537 246,17041 | 253.730 240.747 270.158 306.236 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İngilizce) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 50+2 50+2 | 54 52 52 52 | 301,7804 328,51489 306,84840 244,23756 | 259.215 237.909 273.256 313.556 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (SAKARYA) (Devlet) Fen Fakültesi | Matematik | Say | 2024 2023 2022 2021 | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 64 62 62 62 | 298,26926 323,88016 305,03120 244,12966 | 270.905 250.260 278.559 313.962 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) Fen Fakültesi | Matematik | Say | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 54 63 62 62 | 297,15016 327,81663 316,58859 250,14105 | 274.734 239.673 247.065 291.599 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Fen Fakültesi | Matematik | Say | 2024 2023 2022 2021 | 55+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 58 63 62 62 | 294,28941 326,83191 306,78299 240,79827 | 284.768 242.222 273.433 327.308 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | Say | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+1+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 42 62 62 62 | 293,10829 315,12539 297,18290 240,14222 | 288.957 275.782 302.369 330.025 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MUĞLA) (Devlet) Fen Fakültesi | Matematik | Say | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+2+0 70+2+0+2+0 70+2 70+2 | 52 72 72 72 | 293,05758 316,06842 298,65043 240,73603 | 289.127 272.844 297.734 327.560 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet) Fen Fakültesi | Matematik | Say | 2024 2023 2022 2021 | 60+2+0+2+0 65+2+0+2+0 60+2 60+2 | 64 68 62 62 | 292,02905 320,15991 301,42833 242,08809 | 292.790 260.724 289.201 321.964 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) Fen Fakültesi | Matematik | Say | 2024 2023 2022 2021 | 45+2+0+2+0 70+2+0+2+0 70+2 70+2 | 48 72 72 72 | 290,80971 320,32003 306,21450 243,48998 | 297.450 260.283 274.996 316.512 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | Say | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+1+10 60+2+0+2+15 60+2 60+2 | 52 79 62 62 | 289,34295 320,73541 303,22695 243,08842 | 303.006 259.039 283.747 318.037 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | Say | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 50+2 50+2 | 53 52 52 52 | 288,53459 311,77103 295,88992 238,91218 | 306.191 286.265 306.629 335.169 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) (Devlet) Fen Fakültesi | Matematik | Say | 2024 2023 2022 2021 | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 63 62 62 62 | 287,91145 313,25432 296,75467 239,03864 | 308.587 281.517 303.785 334.661 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 19+0+0+0+0 19+0+0+0+0 19+0 19+0 | 19 19 19 19 | 287,69589 317,08262 290,59219 224,82370 | 309.461 269.795 324.463 380.415 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet) Fen Fakültesi | Matematik | Say | 2024 2023 2022 2021 | 60+2+0+0+0 80+2+0+2+0 80+2 80+2 | 62 82 82 82 | 286,98928 310,07850 293,30206 235,27706 | 312.361 291.753 315.165 350.494 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) (Devlet) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Matematik | Say | 2024 2023 2022 2021 | 60+2+0+2+0 70+2+0+2+0 70+2 70+2 | 62 72 72 72 | 286,86879 308,75973 294,51644 235,90719 | 312.857 296.269 311.146 347.848 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet) Fen Fakültesi | Matematik | Say | 2024 2023 2022 2021 | 60+2+0+0+0 80+2+0+2+0 80+2 80+2 | 62 83 82 82 | 286,26685 310,97703 295,27620 234,54300 | 315.373 288.828 308.594 353.502 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Matematik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 1+0+0+0+0 1+0+0+0+0 — — | 1 1 — — | 286,10573 269,83001 — — | 316.036 470.718 — — |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İngilizce) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+2+0 65+2+0+2+0 65+2 65+2 | 53 67 67 67 | 285,24781 306,74098 291,71852 235,00885 | 319.613 303.180 320.520 351.583 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Matematik | Say | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+1+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 41 62 62 62 | 284,81845 308,49022 294,87815 237,52071 | 321.415 297.179 309.958 340.973 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet) Fen Fakültesi | Matematik | Say | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 52 62 62 62 | 282,97106 304,94381 287,90633 230,61776 | 329.132 309.531 333.979 367.965 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | Say | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+1+0 50+2+0+2+0 50+2 50+2 | 42 52 52 52 | 282,85354 303,10447 287,47448 229,12334 | 329.601 316.247 335.565 372.225 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet) Fen Fakültesi | Matematik | Say | 2024 2023 2022 2021 | 32+1+0+1+8 60+2+0+2+15 60+2 60+2 | 42 79 62 62 | 282,49267 306,82991 290,57643 233,79162 | 331.127 302.876 324.517 356.477 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Matematik | Say | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+1+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 41 62 62 62 | 281,14745 302,78244 287,20138 226,96556 | 337.140 317.396 336.581 377.079 |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) (Yurt Dışı) Fen Fakültesi | Matematik | Say | 2024 2023 2022 2021 | 2+0+0+0+0 3+0+0+0+0 2+0 2+0 | 2 3 2 — | 280,29718 265,75846 261,83324 Dolmadı | 340.949 495.660 448.706 Dolmadı |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet) Fen Fakültesi | Matematik | Say | 2024 2023 2022 2021 | 24+1+0+0+6 30+1+0+1+8 30+1 30+1 | 31 39 31 31 | 279,43569 304,07179 288,59048 232,78989 | 344.850 312.727 331.612 360.406 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | Say | 2024 2023 2022 2021 | 16+1+0+1+4 20+1+0+1+5 50+2 50+2 | 22 26 52 52 | 279,14156 294,99249 289,69018 231,31749 | 346.170 347.259 327.684 365.779 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (UŞAK) (Devlet) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Matematik | Say | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 30+1 30+1 | 31 32 31 31 | 278,24723 303,09944 289,81109 231,20085 | 350.298 316.256 327.266 366.140 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | Say | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 30+1 30+1 | 31 31 31 31 | 277,12787 300,98141 287,11668 229,63362 | 355.612 324.060 336.902 370.824 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | Say | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 276,78189 302,15158 287,12140 227,92604 | 357.325 319.677 336.883 375.112 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DÜZCE) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | Say | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+1+0 50+2+0+2+0 50+2 50+2 | 41 52 52 52 | 276,60622 299,64011 286,53052 225,37665 | 358.208 328.992 338.961 379.683 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet) Fen Fakültesi | Matematik | Say | 2024 2023 2022 2021 | 32+1+0+1+8 40+1+0+1+10 40+1 40+1 | 41 52 41 41 | 274,28971 300,19636 291,84820 235,97888 | 369.644 327.034 320.062 347.529 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | Say | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+1+10 60+2+0+2+15 60+2 60+2 | 52 77 62 62 | 274,27142 299,58742 290,74404 234,23144 | 369.731 329.157 323.910 354.765 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (ORDU) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | Say | 2024 2023 2022 2021 | 45+2+0+2+0 45+2+0+2+0 40+1 40+1 | 47 47 41 40 | 272,94382 298,03812 278,76720 Dolmadı | 376.428 335.153 368.945 Dolmadı |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | Say | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 50+2 | 52 62 62 52 | 272,83176 299,14108 285,87317 224,19546 | 377.003 330.917 341.293 381.138 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | Say | 2024 2023 2022 2021 | 32+1+0+1+8 40+1+0+1+10 30+1 30+1 | 42 52 31 31 | 271,96207 311,69766 292,40416 239,33769 | 381.586 286.507 318.198 333.403 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (KIRKLARELİ) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | Say | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 50+2 50+2 | 54 54 52 16 | 269,39552 289,10767 271,64621 Dolmadı | 395.781 372.288 399.862 Dolmadı |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | Say | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 269,20376 297,58637 284,61189 219,93838 | 396.905 336.891 345.965 384.344 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (GİRESUN) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | Say | 2024 2023 2022 2021 | 20+1+0+1+0 20+1+0+1+0 20+1 20+1 | 22 21 21 19 | 268,65364 294,87788 277,75368 Dolmadı | 400.020 347.730 373.157 Dolmadı |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) (Devlet) Fen Fakültesi | Matematik | Say | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 40+1 40+1 | 53 52 41 30 | 267,97366 294,05240 277,70014 Dolmadı | 403.928 351.152 373.360 Dolmadı |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (AMASYA) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | Say | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+1+0 40+1+0+1+0 40+1 40+1 | 32 41 41 23 | 267,89552 293,85639 278,57983 Dolmadı | 404.376 351.912 369.723 Dolmadı |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İZMİR) (Devlet) Fen Fakültesi | Matematik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 1+0+0+0+0 1+0+0+0+0 1+0 1+0 | 1 1 1 1 | 266,7689 305,00703 328,90510 278,81447 | 411.127 309.319 217.798 207.969 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Fen Fakültesi | Matematik | Say | 2024 2023 2022 2021 | 65+2+0+0+0 65+2+0+2+0 60+2 60+2 | 67 67 62 62 | 266,66362 296,06881 283,67990 225,06264 | 411.721 342.893 349.434 380.105 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (NİĞDE) (Devlet) Fen Fakültesi | Matematik | Say | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 40+1 40+1 | 41 41 41 41 | 265,52547 296,66407 283,17575 217,24106 | 418.602 340.500 351.430 385.473 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (OSMANİYE) (Devlet) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Matematik | Say | 2024 2023 2022 2021 | 32+1+0+1+8 40+1+0+1+10 30+1 30+1 | 41 52 31 31 | 264,63033 296,82755 288,13871 233,16448 | 424.002 339.868 333.163 358.976 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) Fen Fakültesi | Matematik | Say | 2024 2023 2022 2021 | 35+1+0+1+0 50+2+0+2+0 50+2 50+2 | 36 52 52 52 | 264,54326 298,23090 284,12764 219,92333 | 424.521 334.427 347.793 384.350 |
