Hangi Bölüm Kaç Net
Matematik İçin Kaç Net Gerekir 2024
2024 YKS sınavında Matematik bölümünü hedefliyorsanız, başarıya ulaşmak için kaç net yapmanız gerektiği önemli bir sorudur. Matematik için kaç net gerekir? 2024 TYT-AYT Matematik hangi dersten kaç net yapmalıyım? gibi soruların cevabını bu sayfada bulabilirsiniz. Bu veriler YÖK tarafından yayımlanan en son yıla ait verilerdir. (2023 YKS Sınavına Ait Veriler)
Matematik bölümüne ait puan ve sıralamalarını incelemek için Matematik Taban Puanları ve Sıralamaları yazımızı inceleyebilirsiniz.
Matematik Bölümüne Yerleşen Son Kişiye Ait Netler:
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (14) | (13) | (13) | ||
ADIYAMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 406,240 | 51 | 18,25 | 14,00 | 16,25 | 4,50 | 11,25 | 3,75 | 1,75 | 1,25 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 424,187 | 62 | 26,25 | 11,50 | 13,25 | 7,25 | 7,50 | 2,00 | 2,25 | 5,25 |
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz | 434,004 | 72 | 21,00 | 6,75 | 19,50 | 10,25 | 15,75 | 7,75 | 4,50 | 8,25 |
AKSARAY ÜNİV. -Ücretsiz | 393,965 | 62 | 20,00 | 13,00 | 18,00 | 2,75 | 16,75 | 0,25 | 0,75 | 0,00 |
AMASYA ÜNİV. -Ücretsiz | 354,693 | 41 | 26,50 | 8,25 | 24,50 | 1,25 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 444,383 | 62 | 27,25 | 9,50 | 19,50 | 2,50 | 16,00 | 3,50 | 1,75 | 1,00 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -(İngilizce) | 424,280 | 52 | 25,75 | 12,75 | 16,25 | 13,25 | 9,25 | 8,50 | 9,50 | 10,50 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -(İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 346,500 | 1 | 18,75 | 5,50 | 4,00 | 0,00 | 14,75 | 2,50 | 3,00 | 3,00 |
ANKARA ÜNİV. -(İngilizce) | 455,266 | 62 | 24,75 | 9,25 | 28,75 | 10,00 | 30,50 | 10,75 | 7,25 | 0,75 |
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz | 470,370 | 62 | 34,00 | 17,75 | 17,75 | 15,75 | 21,25 | 10,50 | 4,75 | 8,00 |
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz | 390,250 | 67 | 13,50 | 4,00 | 17,00 | 10,50 | 13,75 | 4,75 | 2,25 | 2,75 |
ATILIM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 431,827 | 17 | 21,00 | 11,00 | 9,25 | 5,25 | 12,25 | 2,75 | 0,75 | -0,75 |
ATILIM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 436,286 | 4 | 31,25 | 12,50 | 28,50 | 11,75 | 21,00 | 6,00 | 3,75 | 6,75 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz | 411,650 | 62 | 30,00 | 13,00 | 17,25 | 3,00 | 7,25 | 6,25 | 3,25 | 4,25 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. -Ücretsiz | 298,603 | 31 | 27,00 | 8,25 | 7,75 | 10,50 | 7,50 | 1,25 | 3,75 | 4,75 |
BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz | 480,742 | 52 | 21,00 | 6,50 | 20,00 | 7,00 | 10,75 | 6,75 | 1,50 | 2,50 |
BARTIN ÜNİV. -Ücretsiz | 404,643 | 31 | 29,50 | 4,00 | 9,00 | 2,00 | 10,00 | 6,50 | -0,25 | 5,25 |
BATMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 381,470 | 31 | 10,75 | 2,50 | 10,75 | 10,75 | 12,75 | 0,00 | 7,50 | 5,50 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -Ücretsiz | 417,990 | 52 | 16,75 | 8,50 | 16,75 | 4,00 | 10,50 | 2,25 | 2,75 | 4,25 |
BİNGÖL ÜNİV. -Ücretsiz | 467,780 | 22 | 22,50 | 9,00 | 9,75 | 6,25 | 10,50 | -0,25 | 1,00 | 3,00 |
BİTLİS EREN ÜNİV. -Ücretsiz | 412,666 | 31 | 15,00 | 6,25 | 6,00 | 9,00 | 10,50 | -0,25 | 5,75 | 4,75 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -(İngilizce) | 400,020 | 67 | 30,25 | 12,25 | 8,50 | 10,50 | 8,75 | 4,75 | 1,25 | 5,00 |
BOĞAZİÇİ ÜNİV. -(İngilizce) | 451,759 | 64 | 33,75 | 17,75 | 32,50 | 17,50 | 37,75 | 14,00 | 11,75 | 11,75 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz | 397,800 | 31 | 19,25 | 7,50 | 13,00 | 8,25 | 10,25 | 7,75 | 2,50 | 3,50 |
BURSA TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 407,299 | 62 | 27,50 | 11,75 | 7,50 | 7,50 | 10,00 | 4,25 | 8,75 | 5,50 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | 403,484 | 63 | 31,25 | 11,25 | 17,75 | 10,50 | 17,75 | 7,75 | 5,50 | 3,75 |
DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz | 414,614 | 79 | 20,00 | 11,25 | 6,00 | 10,00 | 6,75 | 9,00 | 3,00 | 6,75 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -(İngilizce) | 464,343 | 72 | 31,75 | 9,25 | 18,25 | 9,75 | 18,25 | 5,00 | 7,25 | 6,00 |
DÜZCE ÜNİV. -Ücretsiz | 355,851 | 52 | 16,75 | 9,25 | 18,75 | 8,00 | 9,25 | 7,50 | 5,25 | 1,25 |
EGE ÜNİV. -(İÖ) | 413,534 | 82 | 24,50 | 9,50 | 26,00 | 6,00 | 20,75 | 5,50 | 2,00 | 2,75 |
EGE ÜNİV. -Ücretsiz | 483,284 | 104 | 20,00 | 10,50 | 27,75 | 14,00 | 17,75 | 9,25 | 8,50 | 3,25 |
ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz | 444,000 | 83 | 15,25 | 11,50 | 12,75 | 9,25 | 13,50 | 2,25 | 2,50 | 6,00 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. -Ücretsiz | 473,623 | 21 | 31,25 | 4,25 | 6,25 | 5,25 | 8,00 | 3,25 | 0,50 | 4,25 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 421,649 | 31 | 14,50 | 5,25 | 6,25 | 4,75 | 14,25 | -0,50 | 4,50 | 5,75 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 470,439 | 57 | 30,00 | 11,25 | 13,75 | 14,00 | 14,00 | 6,75 | 4,50 | 5,50 |
FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz | 393,470 | 39 | 25,25 | 8,75 | 15,75 | 8,00 | 12,00 | 6,50 | 2,00 | 0,75 |
GALATASARAY ÜNİV. -(Fransızca) | 469,556 | 31 | 33,75 | 13,75 | 34,50 | 13,75 | 34,25 | 9,00 | 11,75 | 10,50 |
GAZİ ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) | 455,250 | 64 | 25,25 | 13,75 | 20,75 | 9,50 | 16,75 | 4,25 | 3,50 | 3,00 |
GAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 443,238 | 94 | 29,00 | 12,50 | 24,25 | 16,50 | 20,25 | 8,00 | 4,50 | 3,25 |
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz | 384,045 | 79 | 24,50 | 8,00 | 15,00 | 4,25 | 19,75 | 4,75 | 2,25 | 3,00 |
GEBZE TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) | 425,657 | 52 | 28,00 | 10,25 | 28,00 | 11,00 | 26,25 | 4,25 | 5,25 | 4,75 |
GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz | 421,954 | 21 | 27,25 | 13,00 | 11,00 | 5,00 | 10,75 | 2,50 | -1,25 | 4,75 |
HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 456,832 | 62 | 22,25 | 15,25 | 32,00 | 14,25 | 29,50 | 10,50 | 7,25 | 6,75 |
HALİÇ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 372,214 | 34 | 18,75 | 5,00 | 20,25 | 2,50 | 6,75 | 10,25 | 3,00 | 1,75 |
HALİÇ ÜNİV. -(Burslu) | 437,526 | 6 | 25,50 | 15,50 | 20,25 | 9,50 | 18,00 | 5,75 | 5,00 | 8,50 |
HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz | 434,135 | 52 | 23,00 | 9,25 | 16,50 | 3,25 | 12,75 | 5,00 | 3,25 | 3,25 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz | 393,700 | 26 | 21,75 | 10,00 | 23,75 | 4,50 | 19,00 | 3,50 | 1,75 | 0,75 |
HİTİT ÜNİV. -Ücretsiz | 336,467 | 41 | 23,00 | 11,50 | 7,00 | 2,00 | 7,50 | 5,00 | 3,75 | 6,00 |
IĞDIR ÜNİV. -Ücretsiz | 374,361 | 53 | 24,00 | 5,50 | 16,50 | 0,25 | 10,50 | 0,25 | 0,50 | 4,50 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 472,829 | 8 | 29,00 | 11,75 | 37,50 | 18,75 | 35,25 | 7,75 | 8,00 | 10,50 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 492,400 | 21 | 36,25 | 17,50 | 38,75 | 18,75 | 37,50 | 12,75 | 11,75 | 9,25 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 425,271 | 10 | 31,25 | 11,50 | 28,00 | 6,00 | 30,25 | 5,50 | 7,25 | 6,00 |
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz | 369,700 | 77 | 27,75 | 17,75 | 11,25 | 10,50 | 6,50 | 4,25 | 3,75 | 8,75 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 376,750 | 43 | 16,00 | 9,50 | 9,75 | 2,75 | 6,75 | 4,75 | 0,50 | 2,00 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) | 392,033 | 7 | 22,50 | 13,75 | 20,75 | 13,75 | 14,00 | 9,00 | 3,00 | 10,50 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 404,241 | 21 | 17,25 | 10,25 | 2,50 | 4,25 | 12,00 | 6,00 | -0,25 | 0,50 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 466,914 | 5 | 32,00 | 12,00 | 30,50 | 13,50 | 36,75 | 14,00 | 9,50 | 7,00 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 455,053 | 53 | 27,50 | 12,25 | 17,25 | 11,25 | 19,50 | 6,25 | 6,50 | 3,50 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 453,700 | 25 | 27,00 | 8,25 | 17,50 | 5,25 | 11,50 | 0,25 | 0,00 | 0,25 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(Burslu) | 430,543 | 5 | 24,75 | 8,50 | 24,50 | 7,25 | 22,25 | 6,25 | 7,75 | 2,50 |
İSTANBUL ÜNİV. -Ücretsiz | 483,050 | 113 | 27,50 | 11,25 | 26,25 | 11,25 | 28,25 | 7,75 | 2,25 | 3,00 |
İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 362,550 | 25 | 10,50 | 6,00 | 19,25 | 5,00 | 15,00 | 3,50 | 1,75 | -0,25 |
İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 419,777 | 5 | 31,25 | 11,50 | 23,00 | 14,25 | 19,75 | 8,25 | 5,00 | 7,50 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. -(İngilizce) | 487,280 | 52 | 14,75 | 5,50 | 22,50 | 5,50 | 19,00 | 2,25 | 3,75 | 4,00 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. -(İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 477,222 | 1 | 21,25 | 1,25 | 3,50 | 2,00 | 7,00 | 0,75 | 1,75 | 0,50 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 396,100 | 19 | 24,50 | 10,50 | 18,75 | 7,50 | 13,75 | 5,00 | 1,25 | 3,75 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 465,109 | 4 | 30,00 | 16,75 | 26,25 | 11,75 | 31,75 | 9,00 | 7,25 | 4,50 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ -(İngilizce) | 450,769 | 41 | 20,00 | 11,00 | 30,75 | 9,25 | 26,25 | 5,75 | 7,00 | 2,50 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ -(İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 473,333 | 1 | 28,00 | 13,50 | 19,00 | 3,25 | 7,75 | 5,00 | 3,00 | -0,25 |
KAFKAS ÜNİV. -Ücretsiz | 422,500 | 32 | 25,00 | 12,75 | 11,75 | 11,75 | 6,00 | 0,00 | 1,00 | 1,75 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Ücretsiz | 464,650 | 52 | 21,25 | 5,25 | 17,25 | 2,00 | 11,75 | 3,50 | 4,25 | 2,00 |
KARABÜK ÜNİV. -Ücretsiz | 391,173 | 52 | 21,50 | 11,25 | 9,50 | 5,75 | 11,25 | 3,50 | 3,50 | 1,25 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 415,109 | 82 | 27,00 | 9,00 | 18,25 | 7,75 | 11,75 | 2,50 | 4,75 | 1,00 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -Ücretsiz | 420,155 | 41 | 28,75 | 11,00 | 12,00 | 3,00 | 12,25 | 1,00 | 0,25 | 2,00 |
KASTAMONU ÜNİV. -Ücretsiz | 405,840 | 41 | 28,50 | 9,25 | 17,50 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİV. -Ücretsiz | 382,294 | 3 | 18,25 | 4,25 | 9,75 | -0,25 | 17,50 | -0,75 | 0,25 | 1,50 |
KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 432,318 | 62 | 27,75 | 14,00 | 18,75 | 8,25 | 10,00 | 5,75 | -0,75 | -0,50 |
KIRKLARELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 372,450 | 54 | 26,75 | 9,25 | 12,25 | 12,00 | 8,25 | 0,00 | 4,75 | 1,75 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. -Ücretsiz | 319,313 | 44 | 29,75 | 12,00 | 10,25 | 6,50 | 11,50 | 8,00 | 0,50 | -0,50 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. -Ücretsiz | 418,400 | 67 | 17,50 | 10,25 | 12,00 | 3,50 | 7,75 | 3,25 | 1,00 | 5,75 |
KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 472,729 | 73 | 29,00 | 9,75 | 19,50 | 3,75 | 19,50 | 3,00 | 2,50 | 0,75 |
KOÇ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 422,430 | 9 | 16,50 | 16,50 | 36,50 | 18,75 | 33,50 | 13,00 | 10,75 | 13,00 |
KOÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 490,240 | 5 | 36,25 | 17,50 | 40,00 | 20,00 | 40,00 | 14,00 | 13,00 | 11,75 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -Ücretsiz | 301,834 | 52 | 21,50 | 12,00 | 15,75 | 3,75 | 9,50 | 2,50 | 6,75 | 6,50 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz | 456,958 | 72 | 29,25 | 6,75 | 16,50 | 4,00 | 13,50 | 7,00 | -0,50 | 1,00 |
MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz | 438,115 | 82 | 25,25 | 10,25 | 29,25 | 6,75 | 28,50 | 6,50 | 6,00 | 6,75 |
MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz | 451,156 | 63 | 26,25 | 11,25 | 20,50 | 7,25 | 16,50 | 0,50 | 4,00 | 2,00 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİV. -Ücretsiz | 426,144 | 73 | 25,25 | 10,00 | 18,25 | 12,00 | 16,75 | 7,50 | 8,75 | 8,25 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 359,387 | 72 | 25,75 | 6,75 | 16,25 | 15,00 | 10,75 | 8,50 | 1,00 | 4,00 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. -Ücretsiz | 414,399 | 31 | 29,25 | 8,75 | 14,50 | 2,75 | 9,50 | 1,50 | 0,00 | 1,25 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 460,951 | 52 | 23,50 | 10,75 | 12,25 | 8,50 | 20,00 | 2,50 | 3,00 | 1,00 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -Ücretsiz | 360,084 | 41 | 23,25 | 10,25 | 10,50 | 8,00 | 10,25 | -0,25 | 3,75 | 7,25 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz | 372,028 | 63 | 21,75 | 5,00 | 20,25 | 12,75 | 18,25 | 3,00 | 4,00 | 3,25 |
ORDU ÜNİV. -Ücretsiz | 398,782 | 47 | 20,25 | 8,25 | 21,25 | 0,50 | 15,25 | 1,25 | 1,25 | 3,50 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) | 496,228 | 82 | 35,00 | 16,25 | 30,25 | 17,75 | 34,50 | 10,25 | 10,75 | 10,50 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. -Ücretsiz | 442,150 | 52 | 23,75 | 13,00 | 7,75 | 6,00 | 8,75 | 0,00 | 5,50 | 4,25 |
PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 396,777 | 68 | 21,75 | 7,25 | 10,50 | 5,50 | 22,00 | 0,50 | 5,75 | 3,00 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. -Ücretsiz | 372,680 | 52 | 28,75 | 6,50 | 9,50 | 5,25 | 8,75 | 0,25 | 2,00 | 7,00 |
SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz | 445,395 | 62 | 33,75 | 6,25 | 17,50 | 9,50 | 11,50 | 2,50 | 2,50 | 4,75 |
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz | 423,167 | 72 | 23,75 | 7,25 | 17,50 | 12,00 | 14,25 | 1,50 | 4,00 | 3,75 |
SİNOP ÜNİV. -Ücretsiz | 345,365 | 31 | 22,75 | 15,50 | 15,00 | 2,50 | 8,50 | 2,00 | 3,00 | 5,75 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 365,133 | 65 | 21,25 | 13,00 | 16,00 | 4,00 | 11,00 | 5,00 | 1,25 | 3,00 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz | 449,230 | 62 | 20,75 | 6,50 | 8,25 | 9,00 | 14,50 | -0,25 | 4,75 | 5,75 |
TED ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 369,984 | 19 | 14,75 | 4,75 | 17,75 | 5,25 | 15,00 | 4,50 | 3,50 | 0,75 |
TED ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 441,436 | 5 | 30,25 | 12,50 | 32,25 | 10,50 | 33,00 | 11,50 | 8,25 | 4,25 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz | 357,933 | 52 | 22,00 | 12,25 | 10,25 | 10,25 | 15,00 | 4,25 | 1,75 | 2,25 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz | 392,050 | 31 | 16,25 | 9,00 | 13,25 | 5,25 | 13,25 | 5,75 | 1,00 | 2,00 |
TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz | 435,031 | 62 | 25,25 | 7,25 | 12,25 | 4,25 | 12,50 | 2,50 | 3,25 | 4,50 |
UŞAK ÜNİV. -Ücretsiz | 422,700 | 32 | 18,25 | 12,50 | 15,00 | 6,25 | 11,25 | 2,75 | 3,50 | 3,75 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz | 466,276 | 52 | 17,50 | 6,50 | 8,25 | 9,00 | 10,75 | 3,00 | 3,00 | 5,50 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 341,865 | 7 | 16,00 | 4,75 | 11,00 | 0,00 | 5,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 424,769 | 12 | 25,50 | 3,50 | 4,50 | 5,25 | 8,00 | 3,50 | 0,00 | 2,50 |
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 368,509 | 30 | 12,00 | 14,00 | 15,25 | 6,50 | 10,75 | 6,25 | 1,75 | 2,25 |
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 465,950 | 5 | 30,00 | 10,25 | 32,50 | 16,25 | 40,00 | 10,25 | 8,00 | 8,00 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 469,700 | 82 | 31,25 | 15,00 | 29,00 | 14,00 | 30,75 | 10,50 | 5,75 | 4,25 |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. -Ücretsiz | 389,128 | 26 | 16,50 | 6,50 | 21,75 | 0,50 | 15,75 | 2,25 | 1,00 | 0,75 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -Ücretsiz | 450,056 | 52 | 25,50 | 9,75 | 9,25 | 10,25 | 6,75 | 1,50 | 1,00 | 6,25 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz | 463,809 | 63 | 28,75 | 9,25 | 10,00 | 11,25 | 11,50 | 5,50 | 2,00 | 6,25 |
ÇANKAYA ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 380,211 | 18 | 14,00 | 7,25 | 5,25 | 6,00 | 12,50 | 2,25 | 4,00 | 3,00 |
ÇANKAYA ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 453,959 | 11 | 24,75 | 10,75 | 35,50 | 9,50 | 30,25 | 8,75 | 1,75 | 1,25 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. -(İngilizce) | 351,952 | 36 | 16,75 | 6,75 | 5,75 | 9,25 | 6,75 | 8,00 | 3,75 | 4,75 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. -Ücretsiz | 434,357 | 36 | 31,25 | 7,50 | 20,00 | 0,00 | 15,75 | 5,25 | 0,50 | 0,50 |
ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz | 480,952 | 79 | 31,25 | 1,75 | 20,25 | 5,75 | 14,50 | 3,50 | 3,75 | 7,00 |
Diğer bölümler için Kaç Net ile bölüme girebileceğinizi öğrenmek için Hangi Bölüm Kaç Netle Kazanılır 2024 yazımızı inceleyebilirsiniz.