Maliye 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları (SON 4 YIL)
ÖSYM ve YÖK-YÖKATLAS tarafından Maliye Taban Puanları 2024 ve Maliye Başarı Sıralamaları 2024 açıklandı. 2024 yılında YKS sınavına girecekler için hazırlamış olduğumuz bu içerikte Maliye Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Taban puanlar ve başarı sıralamaları, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. Bu veriler, YÖKATLAS internet sitesinden alınmıştır ve 2024 YKS’ye girecek olan adayların tercihlerini yaparken dikkate almaları önemlidir. Unutmayın ki burada sunulan bilgiler, 2020, 2021, 2022 ve 2023 yıllarının taban puan ve başarı puanlarıdır.
Maliye Bölümü 2020, 2021, 2022 ve 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması:
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Yıl | Kontenjan | Sıralama | Taban Puanı | Puan Türü |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Maliye | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 110.242 134.973 124.070 93.900 | 367,71607 364,41759 310,02227 367,07488 | EA |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Maliye | 2023 2022 2021 2020 | 75+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 125.960 155.294 160.277 136.000 | 361,76516 357,03559 297,06281 348,38590 | EA |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Maliye (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 3+0+1+0+1 4+0 7+0 7+0 | 202.343 267.264 260.632 234.000 | 338,78506 325,97371 271,10959 314,99355 | EA |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Maliye | 2023 2022 2021 2020 | 90+3+0+3+0 90+3 90+3 90+3 | 207.399 220.805 219.475 189.000 | 337,51229 337,14348 280,46177 328,67363 | EA |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Maliye | 2023 2022 2021 2020 | 110+3+0+3+0 110+3 110+3 110+3 | 213.737 238.806 246.234 216.000 | 335,94292 332,61811 274,16253 320,19437 | EA |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Maliye | 2023 2022 2021 2020 | 110+3+0+3+0 110+3 110+3 110+3 | 232.205 258.798 257.444 205.000 | 331,67531 327,85958 271,76303 323,49665 | EA |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Maliye | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 40+1 | 239.070 270.211 300.042 295.000 | 330,15325 325,31910 263,36390 299,02530 | EA |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Maliye (İngilizce) | 2023 2022 2021 2020 | 30+1+0+1+0 — — — | 239.444 — — — | 330,08092 — — — | EA |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Maliye (İngilizce) | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 254.629 274.012 299.529 227.000 | 326,87435 324,49552 263,46838 317,02213 | EA |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Maliye | 2023 2022 2021 2020 | 120+3+0+3+0 120+3 120+3 120+3 | 333.169 343.902 334.150 276.000 | 312,19690 310,77731 257,38920 303,80975 | EA |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Maliye | 2023 2022 2021 2020 | 100+3+0+3+0 100+3 100+3 100+3 | 334.903 347.023 350.579 289.000 | 311,90233 310,23672 254,70400 300,43967 | EA |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Maliye | 2023 2022 2021 2020 | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 375.640 386.126 393.921 326.000 | 305,40492 303,68420 248,09300 292,10315 | EA |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Maliye | 2023 2022 2021 2020 | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 376.867 397.442 395.358 327.000 | 305,21900 301,90203 247,88591 292,04196 | EA |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSA) (Devlet) | Maliye | 2023 2022 2021 2020 | 140+4+0+4+0 140+4 140+4 140+4 | 407.691 407.578 415.167 349.000 | 300,69237 300,35845 245,08314 287,28261 | EA |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Maliye | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+15 60+2 60+2 60+2 | 437.297 428.617 443.368 394.000 | 296,55487 297,24015 241,31977 278,59516 | EA |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Maliye (İÖ) | 2023 2022 2021 2020 | 100+3+0+3+0 100+3 100+3 110+3 | 466.869 477.217 494.921 421.000 | 292,62074 290,46151 234,85308 273,86008 | EA |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi (SAKARYA) (Devlet) | Maliye | 2023 2022 2021 2020 | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 473.997 481.453 499.153 384.000 | 291,71352 289,90622 234,31745 280,43748 | EA |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Maliye | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 — | 485.122 505.379 540.993 — | 290,30205 286,83187 228,40069 — | EA |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (GAZİANTEP) (Devlet) | Maliye | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+1+10 40+1 40+1 40+1 | 495.162 498.253 539.531 580.000 | 289,05565 287,73268 228,64891 250,38863 | EA |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Maliye (İÖ) | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 505.157 505.471 548.162 447.000 | 287,82470 286,81871 227,06054 269,53129 | EA |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Maliye | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 530.183 505.936 522.138 447.000 | 284,81780 286,76469 231,28288 269,55961 | EA |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (MERSİN) (Devlet) | Maliye | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 538.078 503.006 499.777 452.000 | 283,90030 287,13962 234,23607 268,73708 | EA |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (KAYSERİ) (Devlet) | Maliye | 2023 2022 2021 2020 | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 554.302 527.819 519.484 444.000 | 282,02889 284,07823 231,64824 270,03185 | EA |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (DENİZLİ) (Devlet) | Maliye | 2023 2022 2021 2020 | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 560.421 553.577 583.417 496.000 | 281,35232 281,00989 207,88576 261,95258 | EA |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın İktisat Fakültesi (AYDIN) (Devlet) | Maliye | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 560.699 546.408 567.257 469.000 | 281,31652 281,83687 222,12924 266,11767 | EA |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | Maliye | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 592.935 553.895 521.558 444.000 | 277,70645 280,97258 231,35960 270,03743 | EA |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSA) (Devlet) | Maliye (İÖ) | 2023 2022 2021 2020 | 140+4+0+4+0 140+4 140+4 140+4 | 594.093 632.971 Dolmadı 513.000 | 277,58303 272,26752 Dolmadı 259,43466 | EA |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BOLU) (Devlet) | Maliye | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 608.093 563.971 550.234 465.000 | 276,06565 279,80231 226,64219 266,61311 | EA |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Maliye | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+2+0 50+2 — — | 644.491 671.876 — — | 272,23280 268,32291 — — | EA |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Maliye (İÖ) | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+15 60+2 60+2 60+2 | 680.134 653.936 Dolmadı 563.000 | 268,62564 270,10753 Dolmadı 252,64393 | EA |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (TEKİRDAĞ) (Devlet) | Maliye | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 682.609 690.389 Dolmadı 570.000 | 268,38354 266,51687 Dolmadı 251,64582 | EA |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BALIKESİR) (Devlet) | Maliye | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 693.757 700.953 Dolmadı 521.000 | 267,27918 265,51532 Dolmadı 258,34743 | EA |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Maliye | 2023 2022 2021 2020 | 90+3+0+3+0 80+2 80+2 80+2 | 725.253 758.251 Dolmadı 569.000 | 264,25549 260,18368 Dolmadı 251,81972 | EA |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi (SAKARYA) (Devlet) | Maliye (İÖ) | 2023 2022 2021 2020 | 80+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 731.991 779.328 Dolmadı 577.000 | 263,61711 258,31136 Dolmadı 250,74089 | EA |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Maliye | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 40+1 | 742.720 769.397 Dolmadı 627.000 | 262,61639 259,19453 Dolmadı 244,63207 | EA |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ÇANAKKALE) (Devlet) | Maliye | 2023 2022 2021 2020 | 90+3+0+3+0 90+3 90+3 90+3 | 746.704 782.326 Dolmadı 593.000 | 262,25939 258,04004 Dolmadı 248,81383 | EA |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (KAYSERİ) (Devlet) | Maliye (İÖ) | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 70+2 | 758.554 753.836 Dolmadı 636.000 | 261,14438 260,57880 Dolmadı 243,51754 | EA |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (MANİSA) (Devlet) | Maliye | 2023 2022 2021 2020 | 120+3+0+3+0 120+3 120+3 140+4 | 759.288 796.505 Dolmadı 609.000 | 261,07666 256,79214 Dolmadı 246,72533 | EA |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (EDİRNE) (Devlet) | Maliye | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 778.408 818.476 Dolmadı 548.000 | 259,34122 254,90275 Dolmadı 254,56232 | EA |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BALIKESİR) (Devlet) | Maliye | 2023 2022 2021 2020 | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 798.468 838.365 Dolmadı 636.000 | 257,53012 253,22695 Dolmadı 243,52167 | EA |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (DENİZLİ) (Devlet) | Maliye (İÖ) | 2023 2022 2021 2020 | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 801.561 862.256 Dolmadı 704.000 | 257,25904 251,24464 Dolmadı 235,87994 | EA |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (TRABZON) (Devlet) | Maliye | 2023 2022 2021 2020 | 140+4+0+4+0 140+4 140+4 160+4 | 807.894 826.255 Dolmadı 595.000 | 256,70448 254,24348 Dolmadı 248,49147 | EA |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın İktisat Fakültesi (AYDIN) (Devlet) | Maliye (İÖ) | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 50+2 50+2 50+2 | 854.762 862.336 Dolmadı 679.000 | 252,61760 251,23842 Dolmadı 238,62244 | EA |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BALIKESİR) (Devlet) | Maliye (İÖ) | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 40+1 | 864.533 995.859 Dolmadı 705.000 | 251,77739 240,77671 Dolmadı 235,77057 | EA |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (AYDIN) (Devlet) | Maliye | 2023 2022 2021 2020 | 100+3+0+3+0 100+3 100+3 100+3 | 870.704 897.990 Dolmadı 677.000 | 251,25118 248,36245 Dolmadı 238,82190 | EA |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) | Maliye | 2023 2022 2021 2020 | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 90+3 | 899.879 903.353 Dolmadı 667.000 | 248,82644 247,92391 Dolmadı 239,91548 | EA |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ÇANAKKALE) (Devlet) | Maliye (İÖ) | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 50+2 | 935.166 1.108.731 Dolmadı 764.000 | 245,96547 232,55056 Dolmadı 229,73745 | EA |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (MANİSA) (Devlet) | Maliye (İÖ) | 2023 2022 2021 2020 | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 60+2 | 942.220 1.093.762 Dolmadı 759.000 | 245,38762 233,62568 Dolmadı 230,26571 | EA |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BOLU) (Devlet) | Maliye (İÖ) | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 50+2 | 947.829 1.079.489 Dolmadı 701.000 | 244,93784 234,65670 Dolmadı 236,21116 | EA |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (EDİRNE) (Devlet) | Maliye (İÖ) | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 50+2 | 952.844 1.040.701 Dolmadı 737.000 | 244,53210 237,46719 Dolmadı 232,35721 | EA |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (MANİSA) (Devlet) | Maliye | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 964.122 1.097.333 Dolmadı 765.000 | 243,63296 233,37022 Dolmadı 229,63043 | EA |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Maliye | 2023 2022 2021 2020 | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 972.342 1.005.972 Dolmadı 609.000 | 242,98856 240,01790 Dolmadı 246,75062 | EA |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ŞANLIURFA) (Devlet) | Maliye | 2023 2022 2021 2020 | 80+2+0+2+20 80+2 80+2 80+2 | 977.225 993.252 Dolmadı 806.000 | 242,60929 240,97960 Dolmadı 225,76693 | EA |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ZONGULDAK) (Devlet) | Maliye | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 990.313 1.015.126 Dolmadı 734.000 | 241,59144 239,33007 Dolmadı 232,68460 | EA |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (KIRKLARELİ) (Devlet) | Maliye | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+2+0 40+1 40+1 40+1 | 994.247 1.026.894 Dolmadı 812.000 | 241,28562 238,46697 Dolmadı 225,25361 | EA |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (HATAY) (Devlet) | Maliye | 2023 2022 2021 2020 | 30+1+0+1+8 50+2 50+2 50+2 | 994.347 734.423 Dolmadı 625.000 | 241,27862 262,34947 Dolmadı 244,83848 | EA |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (AYDIN) (Devlet) | Maliye (İÖ) | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 40+1 | 995.757 1.138.156 Dolmadı 785.000 | 241,16552 230,47382 Dolmadı 227,73343 | EA |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (UŞAK) (Devlet) | Maliye | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 1.014.592 1.037.930 Dolmadı 758.000 | 239,71768 237,66815 Dolmadı 230,33187 | EA |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURDUR) (Devlet) | Maliye | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 1.015.230 1.091.944 Dolmadı 739.000 | 239,66982 233,75854 Dolmadı 232,23964 | EA |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ELAZIĞ) (Devlet) | Maliye | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+2+18 60+2 60+2 60+2 | 1.023.274 966.286 Dolmadı 831.000 | 239,04434 243,01038 Dolmadı 223,63331 | EA |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (MALATYA) (Devlet) | Maliye | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+15 60+2 60+2 60+2 | 1.033.528 829.714 Dolmadı 605.000 | 238,25312 253,95196 Dolmadı 247,26232 | EA |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (RİZE) (Devlet) | Maliye | 2023 2022 2021 2020 | 65+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 1.051.222 1.103.844 Dolmadı 768.000 | 236,90476 232,89862 Dolmadı 229,36459 | EA |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Maliye (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 25+0+0+0+0 25+0 42+0 38+0 | 1.056.082 842.731 Dolmadı 937.000 | 236,54892 252,86459 Dolmadı 213,94759 | EA |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (NİĞDE) (Devlet) | Maliye | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 1.064.902 1.088.086 Dolmadı 725.000 | 235,89358 234,03465 Dolmadı 233,60831 | EA |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (KÜTAHYA) (Devlet) | Maliye | 2023 2022 2021 2020 | 140+4+0+4+0 140+4 140+4 140+4 | 1.072.243 1.168.050 Dolmadı 795.000 | 235,34367 228,38110 Dolmadı 226,78326 | EA |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BİLECİK) (Devlet) | Maliye | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 1.076.146 1.045.387 Dolmadı 793.000 | 235,04669 237,12541 Dolmadı 226,96888 | EA |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (AKSARAY) (Devlet) | Maliye | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 1.077.926 1.091.896 Dolmadı 785.000 | 234,92011 233,76216 Dolmadı 227,72224 | EA |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (SİVAS) (Devlet) | Maliye | 2023 2022 2021 2020 | 80+2+0+2+20 80+2 80+2 80+2 | 1.087.651 1.055.130 Dolmadı 794.000 | 234,18353 236,42180 Dolmadı 226,87287 | EA |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) | Maliye (İÖ) | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+2+0 40+1 40+1 40+1 | 1.095.004 1.219.890 Dolmadı 803.000 | 233,64035 224,75912 Dolmadı 226,04569 | EA |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (UŞAK) (Devlet) | Maliye (İÖ) | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 40+1 | 1.122.066 1.328.989 Dolmadı 873.000 | 231,65522 217,16312 Dolmadı 220,01258 | EA |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ZONGULDAK) (Devlet) | Maliye (İÖ) | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 40+1 | 1.122.834 1.354.593 Dolmadı 878.000 | 231,60234 215,36330 Dolmadı 219,64459 | EA |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (KIRŞEHİR) (Devlet) | Maliye | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 1.134.155 1.171.487 Dolmadı 813.000 | 230,77354 228,14546 Dolmadı 225,19339 | EA |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (KÜTAHYA) (Devlet) | Maliye (İÖ) | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 40+1 | 1.145.326 1.336.512 Dolmadı 860.000 | 229,97081 216,63530 Dolmadı 221,13010 | EA |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (TOKAT) (Devlet) | Maliye | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 1.150.943 1.189.244 Dolmadı 827.000 | 229,57211 226,89068 Dolmadı 223,92064 | EA |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) | Maliye | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 1.198.150 1.304.518 Dolmadı 851.000 | 226,19246 218,86670 Dolmadı 221,89257 | EA |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (YOZGAT) (Devlet) | Maliye | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 40+1 | 1.213.744 1.303.750 Dolmadı 897.000 | 225,07875 218,91819 Dolmadı 217,91773 | EA |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (GÜMÜŞHANE) (Devlet) | Maliye | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 30+1 | 1.214.087 1.261.294 Dolmadı 917.000 | 225,05360 221,88837 Dolmadı 216,10393 | EA |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (SİİRT) (Devlet) | Maliye | 2023 2022 2021 2020 | 30+1+0+1+0 30+1 30+1 30+1 | 1.295.646 1.327.415 Dolmadı Dolmadı | 219,31879 217,27293 Dolmadı Dolmadı | EA |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (HAKKARİ) (Devlet) | Maliye | 2023 2022 2021 2020 | 30+1+0+1+0 20+1 20+1 20+1 | 1.368.749 1.602.060 Dolmadı Dolmadı | 214,23125 195,94277 Dolmadı Dolmadı | EA |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Maliye (KKTC Uyruklu) | 2023 2022 2021 2020 | 2+0+0+0+0 3+0 2+0 1+0 | 1.379.119 1.078.721 Dolmadı 476.000 | 213,51858 234,71136 Dolmadı 265,02058 | EA |
** : Kontenjan = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday
NOT: Yukarıda bulunan başarı sıralamaları, ÖSYM tarafından eklenen OBP’ye göre düzenlenmiş başarı sıralamalarıdır.
NOT: Tercih yapmadan önce lütfen ÖSYM kılavuzunu dikkatlice kontrol ediniz. Sitemizdeki veriler yalnızca bilgilendirme amacı taşımaktadır. Tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM verilerini de mutlaka kontrol ediniz.