Üniversite Taban Puanları
Kırıkkale Üniversitesi Taban Puanları 2024
4 Yıllık Lisans Taban Puanları
Aşağıdaki tabloda ‘nin 4 yıllık lisans bölümlerine ait güncel taban puanlarını, başarı sıralamalarını ve kontenjan bilgilerini bulabilirsiniz. Geçmiş yıllara ait verileri inceleyerek bölüm tercihlerinizde daha bilinçli kararlar verebilirsiniz.
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Yıl | Kontenjan | Sıralama | Taban Puanı | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | Tıp | 2023 2022 2021 2020 | 160+4+0+0+0 160+4 160+4 160+4 | 20.496 21.267 17.074 15.800 | 497,14849 494,30027 438,93015 499,76280 | Say |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | Diş Hekimliği | 2023 2022 2021 2020 | 100+3+0+0+0 100+3 100+3 100+3 | 36.670 35.899 30.525 29.200 | 474,83724 474,75177 416,99674 480,76869 | Say |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+0+0 70+2 70+2 — | 84.659 95.554 117.004 — | 422,83926 409,66158 329,59838 — | Say |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+0+0 40+1 40+1 40+1 | 106.330 99.053 88.983 84.200 | 403,52876 406,43235 352,60120 416,28079 | Say |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+0+0 60+2 60+2 — | 113.896 133.451 172.815 — | 397,46587 377,65045 295,11121 — | Say |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Veteriner Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | Veterinerlik | 2023 2022 2021 2020 | 100+3+0+3+0 100+3 100+3 100+3 | 132.542 115.615 104.861 112.000 | 383,53181 391,76861 339,13062 387,01490 | Say |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+0+0 70+2 70+2 — | 157.674 178.047 194.009 — | 367,02980 348,80169 284,86598 — | Say |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 100+3+0+3+0 100+3 100+3 100+3 | 175.372 168.338 157.426 156.000 | 356,87039 354,41920 303,42758 351,78237 | Say |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 — | 193.076 234.616 263.125 — | 347,88520 321,62328 258,61337 — | Say |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+0+0 70+2 70+2 — | 208.389 243.676 269.015 — | 340,68622 317,92389 256,77233 — | Say |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | Makine Mühendisliği | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+0+0 70+2 70+2 — | 227.314 264.810 280.567 — | 332,66611 309,83875 253,28138 — | Say |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+0+0 50+2 50+2 — | 247.787 294.022 Dolmadı — | 324,76728 299,83294 Dolmadı — | Say |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | Biyomühendislik | 2023 2022 2021 2020 | 20+1+0+0+0 20+1 20+1 — | 284.673 Dolmadı Dolmadı — | 312,25886 Dolmadı Dolmadı — | Say |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 30+1+0+0+0 30+1 30+1 30+1 | 285.341 278.431 255.444 265.000 | 312,05614 305,08157 261,07175 295,59519 | Say |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 2023 2022 2021 2020 | 20+1+0+0+0 20+1 20+1 — | 295.869 Dolmadı Dolmadı — | 308,88371 Dolmadı Dolmadı — | Say |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+0+0 70+2 70+2 — | 299.444 Dolmadı Dolmadı — | 307,82370 Dolmadı Dolmadı — | Say |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 305.827 284.843 239.476 184.000 | 305,98319 302,84806 266,48728 333,86822 | Say |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 316.507 297.592 306.427 229.000 | 303,01912 298,69061 246,11955 310,50641 | Say |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | Matematik | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 317.396 336.581 377.079 343.000 | 302,78244 287,20138 226,96556 269,72268 | Say |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | İstatistik | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+1+0 30+1 30+1 30+1 | 345.040 393.950 Dolmadı 436.000 | 295,54767 272,93861 Dolmadı 247,64696 | Say |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | Kimya | 2023 2022 2021 2020 | 30+1+0+1+0 20+1 20+1 20+1 | 379.688 378.104 Dolmadı 396.000 | 287,41487 276,56480 Dolmadı 256,46432 | Say |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | Endüstriyel Tasarım (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+1+0 — — — | 421.994 — — — | 278,63693 — — — | Say |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | Biyoloji | 2023 2022 2021 2020 | 30+1+0+1+0 25+1 25+1 20+1 | 437.108 448.485 Dolmadı 401.000 | 275,80426 261,87240 Dolmadı 255,26107 | Say |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | Fizik | 2023 2022 2021 2020 | 30+1+0+1+0 20+1 20+1 20+1 | 472.901 514.409 Dolmadı 572.000 | 269,46282 250,98413 Dolmadı 225,47067 | Say |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 30+1 | 489.127 495.212 Dolmadı 483.000 | 266,77933 253,93591 Dolmadı 238,75791 | Say |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | Aktüerya Bilimleri | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 30+1 | 543.243 681.261 Dolmadı 597.000 | 258,70064 231,03911 Dolmadı 222,48102 | Say |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | Tıp (KKTC Uyruklu) | 2023 2022 2021 2020 | 1+0+0+0+0 1+0 1+0 1+0 | — Dolmadı Dolmadı 39.900 | — Dolmadı Dolmadı 467,13369 | Say |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 — | 13.844 18.206 14.084 — | 410,22544 405,59801 366,02179 — | Söz |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 25.171 27.971 27.545 25.900 | 395,77425 394,44801 347,53619 379,45350 | Söz |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 55+2 | 39.567 42.745 34.311 30.700 | 383,39906 382,26461 341,06837 374,31351 | Söz |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 99.015 102.685 81.426 60.000 | 353,85395 352,84815 312,55690 352,53154 | Söz |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 287.367 283.481 312.061 214.000 | 309,49052 310,73799 255,66810 300,28366 | Söz |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | Tarih | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 454.005 456.863 442.352 331.000 | 286,28233 286,56245 237,40300 276,99748 | Söz |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | İslami İlimler | 2023 2022 2021 2020 | 99+3+0+3+0 — — — | 575.901 — — — | 272,66575 — — — | Söz |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 578.552 563.313 526.813 422.000 | 272,38963 274,54157 225,26081 261,99691 | Söz |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | Tarih (İÖ) | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 733.843 879.833 Dolmadı 521.000 | 257,18423 244,60242 Dolmadı 247,51561 | Söz |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (M.T.O.K.) | 2023 2022 2021 2020 | 11+0+0+1+0 — — — | 738.043 — — — | 256,79491 — — — | Söz |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | Hukuk | 2023 2022 2021 2020 | 200+5+0+0+0 200+5 200+5 210+6 | 33.447 39.504 43.190 19.200 | 408,33832 411,08003 353,75138 417,06640 | EA |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | Hukuk (İÖ) | 2023 2022 2021 2020 | 180+5+0+0+0 180+5 180+5 180+5 | 46.421 55.950 71.923 28.900 | 399,16160 400,93434 334,53689 406,20644 | EA |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 104.791 122.360 118.018 115.000 | 369,94534 369,30685 312,44599 357,44522 | EA |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | Psikoloji | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+1+0 40+1 — — | 105.018 128.558 — — | 369,85717 366,84759 — — | EA |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+0+0 70+2 70+2 70+2 | 146.725 163.257 126.279 97.000 | 354,59973 354,30560 309,18266 365,61626 | EA |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 240.058 224.779 200.468 177.000 | 329,94516 336,10633 285,29262 332,96730 | EA |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 267.465 273.740 274.705 210.000 | 324,27700 324,55858 268,25503 322,01481 | EA |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 511.011 413.296 393.490 294.000 | 287,11147 299,49508 248,16020 299,41528 | EA |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | Maliye | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 592.935 553.895 521.558 444.000 | 277,70645 280,97258 231,35960 270,03743 | EA |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2023 2022 2021 2020 | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 659.882 658.899 Dolmadı 500.000 | 270,65229 269,61431 Dolmadı 261,35008 | EA |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 693.538 637.030 Dolmadı 499.000 | 267,30038 271,84891 Dolmadı 261,54827 | EA |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Spor Bilimleri Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | Spor Yöneticiliği (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 60+2 | 758.838 735.081 Dolmadı 591.000 | 261,11708 262,29134 Dolmadı 248,98034 | EA |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | 2023 2022 2021 2020 | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 828.227 852.966 Dolmadı 616.000 | 254,91411 252,00841 Dolmadı 245,89351 | EA |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | Sosyoloji | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 831.179 817.223 Dolmadı 602.000 | 254,65483 255,00947 Dolmadı 247,67638 | EA |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | İşletme | 2023 2022 2021 2020 | 90+3+0+3+0 90+3 90+3 90+3 | 871.990 907.038 Dolmadı 739.000 | 251,14521 247,63507 Dolmadı 232,16388 | EA |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | Bilgi ve Belge Yönetimi | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+1+0 — — — | 908.321 — — — | 248,12637 — — — | EA |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | İktisat | 2023 2022 2021 2020 | 90+3+0+3+0 80+2 80+2 80+2 | 922.305 914.941 Dolmadı 697.000 | 247,00068 247,01293 Dolmadı 236,60972 | EA |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | Sosyoloji (İÖ) | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 40+1 | 1.077.669 1.229.433 Dolmadı 834.000 | 234,93799 224,10667 Dolmadı 223,39075 | EA |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | Felsefe | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 40+1 | 1.103.878 1.166.120 Dolmadı 795.000 | 232,97850 228,51990 Dolmadı 226,80708 | EA |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | Ekonometri | 2023 2022 2021 2020 | 35+1+0+1+0 35+1 35+1 30+1 | 1.104.168 1.280.287 Dolmadı 837.000 | 232,95713 220,55751 Dolmadı 223,06734 | EA |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 34.864 32.600 29.555 25.700 | 384,52453 375,48547 343,34046 364,37551 | Dil |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 50+2 | 67.022 64.614 56.863 55.200 | 314,32757 295,03912 260,49033 271,88839 | Dil |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 50+2 | 90.724 80.873 69.415 55.100 | 270,69294 259,18204 225,17485 272,11010 | Dil |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | Farsça Mütercim ve Tercümanlık | 2023 2022 2021 2020 | 20+1+0+1+0 20+1 20+1 20+1 | 134.481 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 203,31299 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dil |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (KKTC Uyruklu) | 2023 2022 2021 2020 | 1+0+0+0+0 2+0 3+0 — | — Dolmadı Dolmadı — | — Dolmadı Dolmadı — | Dil |
2 Yıllık Ön Lisans Taban Puanları
Aşağıdaki tabloda ‘nin 2 yıllık ön lisans bölümlerine ait güncel taban puanlarını, başarı sıralamalarını ve kontenjan bilgilerini bulabilirsiniz. Geçmiş yıllara ait verileri inceleyerek bölüm tercihlerinizde daha bilinçli kararlar verebilirsiniz.
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Yıl | Kontenjan | Sıralama | Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KIRIKKALE) (Devlet) | Anestezi | 2023 2022 | 70+2+0+2+0 70+2 | 348,51420 342,84835 | 434.549 437.861 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KIRIKKALE) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | 2023 2022 | 70+2+0+2+0 70+2 | 340,61571 339,38106 | 490.477 460.108 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KIRIKKALE) (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2023 2022 | 40+1+0+1+0 40+1 | 330,98940 324,40597 | 567.099 569.785 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Kırıkkale Meslek Yüksekokulu (KIRIKKALE) (Devlet) | İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 — | 325,72601 — | 612.680 — |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KIRIKKALE) (Devlet) | Diş Protez Teknolojisi | 2023 2022 | 70+2+0+2+0 70+2 | 323,71014 311,52058 | 630.941 683.205 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KIRIKKALE) (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | 2023 2022 | 70+2+0+2+0 70+2 | 321,30527 317,30956 | 653.485 629.858 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KIRIKKALE) (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 321,03690 303,08651 | 656.096 767.802 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Kırıkkale Meslek Yüksekokulu (KIRIKKALE) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 321,02146 316,42444 | 656.238 637.895 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KIRIKKALE) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2023 2022 | 70+2+0+2+0 70+2 | 317,55218 313,21913 | 690.155 667.375 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu (KIRIKKALE) (Devlet) | Adalet | 2023 2022 | 70+2+0+2+0 70+2 | 307,56079 305,68848 | 795.397 740.555 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Kırıkkale Meslek Yüksekokulu (KIRIKKALE) (Devlet) | Silah Sanayi Teknikerliği | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 — | 302,90090 — | 848.371 — |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Kırıkkale Meslek Yüksekokulu (KIRIKKALE) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | 2023 2022 | 110+3+0+3+0 112+3 | 300,98457 285,96454 | 870.877 964.410 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Kırıkkale Meslek Yüksekokulu (KIRIKKALE) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 55+2+0+2+0 56+2 | 299,49566 296,30895 | 888.704 841.133 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Kırıkkale Meslek Yüksekokulu (KIRIKKALE) (Devlet) | Otomotiv Teknolojisi | 2023 2022 | 30+1+0+1+0 30+1 | 286,62632 270,98001 | 1.052.892 1.168.664 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Kırıkkale Meslek Yüksekokulu (KIRIKKALE) (Devlet) | Elektrik | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 283,56512 281,20770 | 1.094.757 1.025.936 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KIRIKKALE) (Devlet) | Evde Hasta Bakımı | 2023 2022 | 50+2+0+2+0 — | 282,91749 — | 1.103.651 — |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Kırıkkale Meslek Yüksekokulu (KIRIKKALE) (Devlet) | Grafik Tasarımı | 2023 2022 | 65+2+0+2+0 65+2 | 282,39999 278,18146 | 1.110.727 1.066.683 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Delice Meslek Yüksekokulu (KIRIKKALE) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2023 2022 | 50+2+0+2+0 50+2 | 280,78831 282,54370 | 1.133.288 1.008.411 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Keskin Meslek Yüksekokulu (KIRIKKALE) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | 2023 2022 | 80+2+0+2+0 80+2 | 274,85438 278,32692 | 1.218.131 1.064.694 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Kırıkkale Meslek Yüksekokulu (KIRIKKALE) (Devlet) | Elektronik Teknolojisi | 2023 2022 | 50+2+0+2+0 50+2 | 273,74182 270,59439 | 1.234.572 1.174.386 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Kırıkkale Meslek Yüksekokulu (KIRIKKALE) (Devlet) | İç Mekan Tasarımı | 2023 2022 | 30+1+0+1+0 30+1 | 273,50270 274,64671 | 1.238.105 1.115.695 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Kırıkkale Meslek Yüksekokulu (KIRIKKALE) (Devlet) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) | 2023 2022 | 115+3+0+3+0 115+3 | 271,63284 260,88862 | 1.266.126 1.324.842 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Kırıkkale Meslek Yüksekokulu (KIRIKKALE) (Devlet) | Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi | 2023 2022 | 50+2+0+2+0 50+2 | 269,08827 259,89633 | 1.304.544 1.341.114 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Hacılar Hüseyin Aytemiz Meslek Yüksekokulu (KIRIKKALE) (Devlet) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 2023 2022 | 50+2+0+2+0 50+2 | 268,99078 264,35683 | 1.305.999 1.269.223 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Hacılar Hüseyin Aytemiz Meslek Yüksekokulu (KIRIKKALE) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) | 2023 2022 | 70+2+0+2+0 70+2 | 268,42745 258,74606 | 1.314.823 1.360.154 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Kırıkkale Meslek Yüksekokulu (KIRIKKALE) (Devlet) | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) | 2023 2022 | 115+3+0+3+0 113+3 | 267,46156 259,25559 | 1.329.582 1.351.770 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Kırıkkale Meslek Yüksekokulu (KIRIKKALE) (Devlet) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 2023 2022 | 50+2+0+2+0 50+2 | 258,88958 255,39147 | 1.465.540 1.417.153 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Kırıkkale Meslek Yüksekokulu (KIRIKKALE) (Devlet) | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 2023 2022 | 50+2+0+2+0 50+2 | 257,72877 250,84948 | 1.484.418 1.497.237 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Hacılar Hüseyin Aytemiz Meslek Yüksekokulu (KIRIKKALE) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2023 2022 | 50+2+0+2+0 50+2 | 257,63268 259,15093 | 1.485.974 1.353.467 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Kırıkkale Meslek Yüksekokulu (KIRIKKALE) (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | 2023 2022 | 65+2+0+2+0 65+2 | 257,15901 258,77371 | 1.493.840 1.359.713 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Delice Meslek Yüksekokulu (KIRIKKALE) (Devlet) | Sosyal Hizmetler | 2023 2022 | 50+2+0+2+0 50+2 | 256,72519 259,36419 | 1.500.920 1.349.929 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Kırıkkale Meslek Yüksekokulu (KIRIKKALE) (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı | 2023 2022 | 65+2+0+2+0 65+2 | 254,58545 251,83569 | 1.536.603 1.479.522 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Kırıkkale Meslek Yüksekokulu (KIRIKKALE) (Devlet) | Geleneksel El Sanatları (İÖ) | 2023 2022 | 25+1+0+1+0 25+1 | 246,44923 249,24830 | 1.675.948 1.526.492 |
