Taban Puanları
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban Puanları 2025
Taban Puanları 2025 ve Sıralamaları 2025 en güncel haliyle YÖK ve ÖSYM verilerine dayalı olarak hazırlandı. Üniversitelerin son 4 yıla ait başarı sıralamaları, taban puanları ve kontenjan bilgileriyle birlikte, bölümleri hakkında kapsamlı bilgi edinmek yazımızı inceleyebilirsiniz.
Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2025
bölümüne ait taban puanları ve başarı sıralamaları için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz. Başka bir bölümlere ait taban puanlarını ve başarı sıralamalarını incelemek istiyorsanız YKS Taban Puanları 2025 sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Yıllar | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+0+0 40+1+0+0+0 50+2 50+2 | 41 41 52 52 | 413,93437 454,84282 457,93896 393,87460 | 68.682 53.707 49.727 48.671 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Say | 2024 2023 2022 2021 | 45+2+0+0+0 40+1+0+0+0 60+2 60+2 | 47 41 62 62 | 406,26767 453,96219 452,30916 391,20636 | 76.169 54.491 54.599 50.914 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 45+2+0+0+0 40+1+0+0+0 50+2 50+2 | 47 41 52 52 | 403,41639 449,77854 456,51754 398,16007 | 79.045 58.409 50.928 45.075 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) Gazi Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Say | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 80+2+0+0+0 70+2 70+2 | 52 82 72 72 | 392,5153 446,15217 446,37132 387,04735 | 90.718 61.713 59.843 54.459 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 2+0+0+0+1 3+0+0+0+1 4+0 4+0 | 3 4 4 4 | 388,52538 424,58319 429,62806 375,80010 | 95.255 82.786 75.194 64.927 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Say | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 60+2 | 31 62 62 62 | 385,0753 428,86933 437,16823 373,52762 | 99.182 78.355 68.151 67.138 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Say | 2024 2023 2022 2021 | 45+2+0+0+11 40+1+0+0+10 40+1 40+1 | 58 51 41 41 | 361,66757 440,71974 441,64703 380,51930 | 129.751 66.792 64.092 60.445 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Say | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 41 52 52 52 | 361,00441 432,67663 439,92067 381,04378 | 130.728 74.459 65.675 59.948 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) Atatürk Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Say | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 60+2 | 41 62 62 62 | 359,64651 434,61661 440,63384 383,86118 | 132.715 72.557 65.030 57.386 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Devlet) Gaziantep Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Say | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+13 50+2+0+0+13 50+2 50+2 | 65 65 52 52 | 355,94253 430,90143 429,79322 368,69425 | 138.403 76.270 75.045 71.968 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 2+0+0+0+1 3+0+0+0+1 7+0 6+0 | 2 4 7 6 | 353,62846 401,78531 407,13156 351,43788 | 142.187 108.468 98.267 90.276 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 4+0+1+0+1 7+0+1+0+1 8+0 5+0 | 4 8 8 5 | 352,5841 402,81587 413,90301 352,78149 | 143.928 107.169 91.023 88.793 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 4+0+0+0+1 7+0+1+0+1 8+0 6+0 | 5 8 8 6 | 345,7927 405,28649 409,77245 357,05162 | 155.190 104.206 95.437 83.988 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) Buca Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Say | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 70+2+0+0+0 70+2 70+2 | 52 72 72 72 | 340,95336 430,19393 435,44080 379,70066 | 163.894 76.980 69.738 61.268 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 4+0+1+0+1 4+0+1+0+1 5+0 4+0 | 5 6 5 4 | 339,57616 439,47147 438,35514 373,91737 | 166.541 67.993 67.071 66.740 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 5+0+1+0+1 5+0+1+0+1 6+0 6+0 | 5 6 6 6 | 339,15081 432,64820 438,60732 371,48225 | 167.368 74.486 66.832 69.168 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 7+0+1+0+1 7+0+1+0+1 8+0 8+0 | 7 9 8 8 | 337,11552 406,20201 421,89021 366,21729 | 171.286 103.108 82.906 74.451 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Say | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 60+2 | 52 62 62 62 | 332,34414 437,45751 436,98032 377,25893 | 180.713 69.871 68.328 63.579 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet) Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Say | 2024 2023 2022 2021 | 45+2+0+0+11 40+1+0+0+10 40+1 40+1 | 58 51 41 41 | 331,31734 434,50367 437,52535 375,95259 | 182.858 72.669 67.807 64.785 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Say | 2024 2023 2022 2021 | 45+2+0+0+0 40+1+0+0+0 40+1 40+1 | 47 41 41 41 | 323,75422 429,34900 428,39980 366,56797 | 199.555 77.861 76.391 74.117 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Say | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 60+2 | 31 62 62 62 | 321,83492 422,22402 421,23298 365,54924 | 204.090 85.303 83.538 75.145 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (Devlet) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Say | 2024 2023 2022 2021 | 45+2+0+0+0 40+1+0+0+0 40+1 40+1 | 47 41 41 41 | 320,78107 430,39848 434,48255 378,96585 | 206.596 76.784 70.592 61.943 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Say | 2024 2023 2022 2021 | 45+2+0+0+0 40+1+0+0+0 40+1 40+1 | 47 41 41 41 | 317,75423 424,39538 428,19207 369,41934 | 214.144 82.970 76.595 71.185 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 8+0+0+0+0 8+0+0+0+0 8+0 7+0 | 8 8 8 7 | 316,52014 363,09441 377,16909 328,93754 | 217.250 164.386 134.085 117.881 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 6+0+1+0+1 6+0+1+0+1 7+0 8+0 | 7 7 7 8 | 316,00219 412,85478 412,90449 357,84638 | 218.621 95.423 92.098 83.097 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Say | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 60+2 | 52 62 62 62 | 315,69033 430,58504 429,89474 370,99896 | 219.411 76.605 74.947 69.638 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Say | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 313,4085 426,60201 429,53802 368,93867 | 225.453 80.697 75.285 71.714 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (İSTANBUL) (Devlet) Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Say | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 60+2 | 52 62 62 62 | 305,95754 413,16943 423,76501 369,46816 | 246.389 95.032 81.011 71.139 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Say | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 70+2+0+0+0 60+2 60+2 | 52 72 62 62 | 301,44105 402,93851 406,04248 350,99122 | 260.323 107.027 99.461 90.769 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Say | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 298,77692 427,88821 432,41946 371,93180 | 269.153 79.365 72.529 68.747 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Say | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+13 50+2+0+0+13 50+2 50+2 | 58 65 52 52 | 295,33768 408,85217 409,57869 355,28179 | 281.040 100.033 95.642 85.964 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 7+0+1+0+1 9+0+1+0+1 6+0 — | 7 10 6 — | 295,18131 405,23654 404,43009 — | 281.620 104.264 101.166 — |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (Devlet) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Say | 2024 2023 2022 2021 | 35+1+0+0+9 30+1+0+0+8 40+1 40+1 | 36 39 41 41 | 293,09348 385,02277 418,97352 363,16979 | 288.999 130.355 85.738 77.602 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Say | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+13 50+2+0+0+13 50+2 50+2 | 50 65 52 52 | 290,80032 414,16397 427,98024 368,21263 | 297.498 93.913 76.800 72.443 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 2+0+0+0+0 2+0+0+0+0 2+0 2+0 | — 2 2 2 | Dolmadı 311,37255 347,13345 302,53337 | Dolmadı 287.598 181.102 158.993 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 7+0+0+0+0 7+0+0+0+0 17+0 12+0 | — 3 1 12 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 263,22030 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 248.915 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 4+0+0+0+0 — — — | — — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 5+0+0+0+0 10+0+0+0+0 24+0 2+0 | — — 1 2 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 270,56724 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 228.507 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) Atatürk Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 41+0+0+0+0 41+0+0+0+0 43+0 40+0 | — 2 17 40 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 264,06340 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 246.513 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADIYAMAN) (Devlet) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Say | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+0+8 25+1+0+0+6 50+2 50+2 | 25 32 52 52 | Dolmadı 401,46606 410,95769 358,90123 | Dolmadı 108.842 94.183 82.013 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Say | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 18 52 52 52 | Dolmadı 407,15659 407,32092 352,44061 | Dolmadı 101.959 98.048 89.144 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (AĞRI) (Devlet) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Say | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 50+2 50+2 | 12 62 52 52 | Dolmadı 373,83599 376,57005 331,44484 | Dolmadı 146.817 134.938 114.541 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (AKSARAY) (Devlet) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Say | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 12 52 52 52 | Dolmadı 397,45174 401,32391 346,62523 | Dolmadı 113.916 104.589 95.888 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Say | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 28 52 52 52 | Dolmadı 407,98192 409,19931 357,11637 | Dolmadı 101.045 96.037 83.917 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (AMASYA) (Devlet) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Say | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 15 52 52 52 | Dolmadı 393,39602 395,85068 345,12580 | Dolmadı 119.088 110.843 97.680 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (ARTVİN) (Devlet) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Say | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 4 52 52 52 | Dolmadı 378,49106 378,83512 334,83773 | Dolmadı 139.754 131.827 110.202 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) (Devlet) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Say | 2024 2023 2022 2021 | 45+2+0+0+0 40+1+0+0+0 40+1 40+1 | 20 41 41 41 | Dolmadı 421,94170 424,28729 366,53166 | Dolmadı 85.603 80.480 74.157 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) Necatibey Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Say | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 50+2 50+2 | 29 62 52 52 | Dolmadı 409,42254 413,61753 360,60589 | Dolmadı 99.344 91.338 80.249 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARTIN) (Devlet) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Say | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 7 52 52 52 | Dolmadı 383,34483 382,09786 337,58510 | Dolmadı 132.792 127.549 106.787 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 23+0+0+0+0 23+0+0+0+0 23+0 19+0 | 3 21 23 19 | Dolmadı Dolmadı 376,72909 334,25550 | Dolmadı Dolmadı 134.712 110.933 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (BAYBURT) (Devlet) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Say | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 50+2 — | 14 62 52 — | Dolmadı 374,43836 376,83444 — | Dolmadı 145.896 134.566 — |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 25+0+0+0+0 42+0+0+0+0 42+0 25+0 | 4 19 42 25 | Dolmadı Dolmadı 331,40877 278,08294 | Dolmadı Dolmadı 212.326 209.624 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) (Devlet) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Say | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 31 52 52 52 | Dolmadı 408,55776 409,31554 356,88869 | Dolmadı 100.372 95.924 84.186 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Say | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 50+2 50+2 | 15 62 52 52 | Dolmadı 393,55890 399,81263 346,82732 | Dolmadı 118.883 106.289 95.632 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (ÇANAKKALE) (Devlet) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Say | 2024 2023 2022 2021 | 45+2+0+0+0 40+1+0+0+0 40+1 40+1 | 29 41 41 41 | Dolmadı 417,17973 418,32905 362,82746 | Dolmadı 90.619 86.418 77.936 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 35+0+0+0+0 35+0+0+0+0 25+0 21+0 | 3 14 25 21 | Dolmadı Dolmadı 317,55807 277,44211 | Dolmadı Dolmadı 244.559 211.242 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DÜZCE) (Devlet) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Say | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 12 52 52 52 | Dolmadı 391,33787 394,67012 344,48403 | Dolmadı 121.747 112.189 98.451 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (ERZİNCAN) (Devlet) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Say | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 10 52 52 52 | Dolmadı 385,29463 387,97857 339,08257 | Dolmadı 129.966 120.193 104.928 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Say | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 41 52 52 52 | Dolmadı 427,25800 431,28687 372,47078 | Dolmadı 80.021 73.651 68.168 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Say | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+13 50+2+0+0+13 50+2 50+2 | 34 65 52 52 | Dolmadı 410,59641 419,92384 361,49496 | Dolmadı 98.037 84.737 79.346 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Devlet) Nizip Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Say | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+13 50+2+0+0+13 50+2 50+2 | 34 65 52 52 | Dolmadı 391,54512 397,50802 344,92141 | Dolmadı 121.481 108.934 97.955 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (GİRESUN) (Devlet) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Say | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 15 52 52 52 | Dolmadı 383,96090 383,24331 338,18872 | Dolmadı 131.870 126.104 106.048 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (HAKKARİ) (Devlet) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Say | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 12 52 52 52 | Dolmadı 366,49301 366,26506 326,07508 | Dolmadı 158.546 149.654 121.844 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 42+0+0+0+0 51+0+0+0+0 34+0 — | 16 51 34 — | Dolmadı 336,15678 330,44676 — | Dolmadı 218.891 214.382 — |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 21+0+0+0+0 42+0+0+0+0 42+0 34+0 | 12 10 42 34 | Dolmadı Dolmadı 352,65072 297,48242 | Dolmadı Dolmadı 171.215 168.283 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) Eğitim Bilimleri Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Say | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 45 52 52 52 | Dolmadı 406,22859 415,89598 359,37510 | Dolmadı 103.068 88.858 81.495 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%25 İndirimli) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 42+0+0+0+0 — — — | 13 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 42+0+0+0+0 42+0+0+0+0 43+0 42+0 | 16 42 43 42 | Dolmadı 309,25243 303,47565 298,78353 | Dolmadı 294.570 283.003 165.774 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 45+2+0+0+0 40+1+0+0+0 — — | 17 41 — — | Dolmadı 395,15454 — — | Dolmadı 116.825 — — |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) Dede Korkut Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Say | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 15 52 52 52 | Dolmadı 372,23063 374,98463 332,08039 | Dolmadı 149.271 137.187 113.667 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Say | 2024 2023 2022 2021 | 45+2+0+0+11 40+1+0+0+10 40+1 40+1 | 35 51 41 41 | Dolmadı 407,05329 423,19999 363,86270 | Dolmadı 102.085 81.612 76.885 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Say | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 17 52 52 52 | Dolmadı 391,80520 393,54386 343,98039 | Dolmadı 121.160 113.548 99.062 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (KASTAMONU) (Devlet) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Say | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 15 52 52 52 | Dolmadı 384,20784 385,86860 340,00223 | Dolmadı 131.527 122.835 103.822 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Say | 2024 2023 2022 2021 | 45+2+0+0+0 40+1+0+0+0 40+1 40+1 | 22 41 41 41 | Dolmadı 403,52876 406,43235 352,60120 | Dolmadı 106.330 99.053 88.983 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) (Devlet) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Say | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 18 52 52 52 | Dolmadı 395,02545 396,30227 345,12966 | Dolmadı 116.995 110.338 97.670 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (KİLİS) (Devlet) Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Say | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+13 50+2+0+0+13 40+1 40+1 | 12 65 41 41 | Dolmadı 383,06162 387,21704 338,78529 | Dolmadı 133.206 121.151 105.304 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (KOCAELİ) (Devlet) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Say | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 32 52 52 52 | Dolmadı 415,31145 417,74554 361,93830 | Dolmadı 92.646 87.010 78.873 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) (Devlet) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Say | 2024 2023 2022 2021 | 46+2+0+0+0 41+2+0+0+0 40+1 40+1 | 17 43 41 41 | Dolmadı 395,83516 398,71652 345,11400 | Dolmadı 115.946 107.520 97.704 |
