Hangi Bölüm Kaç Net
İlahiyat İçin Kaç Net Gerekir 2024
2024 YKS sınavında İlahiyat bölümünü hedefliyorsanız, başarıya ulaşmak için kaç net yapmanız gerektiği önemli bir sorudur. İlahiyat için kaç net gerekir? 2024 TYT-AYT İlahiyat hangi dersten kaç net yapmalıyım? gibi soruların cevabını bu sayfada bulabilirsiniz. Bu veriler YÖK tarafından yayımlanan en son yıla ait verilerdir. (2023 YKS Sınavına Ait Veriler)
İlahiyat bölümüne ait puan ve sıralamalarını incelemek için İlahiyat Taban Puanları ve Sıralamaları yazımızı inceleyebilirsiniz.
İlahiyat Bölümüne Yerleşen Son Kişiye Ait Netler:
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT TDE | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar2 | AYT Coğ2 | AYT Fel | AYT Din |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (24) | (10) | (6) | (11) | (11) | (12) | (6) | |
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz | 380,378 | 26,00 | 9,00 | 3,00 | 0,00 | 14,50 | 2,25 | 3,50 | 4,50 | 1,25 | 6,00 | 1,25 |
AMASYA ÜNİV. -(İÖ) | 358,907 | 16,75 | 9,00 | 1,50 | 0,00 | 7,75 | -1,00 | -0,75 | 1,50 | 0,00 | 3,00 | 1,50 |
AMASYA ÜNİV. -Ücretsiz | 368,157 | 15,50 | 15,25 | 10,00 | 0,00 | 8,25 | -0,50 | -0,75 | 0,25 | 4,50 | 3,00 | 3,00 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(Burslu) | 313,450 | 11,25 | 3,75 | -1,25 | -3,75 | 2,75 | 0,00 | 1,00 | -1,50 | -0,25 | -0,50 | 2,25 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz | 388,275 | 21,75 | 12,50 | 2,75 | 0,00 | 11,50 | 3,75 | 2,25 | 7,25 | 7,25 | 4,50 | 4,75 |
ANKARA ÜNİV. -(İngilizce) | 475,750 | 24,75 | 16,75 | 9,75 | 0,00 | 10,00 | 6,50 | 1,25 | 7,50 | 7,25 | 7,25 | 2,25 |
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz | 434,445 | 26,25 | 7,50 | 0,75 | 6,75 | 13,75 | 3,50 | 4,00 | 3,25 | 4,75 | 8,75 | 3,75 |
ARDAHAN ÜNİV. -Ücretsiz | 320,973 | 7,75 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1,25 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 2,00 | 3,50 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. -Ücretsiz | 307,687 | 17,00 | 9,50 | -0,25 | 0,00 | 4,00 | 3,00 | 0,00 | 3,75 | 4,00 | 4,00 | 3,75 |
ATATÜRK ÜNİV. -(Arapça) | 364,850 | 9,75 | 15,25 | 3,00 | 0,00 | 4,50 | 5,25 | 3,50 | 6,25 | 4,75 | 0,75 | 3,75 |
ATATÜRK ÜNİV. -(İÖ) | 388,300 | 15,75 | 6,50 | -1,75 | 0,00 | 9,75 | 1,50 | 1,00 | 5,25 | 2,50 | 5,00 | 2,25 |
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz | 392,992 | 17,00 | 10,50 | 3,75 | 0,00 | 8,00 | 6,50 | 2,50 | 7,25 | 3,50 | 1,25 | 3,75 |
BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz | 454,500 | 17,50 | 10,00 | 2,75 | 0,00 | 8,50 | 0,75 | 1,50 | 5,50 | 5,50 | 3,50 | 3,75 |
BAYBURT ÜNİV. -(İÖ) | 364,044 | 10,50 | 11,50 | -0,25 | 4,25 | 2,00 | 0,00 | 2,50 | -0,25 | 1,25 | 0,75 | 2,75 |
BAYBURT ÜNİV. -Ücretsiz | 362,150 | 7,00 | 0,25 | 0,25 | -1,25 | 6,75 | 1,50 | 2,50 | 2,25 | 2,50 | 0,25 | 3,75 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -(Arapça) | 400,100 | 17,50 | 9,00 | 2,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 2,50 | -0,50 | 5,00 | 2,50 | 3,00 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -(İÖ) | 360,555 | 15,75 | 7,75 | 0,00 | -0,50 | 2,25 | 1,50 | 1,25 | 2,25 | 6,25 | 2,75 | 3,75 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz | 345,958 | 20,50 | 9,25 | 1,75 | 0,00 | 8,75 | 5,25 | -1,00 | 6,50 | 4,75 | 2,50 | 3,75 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz | 362,203 | 10,50 | 9,75 | 1,50 | 0,00 | 4,00 | 2,75 | 2,75 | 4,25 | 6,00 | -0,75 | 1,50 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -(İÖ) | 366,116 | 17,75 | 10,00 | 7,00 | 2,50 | 7,75 | 2,50 | 2,25 | 6,25 | 8,50 | 6,25 | 3,50 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | 457,280 | 26,25 | 13,75 | 7,25 | 0,00 | 9,25 | 4,00 | 4,75 | 5,25 | 7,25 | 5,75 | 3,50 |
DİCLE ÜNİV. -(İÖ) | 425,000 | 7,50 | 6,75 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 3,00 | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 2,25 | 2,50 |
DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz | 419,800 | 22,50 | 11,25 | 1,75 | 4,00 | 2,75 | 2,50 | 1,00 | 6,00 | 8,50 | 4,50 | 2,25 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -(İÖ) | 388,221 | 23,75 | 5,75 | 3,75 | -0,25 | 11,00 | 2,50 | 0,00 | 3,50 | 4,00 | 3,75 | 2,75 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 379,952 | 15,25 | 6,25 | 2,50 | 0,50 | 6,00 | 7,50 | 0,00 | 8,75 | 2,50 | 5,75 | 4,75 |
DÜZCE ÜNİV. -(İÖ) | 395,764 | 14,00 | 7,50 | 1,75 | 3,50 | 5,50 | 0,00 | 0,75 | 2,00 | 1,75 | 4,00 | 0,50 |
DÜZCE ÜNİV. -Ücretsiz | 378,987 | 15,50 | 11,75 | -0,25 | -1,50 | 5,50 | 2,00 | 0,00 | 5,75 | 3,75 | 3,75 | 4,75 |
ERCİYES ÜNİV. -(İÖ) | 431,200 | 17,50 | 9,25 | 0,00 | 0,00 | 17,75 | 1,00 | 1,50 | 5,75 | 0,50 | 5,00 | 0,00 |
ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz | 400,300 | 30,75 | 14,00 | 16,25 | -0,50 | 8,00 | 1,75 | 3,75 | 1,00 | 6,50 | 2,00 | 1,50 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. -Ücretsiz | 312,500 | 7,00 | 10,50 | 0,00 | -2,00 | 5,50 | 3,75 | 1,25 | 6,00 | 3,50 | 1,00 | 2,50 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -(İÖ) | 393,448 | 4,00 | 7,75 | 0,75 | 3,00 | 7,25 | 2,75 | 2,50 | 4,25 | 6,00 | 3,75 | 3,75 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 355,833 | 24,00 | 15,00 | 13,75 | 0,00 | 8,50 | 2,50 | 3,75 | 3,50 | 3,75 | 4,75 | 3,75 |
FIRAT ÜNİV. -(İÖ) | 458,400 | 13,75 | 16,25 | 5,00 | 10,00 | 7,75 | 0,00 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz | 413,333 | 19,25 | 11,75 | -1,00 | 1,75 | 6,25 | 5,25 | 2,25 | 6,25 | 4,75 | 5,00 | 2,75 |
GAZİANTEP ÜNİV. -(Arapça) | 312,100 | 22,00 | 7,50 | -1,75 | 1,75 | 6,75 | 7,50 | -0,25 | 7,25 | 3,50 | 4,50 | 3,50 |
GAZİANTEP ÜNİV. -(İÖ) | 348,450 | 22,25 | 8,50 | 10,00 | -0,75 | 4,25 | 4,25 | 0,50 | 6,25 | 4,75 | 6,75 | 4,75 |
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz | 438,315 | 14,50 | 9,50 | 3,75 | 0,00 | 9,00 | 5,50 | 2,25 | 6,25 | 7,50 | 5,75 | 4,75 |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. -(İÖ) | 354,795 | 12,00 | 4,50 | 3,50 | 2,00 | -0,75 | 2,75 | 1,00 | 1,25 | 4,75 | 0,00 | 1,25 |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. -Ücretsiz | 301,754 | 12,50 | 8,75 | -0,25 | -0,25 | 8,00 | -1,00 | 1,25 | 3,75 | 2,25 | 2,25 | 1,25 |
HAKKARİ ÜNİV. -Ücretsiz | 329,099 | 12,00 | 7,25 | 0,50 | 1,25 | 4,25 | 0,00 | 0,25 | 4,25 | 2,75 | 0,00 | 2,50 |
HARRAN ÜNİV. -(İÖ) | 301,900 | 7,25 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 7,25 | 2,75 | 1,25 | 4,25 | 6,00 | 4,00 | 4,75 |
HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz | 326,519 | 20,75 | 11,75 | 1,00 | 0,00 | 7,00 | 3,25 | 1,75 | 5,75 | 6,25 | 6,00 | 3,75 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz | 344,500 | 16,00 | 11,25 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 2,00 | 2,25 | 3,75 | 6,00 | 5,00 | 4,75 |
HİTİT ÜNİV. -Ücretsiz | 408,630 | 14,00 | 11,50 | -0,25 | -0,75 | 8,00 | -1,25 | -0,25 | 3,75 | 3,50 | 2,25 | 2,50 |
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİV. -Ücretsiz | 352,050 | 2,25 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 1,00 | 1,75 | 3,50 | 1,50 | 1,00 |
IĞDIR ÜNİV. -(İÖ) | 364,434 | 7,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 2,00 | 1,00 | 2,25 | 3,75 | 0,25 | 2,50 |
IĞDIR ÜNİV. -Ücretsiz | 405,225 | 12,25 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 9,50 | -1,25 | 2,50 | 2,25 | 4,75 | -0,25 | 2,25 |
İNÖNÜ ÜNİV. -(İÖ) | 349,550 | 19,25 | 8,25 | 5,75 | 0,00 | 6,75 | 0,50 | 0,25 | 1,50 | 3,75 | 2,00 | 3,75 |
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz | 342,350 | 27,00 | 6,75 | 17,75 | 0,00 | 6,25 | 0,00 | 0,50 | 1,75 | 4,50 | 6,50 | 4,00 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 418,850 | 21,25 | 8,75 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 0,25 | 0,25 | 2,50 | 3,00 | 3,25 | 2,50 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(Burslu) | 488,104 | 32,50 | 16,25 | 32,00 | 14,00 | 23,00 | 5,75 | 4,75 | 7,00 | 8,75 | 7,75 | 4,00 |
İSTANBUL ÜNİV. -(Arapça) | 355,833 | 31,25 | 17,75 | 11,75 | 2,50 | 12,75 | 6,75 | 1,50 | 10,00 | 6,25 | 8,50 | 4,75 |
İSTANBUL ÜNİV. -(İngilizce) | 371,850 | 28,75 | 13,75 | 13,50 | 0,00 | 12,75 | 8,75 | 2,25 | 8,50 | 8,50 | 7,00 | 0,00 |
İSTANBUL ÜNİV. -(İÖ) | 380,833 | 25,25 | 12,75 | 3,00 | 0,00 | 19,00 | 3,75 | 2,25 | 7,25 | 4,75 | 4,50 | 2,25 |
İSTANBUL ÜNİV. -Ücretsiz | 390,700 | 26,75 | 13,75 | 8,00 | 0,00 | 13,50 | 6,50 | 2,25 | 7,50 | 6,00 | 4,50 | 4,00 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. -Ücretsiz | 371,255 | 15,75 | 5,25 | 4,00 | -0,50 | 7,00 | 4,25 | 1,25 | 4,00 | 4,75 | 2,75 | 1,25 |
KAFKAS ÜNİV. -(İÖ) | 266,044 | 10,00 | 2,75 | 0,50 | -1,00 | 4,00 | 2,50 | 1,00 | 1,00 | 3,50 | 2,25 | 2,25 |
KAFKAS ÜNİV. -Ücretsiz | 299,700 | 12,50 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 9,50 | 0,50 | 0,50 | 1,75 | 1,75 | 1,25 | 1,50 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -(İÖ) | 313,333 | 16,25 | 7,75 | -0,75 | 0,00 | 7,25 | 1,75 | 1,50 | 2,00 | 6,50 | -0,25 | 2,25 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Ücretsiz | 339,706 | 17,25 | 12,50 | 3,00 | -0,25 | 7,50 | 4,25 | 1,00 | 4,50 | 7,25 | 3,75 | 3,75 |
KASTAMONU ÜNİV. -(İÖ) | 315,236 | 3,00 | 4,25 | 0,50 | 1,00 | 3,75 | 4,00 | 1,00 | 3,00 | 4,75 | -1,00 | 3,00 |
KASTAMONU ÜNİV. -Ücretsiz | 399,598 | 9,75 | 6,50 | -0,50 | -1,00 | 5,00 | 1,50 | 3,50 | 5,50 | 4,75 | 1,75 | 1,00 |
KIRKLARELİ ÜNİV. -(İÖ) | 380,468 | 5,00 | 2,00 | 0,75 | -0,25 | 3,50 | -0,25 | 2,25 | 2,25 | 5,00 | 1,25 | 1,50 |
KIRKLARELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 329,369 | 16,25 | 1,50 | -0,25 | -1,25 | 4,50 | -0,75 | 0,25 | 1,50 | 4,25 | 4,25 | 3,00 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. -(İÖ) | 316,950 | 13,75 | 5,25 | 2,50 | -0,25 | 3,75 | 1,75 | 1,00 | 1,50 | 2,25 | 5,75 | 3,50 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. -Ücretsiz | 354,313 | 23,75 | 10,00 | -0,50 | 0,00 | 9,50 | 0,50 | 1,00 | 3,50 | 5,00 | 1,25 | 0,00 |
KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 368,900 | 25,50 | 8,25 | 0,00 | 0,00 | 15,75 | -0,50 | 3,50 | 4,25 | 4,75 | 7,00 | 2,50 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -(İÖ) | 368,774 | 14,50 | 4,25 | 3,50 | 0,00 | 9,25 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 0,75 | 0,50 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -Ücretsiz | 408,277 | 13,00 | 7,50 | 1,50 | -0,25 | 3,25 | 2,50 | 0,00 | 2,00 | 2,75 | 4,50 | 1,50 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz | 392,300 | 11,25 | 8,75 | 0,50 | 0,75 | -1,00 | 3,75 | 3,50 | 8,50 | 3,50 | 0,75 | 1,00 |
MARMARA ÜNİV. -(Arapça) | 416,621 | 31,50 | 15,00 | 11,00 | 0,00 | 17,75 | 7,75 | 3,50 | 10,00 | 7,25 | 9,75 | 5,00 |
MARMARA ÜNİV. -(İngilizce) | 405,750 | 32,50 | 15,25 | 0,00 | -0,25 | 19,50 | 9,00 | 2,50 | 6,75 | 7,50 | 8,75 | 5,00 |
MARMARA ÜNİV. -(İÖ) | 350,150 | 21,75 | 13,75 | 9,75 | 1,00 | 13,00 | 2,75 | 4,75 | 8,50 | 8,50 | 7,25 | 4,75 |
MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz | 420,704 | 26,50 | 13,25 | 18,75 | -0,25 | 18,25 | 1,25 | 4,75 | 4,00 | 7,50 | 5,25 | 6,00 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -(Arapça) | 338,800 | 24,25 | 12,50 | 6,75 | -0,25 | 8,00 | 4,00 | -0,25 | 5,75 | 7,25 | 6,00 | 5,00 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -(İÖ) | 343,100 | 18,25 | 13,75 | 1,75 | 1,50 | 7,75 | 2,50 | 3,50 | 6,00 | 6,00 | 4,50 | 3,50 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz | 426,301 | 21,75 | 6,50 | 12,25 | 6,50 | 10,00 | 7,50 | 1,50 | 5,50 | 6,50 | 4,50 | 2,75 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 424,671 | 16,50 | 5,25 | 2,50 | 3,00 | 6,25 | 2,25 | 3,50 | 1,75 | 2,25 | 7,00 | 2,25 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -(İÖ) | 406,862 | 21,75 | 11,75 | 1,00 | 0,00 | 5,75 | 3,50 | -1,00 | 4,50 | 4,25 | 3,00 | 2,75 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz | 443,365 | 23,50 | 14,25 | 10,75 | -0,50 | 14,00 | 3,50 | 3,00 | 7,50 | 6,00 | 1,75 | 2,75 |
ORDU ÜNİV. -Ücretsiz | 423,390 | 30,00 | 12,50 | -1,25 | 0,00 | 7,00 | 5,25 | 1,50 | 4,25 | 4,00 | 1,75 | 2,50 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. -(İÖ) | 370,991 | 23,00 | 8,00 | 6,25 | 2,25 | 14,25 | -0,25 | -1,25 | 3,50 | 2,50 | 6,00 | 2,75 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. -Ücretsiz | 439,550 | 22,50 | 7,50 | 8,25 | 0,50 | 6,50 | 3,75 | 3,50 | -0,25 | 7,25 | 4,75 | 1,25 |
PAMUKKALE ÜNİV. -(İÖ) | 385,000 | 17,50 | 8,00 | 2,25 | 0,50 | 4,25 | 5,00 | 2,75 | 2,50 | 2,25 | 1,25 | 3,50 |
PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 385,030 | 18,00 | 6,00 | 1,00 | 0,00 | 12,00 | 2,50 | 2,50 | 4,00 | 8,50 | 2,25 | 3,75 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. -(İÖ) | 353,050 | 15,00 | 8,00 | 0,75 | 0,00 | 5,50 | 4,00 | 1,00 | 3,50 | 3,50 | 3,25 | 3,75 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. -Ücretsiz | 358,300 | 18,25 | 7,75 | -1,25 | 0,00 | 10,00 | 1,50 | 0,50 | 0,00 | 3,75 | 5,00 | 3,75 |
SAKARYA ÜNİV. -(İÖ) | 356,931 | 12,50 | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 4,00 | 2,00 | 6,50 | 5,00 | 5,50 | 4,00 |
SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz | 420,839 | 25,00 | 13,75 | 14,25 | -0,25 | 11,75 | 1,75 | 2,25 | 6,75 | 2,25 | 3,50 | 1,50 |
SİİRT ÜNİV. -(İÖ) | 293,644 | 16,00 | 1,75 | 0,00 | 0,50 | 13,00 | 2,00 | 0,50 | 1,75 | 0,50 | 1,25 | 0,00 |
SİİRT ÜNİV. -Ücretsiz | 398,956 | 5,75 | 9,00 | 3,25 | 1,00 | 4,25 | 3,25 | 4,75 | 3,75 | 6,00 | 0,00 | 3,75 |
SİNOP ÜNİV. -(İÖ) | 310,850 | 11,50 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1,25 | 1,00 | 1,25 | 6,00 | 4,00 | 3,75 |
SİNOP ÜNİV. -Ücretsiz | 432,669 | 16,50 | 10,50 | 1,75 | -0,50 | 6,75 | 0,50 | 1,00 | 3,50 | 2,75 | 3,50 | 2,50 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -(İÖ) | 354,182 | 12,00 | 9,25 | 0,25 | 0,00 | 4,25 | 1,50 | 0,00 | 3,25 | 4,75 | 1,75 | 3,75 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 368,115 | 20,25 | 7,75 | 1,75 | 0,00 | 9,50 | 1,25 | 1,00 | 5,00 | 4,75 | 2,25 | 3,75 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -(İÖ) | 374,393 | 19,00 | 12,75 | -1,00 | -0,25 | 5,75 | 0,25 | -1,00 | 0,25 | 0,25 | 3,25 | 3,50 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz | 347,975 | 15,25 | 7,75 | 6,75 | 0,50 | 8,25 | 3,25 | 1,00 | 4,50 | 2,75 | 2,50 | 3,00 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -(İÖ) | 346,089 | 14,00 | 9,25 | 0,75 | -0,50 | 7,25 | 0,50 | 1,00 | 4,00 | 1,50 | 0,00 | 2,25 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz | 365,523 | 16,75 | 11,25 | 0,00 | 0,00 | 8,75 | 0,75 | -0,75 | 1,25 | 1,75 | 4,50 | 2,50 |
TRABZON ÜNİV. -(İÖ) | 350,684 | 24,25 | 4,50 | 1,75 | 0,00 | 5,50 | 2,50 | 0,75 | 5,25 | 3,25 | 2,75 | 3,00 |
TRABZON ÜNİV. -Ücretsiz | 337,180 | 23,75 | 9,00 | 8,25 | 0,00 | 8,75 | 1,00 | 3,75 | 2,25 | 3,50 | 5,25 | 1,75 |
TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz | 333,250 | 6,75 | 2,25 | 1,25 | 0,00 | 2,25 | 2,00 | -0,25 | 5,50 | 3,75 | 2,00 | 2,25 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz | 419,498 | 25,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 12,50 | 0,75 | 4,75 | 2,25 | 3,50 | 3,25 | 2,50 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) | 353,681 | 2,25 | -0,75 | -1,25 | -0,25 | -0,50 | -0,50 | -0,25 | 0,25 | -0,50 | -1,00 | 1,75 |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. -(İÖ) | 390,413 | 15,50 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | -0,25 | 0,00 | 0,50 | 0,75 | 3,50 | 3,75 |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. -Ücretsiz | 358,850 | 18,25 | 3,75 | 0,25 | 1,25 | 1,00 | 1,25 | 2,25 | 1,50 | 4,75 | 2,25 | 2,25 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -(İÖ) | 379,800 | 18,75 | 4,50 | 3,00 | -0,50 | 3,75 | 0,75 | 1,50 | -0,50 | 3,00 | 0,00 | 2,75 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -Ücretsiz | 414,787 | 21,25 | 9,25 | 2,75 | 0,00 | 11,00 | 1,25 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -(İÖ) | 376,188 | 14,00 | 6,25 | 2,00 | -0,25 | 14,25 | 2,50 | 0,00 | 3,00 | -1,50 | 1,00 | 1,25 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz | 367,313 | 20,50 | 7,75 | -0,25 | -0,50 | 12,00 | 0,75 | 2,25 | 3,25 | 7,25 | 3,50 | 1,25 |
ÇUKUROVA ÜNİV. -(İÖ) | 406,050 | 21,75 | 14,00 | 0,75 | -0,75 | 4,75 | 1,75 | 1,75 | 4,75 | 3,75 | 4,25 | 3,75 |
ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz | 352,500 | 12,75 | 12,50 | 0,00 | -0,25 | 4,00 | 7,50 | 3,50 | 7,25 | 4,75 | 3,25 | 4,75 |
ŞIRNAK ÜNİV. -Ücretsiz | 305,400 | 3,50 | 7,50 | 1,00 | 0,50 | 7,25 | 1,50 | -1,50 | 2,50 | 1,00 | 0,75 | 3,50 |
İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümüne Yerleşen Son Kişiye Ait Netler:
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT TDE | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar2 | AYT Coğ2 | AYT Fel | AYT Din |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (24) | (10) | (6) | (11) | (11) | (12) | (6) | |
AKDENİZ ÜNİV. -(M.T.O.K.) | 383,500 | 27,75 | 12,25 | 9,75 | 0,00 | 5,75 | -0,75 | -0,75 | 1,75 | 3,25 | 6,50 | 3,75 |
AMASYA ÜNİV. -(M.T.O.K.) | 372,050 | 14,00 | 7,75 | -0,50 | 0,25 | 9,50 | 1,50 | 0,00 | 3,75 | 0,50 | 4,50 | 3,75 |
AMASYA ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) | 401,104 | 9,00 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 6,25 | 0,75 | -0,25 | 1,00 | 2,00 | 5,25 | 1,50 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(M.T.O.K.) | 408,192 | 25,75 | 15,50 | 2,50 | -0,25 | 11,50 | 2,50 | 1,50 | 3,50 | 9,75 | 1,00 | 2,50 |
ANKARA ÜNİV. -(M.T.O.K.) | 312,800 | 26,50 | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 17,25 | 1,00 | 4,00 | 3,00 | 5,00 | 6,25 | 3,75 |
ARDAHAN ÜNİV. -(M.T.O.K.) | 346,200 | 0,00 | 4,25 | 1,25 | 3,00 | 3,75 | 2,00 | 0,50 | -1,50 | 2,50 | -0,25 | 0,00 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. -(M.T.O.K.) | 348,472 | 12,75 | 4,75 | 7,50 | 0,75 | 8,25 | 2,75 | -0,50 | 1,00 | 1,00 | 2,25 | 1,50 |
ATATÜRK ÜNİV. -(Arapça)(M.T.O.K.) | 317,900 | 18,00 | 6,50 | 0,00 | -0,75 | 6,25 | 0,25 | 0,75 | 2,25 | 6,25 | 2,75 | 3,50 |
ATATÜRK ÜNİV. -(M.T.O.K.) | 330,100 | 22,00 | 11,50 | 0,75 | 0,00 | 7,75 | 0,50 | 0,50 | 5,25 | 5,25 | 6,75 | 4,75 |
ATATÜRK ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) | 312,100 | 14,00 | 11,25 | 1,00 | -1,00 | 3,75 | 3,00 | 2,25 | 6,25 | 5,00 | 5,00 | 2,50 |
BALIKESİR ÜNİV. -(M.T.O.K.) | 348,400 | 16,50 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 8,75 | 1,25 | -0,25 | -0,25 | 5,00 | 5,25 | 4,75 |
BAYBURT ÜNİV. -(M.T.O.K.) | 371,400 | 11,25 | 5,25 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | -1,00 | 1,25 | -0,25 | 6,00 | 3,00 | 0,00 |
BAYBURT ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) | 318,900 | 8,75 | 2,00 | -1,00 | 1,50 | 3,75 | 3,25 | -1,00 | 2,00 | 1,75 | 1,75 | -0,25 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -(Arapça)(M.T.O.K.) | 327,247 | 14,50 | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 5,00 | 1,25 | 3,75 | 6,00 | 1,25 | 1,00 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -(M.T.O.K.) | 434,640 | 14,00 | 6,25 | 2,25 | -0,25 | 8,25 | 0,75 | 1,00 | 4,00 | 2,75 | 0,75 | 4,75 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) | 382,650 | 10,25 | 6,75 | 1,75 | -0,25 | 3,50 | 2,00 | 0,00 | 3,75 | 6,25 | 2,00 | 2,25 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -(M.T.O.K.) | 384,411 | 16,00 | 7,75 | 0,25 | 0,25 | 4,00 | 2,75 | 0,50 | 3,00 | 5,00 | 4,00 | 2,50 |
