Hangi Bölüm Kaç Net
Hemşirelik İçin Kaç Net Gerekir 2024
2024 YKS sınavında Hemşirelik bölümünü hedefliyorsanız, başarıya ulaşmak için kaç net yapmanız gerektiği önemli bir sorudur. Hemşirelik için kaç net gerekir? 2024 TYT-AYT Hemşirelik hangi dersten kaç net yapmalıyım? gibi soruların cevabını bu sayfada bulabilirsiniz. Bu veriler YÖK tarafından yayımlanan en son yıla ait verilerdir. (2023 YKS Sınavına Ait Veriler)
Hemşirelik bölümüne ait puan ve sıralamalarını incelemek için Hemşirelik Taban Puanları ve Sıralamaları yazımızı inceleyebilirsiniz.
Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne Yerleşen Son Kişiye Ait Netler:
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (14) | (13) | (13) | ||
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 413,037 | 68 | 15,50 | 7,75 | 14,75 | 10,00 | 18,00 | -0,50 | -1,00 | 0,25 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(Burslu) | 460,087 | 12 | 24,00 | 13,75 | 28,75 | 13,75 | 24,50 | 9,00 | 6,50 | 7,25 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 412,986 | 51 | 17,50 | 12,00 | 19,50 | 12,00 | 17,00 | 0,25 | 3,75 | 2,00 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 457,734 | 9 | 25,50 | 9,00 | 25,50 | 15,75 | 29,50 | 10,75 | 7,25 | 5,75 |
ADIYAMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 438,411 | 67 | 27,00 | 13,75 | 25,50 | 7,75 | 20,50 | 7,00 | 3,75 | 0,75 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz | 457,319 | 119 | 25,00 | 12,75 | 11,00 | 14,25 | 17,50 | 1,75 | 6,25 | 7,00 |
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz | 433,350 | 222 | 29,00 | 9,50 | 23,25 | 10,25 | 23,25 | 4,50 | 6,75 | 7,50 |
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz | 463,617 | 90 | 32,50 | 8,00 | 15,25 | 8,50 | 22,00 | 9,25 | 1,75 | 3,25 |
AKSARAY ÜNİV. -Ücretsiz | 487,550 | 104 | 22,00 | 5,75 | 26,00 | 12,00 | 23,00 | -0,25 | 5,00 | 1,25 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. -Ücretsiz | 461,650 | 83 | 27,00 | 11,75 | 17,25 | 13,25 | 14,75 | 6,00 | 7,50 | 5,50 |
AMASYA ÜNİV. -Ücretsiz | 431,428 | 114 | 31,25 | 12,75 | 19,25 | 12,75 | 10,50 | 9,25 | 5,75 | 2,25 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 447,409 | 67 | 27,00 | 7,75 | 13,25 | 11,50 | 19,50 | 0,50 | 5,25 | 5,75 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 487,935 | 13 | 24,00 | 12,50 | 18,75 | 8,00 | 26,50 | 6,00 | 8,00 | 5,50 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 433,876 | 49 | 23,25 | 12,75 | 11,00 | 9,00 | 13,75 | 2,75 | 4,00 | 6,50 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 474,364 | 9 | 31,25 | 10,00 | 28,50 | 10,25 | 22,25 | 6,75 | 6,00 | 4,25 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -Ücretsiz | 487,550 | 168 | 23,25 | 12,25 | 25,25 | 9,50 | 23,25 | 7,25 | 3,25 | 5,50 |
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz | 429,900 | 190 | 31,75 | 12,00 | 22,00 | 11,00 | 28,25 | 9,50 | 8,50 | 5,75 |
ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 453,392 | 51 | 22,50 | 7,00 | 20,75 | 6,75 | 16,75 | 1,00 | 2,75 | 1,75 |
ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(Burslu) | 468,854 | 10 | 25,75 | 5,25 | 24,75 | 7,75 | 21,50 | 6,25 | 6,00 | 5,75 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. -Ücretsiz | 454,150 | 88 | 26,25 | 12,75 | 23,00 | 9,50 | 15,25 | 1,00 | 3,00 | 4,75 |
ATATÜRK ÜNİV. -(İngilizce) | 432,365 | 52 | 29,00 | 12,25 | 12,00 | 9,50 | 12,75 | 7,25 | 3,00 | 8,25 |
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz | 387,453 | 263 | 28,00 | 9,00 | 13,75 | 13,50 | 18,00 | 5,25 | 5,75 | 7,00 |
ATILIM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 451,545 | 25 | 26,25 | 11,00 | 11,00 | 5,50 | 4,50 | 8,25 | -0,75 | 2,25 |
ATILIM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 455,177 | 5 | 32,75 | 11,25 | 24,00 | 8,50 | 22,25 | 5,50 | 5,25 | 2,50 |
AVRASYA ÜNİV. -(Burslu) | 467,137 | 9 | 30,50 | 14,25 | 8,50 | 9,75 | 21,25 | 0,00 | 1,75 | 7,25 |
AVRASYA ÜNİV. -(Ücretli) | 365,680 | 51 | 21,25 | 12,50 | 12,75 | 5,75 | 4,00 | 6,75 | 3,25 | 3,00 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz | 387,264 | 240 | 24,00 | 10,00 | 24,00 | 6,50 | 25,25 | 7,50 | 2,50 | 4,25 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. -Ücretsiz | 394,287 | 95 | 25,25 | 7,50 | 24,25 | 7,50 | 17,75 | 6,75 | 3,50 | 3,00 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 378,422 | 25 | 22,50 | 10,75 | 7,25 | 2,00 | 7,50 | 5,75 | -1,25 | 4,00 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(Burslu) | 423,909 | 4 | 30,00 | 13,75 | 25,00 | 11,75 | 24,00 | 7,00 | 7,25 | 8,00 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 433,831 | 17 | 10,25 | 8,75 | 8,50 | 7,25 | 13,00 | 1,25 | 0,75 | -0,75 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 448,298 | 4 | 16,00 | 9,25 | 31,00 | 12,75 | 31,25 | 11,75 | 8,50 | 7,00 |
BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz | 444,936 | 106 | 18,75 | 16,25 | 18,25 | 15,00 | 10,25 | 10,25 | 5,50 | 8,00 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 429,108 | 95 | 25,25 | 11,25 | 12,00 | 12,75 | 18,75 | 4,00 | 5,25 | 9,50 |
BARTIN ÜNİV. -Ücretsiz | 449,847 | 78 | 27,50 | 11,50 | 17,00 | 10,25 | 15,75 | 1,00 | 5,25 | 5,50 |
BATMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 407,036 | 74 | 31,25 | 10,00 | 25,00 | 11,50 | 25,00 | 0,50 | 2,25 | 6,75 |
BAYBURT ÜNİV. -Ücretsiz | 433,543 | 52 | 28,75 | 8,50 | 10,75 | 12,75 | 15,25 | 0,00 | 6,25 | 6,75 |
BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 382,250 | 67 | 23,50 | 12,25 | 9,25 | 5,50 | 10,75 | 4,25 | 3,00 | 4,00 |
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) | 469,792 | 15 | 29,25 | 14,25 | 20,75 | 14,25 | 19,25 | 10,25 | 5,75 | 5,75 |
BAŞKENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 414,737 | 22 | 19,50 | 9,75 | 13,75 | 3,75 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BAŞKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 476,281 | 8 | 18,50 | 14,50 | 14,75 | 14,75 | 23,75 | 7,00 | 6,25 | 6,75 |
BAŞKENT ÜNİV. -(Ücretli) | 382,774 | 9 | 13,00 | 8,25 | 12,75 | 5,50 | 15,50 | -0,50 | 3,25 | 1,75 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 428,977 | 63 | 20,25 | 3,25 | 15,75 | 5,75 | 17,50 | 2,50 | 6,25 | 5,00 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(Burslu) | 360,631 | 11 | 32,50 | 8,75 | 27,50 | 11,50 | 24,75 | 11,75 | 6,00 | 4,25 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(Ücretli) | 419,501 | 5 | 18,75 | 7,50 | 12,75 | 5,00 | 17,75 | 1,75 | 3,50 | 1,75 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -Ücretsiz | 441,920 | 94 | 23,75 | 9,00 | 18,75 | 8,75 | 21,00 | 5,25 | 2,75 | 3,00 |
BİNGÖL ÜNİV. -Ücretsiz | 421,544 | 84 | 23,00 | 8,75 | 22,25 | 6,25 | 20,50 | 1,50 | 8,50 | 3,25 |
BİRUNİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 408,668 | 76 | 15,75 | 8,75 | 12,00 | 3,75 | 11,00 | 2,50 | -0,50 | 2,25 |
BİRUNİ ÜNİV. -(Burslu) | 455,550 | 13 | 27,75 | 13,50 | 24,00 | 6,25 | 24,75 | 5,00 | 5,25 | 4,25 |
BİRUNİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 412,574 | 51 | 21,75 | 8,50 | 8,00 | 3,00 | 8,00 | -0,25 | 0,50 | 0,50 |
BİRUNİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 488,612 | 9 | 26,50 | 13,75 | 21,50 | 8,50 | 13,75 | 6,25 | 7,25 | 9,75 |
BİTLİS EREN ÜNİV. -Ücretsiz | 429,895 | 79 | 28,00 | 13,00 | 24,00 | 7,00 | 16,25 | 5,50 | 5,25 | 2,25 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz | 478,052 | 168 | 31,25 | 16,25 | 20,50 | 14,00 | 6,75 | 7,25 | 3,75 | 8,25 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz | 472,698 | 123 | 32,50 | 15,25 | 18,25 | 8,25 | 14,75 | 1,00 | 7,00 | 3,00 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | 408,288 | 138 | 26,25 | 12,75 | 17,50 | 11,25 | 22,00 | 10,50 | 3,75 | 9,25 |
DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz | 452,974 | 131 | 32,75 | 12,75 | 24,00 | 15,25 | 20,25 | 6,25 | 7,00 | 8,00 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 404,550 | 230 | 13,25 | 10,25 | 18,25 | 17,50 | 23,75 | 14,00 | 5,75 | 7,00 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 440,432 | 38 | 26,75 | 11,00 | 7,50 | 6,25 | 6,00 | 4,25 | 1,00 | 5,50 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Burslu) | 338,073 | 14 | 25,50 | 7,50 | 24,75 | 1,50 | 26,25 | 2,75 | 0,50 | 3,25 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 456,368 | 19 | 13,25 | 5,00 | 15,75 | 3,25 | 10,75 | 7,00 | 0,25 | 0,25 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 426,164 | 12 | 21,50 | 9,75 | 24,75 | 4,00 | 15,25 | 2,75 | 4,25 | 3,00 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 395,600 | 29 | 24,25 | 11,75 | 11,25 | 8,75 | 1,25 | 4,50 | 1,50 | 5,50 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Ücretli) | 436,641 | 38 | 30,50 | 13,00 | 5,00 | 7,25 | 6,00 | 8,00 | 2,50 | 3,25 |
DÜZCE ÜNİV. -Ücretsiz | 361,180 | 177 | 27,50 | 15,00 | 27,75 | 7,25 | 22,25 | 2,50 | 2,75 | 1,00 |
EGE ÜNİV. -Ücretsiz | 456,750 | 289 | 31,50 | 14,50 | 23,25 | 9,00 | 25,25 | 3,50 | 7,25 | 7,00 |
ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz | 473,257 | 210 | 30,00 | 12,50 | 16,75 | 12,50 | 13,25 | 6,75 | 10,50 | 6,75 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. -Ücretsiz | 419,625 | 115 | 28,25 | 12,50 | 22,00 | 3,50 | 17,75 | -0,25 | 7,25 | 4,50 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 416,262 | 63 | 21,75 | 6,25 | 18,50 | 12,00 | 18,75 | 4,00 | 7,50 | 4,50 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 426,220 | 136 | 34,25 | 13,00 | 21,25 | 11,00 | 20,75 | 9,75 | 6,25 | 6,75 |
FENERBAHÇE ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 340,389 | 59 | 7,00 | 4,50 | 23,25 | 2,00 | 16,50 | -0,25 | 1,00 | 1,00 |
FENERBAHÇE ÜNİV. -(Burslu) | 329,763 | 12 | 25,25 | 6,00 | 14,50 | 15,00 | 21,25 | 3,50 | 9,50 | 5,50 |
FENERBAHÇE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 337,000 | 42 | 25,25 | 15,00 | -0,25 | 5,75 | 2,50 | 0,75 | 1,75 | 4,50 |
FENERBAHÇE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 475,262 | 8 | 25,00 | 12,75 | 14,50 | 13,00 | 18,00 | 7,00 | 4,50 | 2,25 |
FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz | 431,571 | 171 | 25,00 | 11,50 | 18,25 | 16,25 | 21,00 | 4,00 | 5,50 | 5,50 |
GAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 454,255 | 232 | 31,50 | 13,75 | 24,25 | 11,00 | 19,25 | 8,00 | 7,50 | 9,25 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -Ücretsiz | 489,848 | 119 | 27,75 | 15,50 | 19,50 | 5,75 | 19,50 | 0,75 | 6,25 | 4,00 |
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz | 443,956 | 260 | 31,50 | 10,50 | 21,00 | 6,75 | 21,25 | 0,75 | 7,25 | 7,25 |
GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz | 433,050 | 116 | 31,75 | 9,25 | 15,25 | 13,00 | 13,75 | 6,00 | 4,50 | 3,50 |
GİRNE ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 444,019 | 72 | 13,50 | 11,50 | 13,25 | 0,00 | 15,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GİRNE ÜNİV. -(Burslu) | 476,301 | 13 | 23,75 | 7,50 | 24,50 | 2,75 | 20,50 | 4,00 | 0,50 | -0,25 |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. -Ücretsiz | 344,882 | 95 | 24,00 | 15,25 | 13,25 | 7,25 | 14,00 | 7,00 | 6,00 | 6,75 |
HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 451,865 | 158 | 33,75 | 15,25 | 22,75 | 14,00 | 23,75 | 10,50 | 9,50 | 8,00 |
HAKKARİ ÜNİV. -Ücretsiz | 443,075 | 42 | 23,50 | 9,25 | 15,00 | 11,50 | 17,50 | 6,75 | 1,50 | 4,00 |
HALİÇ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 415,182 | 82 | 25,50 | 9,25 | 16,50 | 2,50 | 5,75 | 8,25 | 3,25 | 1,50 |
HALİÇ ÜNİV. -(Burslu) | 480,600 | 13 | 27,50 | 12,75 | 14,25 | 11,75 | 17,75 | 6,75 | 4,50 | 6,75 |
HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 481,846 | 60 | 19,50 | 4,75 | 9,75 | 4,00 | 4,75 | 5,25 | 0,75 | 2,50 |
HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 418,435 | 10 | 25,25 | 11,25 | 25,25 | 4,75 | 27,25 | 9,75 | -0,75 | 2,00 |
HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz | 378,844 | 156 | 28,75 | 10,00 | 26,25 | 3,25 | 21,25 | 2,25 | 8,50 | 5,50 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 458,723 | 22 | 27,25 | 7,25 | 18,00 | 9,75 | 17,00 | 1,50 | 5,25 | 2,75 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Burslu) | 422,688 | 19 | 20,50 | 14,00 | 23,00 | 7,25 | 13,50 | 8,00 | 6,25 | 9,25 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Ücretli) | 426,381 | 80 | 28,50 | 12,25 | 7,50 | 8,00 | 5,75 | 4,25 | 1,25 | 4,00 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz | 437,175 | 40 | 17,00 | 11,75 | 21,25 | 12,00 | 19,50 | 7,75 | 5,00 | 3,50 |
HİTİT ÜNİV. -Ücretsiz | 435,567 | 96 | 25,50 | 13,75 | 12,50 | 12,25 | 13,75 | 3,25 | 2,50 | 9,25 |
IĞDIR ÜNİV. -Ücretsiz | 372,353 | 64 | 30,00 | 12,75 | 15,25 | 10,00 | 17,50 | 4,75 | 6,00 | 8,00 |
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz | 471,329 | 260 | 23,75 | 7,75 | 30,50 | 6,75 | 18,75 | 4,00 | 3,25 | 6,50 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(%25 İndirimli) | 402,382 | 43 | 27,50 | 1,00 | 7,75 | 0,00 | 6,00 | 0,75 | 0,00 | -0,25 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) | 459,258 | 12 | 30,00 | 14,25 | 16,25 | 9,00 | 17,00 | 6,50 | 3,50 | 3,50 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Ücretli) | 427,478 | 29 | 21,25 | 10,00 | 10,75 | -0,50 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 440,418 | 77 | 20,75 | 1,75 | 18,50 | 6,00 | 10,00 | -1,00 | 1,00 | 1,25 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(Burslu) | 434,581 | 12 | 28,25 | 13,00 | 13,25 | 12,00 | 18,75 | 6,50 | 4,00 | 5,00 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 319,164 | 37 | 20,25 | 6,75 | 13,50 | -0,25 | 6,75 | 5,00 | -0,25 | 2,25 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 418,013 | 6 | 32,00 | 11,75 | 14,25 | 14,75 | 18,25 | 1,50 | 5,50 | 6,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(%25 İndirimli) | 318,500 | 85 | 24,00 | 10,50 | -0,50 | 0,75 | 1,25 | -1,50 | 0,00 | -2,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) | 421,471 | 14 | 27,50 | 3,50 | 22,00 | 8,25 | 23,00 | 6,75 | 5,00 | 6,25 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 405,954 | 68 | 28,75 | 7,50 | 12,25 | 3,25 | 9,50 | 3,50 | -0,25 | 3,25 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) | 440,877 | 11 | 33,75 | 10,75 | 22,25 | 6,50 | 15,00 | 5,50 | 7,00 | 5,00 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 428,267 | 47 | 17,25 | 7,50 | 5,25 | 0,75 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(Burslu) | 426,411 | 8 | 31,25 | 8,50 | 23,50 | 10,75 | 20,75 | 4,50 | 6,25 | 5,50 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(Burslu) | 452,651 | 40 | 27,50 | 14,00 | 18,50 | 9,00 | 14,50 | 6,00 | 1,75 | 2,00 |
İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 370,000 | 34 | 18,75 | 6,00 | 26,00 | 7,50 | 10,75 | 1,75 | 3,00 | 0,25 |
İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(Burslu) | 455,770 | 8 | 26,25 | 10,25 | 16,25 | 12,75 | 12,25 | 11,50 | 4,75 | 4,25 |
İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(Ücretli) | 309,479 | 8 | 23,25 | 8,75 | 5,00 | 1,25 | 8,75 | 1,25 | 2,75 | 2,75 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 367,419 | 32 | 21,75 | 6,75 | 10,75 | 3,25 | 14,00 | 3,00 | -0,25 | 2,50 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(Burslu) | 405,843 | 6 | 30,00 | 10,75 | 25,75 | 8,00 | 16,50 | 3,50 | 5,75 | 5,50 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(Ücretli) | 341,700 | 2 | 22,50 | 7,25 | 9,00 | 0,00 | 9,25 | 5,25 | -0,50 | 3,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(%25 İndirimli) | 434,442 | 67 | 22,50 | 8,75 | 6,50 | 0,00 | 5,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) | 426,455 | 13 | 28,00 | 9,50 | 16,75 | 8,75 | 17,25 | 10,75 | 1,50 | 5,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 352,980 | 53 | 6,25 | 2,50 | -0,25 | 0,00 | -2,00 | 1,25 | -0,25 | 2,25 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 436,700 | 10 | 26,25 | 8,25 | 22,50 | 7,25 | 20,75 | 5,50 | 5,25 | 1,50 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Ücretli) | 306,800 | 15 | 14,50 | 0,00 | 15,75 | 0,00 | 8,25 | 2,00 | -0,25 | 0,50 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 408,848 | 72 | 15,50 | 9,75 | 7,50 | 9,50 | 9,75 | 3,25 | 1,00 | 5,50 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Burslu) | 437,176 | 12 | 29,75 | 12,50 | 13,00 | 10,75 | 13,50 | 5,25 | 6,50 | 7,25 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 430,648 | 50 | 28,00 | 8,50 | 13,50 | 12,50 | 15,50 | 0,50 | 6,25 | 4,25 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Ücretli) | 411,354 | 5 | 31,75 | 13,50 | 6,50 | 0,00 | 5,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 422,396 | 46 | 24,00 | 9,25 | 16,25 | 0,75 | 14,50 | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Burslu) | 391,750 | 10 | 22,50 | 10,00 | 9,50 | 8,75 | 20,00 | 5,75 | 9,25 | 8,00 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Ücretli) | 401,330 | 9 | 22,00 | 1,25 | 7,75 | 4,25 | 6,25 | 2,50 | 0,50 | 1,00 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 415,713 | 106 | 26,25 | 7,00 | 20,25 | 7,00 | 26,75 | 6,50 | 4,25 | 5,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 449,948 | 76 | 26,00 | 15,50 | 13,75 | 13,00 | 11,00 | 2,75 | 2,50 | 7,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 470,200 | 14 | 32,50 | 10,50 | 21,50 | 13,75 | 27,00 | 5,50 | 3,75 | 6,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 412,258 | 76 | 22,00 | 11,75 | 19,00 | 1,00 | 15,50 | 6,50 | -0,50 | 4,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 447,713 | 13 | 33,75 | 6,50 | 19,00 | 10,00 | 22,25 | 6,75 | 8,25 | 10,50 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 432,550 | 50 | 35,00 | 12,50 | 18,00 | 0,00 | 15,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) | 453,262 | 9 | 25,00 | 12,75 | 20,00 | 11,50 | 21,25 | 1,00 | 2,00 | 5,50 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Ücretli) | 399,012 | 1 | 23,25 | 5,75 | 7,50 | 6,00 | 14,50 | 4,50 | 1,25 | 5,75 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 434,564 | 51 | 23,75 | 10,25 | 2,25 | 6,75 | 8,50 | 1,25 | 2,25 | 4,75 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) | 369,394 | 9 | 23,25 | 10,25 | 18,00 | 12,50 | 18,25 | 6,50 | 8,25 | 6,75 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 356,275 | 42 | 23,75 | 7,25 | 2,00 | 6,25 | 4,75 | 3,50 | -0,75 | 4,25 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 403,646 | 9 | 29,25 | 12,00 | 17,75 | 10,75 | 21,50 | 4,25 | 6,25 | 2,00 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 374,098 | 54 | 31,25 | 13,75 | 16,00 | 7,00 | 14,25 | 1,75 | 2,25 | 0,75 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Burslu) | 471,235 | 10 | 32,00 | 7,50 | 19,75 | 10,00 | 19,25 | 4,25 | 7,00 | 7,00 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Ücretli) | 340,293 | 11 | 23,00 | 11,75 | 7,25 | 4,25 | 5,50 | 0,50 | 0,75 | 2,25 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 337,750 | 51 | 17,75 | 10,25 | 0,00 | -0,50 | -0,25 | 0,00 | -0,25 | 2,00 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) | 411,350 | 9 | 27,00 | 10,75 | 18,75 | 7,25 | 22,00 | 4,00 | 5,50 | 6,25 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 419,347 | 54 | 25,25 | 14,75 | 13,25 | 1,50 | 11,25 | 5,75 | 3,50 | 5,50 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(Burslu) | 403,715 | 11 | 30,50 | 12,25 | 18,75 | 15,50 | 21,25 | 2,75 | 2,75 | 4,75 |
İSTANBUL ÜNİV. -Ücretsiz | 446,217 | 64 | 28,75 | 9,25 | 22,25 | 15,50 | 22,75 | 6,25 | 5,75 | 5,00 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -(İngilizce) | 420,110 | 31 | 21,25 | 13,75 | 20,25 | 19,00 | 27,50 | 10,25 | 9,50 | 10,50 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -Ücretsiz | 338,804 | 222 | 31,25 | 11,25 | 13,50 | 12,50 | 25,50 | 12,75 | 10,50 | 5,50 |
İSTİNYE ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 384,886 | 85 | 18,75 | 6,00 | 14,50 | 5,00 | 7,25 | 3,75 | 2,00 | 3,00 |
İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) | 480,123 | 15 | 35,00 | 10,00 | 22,50 | 13,25 | 16,25 | 6,50 | 6,75 | 3,00 |
