Hangi Bölüm Kaç Net
İnşaat Mühendisliği İçin Kaç Net Gerekir 2024
2024 YKS sınavında İnşaat Mühendisliği bölümünü hedefliyorsanız, başarıya ulaşmak için kaç net yapmanız gerektiği önemli bir sorudur. İnşaat Mühendisliği için kaç net gerekir? 2024 TYT-AYT İnşaat Mühendisliği hangi dersten kaç net yapmalıyım? gibi soruların cevabını bu sayfada bulabilirsiniz. Bu veriler YÖK tarafından yayımlanan en son yıla ait verilerdir. (2023 YKS Sınavına Ait Veriler)
İnşaat Mühendisliği bölümüne ait puan ve sıralamalarını incelemek için İnşaat Mühendisliği Taban Puanları ve Sıralamaları yazımızı inceleyebilirsiniz.
İnşaat Mühendisliği Bölümüne Yerleşen Son Kişiye Ait Netler:
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (14) | (13) | (13) | ||
ABDULLAH GÜL ÜNİV. -(İngilizce) | 406,797 | 72 | 26,75 | 13,00 | 17,00 | 5,00 | 8,25 | 5,00 | 2,50 | 4,00 |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İngilizce) | 446,045 | 22 | 20,75 | 12,75 | 12,75 | 7,75 | 16,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
ADIYAMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 410,050 | 10 | 23,50 | 15,25 | 10,50 | 8,50 | 14,50 | 0,00 | 0,00 | 7,50 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 391,107 | 8 | 21,00 | 8,25 | 13,50 | 7,75 | 7,25 | 9,25 | 6,00 | 3,25 |
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz | 461,598 | 72 | 28,75 | 6,75 | 20,25 | 2,25 | 18,50 | 6,50 | 7,00 | 1,50 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. -Ücretsiz | 399,908 | 48 | 26,75 | 6,25 | 15,25 | 7,25 | 8,00 | 6,00 | 4,25 | 4,50 |
ALTINBAŞ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 477,125 | 11 | 27,50 | 11,75 | 21,75 | 4,00 | 17,25 | 6,50 | -1,75 | 3,25 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -(İngilizce) | 444,937 | 72 | 31,25 | 14,00 | 15,25 | 11,00 | 10,00 | 11,75 | 6,50 | 5,50 |
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz | 466,829 | 36 | 33,25 | 12,75 | 16,50 | 15,00 | 21,00 | 2,00 | 4,50 | 4,25 |
ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 443,237 | 10 | 23,50 | 7,25 | 10,50 | 12,00 | 14,00 | 4,00 | 1,00 | 4,50 |
ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 467,608 | 3 | 24,50 | 9,75 | 20,25 | 11,25 | 19,00 | 8,50 | 4,00 | 6,75 |
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz | 382,518 | 31 | 10,00 | 10,25 | 17,75 | 6,50 | 12,25 | 3,50 | 5,00 | 6,75 |
ATILIM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 460,735 | 25 | 18,75 | 6,25 | 23,75 | 2,75 | 15,00 | 2,00 | 1,25 | 4,50 |
ATILIM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 457,277 | 4 | 23,75 | 11,50 | 23,50 | 14,25 | 23,25 | 9,75 | 7,50 | 6,75 |
AVRASYA ÜNİV. -(Burslu) | 408,950 | 1 | 23,75 | 11,25 | 12,50 | 9,00 | 14,00 | 9,50 | 0,00 | 0,00 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -(İngilizce) | 462,652 | 72 | 24,50 | 8,50 | 18,00 | 4,00 | 11,00 | 4,75 | 5,50 | 3,25 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 479,228 | 20 | 22,75 | 11,25 | 22,75 | -1,25 | 11,50 | 5,25 | 3,25 | 3,00 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 484,263 | 6 | 25,50 | 9,25 | 38,75 | 13,50 | 35,00 | 11,50 | 9,25 | 9,25 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 417,599 | 7 | 20,00 | 8,75 | 18,75 | 7,75 | 9,00 | 6,00 | 4,25 | 4,25 |
BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz | 445,700 | 47 | 13,50 | 10,00 | 19,00 | 11,00 | 8,75 | 8,75 | 2,00 | 3,25 |
BATMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 468,939 | 6 | 25,50 | 16,25 | 15,25 | 0,50 | 19,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BAŞKENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 453,388 | 22 | 26,00 | 11,50 | 9,25 | 8,00 | 12,00 | 5,50 | 2,25 | 5,50 |
BAŞKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 461,564 | 8 | 27,50 | 4,75 | 36,25 | 4,75 | 36,50 | 8,50 | 2,50 | 2,25 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -Ücretsiz | 428,729 | 5 | 30,50 | 8,75 | 17,50 | 4,50 | 10,00 | 4,50 | 0,00 | 5,00 |
BİNGÖL ÜNİV. -Ücretsiz | 450,410 | 4 | 15,75 | 4,00 | 6,75 | 9,25 | 17,00 | 0,00 | 6,75 | 5,50 |
BİTLİS EREN ÜNİV. -Ücretsiz | 397,306 | 2 | 20,75 | 7,75 | 13,75 | 3,50 | 13,75 | 6,00 | 6,00 | 5,50 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz | 432,050 | 20 | 23,00 | 6,00 | 8,25 | 10,25 | 6,25 | 9,25 | 1,50 | 8,00 |
BOĞAZİÇİ ÜNİV. -(İngilizce) | 471,996 | 77 | 32,75 | 14,00 | 38,75 | 16,75 | 38,75 | 12,75 | 10,50 | 6,75 |
BURSA TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 418,501 | 62 | 20,25 | 9,00 | 20,75 | 10,75 | 13,00 | 10,25 | 3,25 | 2,50 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | 425,464 | 82 | 23,50 | 13,25 | 22,25 | 9,50 | 19,00 | 4,75 | 3,25 | 1,00 |
DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz | 456,350 | 46 | 30,25 | 11,75 | 19,25 | 6,75 | 9,50 | 0,00 | 2,00 | 3,00 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -(İÖ) | 399,927 | 82 | 25,25 | 10,50 | 15,50 | 11,50 | 19,25 | 1,75 | 6,25 | 3,75 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 412,328 | 93 | 35,00 | 10,75 | 24,50 | 6,75 | 20,75 | 3,25 | 4,75 | 5,00 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 413,235 | 2 | 19,00 | 6,00 | 17,00 | 3,00 | 21,50 | 4,25 | 3,00 | 0,00 |
DOĞUŞ ÜNİV. -(Burslu) | 429,350 | 4 | 16,25 | 12,50 | 19,75 | 16,25 | 24,25 | 3,00 | 5,75 | 4,25 |
DÜZCE ÜNİV. -Ücretsiz | 455,200 | 11 | 25,00 | 10,25 | 24,00 | 1,75 | 15,50 | 2,75 | 0,00 | 0,00 |
EGE ÜNİV. -(İngilizce) | 448,010 | 72 | 18,75 | 16,50 | 30,50 | 11,50 | 26,75 | 4,75 | 7,00 | 3,00 |
ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz | 405,038 | 47 | 25,25 | 12,75 | 12,50 | 9,50 | 9,00 | 5,25 | 4,00 | 2,50 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 478,150 | 4 | 23,50 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 18,25 | 2,75 | 1,00 | -0,25 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 411,197 | 103 | 20,50 | 8,50 | 11,00 | 15,50 | 12,00 | 9,00 | 6,25 | 6,50 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 397,000 | 36 | 19,25 | 11,25 | 23,25 | 5,25 | 24,50 | 6,00 | 4,50 | 4,50 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 391,133 | 8 | 30,50 | 11,75 | 9,25 | 6,00 | 16,25 | 3,25 | 1,00 | 2,50 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(Burslu) | 442,781 | 10 | 27,50 | 6,75 | 17,75 | 10,75 | 14,00 | 6,25 | 3,50 | 4,25 |
FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz | 354,697 | 2 | 5,75 | 7,00 | 18,75 | 8,75 | 18,75 | 4,25 | 5,25 | 4,25 |
FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz | 396,191 | 29 | 23,00 | 10,75 | 14,50 | 6,25 | 11,50 | 6,00 | 1,50 | 4,50 |
GAZİ ÜNİV. -(İngilizce) | 482,280 | 41 | 27,75 | 13,75 | 31,25 | 16,50 | 23,75 | 9,50 | 7,50 | 3,25 |
GAZİ ÜNİV. -(KKTC Uyruklu) | 445,000 | 1 | 18,50 | 1,75 | 23,00 | 8,50 | 19,25 | 4,00 | 5,25 | 3,25 |
GAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 403,290 | 93 | 30,00 | 15,25 | 18,75 | 14,00 | 20,50 | 12,75 | 5,75 | 3,00 |
GAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 462,120 | 66 | 30,75 | 15,25 | 22,25 | 4,50 | 20,00 | 6,50 | 1,75 | 4,00 |
GAZİANTEP ÜNİV. -(İngilizce) | 387,300 | 50 | 22,25 | 14,00 | 12,50 | 3,50 | 16,75 | 3,75 | 2,50 | 1,75 |
GEBZE TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) | 414,800 | 82 | 27,50 | 14,00 | 18,25 | 13,00 | 16,25 | 9,25 | 6,75 | 5,75 |
GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz | 463,333 | 7 | 23,75 | 11,50 | 19,00 | 3,75 | 10,00 | 6,75 | -0,25 | 3,25 |
HACETTEPE ÜNİV. -(İngilizce) | 449,645 | 52 | 28,75 | 11,25 | 34,50 | 16,25 | 32,25 | 9,00 | 3,50 | 4,50 |
HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz | 424,597 | 19 | 28,25 | 9,25 | 19,50 | 8,75 | 14,75 | -0,50 | 1,75 | 1,00 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 390,392 | 1 | 15,00 | 5,75 | 13,25 | 8,00 | 12,75 | 8,25 | 5,25 | 3,75 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 379,016 | 11 | 25,00 | 14,00 | 19,00 | 7,25 | 16,00 | 4,25 | 2,50 | 0,50 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz | 392,545 | 6 | 25,00 | 13,25 | 16,50 | 5,00 | 6,25 | 7,00 | 1,75 | 6,25 |
IĞDIR ÜNİV. -Ücretsiz | 374,031 | 4 | 25,00 | 12,75 | 12,50 | 12,75 | 13,50 | 4,00 | 1,25 | 3,50 |
IŞIK ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 371,630 | 2 | 28,25 | 7,25 | 15,25 | 3,25 | 17,75 | 1,00 | 5,75 | 1,50 |
IŞIK ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 482,656 | 2 | 24,25 | 11,25 | 16,00 | 9,50 | 21,25 | 9,50 | 3,75 | 7,00 |
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz | 429,076 | 12 | 19,00 | 11,00 | 22,25 | 3,50 | 12,00 | 0,75 | 3,25 | 4,75 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 427,700 | 5 | 27,50 | 10,50 | 16,75 | 6,50 | 14,75 | 1,00 | 0,00 | 3,25 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) | 422,832 | 4 | 18,75 | 11,75 | 22,25 | 1,50 | 18,50 | 5,25 | 0,75 | 2,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 390,900 | 8 | 28,25 | 13,75 | 17,25 | 8,25 | 9,00 | 3,25 | 5,75 | 0,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) | 393,958 | 4 | 25,75 | 8,50 | 29,50 | 10,75 | 23,00 | 9,75 | 5,25 | 0,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 439,800 | 7 | 32,75 | 9,50 | 14,25 | -1,25 | 12,75 | 6,00 | -0,75 | 3,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 463,972 | 4 | 21,75 | 15,00 | 23,00 | 9,25 | 20,75 | 6,50 | 8,50 | 4,25 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) | 419,443 | 4 | 26,50 | 10,50 | 27,50 | 9,50 | 23,00 | 6,25 | 5,00 | 7,25 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 425,940 | 3 | 31,25 | 12,50 | 16,00 | 16,50 | 20,50 | 9,00 | 9,50 | 6,75 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 366,400 | 20 | 21,25 | 10,00 | 14,00 | 13,75 | 7,25 | 5,25 | 1,75 | 8,00 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 462,228 | 5 | 29,00 | 13,25 | 16,00 | 12,50 | 26,50 | 7,50 | 7,25 | 10,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) | 433,238 | 18 | 28,75 | 15,00 | 14,25 | 9,25 | 9,25 | 5,50 | 3,50 | 4,25 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 445,100 | 1 | 24,25 | 14,00 | 12,50 | 6,00 | 13,00 | 4,25 | 0,50 | 3,50 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 392,309 | 14 | 24,25 | 9,25 | 20,75 | 2,50 | 16,50 | 6,75 | 2,50 | 3,00 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 420,976 | 2 | 23,00 | 9,25 | 9,75 | 9,50 | 8,00 | 6,50 | 2,75 | 6,25 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 495,314 | 4 | 26,75 | 11,00 | 27,50 | 10,00 | 21,50 | 2,00 | 3,75 | 1,75 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 399,261 | 62 | 22,50 | 11,50 | 19,50 | 6,75 | 24,25 | 4,50 | 1,00 | 7,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 347,568 | 17 | 23,00 | 11,75 | 16,00 | 8,25 | 10,50 | 9,25 | 1,25 | 3,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 395,467 | 4 | 28,00 | 14,25 | 26,75 | 14,25 | 23,00 | 8,00 | 9,50 | 4,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 395,819 | 16 | 26,25 | 9,75 | 16,50 | 4,00 | 12,25 | 4,50 | 2,75 | 3,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 460,916 | 5 | 32,50 | 13,00 | 22,25 | 15,50 | 16,50 | 12,75 | 6,00 | 8,25 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) | 422,140 | 11 | 26,25 | 11,75 | 15,50 | 9,50 | 15,00 | 2,25 | 4,25 | 5,00 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 478,800 | 11 | 22,50 | 10,00 | 18,75 | 11,50 | 10,75 | 8,25 | 2,75 | 3,00 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 350,200 | 2 | 20,25 | 10,25 | 20,00 | 2,25 | 13,00 | 7,75 | 4,50 | 4,25 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) | 413,678 | 2 | 30,00 | 8,75 | 17,50 | 11,50 | 16,00 | 9,00 | 5,75 | 3,25 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 403,141 | 1 | 32,50 | 9,00 | 7,50 | 12,75 | 5,25 | 8,00 | 6,00 | 5,50 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 409,352 | 3 | 28,75 | 14,25 | 15,75 | 14,00 | 14,25 | 8,75 | 5,75 | 5,50 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(Burslu) | 435,450 | 9 | 27,50 | 10,50 | 34,25 | 3,50 | 16,00 | 0,75 | 0,00 | -0,75 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) | 399,820 | 62 | 31,25 | 17,75 | 33,50 | 20,00 | 31,75 | 11,75 | 13,00 | 5,50 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi) (Ücretli) | 401,988 | 5 | 23,50 | 11,25 | 21,00 | 2,75 | 21,75 | 6,75 | 0,75 | 3,00 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (UOLP-Suny Buffalo) (Ücretli) | 456,952 | 35 | 25,50 | 11,75 | 16,75 | 8,50 | 15,50 | 2,75 | 8,50 | 4,50 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 458,037 | 154 | 31,25 | 15,00 | 33,25 | 15,00 | 27,00 | 10,25 | 10,50 | 6,75 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -Ücretsiz | 465,730 | 82 | 31,25 | 12,50 | 19,75 | 11,75 | 13,00 | 6,25 | 6,00 | 10,50 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. -(İngilizce) | 385,550 | 72 | 30,75 | 11,00 | 14,50 | 1,00 | 19,75 | 7,00 | 1,00 | 0,00 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 389,375 | 25 | 32,75 | 15,00 | 15,75 | 11,75 | 10,25 | 7,50 | 0,25 | 3,00 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 473,690 | 4 | 30,00 | 8,75 | 16,25 | 11,25 | 26,50 | 9,25 | 9,50 | 5,50 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. -(İngilizce) | 393,140 | 72 | 27,75 | 9,00 | 17,25 | 13,75 | 13,00 | 10,25 | 1,75 | 3,50 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ -(İngilizce) | 414,768 | 52 | 23,00 | 16,25 | 22,75 | 15,25 | 18,25 | 6,75 | 7,75 | 6,50 |
KADİR HAS ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 423,117 | 1 | 30,25 | 8,75 | 4,25 | 11,75 | 7,75 | 6,50 | 5,00 | 3,25 |
KADİR HAS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 422,600 | 6 | 28,00 | 12,50 | 22,25 | 16,50 | 25,75 | 9,25 | 3,50 | 10,50 |
KAFKAS ÜNİV. -Ücretsiz | 428,800 | 2 | 22,50 | 13,75 | 13,25 | 8,75 | 11,75 | 7,00 | -1,00 | 4,50 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Ücretsiz | 418,300 | 16 | 18,50 | 8,00 | 25,00 | 1,50 | 16,50 | 6,00 | 1,75 | -0,25 |
KARABÜK ÜNİV. -Ücretsiz | 421,400 | 3 | 18,75 | 9,00 | 14,00 | 4,75 | 17,00 | 3,50 | 2,25 | 3,25 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) | 450,743 | 52 | 30,25 | 15,00 | 17,00 | 13,00 | 10,00 | 7,00 | 4,25 | 3,50 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 377,600 | 93 | 17,50 | 12,25 | 16,25 | 10,50 | 10,50 | 5,25 | 7,00 | 7,00 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 436,700 | 22 | 18,75 | 8,75 | 11,00 | 7,50 | 9,75 | 2,50 | 5,00 | 7,25 |
KASTAMONU ÜNİV. -Ücretsiz | 367,664 | 1 | 21,00 | 4,75 | 19,75 | 5,25 | 16,00 | 1,75 | 4,50 | 4,00 |
KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 428,395 | 41 | 14,00 | 8,00 | 16,75 | 5,50 | 20,00 | 2,00 | -0,75 | 4,75 |
KIRKLARELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 375,381 | 5 | 18,00 | 9,25 | 19,75 | 4,25 | 19,25 | 5,00 | 2,00 | 0,00 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. -Ücretsiz | 500,000 | 1 | 30,25 | 0,75 | 16,25 | 4,25 | 10,25 | 4,25 | 4,50 | 4,50 |
KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 397,500 | 82 | 24,00 | 9,25 | 12,50 | 7,00 | 19,50 | 3,75 | 2,50 | 5,50 |
KONYA TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 435,416 | 32 | 26,25 | 13,00 | 24,25 | 3,50 | 10,50 | 5,25 | 1,75 | -0,75 |
KTO KARATAY ÜNİV. -(Burslu) | 440,050 | 9 | 26,75 | 20,00 | 17,25 | 0,00 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 3,75 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -Ücretsiz | 361,807 | 9 | 20,75 | 10,75 | 12,75 | 7,00 | 8,50 | 8,00 | 4,75 | 5,25 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. -Ücretsiz | 385,899 | 1 | 25,25 | 8,50 | 11,25 | 9,00 | 12,50 | 3,75 | 1,75 | 8,25 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz | 390,896 | 72 | 26,75 | 9,75 | 13,25 | 3,00 | 15,50 | 0,00 | 5,00 | 4,50 |
MEF ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 367,219 | 15 | 27,00 | 8,50 | 20,25 | 8,00 | 14,50 | 4,25 | 2,00 | 0,75 |
MEF ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 471,253 | 5 | 33,00 | 15,00 | 29,50 | 16,25 | 26,75 | 8,00 | 9,75 | 5,75 |
MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz | 365,000 | 62 | 23,00 | 11,50 | 15,00 | 4,25 | 18,25 | 3,50 | 3,00 | 1,25 |
MUNZUR ÜNİV. -Ücretsiz | 457,500 | 2 | 20,25 | 16,75 | 16,75 | 4,00 | 15,25 | 8,50 | -0,50 | -0,75 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -(İngilizce) | 438,292 | 62 | 29,00 | 11,25 | 21,25 | 9,25 | 8,75 | 7,75 | 2,50 | 3,00 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz | 418,330 | 6 | 27,50 | 13,75 | 13,00 | 11,25 | 12,75 | 4,50 | 0,75 | 0,00 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 443,823 | 2 | 22,00 | 6,25 | 21,75 | 8,25 | 15,25 | 3,00 | 2,75 | 4,25 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -Ücretsiz | 434,271 | 4 | 26,50 | 13,25 | 23,00 | -0,75 | 10,00 | 3,00 | 1,50 | 4,00 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz | 469,033 | 72 | 25,00 | 15,25 | 19,25 | 7,50 | 10,75 | 1,75 | 1,75 | 5,75 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) | 470,451 | 164 | 31,25 | 13,75 | 25,00 | 16,25 | 30,25 | 11,50 | 8,00 | 13,00 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 383,082 | 5 | 18,00 | 8,50 | 9,75 | 10,50 | 18,75 | 6,00 | 5,00 | 4,50 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 463,781 | 3 | 29,25 | 13,50 | 20,00 | 9,25 | 14,25 | 9,25 | 7,25 | 7,00 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 406,951 | 2 | 28,75 | 11,50 | 18,00 | 7,50 | 10,25 | 0,25 | 2,75 | 5,00 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. -Ücretsiz | 449,750 | 5 | 27,50 | 9,50 | 30,50 | 0,00 | 14,00 | 2,75 | 0,00 | -0,25 |
PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 460,252 | 72 | 14,75 | 11,25 | 20,50 | 11,00 | 18,25 | 7,25 | -1,25 | 6,00 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. -Ücretsiz | 421,523 | 7 | 18,00 | 7,75 | 16,00 | 4,00 | 17,50 | 4,50 | 2,50 | 2,25 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz | 442,595 | 38 | 27,50 | 10,50 | 11,75 | 6,25 | 11,75 | 1,50 | 3,25 | 4,00 |
SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz | 385,325 | 103 | 17,75 | 12,75 | 18,25 | 10,25 | 16,75 | 6,50 | 1,25 | 2,25 |
SİİRT ÜNİV. -Ücretsiz | 430,833 | 4 | 13,50 | 12,25 | 29,25 | 1,25 | 18,75 | 2,75 | 0,00 | -0,25 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 483,967 | 10 | 29,25 | 11,75 | 10,25 | 5,75 | 11,75 | 3,00 | 2,50 | 1,75 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz | 409,864 | 41 | 33,75 | 12,75 | 17,25 | 5,75 | 10,75 | 0,50 | 1,00 | 4,25 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz | 441,062 | 26 | 23,75 | 11,00 | 16,50 | 4,25 | 13,50 | 6,00 | 2,00 | 2,50 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz | 454,452 | 5 | 22,75 | 4,25 | 15,25 | 8,25 | 7,00 | 0,00 | 8,00 | 9,25 |
TOROS ÜNİV. -(Burslu) | 408,785 | 2 | 25,25 | 8,75 | 19,25 | 12,50 | 14,25 | 11,50 | 4,50 | 6,75 |
TÜRK-ALMAN ÜNİV. -(Almanca) | 478,283 | 52 | 27,75 | 12,75 | 29,25 | 15,75 | 26,25 | 10,50 | 9,50 | 11,75 |
TÜRK-ALMAN ÜNİV. -(Almanca) | 433,942 | 10 | 32,50 | 12,50 | 28,75 | 9,25 | 29,50 | 8,50 | 3,00 | 6,75 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 472,250 | 2 | 27,75 | 11,25 | 11,75 | 8,25 | 10,50 | 2,00 | 1,50 | 5,75 |
UŞAK ÜNİV. -Ücretsiz | 450,600 | 6 | 28,75 | 7,50 | 15,25 | 7,00 | 15,00 | 5,50 | -1,00 | 0,50 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz | 319,167 | 22 | 0,00 | 1,75 | 32,50 | 1,75 | 33,50 | 2,00 | 0,00 | -0,75 |
YALOVA ÜNİV. -Ücretsiz | 453,550 | 31 | 27,25 | 8,25 | 22,25 | 4,25 | 13,50 | 5,00 | -0,25 | 0,00 |
YAŞAR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 441,091 | 21 | 28,75 | 4,00 | 19,25 | 7,25 | 10,75 | 5,75 | 2,50 | 1,75 |
