Taban Puanları
Ebelik Taban Puanları 2025
Taban Puanları 2025 ve Sıralamaları 2025 en güncel haliyle YÖK ve ÖSYM verilerine dayalı olarak hazırlandı. Üniversitelerin son 4 yıla ait başarı sıralamaları, taban puanları ve kontenjan bilgileriyle birlikte, bölümleri hakkında kapsamlı bilgi edinmek yazımızı inceleyebilirsiniz.
Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2025
bölümüne ait taban puanları ve başarı sıralamaları için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz. Başka bir bölümlere ait taban puanlarını ve başarı sıralamalarını incelemek istiyorsanız YKS Taban Puanları 2025 sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Yıllar | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) Hemşirelik Fakültesi | Ebelik (Fakülte) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 115+3+0+0+0 110+3+0+3+0 110+3 120+3 | 118 116 113 123 | 338,31208 356,97776 347,63280 290,42532 | 168.983 175.185 180.211 182.163 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) (Burslu) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 12+0+2+0+1 12+0+2+0+1 12+0 12+0 | 13 14 12 12 | 337,52492 360,70303 358,08724 308,18279 | 170.475 168.558 162.183 149.159 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 95+3+0+0+0 90+3+0+3+0 90+3 100+3 | 98 96 93 103 | 330,54404 351,16789 344,09911 288,85095 | 184.502 186.385 186.766 185.412 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) (Burslu) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 10+0+1+0+1 9+0+1+0+1 9+0 10+0 | 12 11 9 10 | 329,12276 345,80611 336,52284 281,79108 | 187.628 197.331 201.613 200.969 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) (Burslu) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 6+0+1+0+1 5+0+1+0+1 6+0 6+0 | 8 6 6 6 | 328,2183 345,54997 335,62556 281,87974 | 189.568 197.868 203.423 200.795 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) (Ankara) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 75+2+0+2+0 70+2+0+2+0 70+2 70+2 | 79 72 72 72 | 328,1634 347,69309 338,73380 283,34645 | 189.682 193.469 197.061 197.530 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 75+2+0+2+0 70+2+0+2+0 70+2 80+2 | 79 74 72 82 | 326,74125 348,02925 340,80172 286,07629 | 192.845 192.796 192.953 191.315 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 75+2+0+0+0 70+2+0+2+0 70+2 80+2 | 77 74 72 82 | 325,64687 349,02369 346,71955 293,73732 | 195.262 190.750 181.865 175.543 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 75+2+0+0+19 70+2+0+2+18 70+2 80+2 | 96 92 72 82 | 325,2313 345,80446 342,15352 282,45704 | 196.248 197.335 190.336 199.480 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (İSTANBUL) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 95+3+0+0+0 90+3+0+3+0 90+3 80+2 | 98 96 93 82 | 323,8882 344,20639 342,89298 291,74463 | 199.234 200.732 188.995 179.592 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 95+3+0+3+0 90+3+0+3+0 90+3 90+3 | 101 93 93 93 | 321,3327 342,42401 335,61348 281,74184 | 205.296 204.573 203.467 201.077 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 90+3+0+3+0 85+3+0+3+0 85+3 75+2 | 96 90 88 77 | 321,15795 339,56043 333,48694 281,17821 | 205.698 210.939 207.886 202.372 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) (Burslu) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 9+0+1+0+1 8+0+1+0+1 8+0 8+0 | 11 10 8 8 | 321,14901 360,09530 356,98142 291,17936 | 205.714 169.599 164.025 180.705 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Ebelik (Yüksekokul) (Burslu) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 12+0+2+0+1 12+0+2+0+1 12+0 12+0 | 13 15 12 12 | 320,89452 336,28779 335,76445 286,05651 | 206.318 218.590 203.133 191.368 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) (Burslu) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 10+0+1+0+1 9+0+1+0+1 9+0 12+0 | 12 11 9 12 | 319,71204 339,56303 337,87683 275,15926 | 209.234 210.930 198.805 216.893 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 85+3+0+3+0 80+2+0+2+0 80+2 70+2 | 91 84 82 72 | 319,17458 335,55156 333,74181 283,63420 | 210.541 220.333 207.372 196.873 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (ÇANAKKALE) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 95+3+0+3+0 90+3+0+3+0 90+3 80+2 | 101 95 93 82 | 319,16506 337,21478 331,62051 280,27982 | 210.565 216.400 211.861 204.409 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 85+3+0+3+0 — — — | 91 — — — | 319,10489 — — — | 210.714 — — — |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 85+3+0+3+0 80+2+0+2+0 80+2 90+3 | 91 82 82 93 | 318,15683 336,12576 330,70827 279,10245 | 213.086 218.971 213.841 207.269 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) (Burslu) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 12+0 12+0 | 12 11 12 12 | 317,64165 332,85522 332,82634 286,72924 | 214.432 226.892 209.257 189.891 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 65+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 70+2 | 69 62 62 72 | 317,24657 336,10033 330,30864 278,20438 | 215.459 219.031 214.683 209.334 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 85+3+0+3+21 80+2+0+2+20 70+2 80+2 | 112 104 72 82 | 316,78369 335,84171 335,79151 279,28227 | 216.620 219.653 203.079 206.804 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) (Burslu) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 10+0+2+0+1 9+0+2+0+1 8+0 9+0 | 12 11 8 9 | 316,36215 332,02187 327,65616 279,71434 | 217.653 228.976 220.595 205.772 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (KOCAELİ) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 85+3+0+3+0 80+2+0+2+0 80+2 70+2 | 91 84 82 72 | 315,84284 335,33144 330,08604 279,40287 | 219.002 220.883 215.183 206.499 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (SAKARYA) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 75+2+0+2+0 70+2+0+2+0 70+2 80+2 | 79 74 72 82 | 315,48812 334,92044 329,60202 277,97860 | 219.943 221.886 216.234 209.874 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) (Burslu) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 12+0 12+0 | 12 11 12 12 | 315,39517 331,73969 327,88571 280,63449 | 220.198 229.685 220.085 203.637 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) (Burslu) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 7+0+1+0+1 7+0+1+0+1 6+0 6+0 | 9 8 6 6 | 314,62329 351,91133 330,50799 273,58179 | 222.210 184.913 214.232 220.828 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 95+3+0+3+0 90+3+0+3+0 90+3 80+2 | 101 96 93 82 | 314,44472 333,29160 327,58121 277,16465 | 222.675 225.841 220.776 211.939 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 85+3+0+3+0 80+2+0+2+0 80+2 80+2 | 91 84 82 82 | 314,2204 334,17710 328,15343 276,69887 | 223.259 223.666 219.484 213.050 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 95+3+0+3+0 90+3+0+3+0 90+3 90+3 | 101 93 93 93 | 314,17516 333,10426 327,40260 276,42172 | 223.378 226.265 221.192 213.738 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (SİNOP) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 45+2+0+2+0 40+1+0+1+0 30+1 — | 49 41 31 — | 313,74807 330,54848 324,28979 — | 224.522 232.659 228.323 — |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) (Burslu) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 12+0 12+0 | 12 11 12 12 | 313,73897 330,15590 331,40321 282,11738 | 224.548 233.676 212.344 200.248 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 70+2+0+2+0 65+2+0+2+0 55+2 40+1 | 74 69 57 41 | 312,98378 332,90423 327,95875 275,76015 | 226.547 226.779 219.922 215.388 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) (Burslu) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 7+0+1+0+1 7+0+1+0+1 8+0 8+0 | 8 8 8 8 | 312,54534 330,33604 322,21358 277,26070 | 227.768 233.203 233.206 211.695 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 90+3+0+3+0 85+3+0+3+0 75+2 70+2 | 96 88 77 72 | 312,32094 330,96596 325,86337 274,97011 | 228.385 231.610 224.643 217.349 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (MARDİN) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 65+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 70+2 | 69 64 62 72 | 312,31814 335,10931 328,72655 276,79545 | 228.395 221.433 218.182 212.832 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) (Burslu) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 9+0+1+0+1 8+0+1+0+1 8+0 8+0 | 10 9 8 8 | 312,11041 327,19923 321,45209 276,60093 | 228.928 241.281 235.013 213.291 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) (Burslu) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 10+0+1+0+1 9+0+1+0+1 8+0 8+0 | 11 10 8 8 | 311,97993 327,98047 321,68428 277,89553 | 229.265 239.280 234.453 210.097 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) (Burslu) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 5+0+1+0+1 4+0+1+0+1 5+0 5+0 | 6 5 5 5 | 311,87096 327,81389 322,46219 278,46571 | 229.580 239.680 232.628 208.736 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 75+2+0+0+19 70+2+0+2+18 70+2 80+2 | 96 92 72 82 | 311,86611 331,74433 325,46089 274,67143 | 229.602 229.674 225.529 218.125 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 80+2+0+2+20 75+2+0+2+19 75+2 65+2 | 104 98 77 67 | 311,31254 331,64972 331,18340 279,11259 | 231.202 229.907 212.849 207.243 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 65+2+0+2+16 60+2+0+2+15 60+2 50+2 | 85 79 62 52 | 311,13024 330,86232 326,73021 274,99082 | 231.728 231.866 222.671 217.304 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (NİĞDE) (Devlet) Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 65+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 — | 69 64 62 — | 311,08101 329,83494 324,73726 — | 231.853 234.429 227.199 — |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 85+3+0+3+0 80+2+0+2+20 80+2 90+3 | 91 103 82 93 | 310,8775 328,65834 323,94547 272,83164 | 232.437 237.520 229.118 222.664 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (AMASYA) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 65+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 69 62 62 62 | 310,79854 330,09728 325,77441 275,44759 | 232.661 233.810 224.814 216.156 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) Bucak Sağlık Yüksekokulu | Ebelik (Yüksekokul) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 55+2+0+2+0 50+2+0+2+0 50+2 40+1 | 59 53 52 41 | 310,39626 328,55342 324,08804 273,94658 | 233.779 237.804 228.796 219.978 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 105+3+0+0+0 100+3+0+3+0 100+3 100+3 | 108 106 103 103 | 309,27384 329,03038 323,27089 272,53563 | 236.843 236.538 230.632 223.415 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (KASTAMONU) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 55+2+0+2+0 50+2+0+2+0 40+1 50+2 | 59 53 41 52 | 309,2665 327,04420 323,10715 272,31561 | 236.861 241.658 231.041 223.978 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) (Burslu) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 7+0+1+0+1 7+0+1+0+1 8+0 8+0 | 9 8 8 8 | 309,25167 326,24102 320,01143 270,55742 | 236.908 243.830 238.540 228.535 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 45+2+0+2+11 40+1+0+1+10 — — | 60 52 — — | 308,62419 327,70828 — — | 238.678 239.957 — — |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (BİTLİS) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 35+1+0+1+0 30+1+0+1+0 — — | 37 32 — — | 308,46324 328,33593 — — | 239.181 238.362 — — |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) (Burslu) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 8+0+1+0+1 6+0+1+0+1 — — | 10 8 — — | 308,43982 326,02416 — — | 239.267 244.398 — — |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARTIN) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+1+0 — — — | 32 — — — | 308,09816 — — — | 240.269 — — — |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 85+3+0+3+0 80+2+0+2+0 80+2 70+2 | 91 83 82 72 | 308,06133 325,93616 322,82421 272,66708 | 240.375 244.637 231.748 223.088 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Ebelik (Yüksekokul) (Burslu) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 10+0+2+0+1 6+0+1+0+1 — — | 13 7 — — | 307,81529 327,96047 — — | 241.076 239.348 — — |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADIYAMAN) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 45+2+0+2+11 40+1+0+1+10 70+2 60+2 | 60 52 72 62 | 307,72613 327,60058 325,50469 274,75052 | 241.346 240.227 225.402 217.928 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 75+2+0+2+19 70+2+0+2+18 70+2 80+2 | 98 92 72 82 | 307,28907 326,91321 327,27670 275,50437 | 242.555 241.998 221.470 216.024 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (GİRESUN) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi (Piraziz) | Ebelik (Fakülte) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 75+2+0+2+0 70+2+0+2+0 70+2 80+2 | 79 74 72 82 | 306,98397 325,83184 321,13130 271,11301 | 243.428 244.913 235.793 227.073 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (OSMANİYE) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 70+2+0+2+18 65+2+0+2+16 65+2 50+2 | 92 85 67 52 | 306,90813 326,46726 323,90243 273,05832 | 243.649 243.221 229.209 222.115 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (KIRKLARELİ) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 90+3+0+3+0 85+3+0+3+0 75+2 65+2 | 96 89 77 67 | 306,32813 324,50975 320,20639 270,81026 | 245.300 248.529 238.074 227.857 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 95+3+0+3+0 90+3+0+3+0 90+3 80+2 | 101 94 93 82 | 306,20218 324,59329 320,91964 270,92772 | 245.671 248.308 236.312 227.547 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (ÇANKIRI) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 75+2+0+2+0 70+2+0+2+0 70+2 60+2 | 79 73 72 62 | 305,95688 324,54884 321,50817 271,43294 | 246.393 248.413 234.872 226.217 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 65+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 45+2 | 69 64 62 47 | 305,63445 325,69530 322,03522 272,26274 | 247.343 245.279 233.630 224.108 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 75+2+0+2+0 70+2+0+2+0 70+2 70+2 | 79 72 72 72 | 305,34887 323,83918 320,44117 270,64164 | 248.216 250.374 237.495 228.299 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADIYAMAN) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) (Besni) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+1+8 — — — | 40 — — — | 305,23719 — — — | 248.537 — — — |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 75+2+0+2+0 70+2+0+2+0 70+2 70+2 | 79 72 72 72 | 304,88481 327,33162 323,65378 273,77606 | 249.588 240.938 229.760 220.373 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (AĞRI) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 65+2+0+2+0 60+2+0+2+0 50+2 — | 69 64 52 — | 304,5736 323,46352 320,35740 — | 250.480 251.398 237.699 — |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 55+2+0+2+0 50+2+0+2+0 50+2 60+2 | 59 54 52 62 | 304,46882 323,40290 319,96008 270,09000 | 250.815 251.564 238.669 229.750 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 9+0+0+0+0 10+0+0+0+0 6+0 6+0 | 9 10 6 6 | 304,24255 309,53269 333,58184 270,06677 | 251.490 293.611 207.686 229.809 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) (Burslu) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 19+0+0+0+0 18+0+0+0+0 23+0 28+0 | 19 18 23 28 | 300,67459 318,25377 299,16835 263,13720 | 262.804 266.274 296.113 249.161 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC) Hemşirelik Yüksekokulu | Ebelik (Yüksekokul) (Burslu) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 15+0+0+0+0 16+0+0+0+0 13+0 16+0 | 15 16 13 16 | 298,10503 311,85199 291,01079 259,11416 | 271.497 285.994 322.939 261.535 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 38+0+0+0+0 34+0+0+0+0 34+0 34+0 | 38 34 34 34 | 287,29887 309,99640 294,82776 245,65143 | 311.056 292.018 310.138 308.151 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 42+0+0+0+0 42+0+0+0+0 34+0 34+0 | 42 42 34 18 | 282,72652 292,44085 284,61024 Dolmadı | 330.142 357.829 345.972 Dolmadı |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 34+0+0+0+0 30+0+0+0+0 30+0 30+0 | 34 30 30 30 | 281,93148 286,32707 266,26309 231,39609 | 333.641 384.627 425.776 365.525 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) (%25 İndirimli) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 63+0+0+0+0 — — — | 63 — — — | 276,84341 — — — | 357.022 — — — |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 23+0+0+0+0 28+0+0+0+0 48+0 68+0 | 23 28 48 68 | 269,50176 283,56341 289,32029 241,83188 | 395.177 397.567 329.008 323.038 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 59+0+0+0+0 55+0+0+0+0 51+0 48+0 | 59 55 51 22 | 268,17285 286,07627 268,66223 Dolmadı | 402.747 385.765 413.946 Dolmadı |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) (Ücretli) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 49+0+0+0+0 44+0+0+0+0 41+0 41+0 | 49 44 41 23 | 262,75413 283,19793 277,52597 Dolmadı | 435.655 399.376 374.043 Dolmadı |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) (%25 İndirimli) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 81+0+0+0+0 — — — | 81 — — — | 256,8023 — — — | 476.515 — — — |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) | Say | 2024 2023 2022 2021 | 68+0+0+0+0 68+0+0+0+0 68+0 68+0 | 68 68 68 68 | 255,92898 260,87168 265,88395 233,47569 | 482.971 527.975 427.684 357.716 |
