DUS
DUS Protetik Diş Tedavisi Taban Puanları 2024 (1. Dönem)
2024 DUS 1. Dönem sonuçlarına göre, Protetik Diş Tedavisi bölümü için belirlenen taban puanları ve sıralamaları ÖSYM tarafından duyuruldu. DUS adayları, uzmanlık alanlarını seçerken bu puan aralıklarını göz önünde bulundurabilirler. Her yıl değişen bu puanlar, DUS adaylarına yerleştirme sürecinde rehberlik etme amacı taşır. Bu bilgiler, DUS sınavı adaylarının sınav hazırlıklarını daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.
DUS Protetik Diş Tedavisi Taban Puanları 2024/1
Protetik Diş Tedavisi bölümü 3 yıl sürmektedir. Aşağıdaki tabloya bakarak bölümün taban puanlarını, tavan puanlarını ve kontenjanını öğrenebilirsiniz.
ÜNİVERSİTE | BÖLÜM | KONTENJAN TÜRÜ | KONT./YER. | TABAN PUAN | TAVAN PUAN |
---|---|---|---|---|---|
Ankara Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 3/3 | 65.96342 | 66.95549 |
Marmara Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 4/4 | 65.94419 | 66.4883 |
Akdeniz Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 2/2 | 65.83941 | 66.21464 |
Ege Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 4/4 | 65.48661 | 65.81698 |
İstanbul Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 4/4 | 65.39144 | 67.3147 |
Kocaeli Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 2/2 | 65.09856 | 65.48661 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 1/1 | 64.88899 | 64.88899 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 2/2 | 64.84092 | 64.88579 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 5/5 | 64.73294 | 64.99698 |
Çukurova Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 2/2 | 64.48171 | 65.2482 |
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 3/3 | 64.16416 | 65.06331 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 3/3 | 64.04015 | 64.37693 |
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 3/3 | 64.02413 | 64.28817 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 1/1 | 64.02093 | 64.02093 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 3/3 | 63.91614 | 65.98905 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 1/1 | 63.90333 | 63.90333 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 2/2 | 63.8841 | 64.02093 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 3/3 | 63.88089 | 64.14814 |
Kırıkkale Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 2/2 | 63.68735 | 63.7697 |
Ordu Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 2/2 | 63.6521 | 64.01772 |
Pamukkale Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 2/2 | 63.49284 | 63.95043 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 1/1 | 63.4137 | 63.4137 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 2/2 | 63.38806 | 63.40088 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 4/4 | 63.28328 | 63.87449 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 2/2 | 63.07371 | 63.35922 |
Dicle Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 2/2 | 62.98719 | 63.01283 |
Gaziantep Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 2/2 | 62.76481 | 63.00642 |
Uşak Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 3/3 | 62.73917 | 63.15606 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 2/2 | 62.56486 | 62.63439 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 2/2 | 62.45687 | 62.54243 |
Trakya Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 3/3 | 62.4088 | 62.69528 |
Mersin Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 3/3 | 62.40239 | 63.15606 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 3/3 | 62.36715 | 62.80967 |
Başkent Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 2/2 | 62.35112 | 62.6408 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 2/2 | 62.30723 | 62.79365 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 3/3 | 62.1736 | 62.77122 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 2/2 | 62.056 | 62.89202 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 2/2 | 62.02396 | 62.58729 |
Sakarya Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 2/2 | 61.99191 | 62.5264 |
Atatürk Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 3/3 | 61.79837 | 62.4056 |
Fırat Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 3/3 | 61.71602 | 61.95763 |
İnönü Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 6/6 | 61.52792 | 61.90956 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 2/2 | 61.30728 | 61.73845 |
Sakarya Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Yabancı Uyruklu | 1/1 | 59.8719 | 59.8719 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Yabancı Uyruklu | 1/1 | 53.84991 | 53.84991 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Yabancı Uyruklu | 2/2 | 49.55124 | 50.57857 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Yabancı Uyruklu | 1/1 | 47.29985 | 47.29985 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Yabancı Uyruklu | 2/2 | 46.50548 | 48.82321 |
Atatürk Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Yabancı Uyruklu | 2/1 | 45.66946 | 45.66946 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Yabancı Uyruklu | 2/0 | — | — |
Tablodaki veriler ÖSYM’nin resmi sitesinden alınarak, daha anlaşılır olması amacıyla Taban ve Tavan Puanları en yakın ondalık sayıya yuvarlanmıştır.