DUS
DUS Restoratif Diş Tedavisi Taban Puanları 2023 (1. Dönem)
2023 DUS 2. Dönem sonuçlarına göre, Restoratif Diş Tedavisi bölümü için belirlenen taban puanları ve sıralamaları ÖSYM tarafından duyuruldu. DUS adayları, uzmanlık alanlarını seçerken bu puan aralıklarını göz önünde bulundurabilirler. Her yıl değişen bu puanlar, DUS adaylarına yerleştirme sürecinde rehberlik etme amacı taşır. Bu bilgiler, DUS sınavı adaylarının sınav hazırlıklarını daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.
DUS Restoratif Diş Tedavisi Taban Puanları 2023/1
Restoratif Diş Tedavisi bölümü 3 yıl sürmektedir. Aşağıdaki tabloya bakarak bölümün taban puanlarını, tavan puanlarını ve kontenjanını öğrenebilirsiniz.
Üniversite | Bölüm | Kontenjan Türü | Kont./Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|
AKDENİZ ÜNİ. | RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ | Genel | 2/2 | 61,90 | 62,01 |
ANKARA ÜNİ. | RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ | Genel | 5/5 | 61,27 | 61,65 |
ATATÜRK ÜNİ. | RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ | Genel | 1/1 | 59,79 | 59,79 |
ATATÜRK ÜNİ. | RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ | Yabancı Uyruk | 1/0 | — | — |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. | RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ | Genel | 2/2 | 60,53 | 65,65 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİ. | RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ | Genel | 2/2 | 60,66 | 60,79 |
ERCİYES ÜNİ. | RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ | Genel | 1/1 | 62,64 | 62,64 |
GAZİ ÜNİ. | RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ | Genel | 3/3 | 60,77 | 61,18 |
GAZİ ÜNİ. | RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ | Yabancı Uyruk | 1/0 | — | — |
HACETTEPE ÜNİ. | RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ | Genel | 3/3 | 61,66 | 62,49 |
HACETTEPE ÜNİ. | RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ | Yabancı Uyruk | 2/0 | — | — |
İSTANBUL ÜNİ. | RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ | Genel | 5/5 | 60,79 | 61,53 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. | RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ | Genel | 2/2 | 59,72 | 59,92 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. | RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ | Genel | 2/2 | 59,67 | 59,68 |
KIRIKKALE ÜNİ. | RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ | Genel | 2/2 | 60,07 | 60,41 |
KIRIKKALE ÜNİ. | RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ | Yabancı Uyruk | 1/0 | — | — |
KOCAELİ ÜNİ. | RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ | Genel | 2/2 | 60,43 | 60,56 |
MARMARA ÜNİ. | RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ | Genel | 4/4 | 60,90 | 62,62 |
Mersin ÜNİ. | RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ | Genel | 2/2 | 60,43 | 60,57 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. | RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ | Genel | 2/2 | 60,30 | 60,51 |
ORDU ÜNİ. | RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ | Genel | 1/1 | 59,88 | 59,88 |
PAMUKKALE ÜNİ. | RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ | Genel | 1/1 | 60,27 | 60,27 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİ. | RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ | Genel | 1/1 | 59,76 | 59,76 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. | RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ | Genel | 1/1 | 61,15 | 61,15 |
SELÇUK ÜNİ. | RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ | Genel | 2/2 | 60,25 | 60,30 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. | RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ | Genel | 2/2 | 59,77 | 59,77 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. | RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ | Genel | 1/1 | 59,90 | 59,90 |
TRAKYA ÜNİ. | RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ | Genel | 1/1 | 60,41 | 60,41 |
Tablodaki veriler ÖSYM’nin resmi sitesinden alınarak, daha anlaşılır olması amacıyla Taban ve Tavan Puanları en yakın ondalık sayıya yuvarlanmıştır.