DUS
DUS Periodontoloji Taban Puanları 2023 (1. Dönem)
2023 DUS 2. Dönem sonuçlarına göre, Periodontoloji bölümü için belirlenen taban puanları ve sıralamaları ÖSYM tarafından duyuruldu. DUS adayları, uzmanlık alanlarını seçerken bu puan aralıklarını göz önünde bulundurabilirler. Her yıl değişen bu puanlar, DUS adaylarına yerleştirme sürecinde rehberlik etme amacı taşır. Bu bilgiler, DUS sınavı adaylarının sınav hazırlıklarını daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.
DUS Periodontoloji Taban Puanları 2023/1
Periodontoloji bölümü 3 yıl sürmektedir. Aşağıdaki tabloya bakarak bölümün taban puanlarını, tavan puanlarını ve kontenjanını öğrenebilirsiniz.
Üniversite | Bölüm | Kontenjan Türü | Kont./Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|
AKDENİZ ÜNİ. | PERİODONTOLOJİ | Genel | 2/2 | 63,41 | 63,64 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİ. | PERİODONTOLOJİ | Genel | 2/2 | 61,92 | 62,04 |
ANKARA ÜNİ. | PERİODONTOLOJİ | Genel | 4/4 | 64,89 | 65,76 |
ATATÜRK ÜNİ. | PERİODONTOLOJİ | Genel | 2/2 | 61,03 | 61,66 |
ATATÜRK ÜNİ. | PERİODONTOLOJİ | Yabancı Uyruk | 3/0 | — | — |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. | PERİODONTOLOJİ | Genel | 2/2 | 62,80 | 63,01 |
BAŞKENT ÜNİ. | PERİODONTOLOJİ | Genel | 1/1 | 62,66 | 62,66 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. | PERİODONTOLOJİ | Genel | 2/2 | 63,67 | 63,99 |
ÇUKUROVA ÜNİ. | PERİODONTOLOJİ | Genel | 1/1 | 64,78 | 64,78 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİ. | PERİODONTOLOJİ | Genel | 2/2 | 63,39 | 63,42 |
EGE ÜNİ. | PERİODONTOLOJİ | Genel | 2/2 | 64,28 | 64,52 |
ERCİYES ÜNİ. | PERİODONTOLOJİ | Genel | 4/4 | 62,91 | 63,91 |
ERCİYES ÜNİ. | PERİODONTOLOJİ | Yabancı Uyruk | 1/0 | — | — |
GAZİ ÜNİ. | PERİODONTOLOJİ | Genel | 2/2 | 63,75 | 64,16 |
GAZİ ÜNİ. | PERİODONTOLOJİ | Yabancı Uyruk | 1/1 | 50,59 | 50,59 |
GAZİANTEP ÜNİ. | PERİODONTOLOJİ | Genel | 1/1 | 62,63 | 62,63 |
HACETTEPE ÜNİ. | PERİODONTOLOJİ | Genel | 3/3 | 65,26 | 66,13 |
İSTANBUL ÜNİ. | PERİODONTOLOJİ | Genel | 2/2 | 64,14 | 67,28 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİ. | PERİODONTOLOJİ | Genel | 1/1 | 61,54 | 61,54 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. | PERİODONTOLOJİ | Genel | 2/2 | 61,91 | 62,64 |
KIRIKKALE ÜNİ. | PERİODONTOLOJİ | Genel | 1/1 | 64,15 | 64,15 |
KIRIKKALE ÜNİ. | PERİODONTOLOJİ | Yabancı Uyruk | 1/0 | — | — |
KOCAELİ ÜNİ. | PERİODONTOLOJİ | Genel | 1/1 | 64,50 | 64,50 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. | PERİODONTOLOJİ | Genel | 2/2 | 62,79 | 63,05 |
MARMARA ÜNİ. | PERİODONTOLOJİ | Genel | 5/5 | 63,65 | 65,51 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. | PERİODONTOLOJİ | Genel | 1/1 | 64,52 | 64,52 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. | PERİODONTOLOJİ | Genel | 1/1 | 63,27 | 63,27 |
ORDU ÜNİ. | PERİODONTOLOJİ | Genel | 1/1 | 63,55 | 63,55 |
PAMUKKALE ÜNİ. | PERİODONTOLOJİ | Genel | 1/1 | 63,52 | 63,52 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİ. | PERİODONTOLOJİ | Genel | 4/4 | 61,18 | 62,52 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. | PERİODONTOLOJİ | Genel | 2/2 | 63,79 | 64,55 |
SELÇUK ÜNİ. | PERİODONTOLOJİ | Genel | 3/3 | 63,16 | 64,16 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. | PERİODONTOLOJİ | Genel | 2/2 | 62,65 | 62,78 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. | PERİODONTOLOJİ | Genel | 3/3 | 61,76 | 62,04 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. | PERİODONTOLOJİ | Genel | 1/1 | 62,40 | 62,40 |
TRAKYA ÜNİ. | PERİODONTOLOJİ | Genel | 1/1 | 63,03 | 63,03 |
UŞAK ÜNİ. | PERİODONTOLOJİ | Genel | 4/4 | 62,13 | 62,77 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. | PERİODONTOLOJİ | Genel | 2/2 | 62,76 | 62,77 |
Tablodaki veriler ÖSYM’nin resmi sitesinden alınarak, daha anlaşılır olması amacıyla Taban ve Tavan Puanları en yakın ondalık sayıya yuvarlanmıştır.