DUS
DUS Periodontoloji Taban Puanları 2024 (1. Dönem)
2024 DUS 1. Dönem sonuçlarına göre, Periodontoloji bölümü için belirlenen taban puanları ve sıralamaları ÖSYM tarafından duyuruldu. DUS adayları, uzmanlık alanlarını seçerken bu puan aralıklarını göz önünde bulundurabilirler. Her yıl değişen bu puanlar, DUS adaylarına yerleştirme sürecinde rehberlik etme amacı taşır. Bu bilgiler, DUS sınavı adaylarının sınav hazırlıklarını daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.
DUS Periodontoloji Taban Puanları 2024/1
Periodontoloji bölümü 3 yıl sürmektedir. Aşağıdaki tabloya bakarak bölümün taban puanlarını, tavan puanlarını ve kontenjanını öğrenebilirsiniz.
ÜNİVERSİTE | BÖLÜM | KONTENJAN TÜRÜ | KONT./YER. | TABAN PUAN | TAVAN PUAN |
---|---|---|---|---|---|
Hacettepe Üniversitesi | Periodontoloji | Genel | 2/2 | 66.60269 | 66.76195 |
Pamukkale Üniversitesi | Periodontoloji | Genel | 1/1 | 66.31622 | 66.31622 |
Ege Üniversitesi | Periodontoloji | Genel | 3/3 | 65.38823 | 66.48189 |
Akdeniz Üniversitesi | Periodontoloji | Genel | 2/2 | 65.34658 | 65.7154 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Periodontoloji | Genel | 1/1 | 65.34337 | 65.34337 |
Ankara Üniversitesi | Periodontoloji | Genel | 4/4 | 64.90822 | 66.44023 |
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi | Periodontoloji | Genel | 2/2 | 64.85695 | 64.85695 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Periodontoloji | Genel | 1/1 | 64.83131 | 64.83131 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Periodontoloji | Genel | 2/2 | 64.73935 | 64.95212 |
İstanbul Üniversitesi | Periodontoloji | Genel | 2/2 | 64.71051 | 65.8298 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Periodontoloji | Genel | 2/2 | 64.51055 | 64.62815 |
Marmara Üniversitesi | Periodontoloji | Genel | 4/4 | 64.50735 | 65.34337 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Periodontoloji | Genel | 1/1 | 64.43685 | 64.43685 |
Selçuk Üniversitesi | Periodontoloji | Genel | 4/4 | 64.26894 | 64.50415 |
Kırıkkale Üniversitesi | Periodontoloji | Genel | 3/3 | 63.75048 | 64.39936 |
Gaziantep Üniversitesi | Periodontoloji | Genel | 4/4 | 63.6489 | 64.3545 |
Uşak Üniversitesi | Periodontoloji | Genel | 2/2 | 63.62006 | 65.09535 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Periodontoloji | Genel | 2/2 | 63.39447 | 63.76009 |
Ordu Üniversitesi | Periodontoloji | Genel | 3/3 | 63.28648 | 64.37373 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Periodontoloji | Genel | 2/2 | 63.26726 | 64.26254 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Periodontoloji | Genel | 1/1 | 63.24803 | 63.24803 |
Dicle Üniversitesi | Periodontoloji | Genel | 3/3 | 63.14325 | 65.74424 |
Kocaeli Üniversitesi | Periodontoloji | Genel | 4/4 | 63.08012 | 64.35771 |
Sakarya Üniversitesi | Periodontoloji | Genel | 1/1 | 62.97438 | 62.97438 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Periodontoloji | Genel | 1/1 | 62.77122 | 62.77122 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Periodontoloji | Genel | 2/2 | 62.7113 | 62.78404 |
Fırat Üniversitesi | Periodontoloji | Genel | 2/2 | 62.68246 | 64.11289 |
Atatürk Üniversitesi | Periodontoloji | Genel | 2/2 | 62.44085 | 63.60724 |
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi | Periodontoloji | Genel | 3/3 | 62.33607 | 63.41049 |
Trakya Üniversitesi | Periodontoloji | Genel | 2/2 | 62.2912 | 63.34096 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Periodontoloji | Genel | 3/3 | 62.27839 | 62.8728 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Periodontoloji | Genel | 3/3 | 62.19283 | 63.05449 |
İnönü Üniversitesi | Periodontoloji | Genel | 3/3 | 62.13194 | 62.53922 |
Başkent Üniversitesi | Periodontoloji | Genel | 1/1 | 62.02396 | 62.02396 |
Harran Üniversitesi | Periodontoloji | Genel | 2/2 | 61.98326 | 62.2441 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Periodontoloji | Genel | 3/3 | 61.91917 | 62.19924 |
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi | Periodontoloji | Yabancı Uyruklu | 1/1 | 61.90315 | 61.90315 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Periodontoloji | Genel | 2/2 | 61.77594 | 62.69528 |
Adıyaman Üniversitesi | Periodontoloji | Genel | 1/1 | 61.47441 | 61.47441 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Periodontoloji | Genel | 2/2 | 61.41032 | 62.88882 |
Beykent Üniversitesi | Periodontoloji | Genel | 2/2 | 61.20716 | 61.44877 |
Kırıkkale Üniversitesi | Periodontoloji | Yabancı Uyruklu | 1/1 | 51.60493 | 51.60493 |
Atatürk Üniversitesi | Periodontoloji | Yabancı Uyruklu | 2/2 | 45.21508 | 45.22373 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Periodontoloji | Yabancı Uyruklu | 2/0 | — | — |
Tablodaki veriler ÖSYM’nin resmi sitesinden alınarak, daha anlaşılır olması amacıyla Taban ve Tavan Puanları en yakın ondalık sayıya yuvarlanmıştır.