Taban Puanları
Coğrafya Taban Puanları 2025
Taban Puanları 2025 ve Sıralamaları 2025 en güncel haliyle YÖK ve ÖSYM verilerine dayalı olarak hazırlandı. Üniversitelerin son 4 yıla ait başarı sıralamaları, taban puanları ve kontenjan bilgileriyle birlikte, bölümleri hakkında kapsamlı bilgi edinmek yazımızı inceleyebilirsiniz.
Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2025
bölümüne ait taban puanları ve başarı sıralamaları için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz. Başka bir bölümlere ait taban puanlarını ve başarı sıralamalarını incelemek istiyorsanız YKS Taban Puanları 2025 sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Yıllar | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Coğrafya | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 55+2+0+0+0 50+2+0+2+0 50+2 50+2 | 57 54 52 52 | 384,2478 372,22061 367,89236 316,81594 | 54.960 57.251 66.973 72.162 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Coğrafya (İngilizce) | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 45+2+0+0+0 40+1+0+1+0 40+1 40+1 | 47 41 41 41 | 382,2519 370,22119 366,68686 314,19017 | 58.467 61.008 69.476 77.772 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 100+3+0+3+0 100+3 100+3 | 52 106 103 103 | 382,14762 359,79879 359,26375 307,39213 | 58.650 83.632 85.821 93.669 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 60+2+0+0+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 62 64 62 62 | 376,58797 359,73319 362,18499 312,75852 | 69.363 83.804 79.075 80.977 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 35+1+0+1+0 30+1+0+1+0 — — | 37 32 — — | 368,29566 352,34666 — — | 87.590 103.167 — — |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 70+2+0+2+0 70+2 70+2 | 52 73 72 72 | 367,8711 355,55451 352,32161 301,17424 | 88.655 94.430 104.149 110.458 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 54 64 62 62 | 356,66995 346,37085 343,50956 291,21674 | 118.753 121.279 131.216 141.756 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 70+2+0+2+0 70+2 70+2 | 52 74 72 72 | 355,22364 342,36857 340,53159 286,67875 | 123.227 134.487 141.737 158.135 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Coğrafya (İngilizce)KKTC Uyruklu | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 1+0+0+0+0 — — — | 1 — — — | 353,24226 — — — | 129.428 — — — |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 54 62 62 62 | 342,24561 334,24356 332,61640 280,04799 | 167.874 164.544 171.942 184.580 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+1+10 60+2+0+2+15 60+2 60+2 | 52 79 62 62 | 341,68571 337,88446 325,31077 263,29996 | 170.162 150.396 204.487 266.838 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (ÇANAKKALE) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 54 63 62 62 | 340,32259 330,44314 328,01752 269,60607 | 175.489 180.119 191.854 233.335 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Coğrafya | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 50+2 50+2 | 54 52 52 52 | 338,32543 332,19187 331,72481 275,86247 | 183.547 172.841 175.637 203.050 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (SAKARYA) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 54 63 62 62 | 337,5311 325,24791 321,77107 267,28209 | 186.844 203.526 221.744 245.262 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+2+0 70+2+0+2+0 70+2 70+2 | 54 73 72 72 | 329,3637 317,67260 316,35872 258,58757 | 222.839 241.148 250.446 293.990 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 64 62 62 62 | 328,00174 317,57892 315,07225 251,82028 | 229.157 241.659 257.711 337.038 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Coğrafya (Açıköğretim) | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 100+3+0+0+0 1500+38+0+38+0 1500+38 1500+38 | 103 1576 1538 807 | 325,52842 258,02148 248,79433 Dolmadı | 241.206 724.876 832.352 Dolmadı |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 54 62 62 62 | 322,51764 313,23861 313,93244 254,07758 | 256.738 265.470 264.330 322.290 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 54 64 62 62 | 321,89505 315,45789 315,92270 260,38704 | 259.970 253.185 252.877 283.322 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+1+10 60+2+0+2+15 60+2 60+2 | 52 79 62 62 | 320,06565 318,46406 309,11722 252,03768 | 269.678 236.969 293.459 335.581 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 54 64 62 62 | 318,22182 305,40635 303,62113 241,34662 | 279.816 312.887 328.976 411.519 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 36+1+0+1+9 40+1+0+1+10 40+1 40+1 | 47 52 41 41 | 317,49599 312,71288 325,51356 263,97863 | 283.877 268.455 203.514 263.044 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 54 63 62 62 | 316,75108 310,45872 305,83731 245,91554 | 288.086 281.546 314.302 377.923 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 70+2+0+2+0 70+2 70+2 | 52 74 72 72 | 314,23449 302,99263 302,40432 251,18523 | 302.542 328.648 337.174 341.286 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+2+0 80+2+0+2+0 80+2 80+2 | 54 82 82 82 | 314,04416 304,00245 302,74047 244,46064 | 303.682 321.994 334.911 388.318 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 64 62 62 62 | 312,88559 307,31495 304,81132 245,49124 | 310.515 300.672 321.068 380.933 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya (KKTC Uyruklu) | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 1+0+0+0+0 1+0+0+0+0 1+0 2+0 | 1 1 1 2 | 312,48737 267,45977 309,72263 249,26855 | 312.923 626.982 289.817 354.240 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya (KKTC UYRUKLU) | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 1+0+0+0+0 — — — | 1 — — — | 309,58855 — — — | 330.682 — — — |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Coğrafya (Uzaktan Öğretim) | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 100+3+0+0+0 103+3+0+3+0 103+3 100+3 | 103 109 106 103 | 309,14008 307,24442 292,33473 237,08474 | 333.578 301.118 410.711 444.904 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+0+10 60+2+0+2+15 60+2 60+2 | 51 79 62 62 | 306,8593 303,13368 297,08960 240,97042 | 348.369 327.700 374.562 414.450 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 20+1+0+1+5 20+1+0+1+5 60+2 60+2 | 27 27 62 62 | 306,1983 305,16817 307,46738 248,89707 | 352.741 314.484 303.737 356.825 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 52 62 62 62 | 305,51265 299,59889 301,05451 245,89716 | 357.295 351.735 346.436 378.056 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 54 62 62 62 | 303,14482 296,54605 294,75859 239,32067 | 373.409 373.638 391.992 427.203 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+1+10 60+2+0+2+15 60+2 60+2 | 52 79 62 62 | 296,41195 286,55404 305,22853 252,37151 | 421.949 451.705 318.283 333.319 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (GİRESUN) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 64 63 62 62 | 295,80758 295,43714 294,53653 239,86752 | 426.522 381.659 393.590 422.945 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (UŞAK) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 63 62 62 62 | 292,15848 283,34616 286,71164 232,26547 | 454.415 478.971 455.570 482.218 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 64 62 62 62 | 289,5111 282,79157 286,88089 228,28644 | 475.686 483.790 454.236 509.828 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (BİLECİK) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 54 63 62 62 | 286,50872 274,39551 282,28436 222,59081 | 500.661 559.606 493.110 538.710 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (NİĞDE) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 52 62 62 62 | 285,42594 286,66872 289,22750 235,13616 | 509.982 450.760 435.170 460.249 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (OSMANİYE) (Devlet) Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Coğrafya | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 36+1+0+1+9 40+1+0+1+10 40+1 40+1 | 47 52 41 36 | 283,57209 280,92386 277,61784 Dolmadı | 525.802 500.122 534.809 Dolmadı |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 53 63 62 62 | 282,81164 282,12698 284,54054 221,99048 | 532.567 489.553 473.674 540.844 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 54 62 62 52 | 280,72204 272,95073 276,82571 Dolmadı | 551.191 573.258 542.094 Dolmadı |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (KASTAMONU) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 52 62 62 56 | 279,3485 269,92815 272,26091 Dolmadı | 563.722 602.478 585.230 Dolmadı |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (ERZİNCAN) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 50+2 50+2 | 54 52 52 52 | 276,46885 277,30032 278,49333 217,16960 | 590.532 532.605 526.751 552.508 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (KİLİS) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+1+10 75+2+0+2+19 — — | 52 98 — — | 271,9813 267,93755 — — | 632.874 622.269 — — |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (ÇANKIRI) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 54 62 62 62 | 271,20004 266,65718 276,09427 205,27783 | 640.523 635.084 548.748 561.459 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (GÜMÜŞHANE) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 55+2+0+2+0 50+2+0+2+0 50+2 50+2 | 59 53 52 41 | 268,11986 262,09241 257,94544 Dolmadı | 671.106 682.057 730.776 Dolmadı |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+2+0 70+2+0+2+0 70+2 70+2 | 52 73 72 72 | 266,32392 270,01748 282,27681 224,47012 | 689.100 601.588 493.162 530.724 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (BİNGÖL) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 55+2+0+2+0 50+2+0+2+0 50+2 50+2 | 59 54 52 42 | 263,78079 267,19519 261,13422 Dolmadı | 715.039 629.664 696.729 Dolmadı |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (AĞRI) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 55+2+0+2+0 50+2+0+2+0 50+2 50+2 | 59 53 52 30 | 261,22849 273,43074 268,25775 Dolmadı | 741.288 568.691 624.190 Dolmadı |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (SİİRT) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 54 64 62 42 | 254,78101 270,33259 262,58908 Dolmadı | 809.125 598.419 681.694 Dolmadı |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 55+2+0+2+0 50+2+0+2+0 50+2 50+2 | 57 52 52 46 | 254,62158 266,82308 255,37940 Dolmadı | 810.794 633.373 758.769 Dolmadı |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (IĞDIR) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 55+2+0+2+0 50+2+0+2+0 40+1 40+1 | 59 54 41 18 | 252,74722 253,54722 245,86849 Dolmadı | 830.664 773.478 865.368 Dolmadı |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (ARDAHAN) (Devlet) İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | Sözel | 2024 2023 2022 2021 | 55+2+0+2+0 50+2+0+2+0 — — | 59 54 — — | 251,96428 248,16641 — — | 839.118 833.283 — — |
Kontenjan: Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede AdayDolmadı: Genel Kontenjan Dolmadı