Acil Yardım Ve Afet Yönetimi 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları (SON 4 YIL)
ÖSYM ve YÖK-YÖKATLAS tarafından Acil Yardım Ve Afet Yönetimi Taban Puanları 2024 ve Acil Yardım Ve Afet Yönetimi Başarı Sıralamaları 2024 açıklandı. 2024 yılında YKS sınavına girecekler için hazırlamış olduğumuz bu içerikte Acil Yardım Ve Afet Yönetimi Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Taban puanlar ve başarı sıralamaları, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. Bu veriler, YÖKATLAS internet sitesinden alınmıştır ve 2024 YKS’ye girecek olan adayların tercihlerini yaparken dikkate almaları önemlidir. Unutmayın ki burada sunulan bilgiler, 2020, 2021, 2022 ve 2023 yıllarının taban puan ve başarı puanlarıdır.
Acil Yardım Ve Afet Yönetimi Bölümü 2020, 2021, 2022 ve 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması:
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Yıl | Kontenjan | Sıralama | Taban Puanı | Puan Türü |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 40+1 | 358.931 353.305 350.749 352.000 | 292,18468 282,68210 235,22199 267,24891 | Say |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÇANAKKALE) (Devlet) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 377.687 353.297 340.466 302.000 | 287,87519 282,68509 237,64364 282,36982 | Say |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (HATAY) (Devlet) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 30+1+0+1+8 50+2 50+2 60+2 | 463.855 387.883 386.515 365.000 | 271,00520 274,30904 214,21110 264,07031 | Say |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 50+2 | 488.539 406.751 380.220 324.000 | 266,87525 270,18272 224,97011 275,28954 | Say |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (MALATYA) (Devlet) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 30+1+0+1+8 — — — | 499.901 — — — | 265,08332 — — — | Say |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (TEKİRDAĞ) (Devlet) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+2+0 — — — | 507.721 — — — | 263,88306 — — — | Say |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (AKSARAY) (Devlet) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 520.699 467.067 Dolmadı 370.000 | 261,92804 258,56673 Dolmadı 262,66274 | Say |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (KONYA) (Devlet) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 60+2 | 537.941 492.390 Dolmadı 373.000 | 259,43563 254,37560 Dolmadı 262,02084 | Say |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURDUR) (Devlet) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 544.018 505.261 Dolmadı 347.000 | 258,59113 252,36753 Dolmadı 268,78572 | Say |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (TOKAT) (Devlet) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 40+1 | 561.562 477.577 Dolmadı 389.000 | 256,21360 256,76480 Dolmadı 258,08853 | Say |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) | 2023 2022 2021 2020 | 25+1+0+1+0 20+1 30+1 — | 566.942 538.956 Dolmadı — | 255,51895 247,49080 Dolmadı — | Say |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) | 2023 2022 2021 2020 | 30+1+0+1+0 — — — | 574.330 — — — | 254,56972 — — — | Say |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+1+0 — — — | 587.010 — — — | 252,94901 — — — | Say |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Bucak Sağlık Yüksekokulu (BURDUR) (Devlet) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+1+0 30+1 60+2 60+2 | 592.649 537.178 Dolmadı 405.000 | 252,21856 247,73502 Dolmadı 254,35563 | Say |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ARTVİN) (Devlet) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 40+1 | 616.253 594.312 Dolmadı 450.000 | 249,33922 240,41911 Dolmadı 244,96382 | Say |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (GÜMÜŞHANE) (Devlet) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+1+0 30+1 50+2 60+2 | 633.644 581.732 Dolmadı 433.000 | 247,33576 241,93170 Dolmadı 248,29174 | Say |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (TUNCELİ) (Devlet) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+2+0 50+2 60+2 60+2 | 638.170 621.286 Dolmadı 513.000 | 246,82109 237,32523 Dolmadı 233,77233 | Say |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Oltu) (ERZURUM) (Devlet) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+2+0 40+1 40+1 — | 641.908 562.150 Dolmadı — | 246,40210 244,41270 Dolmadı — | Say |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BAYBURT) (Devlet) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 40+1 | 678.391 682.997 Dolmadı 445.000 | 242,49236 230,86736 Dolmadı 245,93702 | Say |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURDUR) (Devlet) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (İÖ) | 2023 2022 2021 2020 | 68+2+0+2+0 60+2 60+2 70+2 | 691.251 678.026 Dolmadı 445.000 | 241,16065 231,36863 Dolmadı 245,97296 | Say |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (GÜMÜŞHANE) (Devlet) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 30+1+0+1+0 20+1 50+2 60+2 | 714.543 620.977 Dolmadı 466.000 | 238,83251 237,36192 Dolmadı 241,84585 | Say |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ARDAHAN) (Devlet) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 40+1 | 722.912 686.408 Dolmadı 508.000 | 238,01045 230,54196 Dolmadı 234,63226 | Say |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KKTC-GİRNE) (KKTC) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 8+0+0+0+0 10+0 5+0 3+0 | 1.237.214 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 196,38087 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Say |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KKTC-GİRNE) (KKTC) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) | 2023 2022 2021 2020 | 11+0+0+0+0 10+0 3+0 — | 1.308.656 Dolmadı Dolmadı — | 190,34347 Dolmadı Dolmadı — | Say |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KKTC-GİRNE) (KKTC) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 11+0+0+0+0 10+0 2+0 — | 1.473.606 Dolmadı Dolmadı — | 170,54312 Dolmadı Dolmadı — | Say |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÇANAKKALE) (Devlet) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (KKTC Uyruklu) | 2023 2022 2021 2020 | 1+0+0+0+0 2+0 1+0 — | — Dolmadı Dolmadı — | — Dolmadı Dolmadı — | Say |
** : Kontenjan = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday
NOT: Yukarıda bulunan başarı sıralamaları, ÖSYM tarafından eklenen OBP’ye göre düzenlenmiş başarı sıralamalarıdır.
NOT: Tercih yapmadan önce lütfen ÖSYM kılavuzunu dikkatlice kontrol ediniz. Sitemizdeki veriler yalnızca bilgilendirme amacı taşımaktadır. Tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM verilerini de mutlaka kontrol ediniz.