DUS
DUS Protetik Diş Tedavisi Taban Puanları 2025 (1. Dönem)
2025 DUS 1. Dönem sonuçlarına göre, Protetik Diş Tedavisi bölümü için belirlenen taban puanları ve sıralamaları ÖSYM tarafından duyuruldu. DUS adayları, uzmanlık alanlarını seçerken bu puan aralıklarını göz önünde bulundurabilirler. Her yıl değişen bu puanlar, DUS adaylarına yerleştirme sürecinde rehberlik etme amacı taşır. Bu bilgiler, DUS sınavı adaylarının sınav hazırlıklarını daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.
DUS Protetik Diş Tedavisi Taban Puanları 2025/1
Protetik Diş Tedavisi bölümü 3 yıl sürmektedir. Aşağıdaki tabloya bakarak bölümün taban puanlarını, tavan puanlarını ve kontenjanını öğrenebilirsiniz.
ÜNİVERSİTE | BÖLÜM | KONTENJAN TÜRÜ | KONT./YER. | TABAN PUAN | TAVAN PUAN |
---|---|---|---|---|---|
Ankara Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 1/1 | 67.12992 | 67.44356 |
İstanbul Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 5/5 | 66.98608 | 68.01639 |
Hacettepe Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 3/3 | 66.73224 | 66.84973 |
Marmara Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 1/1 | 66.69130 | 67.66394 |
Gazi Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 1/1 | 66.06186 | 66.37872 |
Kocaeli Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 1/1 | 65.76708 | 65.76708 |
Akdeniz Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 1/1 | 65.76388 | 66.57595 |
Ege Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 1/1 | 65.60652 | 67.64187 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 2/2 | 65.56557 | 65.56557 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 4/4 | 65.42708 | 65.42708 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 1/1 | 65.40928 | 65.40928 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 2/2 | 65.36834 | 65.36834 |
İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 1/1 | 65.32633 | 66.24023 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara) | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 2/2 | 65.28966 | 65.68092 |
Erciyes Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 2/2 | 65.16897 | 65.76388 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 2/2 | 64.97388 | 64.97388 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 2/2 | 64.93079 | 64.97494 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 1/1 | 64.87419 | 64.87526 |
Sakarya Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 1/1 | 64.83645 | 64.83645 |
Trakya Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 4/4 | 64.83432 | 64.83432 |
Dicle Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 3/3 | 64.69689 | 64.69689 |
İzmir KÂtip Çelebi Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 2/2 | 64.63708 | 64.63708 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi (istanbul) | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 5/5 | 64.61501 | 65.31067 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 6/6 | 64.53954 | 64.53954 |
Ordu Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 4/4 | 64.53633 | 64.53633 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 6/6 | 64.49538 | 64.49538 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 3/3 | 64.43985 | 64.43985 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 1/1 | 64.38004 | 64.38004 |
Kırıkkale Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 4/4 | 64.22161 | 64.22161 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 1/1 | 64.18174 | 64.18174 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 4/4 | 64.16501 | 64.16501 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 3/3 | 64.16287 | 64.16287 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 3/3 | 64.14400 | 64.14400 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 2/2 | 64.10520 | 64.10520 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 3/3 | 64.10199 | 64.10199 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 4/4 | 64.08526 | 64.08526 |
Uşak Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 2/2 | 64.06318 | 64.06318 |
Selçuk Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 1/1 | 64.06211 | 64.06211 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 1/1 | 63.92469 | 63.92469 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 1/1 | 63.74740 | 63.74740 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 3/3 | 63.62564 | 63.62564 |
Gaziantep Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 1/1 | 63.60784 | 63.98771 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 1/1 | 63.59004 | 63.59004 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 2/2 | 63.53130 | 63.53130 |
Fırat Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 2/2 | 63.53023 | 63.53023 |
Pamukkale Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 3/3 | 63.47255 | 63.47255 |
Atatürk Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 1/1 | 63.29098 | 64.63815 |
İnönü Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 3/3 | 63.25218 | 63.25218 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 4/4 | 63.19023 | 63.19023 |
Nevşehir Hacı Bektaş veli Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 6/6 | 63.17670 | 63.17670 |
Biruni Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 1/1 | 62.28274 | 62.28274 |
İstanbul Beykent Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 5/5 | 61.60916 | 61.60916 |
Atatürk Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Yabancı Uyruklu | 4/4 | 61.31438 | 61.31438 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Yabancı Uyruklu | 2/2 | 60.98186 | 60.98186 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Yabancı Uyruklu | 2/2 | 57.59720 | 57.59720 |
İnönü Üniversitesi | Protetik Diş Tedavisi | Yabancı Uyruklu | 1/1 | 54.43506 | 54.43506 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara) | Protetik Diş Tedavisi | Yabancı Uyruklu | 1/1 | — | — |
Tablodaki veriler ÖSYM’nin resmi sitesinden alınarak, daha anlaşılır olması amacıyla Taban ve Tavan Puanları en yakın ondalık sayıya yuvarlanmıştır.