Hangi Bölüm Kaç Net
Yönetim Bilişim Sistemleri İçin Kaç Net Gerekir 2024
2024 YKS sınavında Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünü hedefliyorsanız, başarıya ulaşmak için kaç net yapmanız gerektiği önemli bir sorudur. Yönetim Bilişim Sistemleri için kaç net gerekir? 2024 TYT-AYT Yönetim Bilişim Sistemleri hangi dersten kaç net yapmalıyım? gibi soruların cevabını bu sayfada bulabilirsiniz. Bu veriler YÖK tarafından yayımlanan en son yıla ait verilerdir. (2023 YKS Sınavına Ait Veriler)
Yönetim Bilişim Sistemleri bölümüne ait puan ve sıralamalarını incelemek için Yönetim Bilişim Sistemleri Taban Puanları ve Sıralamaları yazımızı inceleyebilirsiniz.
Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümüne Yerleşen Son Kişiye Ait Netler:
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (24) | (10) | (6) | |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İngilizce) | 443,776 | 28,25 | 13,00 | 10,00 | 1,00 | 6,50 | 19,25 | 5,25 | 1,50 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 446,720 | 22,50 | 12,50 | 12,75 | 10,50 | 11,00 | 12,75 | 2,50 | 3,50 |
AKDENİZ ÜNİV. -(İÖ) | 425,627 | 25,50 | 11,50 | 17,25 | 5,00 | 12,00 | 19,00 | 6,50 | 3,50 |
AKDENİZ ÜNİV. -(KKTC Uyruklu) | 424,000 | 31,00 | 9,50 | 12,50 | 0,00 | 12,50 | 14,75 | 3,75 | 3,50 |
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz | 489,381 | 23,00 | 11,25 | 25,00 | 10,00 | 22,75 | 10,25 | 4,00 | 3,50 |
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz | 401,400 | 31,25 | 13,75 | 16,50 | 0,00 | 11,75 | 15,50 | 3,75 | 4,75 |
AKSARAY ÜNİV. -Ücretsiz | 358,530 | 32,00 | 11,50 | 11,50 | 1,00 | 8,25 | 18,25 | 0,75 | 1,25 |
ALTINBAŞ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 326,637 | 26,75 | 11,75 | 16,00 | 0,25 | 9,25 | 9,00 | 4,75 | 1,50 |
ALTINBAŞ ÜNİV. -(Burslu) | 427,806 | 26,25 | 15,50 | 23,00 | 2,50 | 20,50 | 15,50 | 3,25 | 1,00 |
ANKARA BİLİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 345,561 | 18,00 | 12,75 | 5,75 | 0,00 | 3,00 | 12,50 | 4,75 | -0,25 |
ANKARA BİLİM ÜNİV. -(Burslu) | 458,920 | 28,00 | 16,50 | 12,25 | 6,50 | 13,00 | 15,75 | 5,25 | 4,75 |
ANKARA BİLİM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 350,900 | 27,75 | 11,25 | 13,25 | 6,00 | 8,00 | 9,00 | 0,00 | -0,25 |
ANKARA BİLİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 479,450 | 30,75 | 13,25 | 19,00 | 1,00 | 23,75 | 14,25 | 2,00 | 1,75 |
ANKARA BİLİM ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 294,550 | 16,00 | 9,00 | 8,00 | 0,00 | 4,50 | 4,50 | 5,50 | 2,75 |
ANKARA BİLİM ÜNİV. -(Ücretli) | 431,916 | 19,75 | 4,50 | 12,00 | 0,00 | 3,25 | 9,75 | -0,25 | 1,25 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 428,700 | 22,25 | 15,25 | 15,50 | 9,25 | 16,75 | 16,25 | 5,50 | 4,75 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 422,786 | 20,50 | 6,00 | 22,75 | 4,75 | 25,25 | 12,00 | 0,00 | -0,25 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 381,829 | 26,75 | 15,50 | 21,00 | 3,50 | 24,25 | 15,50 | 6,25 | 1,00 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -(İngilizce) | 467,180 | 23,75 | 13,25 | 22,25 | 4,50 | 20,25 | 17,00 | 3,50 | 2,50 |
ANTALYA BELEK ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 375,300 | 19,25 | 6,00 | 9,25 | 1,25 | 6,75 | 5,00 | -0,25 | 1,50 |
ANTALYA BELEK ÜNİV. -(Burslu) | 482,384 | 30,00 | 11,75 | 8,50 | 4,50 | 10,75 | 18,00 | 3,00 | 2,25 |
ATATÜRK ÜNİV. -(İÖ) | 392,100 | 17,25 | 9,25 | 14,00 | 0,00 | 12,00 | 15,00 | 3,00 | 2,25 |
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz | 414,550 | 31,25 | 8,75 | 19,75 | 12,25 | 11,50 | 14,00 | 3,75 | 1,00 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -(İÖ) | 409,950 | 21,25 | 15,50 | 14,75 | 0,00 | 9,50 | 15,50 | 5,25 | 3,75 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz | 426,100 | 22,75 | 13,75 | 18,75 | 3,00 | 13,50 | 17,75 | 1,25 | 2,25 |
BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 283,100 | 3,75 | 7,50 | -3,50 | -1,25 | -1,00 | 0,25 | 3,75 | -0,25 |
BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 365,215 | 23,50 | 10,00 | 4,50 | 0,00 | 4,00 | 6,75 | 5,00 | 2,25 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -(İÖ) | 382,000 | 25,50 | 15,25 | 7,00 | 9,25 | 5,50 | 14,25 | 10,00 | 5,00 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 314,663 | 30,75 | 16,00 | 19,25 | 0,00 | 15,50 | 19,50 | 3,50 | 0,25 |
BARTIN ÜNİV. -(İÖ) | 437,650 | 24,50 | 14,00 | 7,50 | -0,25 | 5,50 | 14,25 | 6,50 | 2,50 |
BARTIN ÜNİV. -Ücretsiz | 428,214 | 33,50 | 14,50 | 11,50 | 0,00 | 8,50 | 15,75 | 3,25 | 1,50 |
BAYBURT ÜNİV. -Ücretsiz | 381,629 | 24,00 | 7,00 | 11,75 | 0,50 | 5,25 | 14,25 | 6,25 | 0,00 |
BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 485,549 | 18,75 | 6,50 | 21,25 | 12,25 | 14,25 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) | 465,048 | 30,00 | 14,00 | 20,50 | 7,50 | 13,75 | 20,25 | 6,25 | 4,75 |
BAŞKENT ÜNİV. -(Ücretli) | 477,210 | 21,50 | 8,25 | -1,00 | 0,00 | 4,00 | 9,75 | 2,25 | -0,75 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -(İÖ) | 387,900 | 24,00 | 12,00 | 11,00 | 2,50 | 6,25 | 13,50 | 3,75 | 4,75 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -Ücretsiz | 417,767 | 31,75 | 10,00 | 14,50 | 3,00 | 10,25 | 10,25 | 1,25 | 6,00 |
BİNGÖL ÜNİV. -Ücretsiz | 346,411 | 23,25 | 17,50 | 14,25 | 0,00 | 6,75 | 7,00 | 3,00 | 3,50 |
BOĞAZİÇİ ÜNİV. -(İngilizce) | 465,191 | 36,25 | 18,75 | 34,25 | 15,25 | 31,25 | 24,00 | 6,25 | 4,75 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | 400,100 | 24,50 | 15,00 | 18,50 | 8,00 | 13,50 | 18,00 | 5,25 | 1,25 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 476,691 | 32,50 | 13,75 | 20,25 | 1,00 | 15,25 | 20,25 | 7,75 | 1,25 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 432,050 | 23,00 | 11,75 | 7,50 | -1,00 | 5,75 | 10,00 | 2,00 | 3,75 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 427,050 | 20,25 | 14,00 | 17,00 | 0,00 | 8,75 | 14,25 | 3,75 | 4,75 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 450,829 | 24,50 | 10,25 | 3,00 | 0,50 | 1,00 | 17,25 | 4,25 | -1,25 |
DOĞUŞ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 452,540 | 21,50 | 10,25 | 11,25 | 0,50 | 3,25 | 5,25 | 0,50 | 1,25 |
DOĞUŞ ÜNİV. -(Burslu) | 409,800 | 24,50 | 12,50 | 22,50 | 1,25 | 12,50 | 14,50 | 7,75 | 6,00 |
DÜZCE ÜNİV. -(İÖ) | 331,893 | 26,75 | 12,75 | 17,25 | -0,25 | 7,25 | 19,50 | 3,00 | 4,00 |
DÜZCE ÜNİV. -Ücretsiz | 450,926 | 30,25 | 15,00 | 12,50 | 0,00 | 6,75 | 14,00 | 8,75 | 2,50 |
FENERBAHÇE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 357,835 | 19,75 | 8,50 | 7,50 | 6,50 | 13,75 | 1,50 | 1,75 | 1,00 |
FENERBAHÇE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 371,210 | 31,50 | 13,00 | 20,50 | -0,25 | 17,50 | 17,00 | 6,50 | 2,50 |
FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz | 484,813 | 18,75 | 10,75 | 21,50 | 6,00 | 18,75 | 8,50 | -1,00 | 1,00 |
GAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 430,700 | 26,75 | 20,00 | 27,50 | 5,75 | 22,00 | 15,25 | 6,00 | 3,50 |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. -Ücretsiz | 409,200 | 15,75 | 13,00 | 5,75 | 1,50 | 9,50 | 11,50 | 6,50 | 2,50 |
HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 400,509 | 35,00 | 12,50 | 13,75 | 1,75 | 5,50 | 17,00 | -1,00 | 3,75 |
HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 465,310 | 33,75 | 12,50 | 21,25 | 2,50 | 17,25 | 21,75 | 8,75 | 5,00 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz | 461,644 | 25,50 | 9,00 | 9,25 | 0,00 | 9,50 | 12,00 | 2,00 | 0,25 |
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim)(Ücretli) | 435,000 | 8,75 | 0,00 | 21,75 | 0,00 | 4,00 | 7,00 | 0,00 | 3,50 |
IŞIK ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 450,701 | 27,75 | 13,00 | 8,50 | 1,00 | 4,00 | 11,25 | 1,75 | 0,25 |
IŞIK ÜNİV. -(Burslu) | 461,050 | 30,00 | 13,75 | 26,00 | 4,25 | 21,25 | 12,75 | 2,50 | 3,50 |
IŞIK ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 397,673 | 29,25 | 12,00 | 13,50 | 0,00 | 4,75 | 9,75 | 6,75 | 0,25 |
IŞIK ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 429,667 | 32,50 | 15,50 | 26,75 | 3,00 | 23,75 | 18,50 | 3,25 | 0,25 |
IŞIK ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 435,600 | 21,75 | 13,50 | 16,00 | 4,75 | 7,25 | 6,00 | 4,00 | 1,00 |
IŞIK ÜNİV. -(Ücretli) | 433,289 | 20,75 | 10,00 | 2,00 | 0,00 | -0,25 | 11,00 | -1,00 | -0,25 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 413,750 | 21,00 | 12,75 | 8,75 | 0,50 | 12,00 | 14,75 | 2,00 | 1,25 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 381,530 | 21,75 | 10,50 | 19,75 | 0,00 | 14,25 | 14,50 | 0,00 | 1,00 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(Burslu) | 462,115 | 35,00 | 14,00 | 27,00 | 11,50 | 14,50 | 12,75 | 3,75 | 2,25 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 309,813 | 27,00 | 7,00 | 1,25 | 1,00 | 0,50 | 9,75 | 6,25 | -1,50 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) | 386,831 | 22,00 | 16,25 | 20,50 | 6,25 | 17,50 | 11,50 | 5,25 | 1,25 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Ücretli) | 367,009 | 22,00 | 8,75 | 6,50 | 1,50 | 5,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 290,833 | 26,25 | 13,75 | 5,00 | 4,25 | 4,00 | 3,75 | 6,50 | 3,50 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) | 397,903 | 25,25 | 12,75 | 18,25 | 5,75 | 21,25 | 12,75 | 5,00 | 4,75 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 432,793 | 35,00 | 15,50 | 16,25 | -0,75 | 6,50 | 12,75 | 2,50 | 2,25 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 484,028 | 34,00 | 18,75 | 26,50 | 6,75 | 24,50 | 20,50 | 9,00 | 5,00 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 404,343 | 20,00 | 9,00 | 11,75 | 0,00 | 11,25 | 11,00 | 0,00 | -0,50 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 330,150 | 21,00 | 7,50 | 6,75 | 0,00 | 4,00 | 8,25 | 0,75 | 3,75 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(Burslu) | 381,350 | 21,25 | 16,25 | 13,75 | 0,50 | 5,75 | 16,75 | 8,75 | 4,75 |
İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 436,102 | 17,25 | 6,50 | 13,00 | 2,25 | 9,75 | 3,50 | 0,00 | 0,50 |
İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(Burslu) | 458,600 | 23,00 | 10,00 | 13,25 | 4,25 | 13,75 | 16,75 | 5,50 | 3,50 |
İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(Ücretli) | 409,673 | 18,25 | 8,75 | -1,75 | -1,75 | -0,75 | 10,50 | 4,00 | 2,25 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 373,077 | 25,75 | 4,00 | 8,50 | 0,00 | 4,75 | 13,75 | 3,00 | 1,50 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(Burslu) | 460,939 | 27,25 | 10,50 | 11,75 | 1,00 | 12,75 | 16,50 | 6,75 | 3,50 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(Ücretli) | 355,661 | 23,00 | 9,00 | 0,75 | 1,25 | -0,25 | 9,25 | 4,00 | 2,25 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 358,050 | 19,50 | 9,75 | 10,25 | 1,75 | 2,25 | 4,75 | 0,00 | 0,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 364,600 | 21,75 | 8,00 | 5,25 | 5,50 | 1,75 | 3,25 | 0,00 | 0,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) | 439,045 | 27,00 | 15,50 | 20,00 | 6,00 | 8,75 | 16,25 | 5,00 | 5,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) | 426,135 | 27,50 | 10,50 | 19,00 | 0,25 | 13,50 | 18,25 | 4,75 | 2,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 430,892 | 23,00 | 12,50 | 11,75 | 0,00 | 8,50 | 18,25 | 4,25 | 3,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 415,450 | 22,50 | 10,25 | 26,50 | 14,25 | 28,50 | 15,75 | 7,00 | 3,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 484,603 | 28,75 | 14,00 | 21,00 | 6,00 | 18,25 | 6,00 | 2,50 | 3,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 413,700 | 33,00 | 16,25 | 29,00 | 1,25 | 25,50 | 19,50 | 6,25 | 6,00 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 428,519 | 26,50 | 7,00 | 2,25 | 0,00 | 3,75 | 15,50 | 2,25 | 3,75 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) | 387,718 | 25,25 | 16,25 | 20,25 | 2,50 | 18,25 | 12,75 | 6,25 | 2,25 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 362,250 | 25,00 | 12,50 | 13,25 | 2,50 | 2,00 | 15,25 | 4,00 | 2,50 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 419,189 | 29,00 | 13,75 | 18,00 | 0,00 | 23,00 | 12,75 | 6,50 | 1,25 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 448,533 | 25,50 | 13,25 | 21,25 | 0,75 | 11,25 | 18,25 | 2,50 | 3,00 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Ücretli) | 403,067 | 23,50 | 10,25 | 5,75 | 2,75 | 6,25 | 12,50 | 3,75 | 1,00 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 482,869 | 30,00 | 10,00 | 8,50 | 1,25 | 2,00 | 19,25 | 4,50 | 3,50 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 471,312 | 37,50 | 13,75 | 26,75 | 2,00 | 28,25 | 15,75 | 0,00 | 3,50 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 388,911 | 20,75 | 13,00 | 1,00 | -0,25 | 0,00 | 11,00 | 1,75 | 3,75 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(Burslu) | 348,450 | 26,75 | 11,25 | 13,00 | 6,50 | 10,75 | 19,50 | 6,50 | 3,50 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 400,700 | 22,00 | 12,50 | 15,00 | 0,00 | 12,25 | -0,25 | 0,00 | 0,00 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 387,700 | 32,75 | 15,25 | 23,50 | 0,00 | 15,75 | 14,50 | 3,75 | 2,25 |
İSTANBUL ÜNİV. -(İngilizce) | 477,550 | 32,50 | 10,00 | 38,75 | 11,25 | 35,00 | 10,25 | 3,75 | 3,50 |
İSTİNYE ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 388,250 | 14,25 | 10,00 | 9,00 | 0,00 | 3,75 | 12,50 | 4,25 | 4,75 |
İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) | 398,800 | 30,25 | 15,25 | 21,75 | 2,00 | 23,25 | 23,00 | 3,25 | 1,50 |
İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 345,496 | 23,00 | 13,75 | 15,50 | -0,50 | 9,50 | 12,25 | 4,00 | 2,25 |
İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 469,699 | 32,75 | 17,50 | 20,50 | 1,25 | 19,50 | 18,00 | 7,50 | 3,50 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. -(İngilizce) | 431,017 | 30,50 | 12,50 | 10,75 | 5,75 | 15,50 | 16,50 | 8,75 | 4,75 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. -(İngilizce) | 406,666 | 23,00 | 17,50 | 26,50 | 2,50 | 16,75 | 11,75 | 4,25 | 4,75 |
KADİR HAS ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 406,414 | 25,75 | 12,50 | 3,75 | -0,25 | 0,75 | 14,50 | 4,00 | 3,75 |
KADİR HAS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 401,776 | 30,00 | 17,50 | 30,75 | 13,75 | 30,50 | 15,25 | 6,25 | 3,50 |
KADİR HAS ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 451,068 | 24,25 | 8,75 | 7,50 | -0,50 | 6,00 | 7,25 | 2,00 | 1,00 |
KAFKAS ÜNİV. -Ücretsiz | 418,756 | 22,50 | 5,25 | 7,75 | 0,00 | 6,00 | 14,00 | 0,75 | 0,50 |
KAPADOKYA ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 383,058 | 17,50 | 5,00 | 1,25 | 0,00 | 1,50 | 3,50 | 3,25 | 1,00 |
KAPADOKYA ÜNİV. -(Burslu) | 452,350 | 30,00 | 9,75 | 11,50 | 2,25 | 14,00 | 12,00 | 0,00 | 2,00 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 353,536 | 26,50 | 12,50 | 16,00 | 0,75 | 20,75 | 11,75 | 6,25 | 2,25 |
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 383,408 | 12,25 | 8,50 | 7,25 | 0,00 | 5,00 | 6,25 | 1,50 | 0,25 |
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 403,950 | 23,25 | 17,50 | 13,00 | 0,00 | 3,75 | 18,50 | 7,50 | 3,75 |
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 417,641 | 7,25 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,75 | 0,75 | 3,50 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. -Ücretsiz | 429,737 | 30,25 | 11,50 | 17,50 | 0,00 | 7,75 | 12,00 | 0,75 | 1,25 |
MARMARA ÜNİV. -(Almanca) | 443,501 | 34,00 | 16,50 | 31,75 | 1,75 | 29,50 | 18,00 | 5,00 | 3,75 |
MARMARA ÜNİV. -(İngilizce) | 480,220 | 31,25 | 15,00 | 31,75 | 9,25 | 27,00 | 21,50 | 7,50 | 3,50 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 428,566 | 18,25 | 15,00 | 13,25 | 3,50 | 4,75 | 17,75 | 8,75 | 4,75 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -(İÖ) | 416,647 | 30,50 | 15,00 | 16,00 | 1,00 | 11,25 | 9,50 | 4,25 | 2,25 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz | 348,214 | 30,00 | 14,00 | 18,00 | 0,00 | 14,75 | 12,50 | 3,25 | 4,75 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. -Ücretsiz | 399,150 | 30,75 | 13,25 | 3,50 | 0,00 | 3,75 | 16,50 | 0,50 | 3,75 |
OSTİM TEKNİK ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 448,049 | 24,50 | 12,25 | 18,00 | 1,50 | 7,50 | 5,50 | 1,00 | 0,75 |
OSTİM TEKNİK ÜNİV. -(Burslu) | 436,400 | 32,50 | 16,50 | 18,50 | 1,50 | 14,00 | 15,75 | 5,25 | 6,00 |
OSTİM TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 487,791 | 29,00 | 12,00 | 6,25 | 8,25 | 6,75 | 9,00 | 1,00 | -0,25 |
OSTİM TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 460,260 | 31,25 | 17,50 | 26,75 | 10,25 | 15,50 | 7,25 | 8,75 | 4,75 |
PAMUKKALE ÜNİV. -(İÖ) | 422,477 | 26,25 | 10,25 | 12,25 | 0,00 | 11,00 | 18,00 | 6,50 | 6,00 |
PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 395,900 | 34,00 | 16,50 | 11,25 | 1,00 | 6,75 | 20,50 | 7,50 | 5,00 |
PİRİ REİS ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 435,657 | 24,50 | 11,75 | 20,75 | 5,75 | 17,50 | 6,25 | -0,75 | -0,50 |
PİRİ REİS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 456,900 | 33,75 | 17,50 | 16,25 | 5,75 | 13,00 | 20,50 | 8,75 | 4,00 |
PİRİ REİS ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 419,719 | 29,00 | 7,75 | 8,50 | -2,00 | 9,75 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz | 455,553 | 21,75 | 13,00 | 23,50 | 0,00 | 16,50 | 15,50 | 6,75 | 5,00 |
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz | 368,100 | 27,50 | 7,75 | 16,75 | 0,00 | 8,75 | 20,25 | 2,50 | 1,25 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 301,391 | 27,75 | 16,50 | 6,50 | 0,00 | 6,00 | 19,00 | 7,50 | 2,25 |
TARSUS ÜNİV. -Ücretsiz | 389,623 | 33,50 | 13,00 | 9,25 | 0,00 | 2,75 | 15,50 | 5,25 | 4,75 |
TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz | 425,147 | 31,50 | 11,50 | 16,75 | 1,75 | 15,50 | 10,75 | 5,00 | 2,25 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 339,490 | 23,25 | 10,00 | 12,25 | 1,00 | 9,00 | 18,00 | 0,00 | 3,75 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 422,850 | 29,25 | 12,75 | 20,50 | 1,00 | 20,00 | 18,25 | 2,50 | 3,75 |
UFUK ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 364,352 | 18,25 | 6,50 | 12,00 | 0,00 | 4,25 | 12,50 | 0,00 | 1,25 |
UFUK ÜNİV. -(Burslu) | 337,546 | 30,25 | 18,75 | 21,75 | 0,00 | 18,50 | 13,75 | 6,50 | 3,50 |
UFUK ÜNİV. -(Ücretli) | 401,551 | 14,25 | 3,50 | 10,25 | 7,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 374,850 | 27,50 | 14,00 | 20,25 | 4,25 | 9,50 | 19,25 | 0,00 | 2,25 |
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 471,977 | 33,75 | 15,00 | 33,25 | 11,50 | 30,50 | 19,00 | 7,50 | 4,75 |
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 482,316 | 19,75 | 7,50 | 16,50 | 0,50 | 10,00 | 11,75 | 1,00 | 0,25 |
ÇANKAYA ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 487,382 | 28,00 | 9,00 | 5,25 | 1,50 | 5,50 | 13,25 | -0,50 | 1,25 |
ÇANKAYA ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 467,752 | 27,50 | 17,50 | 24,25 | 1,25 | 21,00 | 16,50 | 4,00 | 1,00 |
ÖZYEĞİN ÜNİV. -(İngilizce) (%25 İndirimli) | 466,149 | 28,00 | 7,75 | 15,75 | 11,50 | 12,75 | 10,25 | 0,00 | 0,75 |
ÖZYEĞİN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 486,456 | 36,25 | 17,50 | 35,25 | 15,00 | 36,50 | 19,00 | 7,50 | 3,50 |
ÖZYEĞİN ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 401,374 | 22,50 | 10,00 | 16,25 | 0,25 | 6,75 | 10,25 | 1,25 | 4,75 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) Bölümüne Yerleşen Son Kişiye Ait Netler:
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (24) | (10) | (6) | |
ANADOLU ÜNİV. -(Açıköğretim) | 410,100 | 16,50 | 10,75 | 4,50 | -0,25 | 0,25 | 14,75 | 0,50 | 2,75 |
ANKARA ÜNİV. -(Açıköğretim) | 487,500 | 18,75 | 11,25 | 3,50 | -0,75 | 2,25 | 4,00 | 6,75 | -0,25 |
İSTANBUL ÜNİV. -(Açıköğretim) | 417,750 | 25,00 | 19,00 | 11,00 | 1,75 | 2,50 | 8,50 | 2,00 | 2,50 |
