TUS İç Hastalıkları Taban Puanları (2025 Ağustos)
ÖSYM tarafından açıklanan 2025 TUS 2. Dönem (Ağustos) Sınavı sonuçlarına göre İç Hastalıkları bölümü için belirlenen TUS İç Hastalıkları Taban Puanları ve TUS İç Hastalıkları Sıralamaları yayımlandı. TUS adayları, tercih döneminde uzmanlık seçimlerini yaparken bu verileri dikkate alabilirler. Her yıl değişen taban ve tavan puanlar, adayların sınav hazırlık sürecini planlamalarına yardımcı olur ve yerleştirme stratejilerini daha bilinçli şekilde oluşturmalarını sağlar.
İç Hastalıkları Taban Puanları 2025/2 (Ağustos)
İç Hastalıkları bölümü için 2025 Ağustos (2. Dönem) TUS sınavında açıklanan en yüksek ve en düşük puan bilgileri aşağıda yer almaktadır: İç Hastalıkları Tavan Puanı (En Yüksek Puan): 79,54527 İç Hastalıkları Taban Puanı (En Düşük Puan): 45,04730
Aşağıdaki tabloda İç Hastalıkları bölümüne ait güncel taban puanlar, tavan puanlar ve kontenjan bilgileri listelenmiştir. Belirli bir kurumu görüntülemek için arama kutusuna kurum adını yazarak kolayca filtreleme yapabilirsiniz.
|
Kurum Adı | Bölüm Adı | Kont./Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 2/2 | 78,31146 | 79,54527 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 5/5 | 76,71350 | 78,61829 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 5/5 | 72,90129 | 77,80939 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 5/5 | 72,07071 | 78,70214 |
| Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 2/2 | 71,43639 | 74,21996 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 5/5 | 70,72814 | 74,70421 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 8/8 | 70,36926 | 72,68519 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 5/5 | 69,06416 | 70,98374 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları (Yabancı Uyruklu) | 1/1 | 68,82052 | 68,82052 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İç Hastalıkları | 4/4 | 68,14103 | 69,72097 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 2/2 | 67,70884 | 70,91346 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları (Yabancı Uyruklu) | 1/1 | 66,31523 | 66,31523 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | İç Hastalıkları | 2/2 | 65,07919 | 65,73215 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 6/6 | 64,76649 | 66,88130 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 1/1 | 63,05757 | 63,05757 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | İç Hastalıkları | 8/8 | 62,66262 | 69,81494 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 2/1 | 62,03902 | 62,03902 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | İç Hastalıkları | 30/30 | 61,92763 | 71,04572 |
| Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 1/1 | 61,57462 | 61,57462 |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları (Yabancı Uyruklu) | 1/1 | 61,41584 | 61,41584 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | İç Hastalıkları | 10/10 | 61,27994 | 72,85288 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 4/4 | 60,90891 | 64,62350 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 4/4 | 60,78152 | 65,39190 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 3/3 | 60,33757 | 62,85096 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 2/2 | 60,30517 | 61,62202 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları (Yabancı Uyruklu) | 1/1 | 59,88492 | 59,88492 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 6/6 | 59,53272 | 63,24448 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | İç Hastalıkları | 10/10 | 59,43024 | 69,82365 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 2/2 | 59,39865 | 60,26163 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 5/5 | 58,84918 | 61,21656 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 4/4 | 58,68858 | 66,61680 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | İç Hastalıkları | 6/6 | 58,67117 | 67,31546 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 5/5 | 58,43501 | 61,67225 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 6/6 | 58,40443 | 63,66574 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları (Yabancı Uyruklu) | 1/1 | 58,39450 | 58,39450 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 5/5 | 58,24564 | 63,90351 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 2/2 | 58,13304 | 62,21583 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | İç Hastalıkları | 12/12 | 58,07491 | 61,17908 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 5/5 | 57,62530 | 67,94458 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 1/1 | 57,58074 | 57,58074 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 5/5 | 57,40616 | 68,25223 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | İç Hastalıkları | 6/6 | 56,98692 | 64,91636 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 6/6 | 56,85588 | 61,27612 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 2/2 | 55,91392 | 56,29751 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Şehir Hastanesi | İç Hastalıkları | 10/10 | 54,54462 | 67,17821 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 6/6 | 54,39677 | 66,08334 |
| Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 3/3 | 54,38584 | 64,20042 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 5/5 | 54,36214 | 58,03643 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 5/5 | 53,85723 | 69,50710 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 6/6 | 53,77643 | 57,26824 |
| Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 1/1 | 53,61845 | 53,61845 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 6/6 | 53,60974 | 62,98909 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 6/1 | 53,14804 | 53,14804 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 5/5 | 53,13623 | 57,84365 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 9/9 | 52,98818 | 59,77454 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 1/1 | 52,96935 | 52,96935 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İç Hastalıkları | 25/25 | 52,60662 | 65,38198 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları (Yabancı Uyruklu) | 1/1 | 52,29675 | 52,29675 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 3/3 | 52,21594 | 59,03855 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 1/1 | 51,91700 | 51,91700 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 4/4 | 51,81938 | 58,87187 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 5/5 | 51,80358 | 65,77651 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 10/1 | 51,73042 | 51,73042 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Şehir Hastanesi | İç Hastalıkları | 12/12 | 51,63690 | 59,98841 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları (Yabancı Uyruklu) | 1/1 | 51,42769 | 51,42769 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 13/13 | 51,38941 | 62,20489 |
| Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | İç Hastalıkları | 1/1 | 51,19681 | 51,19681 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları (Yabancı Uyruklu) | 1/1 | 51,19600 | 51,19600 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 4/4 | 51,11316 | 58,71207 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 1/1 | 50,94042 | 50,94042 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 5/5 | 50,93757 | 61,90495 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 5/5 | 50,80147 | 60,77767 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları (Yabancı Uyruklu) | 1/1 | 50,65342 | 50,65342 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 3/3 | 50,60805 | 61,46809 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 5/5 | 50,05758 | 53,48539 |
| Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 1/1 | 49,82428 | 49,82428 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | İç Hastalıkları | 10/10 | 49,46883 | 58,17759 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 5/5 | 49,34751 | 57,66560 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 5/1 | 49,22133 | 49,22133 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehir Hastanesi | İç Hastalıkları | 12/12 | 49,07329 | 60,03839 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 10/10 | 49,01617 | 56,93083 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 4/4 | 48,97618 | 55,48476 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 5/5 | 48,82276 | 53,49147 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | İç Hastalıkları | 6/6 | 48,34643 | 70,09119 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 4/4 | 48,21132 | 57,76322 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 5/1 | 48,07522 | 48,07522 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 5/4 | 47,96565 | 57,91431 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 5/3 | 47,96144 | 54,36634 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 12/9 | 47,82064 | 65,18086 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 12/12 | 47,78216 | 61,99791 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları (Yabancı Uyruklu) | 1/1 | 47,69447 | 47,69447 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 12/12 | 47,65396 | 68,08473 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 6/6 | 47,45973 | 54,74492 |
| Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 1/1 | 47,44576 | 47,44576 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 5/5 | 47,37230 | 57,74743 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 4/4 | 47,26024 | 55,98465 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 3/3 | 47,08384 | 51,12795 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 5/2 | 47,06753 | 47,57497 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 2/2 | 46,88764 | 52,47714 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 8/8 | 46,83817 | 54,40366 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 4/4 | 46,79584 | 52,76519 |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 3/1 | 46,78355 | 46,78355 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 4/4 | 46,67022 | 50,20178 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları (Yabancı Uyruklu) | 1/1 | 46,65873 | 46,65873 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 4/2 | 46,42567 | 53,33045 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları (Yabancı Uyruklu) | 1/1 | 46,41205 | 46,41205 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 5/5 | 46,31929 | 57,30550 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 4/4 | 46,16253 | 56,11200 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 6/5 | 46,15848 | 57,91208 |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 5/3 | 46,09752 | 51,74931 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 8/8 | 46,05904 | 54,13834 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 12/8 | 45,88142 | 57,44079 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Şehir Hastanesi | İç Hastalıkları | 6/6 | 45,74534 | 60,69382 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 3/3 | 45,66934 | 48,29213 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | İç Hastalıkları | 3/3 | 45,45770 | 48,37496 |
| Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 2/2 | 45,45631 | 47,53163 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 4/3 | 45,43711 | 50,78263 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 5/5 | 45,30826 | 52,18488 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 10/9 | 45,23535 | 55,26582 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 8/8 | 45,21753 | 69,59277 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları (Yabancı Uyruklu) | 1/1 | 45,14077 | 45,14077 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 5/5 | 45,04730 | 52,38537 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları (Yabancı Uyruklu) | 1/0 | — | — |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları (Yabancı Uyruklu) | 1/0 | — | — |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 1/0 | — | — |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 4/0 | — | — |
| İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 1/0 | — | — |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 1/0 | — | — |
| İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 2/0 | — | — |
| Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 4/0 | — | — |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları (Yabancı Uyruklu) | 1/0 | — | — |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları (Yabancı Uyruklu) | 1/0 | — | — |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı (ANKARA) | İç Hastalıkları | 1/0 | — | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 4/0 | — | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 6/0 | — | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 1/0 | — | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 4/0 | — | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 8/0 | — | — |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları (Yabancı Uyruklu) | 1/0 | — | — |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları (Yabancı Uyruklu) | 1/0 | — | — |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 4/0 | — | — |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 5/0 | — | — |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları (Yabancı Uyruklu) | 1/0 | — | — |
Kont./Yer. ➞ 2. Dönem (Ağustos) 2025 TUS sınavında açılan Kontenjan Sayısı/Yerleştirme SayısıKontenjan dolmayan kurumların yanında “—“ işareti yer almaktadır.