TUS Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Taban Puanları (2025 Ağustos)
ÖSYM tarafından açıklanan 2025 TUS 2. Dönem (Ağustos) Sınavı sonuçlarına göre Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji bölümü için belirlenen TUS Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Taban Puanları ve TUS Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Sıralamaları yayımlandı. TUS adayları, tercih döneminde uzmanlık seçimlerini yaparken bu verileri dikkate alabilirler. Her yıl değişen taban ve tavan puanlar, adayların sınav hazırlık sürecini planlamalarına yardımcı olur ve yerleştirme stratejilerini daha bilinçli şekilde oluşturmalarını sağlar.
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Taban Puanları 2025/2 (Ağustos)
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji bölümü için 2025 Ağustos (2. Dönem) TUS sınavında açıklanan en yüksek ve en düşük puan bilgileri aşağıda yer almaktadır: Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Tavan Puanı (En Yüksek Puan): 71,34465 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Taban Puanı (En Düşük Puan): 46,50683
Aşağıdaki tabloda Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji bölümüne ait güncel taban puanlar, tavan puanlar ve kontenjan bilgileri listelenmiştir. Belirli bir kurumu görüntülemek için arama kutusuna kurum adını yazarak kolayca filtreleme yapabilirsiniz.
| Kurum Adı | Bölüm Adı | Kont./Yer. | Taban Puan | Tavan Puan | 
|---|---|---|---|---|
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1/1 | 71,34465 | 71,34465 | 
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1/1 | 70,10679 | 70,10679 | 
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1/1 | 69,51115 | 69,51115 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1/1 | 69,12918 | 69,12918 | 
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1/1 | 68,77131 | 68,77131 | 
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1/1 | 68,76726 | 68,76726 | 
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1/1 | 68,33526 | 68,33526 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1/1 | 68,29678 | 68,29678 | 
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1/1 | 68,06205 | 68,06205 | 
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1/1 | 68,00574 | 68,00574 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1/1 | 67,98610 | 67,98610 | 
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1/1 | 67,72463 | 67,72463 | 
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1/1 | 67,62296 | 67,62296 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1/1 | 67,57577 | 67,57577 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1/1 | 67,15452 | 67,15452 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1/1 | 66,93457 | 66,93457 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1/1 | 66,91088 | 66,91088 | 
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1/1 | 66,86551 | 66,86551 | 
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1/1 | 66,79361 | 66,79361 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1/1 | 66,78652 | 66,78652 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1/1 | 66,38632 | 66,38632 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1/1 | 66,37235 | 66,37235 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1/1 | 66,34277 | 66,34277 | 
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1/1 | 66,30815 | 66,30815 | 
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1/1 | 66,22632 | 66,22632 | 
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1/1 | 65,96688 | 65,96688 | 
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1/1 | 65,88122 | 65,88122 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 2/2 | 65,54096 | 65,58633 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 3/3 | 65,36334 | 67,46236 | 
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1/1 | 65,34269 | 65,34269 | 
| Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1/1 | 65,12274 | 65,12274 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1/1 | 65,05246 | 65,05246 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1/1 | 65,03970 | 65,03970 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 2/2 | 65,02492 | 65,19565 | 
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1/1 | 64,99838 | 64,99838 | 
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1/1 | 64,82279 | 64,82279 | 
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1/1 | 64,81976 | 64,81976 | 
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1/1 | 64,80416 | 64,80416 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1/1 | 64,77419 | 64,77419 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1/1 | 64,76264 | 64,76264 | 
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1/1 | 64,57631 | 64,57631 | 
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1/1 | 64,48335 | 64,48335 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 2/2 | 64,36710 | 64,76345 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 2/2 | 64,34725 | 64,56538 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1/1 | 64,23890 | 64,23890 | 
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1/1 | 64,20346 | 64,20346 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 2/2 | 64,05034 | 65,70764 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1/1 | 63,97765 | 63,97765 | 
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1/1 | 63,97743 | 63,97743 | 
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1/1 | 63,96468 | 63,96468 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1/1 | 63,94968 | 63,94968 | 
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1/1 | 63,89156 | 63,89156 | 
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1/1 | 63,88083 | 63,88083 | 
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1/1 | 63,85511 | 63,85511 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1/1 | 63,38868 | 63,38868 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 2/2 | 63,33237 | 63,77916 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1/1 | 63,10757 | 63,10757 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1/1 | 62,91982 | 62,91982 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 2/2 | 62,74342 | 63,14200 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 2/2 | 62,53441 | 62,92995 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 3/3 | 62,50768 | 64,86209 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Şehir Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 2/2 | 62,36064 | 65,65924 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 2/2 | 62,15366 | 62,31345 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1/1 | 62,14677 | 62,14677 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Şehir Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 2/2 | 62,12231 | 64,38675 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 2/2 | 61,99872 | 62,08358 | 
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1/1 | 61,97523 | 61,97523 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 2/2 | 61,72247 | 62,42592 | 
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1/1 | 61,14465 | 61,14465 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 2/2 | 61,06567 | 62,51659 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 2/2 | 60,89494 | 62,43173 | 
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1/1 | 60,75397 | 60,75397 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 2/2 | 60,62577 | 63,86786 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 2/2 | 60,37605 | 62,52165 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 2/2 | 60,33676 | 61,74231 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1/1 | 60,17697 | 60,17697 | 
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1/1 | 60,04957 | 60,04957 | 
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji (Yabancı Uyruklu) | 1/1 | 59,56634 | 59,56634 | 
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1/1 | 59,47561 | 59,47561 | 
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji (Yabancı Uyruklu) | 1/1 | 56,80748 | 56,80748 | 
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji (Yabancı Uyruklu) | 1/1 | 55,94046 | 55,94046 | 
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji (Yabancı Uyruklu) | 1/1 | 52,12035 | 52,12035 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1/1 | 48,15805 | 48,15805 | 
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji (Yabancı Uyruklu) | 1/1 | 47,41922 | 47,41922 | 
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji (Yabancı Uyruklu) | 1/1 | 46,50683 | 46,50683 | 
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji (Yabancı Uyruklu) | 1/0 | — | — | 
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji (Yabancı Uyruklu) | 1/0 | — | — | 
Kont./Yer. ➞ 2. Dönem (Ağustos) 2025 TUS sınavında açılan Kontenjan Sayısı/Yerleştirme SayısıKontenjan dolmayan kurumların yanında “—“ işareti yer almaktadır.
