TUS Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Taban Puanları (2024 Ağustos)
ÖSYM, TUS Sınavı sonuçlarına göre, bölümü için belirlenen TUS Taban Puanları ve TUS Sıralamaları verilerini paylaştı. TUS adayları, uzmanlık alanlarını seçerken bu puanları göz önünde bulundurabilirler. Her yıl değişen bu puanlar, sınav hazırlıklarını daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur ve yerleştirme sürecinde rehberlik etme amacı taşır.
Taban Puanları
bölümünün TUS sınavı için belirlenen tavan ve taban puanları aşağıda yer almaktadır: Tavan Puanı (En Yüksek Puan): Taban Puanı (En Düşük Puan):
Aşağıdaki tabloda bölümüne ait taban puanlar, tavan puanlar ve kontenjanlar yer almaktadır. Aratmak istediğiniz bir kurum varsa arama kutucuğunu kullanarak kurumu aratabilirsiniz.
Kurum Adı | Bölüm Adı | Kont./Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2/2 | 74.93479 | 76.77231 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2/2 | 73.01058 | 82.40648 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2/2 | 71.50087 | 72.30592 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2/2 | 69.91818 | 70.17739 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2/2 | 68.32157 | 73.52734 |
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2/2 | 66.92992 | 69.36858 |
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2/2 | 64.56111 | 73.54166 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 3/3 | 64.43908 | 71.15748 |
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2/2 | 62.98155 | 66.84554 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 5/5 | 61.55539 | 69.83275 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 3/3 | 60.35226 | 62.56977 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 5/5 | 59.77005 | 68.21868 |
Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2/2 | 56.38496 | 58.24015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 13/13 | 55.78277 | 66.2949 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2/2 | 55.67016 | 61.41631 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 5/5 | 55.57845 | 63.78785 |
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 6/6 | 55.25064 | 61.86532 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 3/3 | 54.20405 | 56.86575 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 8/8 | 54.08391 | 61.07355 |
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 3/3 | 54.03236 | 56.41968 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 22/22 | 53.82573 | 65.6422 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 5/5 | 53.13853 | 64.35449 |
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2/2 | 52.65753 | 54.15187 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 4/4 | 52.10899 | 61.93349 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 6/6 | 52.07448 | 60.11365 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 20/20 | 52.00421 | 63.61678 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 8/2 | 51.98926 | 63.04889 |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 12/1 | 51.64399 | 51.64399 |
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2/1 | 51.26672 | 51.26672 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 5/5 | 51.19854 | 53.15683 |
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2/2 | 50.87261 | 59.13377 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 12/12 | 50.83811 | 56.29102 |
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (Yabancı Uyruklu) | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2/1 | 50.54731 | 50.54731 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2/2 | 50.36747 | 50.49388 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi (Yabancı Uyruklu) | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 3/3 | 50.16816 | 54.42625 |
Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2/2 | 49.96175 | 51.86786 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (Yabancı Uyruklu) | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 3/1 | 49.94533 | 49.94533 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 5/5 | 49.69943 | 56.1453 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 10/10 | 49.48117 | 53.55199 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 8/8 | 49.47991 | 62.84289 |
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 6/6 | 49.39427 | 57.75853 |
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (Yabancı Uyruklu) | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2/1 | 49.24171 | 49.24171 |
İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2/1 | 49.17040 | 49.1704 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 8/8 | 48.84573 | 56.67722 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 5/5 | 48.41607 | 51.88595 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 12/12 | 48.31360 | 59.90619 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 18/18 | 48.05563 | 58.99721 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi (Yabancı Uyruklu) | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 4/1 | 47.79662 | 47.79662 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 10/1 | 47.74151 | 47.74151 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 10/10 | 47.66006 | 60.50922 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 10/10 | 47.65935 | 53.03585 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 3/3 | 47.64407 | 67.7381 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 15/15 | 47.57442 | 60.98812 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 10/10 | 47.54055 | 53.58586 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 16/9 | 47.19757 | 58.75482 |
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 6/6 | 47.17948 | 52.31331 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 3/3 | 47.11005 | 53.31002 |
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 1/1 | 46.97328 | 46.97328 |
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (Yabancı Uyruklu) | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 5/2 | 46.92152 | 49.34023 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 4/3 | 46.87738 | 49.78963 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 15/13 | 46.81884 | 62.60218 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 6/3 | 46.76854 | 51.91899 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 8/2 | 46.73341 | 47.88478 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 6/3 | 46.71347 | 49.14394 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 6/2 | 46.68291 | 49.0696 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 10/3 | 46.59559 | 47.88623 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 20/4 | 46.54530 | 59.304 |
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 8/4 | 46.33679 | 57.41597 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 11/7 | 46.20834 | 51.7818 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 7/2 | 46.18486 | 51.31848 |
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 10/3 | 46.18277 | 59.61309 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 5/2 | 46.14889 | 49.66907 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 8/3 | 46.04621 | 48.55347 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 12/12 | 46.04558 | 65.79727 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 8/3 | 45.93050 | 51.3877 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 8/1 | 45.88014 | 45.88014 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 12/10 | 45.87451 | 52.60661 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 14/5 | 45.86573 | 54.0151 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 15/15 | 45.85852 | 62.85952 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 7/4 | 45.76599 | 54.35912 |
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2/1 | 45.71902 | 45.71902 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 10/6 | 45.71902 | 51.72093 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 12/9 | 45.56563 | 51.59348 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 6/3 | 45.49661 | 47.24787 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 8/4 | 45.46357 | 56.60947 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 30/30 | 45.40719 | 61.53625 |
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi (Yabancı Uyruklu) | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 3/3 | 45.39414 | 54.23814 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 12/6 | 45.35822 | 54.47864 |
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 8/4 | 45.30808 | 61.52088 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 10/10 | 45.22203 | 55.54227 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 13/5 | 45.20561 | 51.11207 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 15/13 | 45.14733 | 61.02242 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 10/9 | 45.11956 | 63.2736 |
Haliç Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 1/1 | 45.10063 | 45.10063 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 19/9 | 45.04928 | 59.82097 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 5/4 | 45.03266 | 60.74574 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 1/0 | — | — |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 15/0 | — | — |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 1/0 | — | — |
T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 5/0 | — | — |
T.C. Sağlık Bakanlığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 8/0 | — | — |
T.C. Sağlık Bakanlığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 6/0 | — | — |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 5/0 | — | — |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi (Yabancı Uyruklu) | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2/0 | — | — |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 8/0 | — | — |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi (Yabancı Uyruklu) | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 1/0 | — | — |
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi (Yabancı Uyruklu) | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2/0 | — | — |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi (Yabancı Uyruklu) | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 5/0 | — | — |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (Yabancı Uyruklu) | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 1/0 | — | — |
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 15/0 | — | — |
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi (Yabancı Uyruklu) | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 5/0 | — | — |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 7/0 | — | — |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi (Yabancı Uyruklu) | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 6/0 | — | — |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi (Yabancı Uyruklu) | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 5/0 | — | — |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 12/0 | — | — |
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi (Yabancı Uyruklu) | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 1/0 | — | — |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi (Yabancı Uyruklu) | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2/0 | — | — |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi (Yabancı Uyruklu) | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2/0 | — | — |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi (Yabancı Uyruklu) | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 5/0 | — | — |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi (Yabancı Uyruklu) | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 4/0 | — | — |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi (Yabancı Uyruklu) | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 4/0 | — | — |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi (Yabancı Uyruklu) | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2/0 | — | — |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi (Yabancı Uyruklu) | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2/0 | — | — |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi (Yabancı Uyruklu) | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 1/0 | — | — |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 8/0 | — | — |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi (Yabancı Uyruklu) | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 5/0 | — | — |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 8/0 | — | — |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi (Yabancı Uyruklu) | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2/0 | — | — |
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2/0 | — | — |
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi (Yabancı Uyruklu) | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 1/0 | — | — |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 1/0 | — | — |
İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2/0 | — | — |
İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2/0 | — | — |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 1/0 | — | — |
Kont./Yer. ➞ TUS sınavında açılan Kontenjan Sayısı/Yerleştirme Sayısı Kontenjan dolmayan kurumların yanında “—“ işareti yer almaktadır.