Hangi Bölüm Kaç Net
Türk Dili ve Edebiyatı İçin Kaç Net Gerekir 2024
2024 YKS sınavında Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü hedefliyorsanız, başarıya ulaşmak için kaç net yapmanız gerektiği önemli bir sorudur. Türk Dili ve Edebiyatı için kaç net gerekir? 2024 TYT-AYT Türk Dili ve Edebiyatı hangi dersten kaç net yapmalıyım? gibi soruların cevabını bu sayfada bulabilirsiniz. Bu veriler YÖK tarafından yayımlanan en son yıla ait verilerdir. (2023 YKS Sınavına Ait Veriler)
Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne ait puan ve sıralamalarını incelemek için Türk Dili ve Edebiyatı Taban Puanları ve Sıralamaları yazımızı inceleyebilirsiniz.
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne Yerleşen Son Kişiye Ait Netler:
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT TDE | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar2 | AYT Coğ2 | AYT Fel | AYT Din |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (24) | (10) | (6) | (11) | (11) | (12) | (6) | |
ADIYAMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 330,160 | 22,50 | 8,25 | 1,75 | 2,25 | 10,75 | 0,00 | 3,50 | 4,25 | 4,75 | 5,25 | 2,75 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -(İÖ) | 405,446 | 10,75 | 2,75 | 1,75 | 3,00 | 5,75 | 4,25 | 1,00 | 6,00 | 3,75 | 1,00 | 0,50 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 397,656 | 21,25 | 10,75 | 5,00 | -0,50 | 13,25 | 3,75 | 2,50 | 0,50 | 6,00 | -1,25 | 2,50 |
AKDENİZ ÜNİV. -(İÖ) | 350,041 | 25,25 | 12,75 | 5,50 | 0,00 | 9,75 | 2,25 | 1,50 | 5,00 | 6,00 | 8,25 | 3,75 |
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz | 387,290 | 33,75 | 16,50 | 16,00 | 4,00 | 15,50 | 6,25 | 2,25 | 5,00 | 3,75 | 3,50 | 3,75 |
AKSARAY ÜNİV. -Ücretsiz | 389,249 | 26,75 | 7,75 | 6,25 | -0,50 | 8,50 | -0,50 | 0,75 | 7,00 | 5,50 | 4,25 | 3,00 |
AMASYA ÜNİV. -(İÖ) | 425,548 | 19,25 | 8,00 | -0,25 | 0,00 | 3,25 | 1,75 | 0,25 | 1,50 | 3,00 | 4,00 | 1,00 |
AMASYA ÜNİV. -Ücretsiz | 323,122 | 26,50 | 9,25 | 2,00 | -0,50 | 16,00 | 0,25 | 1,50 | 4,75 | 3,50 | 2,25 | 3,75 |
ANADOLU ÜNİV. -Ücretsiz | 443,469 | 30,00 | 14,75 | 8,25 | 0,50 | 15,50 | 2,00 | 2,75 | 4,75 | 6,75 | 3,75 | 3,75 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 459,749 | 29,50 | 15,00 | 7,25 | 0,00 | 10,50 | 1,50 | 2,50 | 5,00 | 7,25 | 5,75 | 5,00 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 355,750 | 23,00 | 11,75 | 12,50 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 2,75 | 8,00 | 6,00 | 5,25 | 4,00 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz | 351,173 | 30,50 | 14,25 | 11,75 | 0,00 | 12,75 | 3,25 | 2,50 | 6,25 | 4,00 | 6,50 | 2,25 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -Ücretsiz | 469,263 | 22,50 | 13,75 | 8,00 | 0,75 | 16,50 | 5,25 | 1,25 | 4,25 | 4,50 | 1,00 | 4,00 |
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz | 380,300 | 28,75 | 14,00 | 5,75 | 2,00 | 16,50 | 6,50 | 2,75 | 7,75 | 5,00 | 6,50 | 2,75 |
ARDAHAN ÜNİV. -Ücretsiz | 368,436 | 11,75 | 5,25 | 2,50 | 0,00 | 6,00 | 1,50 | -1,50 | 3,50 | 3,75 | 0,50 | 0,75 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. -(İÖ) | 352,136 | 8,00 | 6,25 | 4,25 | 0,75 | 3,50 | 0,25 | 1,25 | 2,75 | 1,75 | 2,50 | 3,00 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. -Ücretsiz | 333,375 | 15,50 | 6,50 | 0,00 | -0,25 | 8,75 | -0,25 | 1,75 | 1,50 | 2,00 | 7,50 | 1,50 |
ATATÜRK ÜNİV. -(İÖ) | 351,230 | 9,25 | 8,25 | 4,50 | 0,00 | 3,75 | 0,50 | 3,50 | 4,25 | 3,75 | 4,50 | 2,50 |
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz | 367,644 | 20,00 | 8,75 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | -1,00 | 0,00 | 8,75 | 4,75 | 3,25 | 6,00 |
AVRASYA ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 370,750 | 6,25 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | -0,25 | 0,50 | -1,00 | 1,00 | -1,00 | 0,50 |
AVRASYA ÜNİV. -(Burslu) | 359,300 | 26,50 | 14,00 | 3,25 | 0,50 | 9,50 | 2,00 | 2,50 | 4,75 | 4,75 | 6,00 | 3,75 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz | 397,957 | 25,25 | 7,50 | 4,75 | -1,00 | 17,75 | 1,75 | 2,50 | 5,00 | 2,25 | 2,25 | 3,75 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. -(İÖ) | 335,000 | 5,75 | 2,25 | -0,25 | 0,00 | 2,50 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 6,00 | 3,00 | 3,00 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. -Ücretsiz | 291,131 | 5,75 | 1,75 | 5,25 | 2,00 | 8,00 | 4,00 | 2,25 | 4,00 | 2,25 | 3,50 | 1,25 |
BALIKESİR ÜNİV. -(İÖ) | 262,700 | 25,00 | 12,00 | 1,25 | 1,00 | 13,25 | 2,00 | 1,00 | 1,75 | 3,50 | 3,00 | 4,00 |
BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz | 435,416 | 22,50 | 10,50 | 5,50 | 1,00 | 13,00 | 3,00 | 1,00 | 3,75 | 4,75 | 2,00 | 3,75 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -(İÖ) | 327,773 | 16,75 | 11,75 | 0,75 | 0,00 | 5,75 | 3,00 | 1,25 | 2,50 | 4,75 | 6,25 | 3,75 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 432,300 | 21,25 | 11,25 | 5,25 | 0,25 | 11,75 | 1,50 | 2,25 | 7,25 | 6,25 | 0,00 | 0,00 |
BARTIN ÜNİV. -(İÖ) | 354,132 | 18,25 | 7,25 | 1,75 | 0,00 | 6,75 | -0,25 | 2,50 | 6,75 | 3,00 | 4,50 | 0,00 |
BARTIN ÜNİV. -Ücretsiz | 376,450 | 16,75 | 5,25 | 2,75 | 0,00 | 6,75 | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 6,00 | 3,25 | 1,25 |
BATMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 365,850 | 17,25 | 11,50 | 1,50 | 0,00 | 7,25 | 1,00 | 2,25 | 4,25 | 3,00 | 3,50 | 1,50 |
BAYBURT ÜNİV. -(İÖ) | 273,600 | 11,50 | 5,25 | -0,50 | 0,75 | 3,00 | 1,50 | -0,25 | 0,75 | 3,50 | 4,75 | 2,75 |
BAYBURT ÜNİV. -Ücretsiz | 346,125 | 11,75 | 13,25 | 3,00 | 1,50 | 6,00 | -1,25 | -0,25 | 1,75 | 3,50 | 2,25 | 2,75 |
BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 336,890 | 4,25 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | -2,00 | 1,50 | -0,25 | -1,00 | 2,25 | -1,75 | 1,00 |
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) | 394,650 | 27,25 | 15,00 | 8,75 | 0,00 | 16,50 | 3,50 | 1,75 | 5,00 | 7,75 | 5,75 | 4,75 |
BAŞKENT ÜNİV. -(Ücretli) | 387,650 | 27,50 | 11,25 | 7,50 | 0,25 | 5,25 | 1,25 | 3,50 | 4,75 | 4,75 | 4,50 | 3,75 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -Ücretsiz | 289,350 | 20,50 | 7,75 | -0,75 | 0,00 | 8,25 | 2,50 | 2,00 | 2,50 | 5,25 | 6,25 | 1,50 |
BİNGÖL ÜNİV. -(İÖ) | 368,350 | 14,75 | 4,00 | 1,25 | 0,00 | 4,50 | 0,50 | 1,25 | 0,75 | 2,75 | 0,25 | 2,50 |
BİNGÖL ÜNİV. -Ücretsiz | 377,680 | 15,00 | 7,50 | 0,50 | 2,50 | 5,25 | 0,50 | 1,25 | 1,25 | 1,75 | 4,50 | 2,50 |
BİTLİS EREN ÜNİV. -Ücretsiz | 298,058 | 14,00 | 1,50 | 0,50 | 1,00 | 10,50 | 1,00 | 1,75 | -0,75 | 1,75 | 5,00 | 2,50 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -(İÖ) | 346,007 | 20,25 | 5,25 | 9,00 | -0,75 | 2,50 | 3,50 | 1,50 | 7,75 | 5,00 | 3,25 | 1,25 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz | 432,790 | 30,00 | 11,00 | 8,25 | 0,00 | 14,50 | 5,50 | 0,75 | 5,50 | 3,50 | 2,75 | 3,75 |
BOĞAZİÇİ ÜNİV. -(İngilizce) | 455,500 | 31,50 | 16,75 | 21,50 | 0,75 | 15,25 | 8,75 | 3,50 | 11,00 | 9,75 | 9,50 | 6,00 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz | 395,588 | 15,25 | 9,50 | 2,50 | 1,25 | 8,25 | 1,25 | 0,25 | 4,50 | 4,75 | 5,50 | 1,50 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -(İÖ) | 344,400 | 19,25 | 7,00 | 3,75 | 0,75 | 14,75 | 3,00 | 2,50 | 5,75 | 7,50 | 5,00 | 2,75 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | 411,475 | 28,75 | 16,50 | 3,50 | 0,00 | 16,50 | 1,75 | 2,75 | 3,00 | 4,75 | 7,25 | 3,75 |
DİCLE ÜNİV. -(İÖ) | 344,050 | 23,75 | 8,75 | 8,75 | -0,25 | 8,00 | 0,75 | 3,00 | 4,50 | 3,25 | 1,25 | 3,00 |
DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz | 379,167 | 28,75 | 9,25 | 5,50 | 0,00 | 9,25 | 2,25 | -0,50 | 3,50 | 5,50 | 8,75 | 3,75 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 416,950 | 27,50 | 15,25 | 11,50 | 1,00 | 14,00 | 2,25 | 3,75 | 5,00 | 6,25 | 4,50 | 3,75 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Burslu) | 380,198 | 7,75 | 4,75 | 1,00 | 1,00 | 8,75 | 0,00 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,75 | 3,00 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Ücretli) | 393,782 | 3,75 | 0,50 | 1,25 | 1,00 | 0,25 | 3,75 | 3,00 | -0,50 | 2,00 | -1,50 | -1,00 |
DOĞUŞ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 299,499 | 7,75 | 0,50 | -1,00 | 0,00 | -2,00 | 1,75 | 1,25 | -0,25 | -2,00 | 3,25 | -1,00 |
DOĞUŞ ÜNİV. -(Burslu) | 306,889 | 25,25 | 13,75 | 1,75 | 0,00 | 12,75 | 2,75 | 3,50 | 8,50 | 7,25 | 7,00 | 3,75 |
DÜZCE ÜNİV. -Ücretsiz | 355,676 | 18,75 | 11,50 | -0,25 | -0,25 | 10,50 | 1,75 | 1,25 | 1,50 | 5,00 | 4,00 | 5,00 |
EGE ÜNİV. -Ücretsiz | 316,457 | 26,25 | 16,25 | 9,00 | -1,50 | 9,75 | 6,50 | 4,75 | 8,50 | 4,75 | 8,50 | 3,75 |
ERCİYES ÜNİV. -(İÖ) | 361,909 | 23,00 | 9,00 | 9,25 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,25 | 3,75 | 2,75 | 6,25 | 3,75 |
ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz | 364,743 | 26,00 | 12,25 | 3,00 | 0,00 | 15,50 | 1,25 | 0,25 | 4,75 | 6,25 | 4,25 | 5,00 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. -Ücretsiz | 279,850 | 10,75 | 10,25 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 1,75 | 1,25 | 4,75 | 4,75 | 5,50 | 2,25 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİV. -(İÖ) | 339,264 | 10,75 | 4,00 | 0,00 | 0,75 | 3,50 | 2,50 | 2,25 | 3,50 | 3,50 | 2,00 | 2,50 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 331,124 | 15,00 | 5,25 | 0,75 | -0,25 | 10,75 | 0,25 | 1,25 | 5,00 | 2,50 | 4,00 | 3,75 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 473,604 | 28,75 | 13,25 | 13,50 | 0,00 | 12,00 | 1,25 | 4,00 | 6,25 | 5,00 | 1,75 | 2,75 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 347,000 | -7,50 | 2,00 | 1,50 | 0,25 | 1,75 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(Burslu) | 411,700 | 27,75 | 15,25 | 6,00 | 0,00 | 15,75 | 6,25 | 3,75 | 7,25 | 6,00 | 2,25 | 2,50 |
FIRAT ÜNİV. -(İÖ) | 366,930 | 21,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,25 | 0,00 | 1,00 | 2,75 | 5,00 | 4,50 | 1,50 |
FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz | 303,268 | 8,00 | 12,00 | 0,75 | 0,00 | 3,50 | 6,25 | 1,00 | 11,00 | 6,00 | 3,50 | 5,00 |
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz | 359,642 | 22,50 | 15,00 | 1,00 | 0,25 | 12,75 | 3,00 | 2,25 | 7,25 | 6,00 | 4,50 | 3,75 |
GİRESUN ÜNİV. -(İÖ) | 346,695 | 14,25 | 4,25 | 1,25 | -0,25 | 5,50 | 2,00 | 0,00 | 2,50 | 4,25 | 5,50 | 1,75 |
GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz | 430,134 | 21,25 | 7,25 | 1,25 | 0,00 | 9,50 | -0,50 | 2,50 | -0,25 | 6,00 | 4,25 | 3,75 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(Burslu) | 312,702 | 11,25 | 6,25 | -0,25 | -0,50 | 4,50 | 0,25 | -0,25 | 2,25 | 2,25 | 2,00 | 2,25 |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. -(İÖ) | 330,048 | 5,75 | 7,50 | -0,50 | 0,25 | 8,50 | -1,00 | -0,25 | 3,75 | 3,50 | -1,25 | 4,00 |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. -Ücretsiz | 429,842 | 11,00 | 4,25 | 1,75 | -1,00 | 5,00 | -0,50 | 1,00 | 2,75 | 4,75 | 2,00 | 3,50 |
HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 460,081 | 31,50 | 20,00 | 7,75 | 0,25 | 14,00 | 4,25 | 3,00 | 7,50 | 6,00 | 7,25 | 3,75 |
HALİÇ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 381,106 | -5,00 | -1,25 | 1,75 | -0,50 | -3,50 | 0,25 | -0,50 | 3,50 | 0,00 | -1,75 | -1,00 |
HALİÇ ÜNİV. -(Burslu) | 349,313 | 23,25 | 15,00 | 3,00 | 0,00 | 16,50 | 6,25 | 2,50 | 9,75 | 7,25 | 5,75 | 5,00 |
HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz | 453,179 | 25,25 | 10,25 | -2,00 | 0,25 | 12,75 | 0,50 | 3,50 | 4,00 | 5,25 | 3,50 | 4,00 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz | 436,800 | 29,25 | 11,50 | -0,25 | 1,00 | 10,00 | 3,00 | 1,00 | 4,25 | 5,00 | 4,50 | 2,50 |
HİTİT ÜNİV. -Ücretsiz | 368,231 | 18,25 | 5,75 | 4,00 | 0,00 | 5,50 | 5,75 | -0,25 | 2,00 | -0,50 | 4,00 | 3,75 |
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİV. -Ücretsiz | 347,600 | 15,75 | 10,00 | 1,50 | 0,00 | 2,75 | 3,00 | 0,75 | 7,50 | 6,25 | 5,00 | 2,25 |
IĞDIR ÜNİV. -Ücretsiz | 348,100 | 15,50 | 4,75 | 3,25 | 0,00 | 8,25 | -1,50 | 1,50 | 1,00 | 2,75 | -0,25 | 3,00 |
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz | 384,600 | 25,25 | 6,75 | 4,75 | 1,00 | 7,00 | -0,50 | 2,25 | 2,50 | 6,00 | 8,25 | 4,00 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 307,939 | 17,50 | 3,75 | 0,75 | -0,50 | 8,50 | 2,25 | 4,75 | 0,25 | 4,75 | 4,75 | 1,50 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(Burslu) | 416,999 | 24,25 | 11,50 | 14,25 | -0,25 | 15,25 | 3,75 | 3,50 | 7,50 | 6,25 | 7,00 | 3,75 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 282,100 | 11,25 | -1,25 | -1,25 | -1,25 | 6,50 | -2,50 | -0,25 | -0,25 | -2,75 | 0,75 | 2,25 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) | 381,667 | 20,75 | 10,50 | 0,75 | 0,00 | 15,00 | 4,50 | 3,50 | 6,50 | 8,50 | 3,75 | 2,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 341,050 | 11,00 | -0,25 | 0,00 | -1,00 | 3,50 | -1,25 | 1,00 | 0,00 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) | 455,628 | 30,25 | 10,25 | 6,00 | 0,75 | 14,25 | 2,75 | 1,25 | 5,25 | 4,75 | 6,25 | 5,00 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 295,490 | 6,00 | 3,75 | 0,00 | -0,75 | 3,50 | 1,00 | 1,50 | -1,50 | 1,25 | 0,25 | 2,75 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) | 356,900 | 26,75 | 16,25 | 0,00 | 0,00 | 9,25 | 7,50 | 2,25 | 8,50 | 4,75 | 6,25 | 6,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 276,400 | 8,75 | 2,50 | -3,00 | -0,75 | 0,25 | 2,50 | -0,25 | 1,00 | 2,25 | 0,75 | 2,25 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) | 406,225 | 21,75 | 11,75 | 3,75 | 2,75 | 18,25 | 3,75 | 2,75 | 3,50 | 5,50 | 5,00 | 4,00 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 343,406 | 3,75 | 1,25 | 3,75 | -1,25 | 2,75 | -1,25 | -0,25 | 2,25 | 1,00 | 0,75 | 1,00 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Burslu) | 377,664 | 29,00 | 9,75 | 9,00 | 0,00 | 17,00 | 3,75 | 2,50 | 4,50 | 5,25 | 7,25 | 2,50 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Ücretli) | 288,052 | 1,50 | 7,00 | -0,25 | 0,00 | 1,75 | 0,75 | -0,50 | 2,75 | -0,75 | -1,25 | 3,75 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 389,650 | 29,50 | 9,00 | 6,50 | 0,00 | 18,25 | 5,00 | 4,00 | 2,25 | 4,00 | 6,75 | 3,00 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 430,275 | 6,00 | 2,00 | 1,25 | -0,50 | 3,50 | -0,75 | -0,25 | 0,75 | 1,25 | -0,50 | -0,75 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Burslu) | 443,650 | 31,75 | 13,00 | 17,00 | 2,25 | 16,00 | -0,50 | 1,25 | 7,00 | 5,00 | 5,75 | 3,75 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 350,252 | 14,75 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 10,75 | 2,50 | 1,00 | 5,25 | 4,75 | 2,25 | 3,75 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(Burslu) | 386,011 | 30,00 | 16,50 | 6,75 | 0,50 | 11,75 | 2,50 | 3,50 | 4,75 | 4,75 | 7,00 | 3,50 |
İSTANBUL ÜNİV. -Ücretsiz | 437,212 | 30,50 | 14,00 | 8,25 | 0,00 | 17,00 | 3,75 | 3,50 | 8,00 | 6,50 | 7,25 | 5,00 |
İSTİNYE ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 308,579 | 6,00 | 4,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) | 430,650 | 25,00 | 15,00 | 6,50 | 0,00 | 10,50 | 5,25 | 3,50 | 3,50 | 7,25 | 7,25 | 3,50 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. -Ücretsiz | 373,938 | 23,50 | 11,75 | 0,00 | 0,75 | 15,75 | 2,75 | 2,25 | 2,25 | 8,50 | 4,50 | 1,25 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. -Ücretsiz | 464,034 | 15,75 | 8,00 | 4,25 | 0,00 | 19,00 | 2,75 | 2,50 | 4,75 | 4,75 | 3,25 | 2,75 |
KAFKAS ÜNİV. -Ücretsiz | 294,663 | 12,00 | 5,25 | 1,00 | -1,00 | 6,75 | 3,75 | 1,00 | 1,00 | 3,50 | 3,25 | 2,25 |
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİV. -Ücretsiz | 409,587 | 19,50 | 11,25 | -0,50 | 0,50 | 5,25 | 1,25 | -0,25 | 4,75 | 3,50 | 2,00 | 2,25 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -(İÖ) | 351,732 | 21,00 | 6,00 | 3,50 | -0,50 | 8,75 | -0,75 | 1,75 | -0,75 | 1,00 | 1,00 | 2,75 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Ücretsiz | 356,740 | 20,00 | 11,25 | 1,75 | 0,75 | 10,00 | -0,25 | 2,25 | 2,00 | 4,75 | 4,50 | 3,75 |
KAPADOKYA ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 324,250 | -2,50 | 3,75 | 1,50 | -2,50 | -1,00 | 0,00 | -1,50 | 1,00 | -1,50 | -0,50 | 2,25 |
KAPADOKYA ÜNİV. -(Burslu) | 299,135 | 11,75 | 11,25 | 0,00 | -0,75 | 11,25 | 1,75 | 1,00 | 6,50 | 6,00 | 6,00 | 3,75 |
KARABÜK ÜNİV. -(İÖ) | 407,400 | 16,00 | 5,50 | 9,75 | -1,00 | 4,75 | 0,75 | -0,75 | 0,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 |
KARABÜK ÜNİV. -Ücretsiz | 337,159 | 22,50 | 7,75 | 5,75 | 0,00 | 6,25 | 0,75 | 2,50 | 1,00 | 2,75 | 3,50 | 3,00 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 425,848 | 13,25 | 12,50 | 3,25 | -0,25 | 5,50 | 6,75 | 3,00 | 6,25 | 8,50 | 3,75 | 3,75 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -(İÖ) | 331,744 | 15,25 | 3,75 | 1,25 | -0,75 | 5,50 | 0,00 | 2,25 | 4,75 | -0,25 | 2,00 | 3,75 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -Ücretsiz | 360,838 | 22,00 | 7,00 | 0,50 | 0,50 | 11,25 | 1,00 | 2,75 | 3,50 | 2,50 | 6,25 | 2,50 |
KASTAMONU ÜNİV. -Ücretsiz | 380,634 | 19,50 | 4,00 | -0,25 | 0,00 | 4,25 | 5,75 | 0,00 | 4,75 | 3,50 | 3,50 | 1,50 |
KAYSERİ ÜNİV. -Ücretsiz | 375,600 | 11,25 | 7,00 | 0,00 | 0,75 | 6,00 | 2,25 | 4,00 | 4,25 | 1,00 | 6,00 | 2,75 |
KIRIKKALE ÜNİV. -(İÖ) | 359,659 | 23,00 | 7,50 | 0,00 | 2,75 | 11,50 | 2,75 | -1,50 | 2,25 | 3,75 | 4,50 | 3,75 |
KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 342,019 | 27,00 | 11,25 | 0,50 | 2,25 | 12,25 | 3,00 | 2,25 | 3,75 | 1,25 | 4,75 | 2,50 |
KIRKLARELİ ÜNİV. -(İÖ) | 406,634 | 11,50 | 8,00 | 2,50 | -0,25 | 5,25 | 0,50 | 3,50 | 4,00 | 2,50 | 0,50 | 0,25 |
KIRKLARELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 324,416 | 23,25 | 11,00 | 1,50 | -0,25 | 3,75 | 0,00 | 3,00 | 3,50 | 7,50 | 3,75 | 2,50 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. -Ücretsiz | 397,693 | 15,00 | 12,50 | 0,00 | 0,75 | 7,25 | 3,75 | -1,50 | 2,50 | 3,50 | 4,50 | 3,50 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. -Ücretsiz | 350,375 | 20,75 | 5,50 | 0,00 | -0,25 | 6,75 | 0,50 | 3,50 | 1,50 | 1,75 | 6,00 | 2,75 |
KOCAELİ ÜNİV. -(İÖ) | 377,422 | 15,75 | 14,25 | 0,50 | 0,00 | 9,75 | 2,50 | 4,75 | 3,75 | 7,25 | 3,25 | 2,75 |
KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 357,650 | 29,75 | 9,25 | 1,00 | 0,00 | 16,00 | -0,50 | 2,25 | 6,25 | 6,25 | 7,00 | 3,75 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -(İÖ) | 371,506 | 19,25 | 2,50 | 2,75 | -0,25 | 3,75 | 1,50 | 3,50 | -1,50 | 6,00 | 4,50 | 3,50 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -Ücretsiz | 321,568 | 17,75 | 9,75 | -0,25 | -0,25 | 11,50 | 2,75 | 2,50 | 1,00 | 8,50 | 5,25 | 1,50 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. -Ücretsiz | 362,200 | 20,50 | 14,25 | -0,75 | -0,25 | 7,25 | 4,50 | 2,25 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -(İÖ) | 436,059 | 10,00 | 6,25 | 0,00 | 1,25 | 7,25 | 1,50 | 2,25 | 6,50 | 3,75 | 2,50 | 5,00 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz | 409,482 | 20,00 | 10,75 | 5,75 | 2,00 | 12,25 | 1,00 | 1,25 | 5,00 | 2,25 | 4,75 | 2,75 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. -Ücretsiz | 320,357 | 21,50 | 6,25 | 0,75 | -0,25 | 10,75 | 2,50 | 1,00 | 1,75 | 6,25 | 3,25 | 3,75 |
MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz | 351,550 | 30,25 | 13,75 | 1,00 | 0,75 | 11,75 | 6,25 | 3,50 | 8,50 | 7,25 | 6,25 | 6,00 |
MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz | 339,800 | 22,75 | 15,25 | 7,75 | 0,00 | 9,00 | 5,00 | 4,75 | 6,25 | 6,00 | 4,75 | 2,50 |
