Hangi Bölüm Kaç Net
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İçin Kaç Net Gerekir 2024
2024 YKS sınavında Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünü hedefliyorsanız, başarıya ulaşmak için kaç net yapmanız gerektiği önemli bir sorudur. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi için kaç net gerekir? 2024 TYT-AYT Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi hangi dersten kaç net yapmalıyım? gibi soruların cevabını bu sayfada bulabilirsiniz. Bu veriler YÖK tarafından yayımlanan en son yıla ait verilerdir. (2023 YKS Sınavına Ait Veriler)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümüne ait puan ve sıralamalarını incelemek için Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Taban Puanları ve Sıralamaları yazımızı inceleyebilirsiniz.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüne Yerleşen Son Kişiye Ait Netler:
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (24) | (10) | (6) | |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İngilizce) | 393,761 | 18,00 | 11,00 | 10,25 | 0,50 | 16,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 |
ADIYAMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 404,600 | 23,25 | 7,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 9,00 | 1,75 | -0,75 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -(İÖ) | 327,663 | 14,75 | 9,25 | 4,00 | 0,50 | -0,25 | 3,25 | 2,75 | 3,50 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 426,635 | 23,75 | 10,00 | -1,75 | 1,25 | 0,50 | 10,50 | 0,25 | 1,50 |
AKDENİZ ÜNİV. -(İÖ) | 297,000 | 31,25 | 15,00 | 6,50 | -0,50 | 4,75 | 14,00 | 2,25 | 2,25 |
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz | 407,437 | 17,75 | 10,00 | 14,25 | 1,00 | 9,25 | 17,25 | 2,25 | 2,50 |
AKSARAY ÜNİV. -Ücretsiz | 353,316 | 15,75 | 10,00 | 0,25 | 2,25 | 0,00 | 7,25 | -0,50 | 1,00 |
ALTINBAŞ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 378,850 | 24,00 | 9,00 | 17,75 | 0,50 | 4,50 | 9,25 | 3,00 | 3,50 |
ALTINBAŞ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 397,053 | 27,75 | 13,25 | 6,25 | 0,00 | 2,75 | 14,50 | 7,00 | 2,50 |
AMASYA ÜNİV. -Ücretsiz | 381,986 | 16,50 | 9,25 | 0,75 | -0,25 | 2,00 | 8,50 | -1,00 | 2,50 |
ANADOLU ÜNİV. -Ücretsiz | 398,333 | 31,00 | 13,75 | 19,00 | 0,00 | 8,75 | 11,75 | 5,25 | 2,50 |
ANKARA BİLİM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 378,494 | 17,50 | 9,50 | 3,50 | 1,00 | 0,00 | 1,75 | 3,75 | 1,00 |
ANKARA BİLİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 455,509 | 30,75 | 12,00 | 14,50 | 1,50 | 5,50 | 17,00 | 5,00 | 3,75 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 458,904 | 27,00 | 10,00 | 18,25 | 0,00 | 9,50 | 13,50 | 6,25 | 3,50 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(İngilizce) | 411,292 | 31,25 | 10,00 | 29,00 | 0,50 | 17,50 | 14,25 | 4,00 | 0,00 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -(İngilizce) | 411,971 | 26,25 | 17,50 | 20,00 | 0,75 | 11,25 | 15,50 | 3,25 | 2,25 |
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz | 469,107 | 30,00 | 17,00 | 15,00 | 5,50 | 12,25 | 22,75 | 7,75 | 3,50 |
ARDAHAN ÜNİV. -Ücretsiz | 430,357 | 8,00 | 6,50 | -1,25 | -0,75 | -0,75 | 1,25 | 3,75 | 2,25 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. -Ücretsiz | 367,784 | 20,50 | 10,00 | -0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 2,25 | 3,50 |
ATILIM ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 461,871 | 25,75 | 7,50 | 7,25 | -0,50 | 2,25 | 7,50 | 2,00 | 2,25 |
ATILIM ÜNİV. -(Burslu) | 462,294 | 29,00 | 13,75 | 12,00 | 1,00 | 8,50 | 16,50 | 6,25 | 2,25 |
AVRASYA ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 396,574 | 18,00 | 1,75 | 5,25 | 0,00 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AVRASYA ÜNİV. -(Burslu) | 330,649 | 30,00 | 8,75 | 5,50 | 0,00 | 1,25 | 13,50 | -0,50 | 3,50 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -(İÖ) | 338,700 | 28,25 | 10,00 | 0,00 | -0,25 | 0,75 | 6,50 | 2,50 | 0,75 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz | 486,704 | 13,75 | 8,75 | 9,00 | 0,00 | 2,00 | 4,25 | 4,00 | 4,75 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. -Ücretsiz | 287,656 | 17,75 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 5,00 | 0,75 | 2,25 |
BALIKESİR ÜNİV. -(İÖ) | 393,834 | 14,75 | 8,25 | 6,00 | 0,00 | 0,25 | 14,00 | 0,25 | 1,25 |
BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz | 392,947 | 25,50 | 8,75 | 4,75 | 3,00 | 8,25 | 8,50 | 2,75 | 0,00 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -(İÖ) | 355,271 | 18,25 | 14,50 | 1,00 | -0,50 | 0,00 | 5,75 | 4,75 | 1,25 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 352,917 | 25,00 | 9,50 | 4,75 | 0,00 | 1,50 | 10,75 | 3,50 | 1,25 |
BARTIN ÜNİV. -Ücretsiz | 324,240 | 20,25 | 5,50 | 6,75 | 0,00 | 2,75 | 6,75 | 0,75 | 0,75 |
BATMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 410,592 | 23,25 | 3,50 | 0,50 | 2,50 | -2,50 | 6,75 | 0,00 | 0,25 |
BAYBURT ÜNİV. -Ücretsiz | 410,744 | 11,25 | 1,25 | 1,50 | 2,75 | 5,25 | 3,75 | -1,50 | -0,25 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -(İÖ) | 314,736 | 22,75 | 7,00 | 0,00 | -0,50 | -0,25 | 5,75 | 1,50 | 1,50 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -Ücretsiz | 340,915 | 23,75 | 8,75 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 7,75 | 1,25 | -0,25 |
BİNGÖL ÜNİV. -Ücretsiz | 324,250 | 8,00 | 6,50 | 9,25 | 3,25 | 2,50 | 0,25 | 2,50 | 1,00 |
BİTLİS EREN ÜNİV. -Ücretsiz | 338,850 | 7,50 | 3,75 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 6,50 | 5,00 | 1,00 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz | 370,222 | 13,25 | 6,50 | 4,75 | 2,50 | 1,25 | 6,25 | 0,75 | 1,75 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -(İÖ) | 392,950 | 29,00 | 11,50 | 11,25 | 0,00 | 4,00 | 9,50 | 0,50 | 3,75 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | 449,514 | 28,25 | 16,50 | 11,50 | 0,00 | 3,50 | 17,00 | 2,00 | 2,50 |
DİCLE ÜNİV. -(İÖ) | 406,639 | 22,00 | 4,75 | 9,75 | 0,00 | 0,75 | 5,75 | 6,00 | 1,00 |
DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz | 448,726 | 23,00 | 15,25 | 4,00 | 0,75 | 2,00 | 12,00 | 7,75 | 4,75 |
DOĞUŞ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 338,900 | 11,50 | 6,00 | 2,50 | -0,25 | 0,75 | 2,50 | 0,75 | 2,25 |
DOĞUŞ ÜNİV. -(Burslu) | 424,150 | 22,25 | 13,75 | 10,75 | 0,00 | 3,75 | 17,75 | 3,75 | 3,50 |
DÜZCE ÜNİV. -(İngilizce) | 415,542 | 24,00 | 15,00 | 6,00 | -2,00 | 3,00 | 7,00 | 0,25 | 1,50 |
DÜZCE ÜNİV. -Ücretsiz | 412,823 | 21,75 | 10,75 | 3,25 | -0,25 | 1,75 | 3,25 | 5,75 | -1,25 |
ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz | 375,026 | 25,25 | 15,00 | 3,75 | 0,75 | 2,00 | 14,50 | 2,75 | 4,75 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. -Ücretsiz | 337,183 | 18,50 | 11,00 | 2,25 | 0,00 | 0,75 | 3,50 | 2,75 | 1,75 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -(İÖ) | 425,539 | 24,00 | 8,00 | 18,50 | 2,75 | 7,00 | 5,50 | 4,25 | 3,50 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 411,920 | 27,75 | 15,25 | 13,50 | 0,00 | 9,00 | 9,25 | 6,50 | 4,75 |
FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz | 366,842 | 13,00 | 13,75 | 4,00 | 0,00 | 1,50 | 3,00 | 6,50 | 4,75 |
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz | 382,628 | 25,50 | 13,75 | 0,75 | 0,00 | 4,50 | 16,75 | 2,50 | 5,00 |
GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz | 347,947 | 26,75 | 12,00 | 2,50 | 0,00 | 1,75 | 6,00 | 0,50 | 0,50 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 370,014 | 2,50 | 2,50 | 1,00 | -0,25 | -0,75 | 1,50 | 0,00 | -0,25 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 367,100 | 15,50 | 4,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | -0,25 |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. -Ücretsiz | 326,900 | 21,00 | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 5,25 | 3,75 | -1,00 |
HACETTEPE ÜNİV. -(İngilizce) | 409,788 | 30,25 | 15,00 | 23,25 | 2,50 | 16,00 | 14,00 | 8,75 | 4,75 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz | 377,500 | 26,25 | 11,25 | 0,00 | 2,75 | -3,75 | 9,00 | 3,75 | 1,00 |
HİTİT ÜNİV. -(İngilizce) | 379,250 | 14,00 | 8,00 | 0,75 | 0,75 | -1,00 | 6,50 | 0,00 | 1,25 |
HİTİT ÜNİV. -Ücretsiz | 363,300 | 4,00 | 7,25 | 10,50 | -0,50 | 7,50 | 2,25 | 0,00 | 0,00 |
IĞDIR ÜNİV. -Ücretsiz | 391,101 | 5,25 | 6,75 | 0,50 | -0,25 | 0,25 | 2,25 | 5,25 | 0,25 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 456,257 | 24,50 | 9,00 | 16,25 | 0,00 | 18,75 | 15,50 | 1,25 | 1,00 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 472,509 | 33,25 | 14,50 | 27,75 | 16,50 | 34,00 | 17,75 | 8,75 | 3,50 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 386,624 | 27,50 | 17,50 | 13,25 | 0,75 | 10,75 | 5,25 | 8,75 | 1,00 |
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz | 334,500 | 22,00 | 6,50 | 13,25 | 1,00 | 5,00 | 6,25 | 2,25 | -0,50 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 332,850 | 2,50 | 1,25 | 1,25 | 0,00 | -3,75 | 1,50 | 3,75 | -0,25 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) | 438,336 | 29,00 | 15,25 | 8,75 | 0,00 | 8,25 | 8,75 | 0,75 | 6,00 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 406,899 | 5,00 | 3,50 | -5,00 | 0,00 | 1,75 | 3,75 | 0,00 | 1,00 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) | 430,126 | 20,00 | 10,00 | 11,50 | 2,50 | 12,00 | 16,50 | 1,75 | 1,00 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 311,579 | 0,25 | -1,25 | 4,00 | 0,00 | -3,25 | 0,00 | 1,00 | -0,25 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 435,392 | 36,25 | 9,00 | 11,50 | 2,25 | 11,00 | 16,00 | -0,25 | 3,50 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 396,807 | 23,00 | 6,50 | 9,50 | 0,00 | -2,50 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 454,088 | 28,75 | 17,50 | 22,50 | 3,25 | 13,25 | 20,25 | 6,25 | 4,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 310,855 | 10,50 | 1,25 | 2,25 | 2,50 | -2,25 | 3,00 | -0,50 | 1,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) | 436,004 | 25,25 | 14,00 | 8,50 | 0,75 | 4,50 | 14,00 | 4,25 | 3,50 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 357,863 | 15,00 | 7,75 | -0,25 | 0,00 | 1,25 | 8,00 | -0,25 | -1,00 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Burslu) | 371,238 | 23,00 | 12,75 | 8,50 | 5,00 | 9,50 | 13,00 | 5,00 | 2,25 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 339,450 | 20,00 | 5,25 | 1,00 | 0,00 | -0,50 | 3,75 | 0,50 | 1,25 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 396,262 | 24,50 | 9,75 | 11,00 | 0,00 | 5,25 | 19,00 | 3,25 | 2,50 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 270,833 | 2,50 | 0,25 | -1,50 | -1,25 | 6,25 | 5,25 | 1,25 | 1,00 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Ücretli) | 350,850 | 31,25 | 14,00 | 14,75 | 0,00 | 11,25 | 10,00 | 2,25 | 2,50 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -(İngilizce) | 404,338 | 16,25 | 10,25 | 16,50 | 0,00 | 16,75 | 14,50 | 2,50 | 5,00 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 358,090 | 24,25 | 11,75 | 14,75 | 0,00 | 14,50 | 14,00 | 3,25 | 4,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 330,967 | 19,00 | 14,25 | 6,50 | 0,00 | 3,50 | 12,00 | 2,75 | 1,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 442,251 | 26,25 | 16,25 | 14,50 | 0,00 | 15,75 | 14,75 | 1,50 | 1,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 354,166 | 20,00 | 11,50 | 10,25 | 0,00 | 5,00 | 8,50 | 2,25 | 2,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 444,920 | 30,75 | 15,25 | 11,75 | 0,75 | 13,75 | 14,00 | 5,50 | 2,75 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 335,959 | 23,00 | 6,00 | -0,25 | 0,00 | 0,00 | 9,50 | 2,00 | 1,25 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) | 395,795 | 26,25 | 11,25 | 14,75 | -0,75 | 13,50 | 16,50 | 3,25 | 1,00 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Ücretli) | 423,499 | 11,25 | 9,50 | 9,75 | 0,00 | 6,25 | 6,50 | 2,50 | 2,75 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 306,648 | 7,25 | 2,50 | 0,25 | 0,00 | 2,25 | 1,75 | -1,25 | 2,50 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(Burslu) | 399,685 | 30,50 | 12,50 | 5,50 | 0,00 | 2,00 | 16,50 | 0,75 | 1,25 |
İSTANBUL ÜNİV. -Ücretsiz | 445,061 | 34,00 | 13,50 | 12,50 | 6,50 | 7,50 | 17,75 | 1,75 | 5,00 |
İSTİNYE ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 380,243 | 20,00 | 12,50 | 1,75 | -0,50 | 2,50 | 4,75 | 0,75 | -0,25 |
İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) | 478,405 | 29,75 | 10,75 | 12,50 | 0,00 | 7,00 | 16,50 | 2,00 | 2,75 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. -(İngilizce) | 462,367 | 23,75 | 15,50 | 4,00 | 0,00 | 4,25 | 13,50 | 0,50 | 2,50 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. -(İngilizce) | 419,750 | 26,75 | 7,75 | 8,75 | 2,75 | 4,50 | 13,25 | 2,00 | 5,00 |
KADİR HAS ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 320,833 | 3,75 | 1,00 | -0,25 | 0,75 | 2,75 | -3,25 | 4,00 | -0,25 |
KADİR HAS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 456,968 | 15,25 | 14,50 | 35,25 | 0,00 | 30,50 | 12,75 | 4,00 | 3,75 |
KADİR HAS ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 429,979 | 3,25 | 2,00 | 18,50 | 1,50 | 3,75 | 2,75 | 0,00 | 0,00 |
KAFKAS ÜNİV. -Ücretsiz | 397,363 | 10,75 | 7,25 | 0,25 | 2,50 | -0,50 | 6,25 | -0,75 | -0,25 |
KAPADOKYA ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 330,370 | 5,75 | -1,75 | -1,75 | 0,75 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
KAPADOKYA ÜNİV. -(Burslu) | 328,850 | 20,50 | 8,50 | 8,75 | 0,00 | 3,75 | 12,00 | 4,50 | 0,25 |
KARABÜK ÜNİV. -(İÖ) | 411,050 | 15,00 | 4,25 | 0,25 | 0,00 | 1,50 | 4,50 | 1,75 | 1,00 |
KARABÜK ÜNİV. -Ücretsiz | 359,561 | 17,75 | 9,75 | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 1,50 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -Ücretsiz | 337,456 | 20,00 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 1,00 | 0,00 |
KASTAMONU ÜNİV. -Ücretsiz | 362,214 | 17,50 | 8,75 | 9,75 | 0,50 | -0,50 | 5,25 | 0,00 | 0,00 |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 288,467 | 14,50 | 1,50 | -0,50 | -0,75 | -1,75 | 7,50 | -1,25 | 0,50 |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 409,739 | 23,25 | 9,00 | 3,75 | 0,00 | 1,00 | 9,00 | 1,25 | 0,50 |
KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 457,530 | 18,75 | 8,00 | 8,75 | 3,25 | 9,50 | 5,00 | -0,25 | -0,25 |
KIRKLARELİ ÜNİV. -(İÖ) | 359,365 | 7,75 | 5,50 | -1,25 | 1,50 | 1,75 | 5,50 | 4,25 | 1,25 |
KIRKLARELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 336,325 | 21,75 | 13,75 | 0,75 | 0,25 | -0,75 | 5,75 | 2,75 | 0,00 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. -Ücretsiz | 393,500 | 14,50 | 5,25 | 3,75 | 0,00 | -0,25 | 2,50 | 5,50 | 1,00 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. -Ücretsiz | 292,650 | 16,25 | 6,25 | 2,25 | 2,25 | 0,50 | 9,00 | -1,25 | 1,00 |
KOCAELİ ÜNİV. -(İÖ) | 447,271 | 22,50 | 10,50 | 8,00 | -1,25 | 0,00 | 13,25 | 1,25 | 0,00 |
KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 365,208 | 27,50 | 11,50 | 12,00 | 1,75 | 6,50 | 13,00 | 2,25 | 3,50 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 399,405 | 6,50 | 2,75 | 1,50 | 1,25 | -1,00 | 0,75 | 2,75 | 1,00 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 308,228 | 16,75 | -0,50 | 11,00 | 0,00 | 2,25 | 3,00 | 0,50 | 0,75 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. -Ücretsiz | 406,221 | 19,50 | 9,25 | 0,50 | -0,75 | -1,00 | 6,75 | -1,25 | 1,25 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -(İÖ) | 362,203 | 21,00 | 8,00 | 9,50 | 0,50 | 2,50 | 8,75 | -1,25 | 0,50 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) | 460,750 | 20,00 | 0,00 | 9,25 | 0,00 | 3,25 | 7,50 | 0,00 | 0,00 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz | 398,656 | 16,50 | 6,50 | 8,00 | -0,50 | 5,50 | 11,25 | 2,75 | 0,50 |
MARMARA ÜNİV. -(Fransızca) | 438,850 | 31,25 | 16,25 | 14,00 | 6,25 | 10,75 | 16,50 | 6,50 | 2,50 |
MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz | 397,200 | 25,00 | 16,25 | 8,00 | -0,75 | 8,00 | 21,75 | 8,75 | 2,50 |
MUNZUR ÜNİV. -Ücretsiz | 303,200 | 24,75 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | -1,75 | 3,00 | 2,50 | -0,50 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. -Ücretsiz | 287,950 | 6,00 | 9,25 | -0,50 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,25 | -0,50 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -(İÖ) | 338,767 | 15,00 | 6,25 | 13,50 | 0,00 | 6,50 | 2,25 | 1,00 | 2,25 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz | 406,332 | 12,50 | 9,00 | 4,00 | 0,00 | 5,25 | 15,25 | 4,00 | 1,00 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 374,171 | 5,75 | 2,25 | 2,00 | -0,25 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. -(Burslu) | 441,614 | 20,25 | 8,75 | 8,25 | 0,00 | 10,00 | 13,00 | 4,25 | 1,25 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz | 423,450 | 26,50 | 15,00 | 8,00 | 1,00 | 4,00 | 14,25 | 5,00 | 2,50 |
ORDU ÜNİV. -Ücretsiz | 357,509 | 22,00 | 6,25 | 1,50 | -0,25 | 1,25 | 11,75 | 0,50 | 2,50 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) | 435,000 | 29,00 | 15,00 | 30,00 | 11,75 | 27,50 | 20,25 | 10,00 | 4,75 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. -Ücretsiz | 333,400 | 16,25 | 7,50 | -0,25 | 0,25 | 1,50 | 9,00 | 1,25 | 2,25 |
PAMUKKALE ÜNİV. -(İngilizce) (UOLP-Suny Cortland) (Ücretli) | 338,544 | 12,75 | 5,00 | 0,00 | -0,75 | 0,50 | 3,75 | 1,00 | 1,50 |
PAMUKKALE ÜNİV. -(İÖ) | 319,500 | 23,00 | 10,00 | 7,00 | -0,50 | 2,00 | 7,25 | 1,25 | 3,75 |
PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 433,405 | 26,25 | 7,75 | 20,00 | 0,00 | 3,75 | 9,25 | 1,50 | 1,25 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. -Ücretsiz | 378,050 | 11,25 | 11,00 | 0,75 | 0,00 | 0,75 | 13,25 | 2,25 | 1,25 |
SAKARYA ÜNİV. -(İÖ) | 370,260 | 18,00 | 10,00 | -0,25 | 0,75 | 0,75 | 17,00 | 3,00 | 0,25 |
SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz | 422,150 | 26,50 | 15,25 | 12,00 | -1,00 | 7,00 | 9,50 | 5,25 | -0,25 |
SAMSUN ÜNİV. -Ücretsiz | 427,992 | 16,50 | 8,75 | 11,25 | 0,75 | 6,00 | 9,75 | 5,25 | 0,00 |
SELÇUK ÜNİV. -(İÖ) | 309,387 | 13,00 | 11,50 | 8,50 | 0,00 | 4,75 | 5,75 | 4,00 | 2,25 |
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz | 298,457 | 30,25 | 16,25 | 10,25 | 0,00 | 4,75 | 10,50 | 5,00 | 1,00 |
SİİRT ÜNİV. -Ücretsiz | 382,888 | 12,50 | 6,75 | -0,50 | 1,00 | 2,00 | 12,25 | 2,25 | 2,75 |
SİNOP ÜNİV. -Ücretsiz | 403,911 | 17,50 | 0,00 | 1,50 | 2,25 | 0,50 | 11,50 | 0,00 | 4,75 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 420,279 | 16,75 | 7,75 | 4,00 | 1,00 | 2,50 | 12,50 | -1,25 | 1,25 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -(İÖ) | 342,783 | 18,25 | 4,00 | 7,50 | 0,00 | 3,75 | 6,00 | 0,00 | 1,75 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz | 381,020 | 22,75 | 7,00 | 1,75 | 0,00 | 4,00 | 11,50 | 0,50 | 2,25 |
TARSUS ÜNİV. -Ücretsiz | 351,779 | 14,75 | 9,50 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 12,25 | 0,75 | 3,75 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz | 402,922 | 25,00 | 10,25 | 9,00 | 0,00 | 3,75 | 11,75 | 0,25 | 0,00 |
TRABZON ÜNİV. -Ücretsiz | 350,962 | 26,25 | 7,25 | 0,75 | -0,25 | 2,25 | 12,75 | -1,50 | 1,50 |
TRAKYA ÜNİV. -(İÖ) | 384,980 | 19,00 | 8,75 | 4,25 | 1,50 | 0,50 | 3,50 | 3,00 | 1,00 |
TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz | 469,472 | 26,00 | 14,25 | 4,25 | 9,75 | 5,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 288,424 | 9,75 | 1,25 | -1,25 | 1,75 | -1,50 | 2,00 | 2,00 | -1,25 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) | 383,472 | 17,00 | 7,50 | 0,00 | 0,75 | -0,50 | 5,75 | 0,25 | -0,25 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 306,000 | 7,50 | 2,50 | 1,25 | -1,25 | 0,75 | 5,25 | 1,50 | 0,50 |
YALOVA ÜNİV. -Ücretsiz | 417,635 | 25,50 | 7,50 | 5,00 | -0,50 | 7,00 | 8,50 | 3,00 | 6,00 |
