Üniversite Taban Puanları
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Taban Puanları 2024
4 Yıllık Lisans Taban Puanları
Aşağıdaki tabloda ‘nin 4 yıllık lisans bölümlerine ait güncel taban puanlarını, başarı sıralamalarını ve kontenjan bilgilerini bulabilirsiniz. Geçmiş yıllara ait verileri inceleyerek bölüm tercihlerinizde daha bilinçli kararlar verebilirsiniz.
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Yıl | Kontenjan | Sıralama | Taban Puanı | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Tıp | 2023 2022 2021 2020 | 85+3+0+0+0 85+3 85+3 85+3 | 8.437 8.079 6.474 5.730 | 518,82237 516,86318 466,89405 519,93290 | Say |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Tıp (Ankara) | 2023 2022 2021 2020 | 150+4+0+0+0 150+4 150+4 150+4 | 9.220 10.291 8.531 8.010 | 517,19126 512,32947 459,68584 514,25519 | Say |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ İzmir Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Tıp | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 11.853 12.103 10.466 10.500 | 511,68420 508,91967 453,92302 508,96510 | Say |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Tıp | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 70+2 | 12.062 12.314 10.383 8.660 | 511,27200 508,57837 454,15266 512,83852 | Say |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Bursa Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Tıp | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 13.831 14.450 11.855 11.800 | 508,05904 504,88947 450,23904 506,48968 | Say |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Adana Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Tıp | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 15.449 15.308 13.774 14.000 | 505,24880 503,47943 445,84814 502,71234 | Say |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Kayseri Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Tıp | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 — | 18.185 19.885 15.899 — | 500,68901 496,37946 441,34088 — | Say |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Trabzon Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Tıp | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 24.554 26.218 19.841 17.300 | 490,97091 487,33489 433,81309 497,48972 | Say |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Erzurum Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Tıp | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 25.044 25.972 20.603 18.900 | 490,25269 487,69347 432,47511 495,02849 | Say |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Tıp (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) | 2023 2022 2021 2020 | 3+1+0+0+0 3+1 2+1 — | 25.220 26.017 21.142 — | 490,00180 487,62714 431,49186 — | Say |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Tıp (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | 2023 2022 2021 2020 | 10+1+0+0+0 10+1 10+1 10+1 | 27.160 24.656 21.955 15.600 | 487,25291 489,50105 430,18746 500,09649 | Say |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Diş Hekimliği (Ankara) | 2023 2022 2021 2020 | 80+2+0+0+0 80+2 80+2 60+2 | 30.639 30.210 25.721 24.100 | 482,54411 481,95705 424,15568 487,48999 | Say |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Diş Hekimliği (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) | 2023 2022 2021 2020 | 1+1+0+0+0 — — — | 30.755 — — — | 482,38329 — — — | Say |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Diş Hekimliği | 2023 2022 2021 2020 | 100+3+0+0+0 100+3 100+3 90+3 | 31.144 28.443 25.311 23.700 | 481,83857 484,35438 424,87258 488,07994 | Say |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Tıp (Ankara)(Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) | 2023 2022 2021 2020 | 14+1+0+0+0 30+1 15+1 30+1 | 35.225 37.270 25.969 25.300 | 476,64231 472,96227 423,75278 485,91623 | Say |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Tıp (Ankara)(Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | 2023 2022 2021 2020 | 98+3+0+0+0 100+3 90+3 110+3 | 42.341 39.931 33.736 32.100 | 467,89368 469,69052 412,38612 476,93358 | Say |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Diş Hekimliği (Ankara)(Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) | 2023 2022 2021 2020 | 3+1+0+0+0 2+1 2+1 2+1 | 42.773 43.621 36.638 33.000 | 467,39606 465,29151 408,54127 475,83469 | Say |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Diş Hekimliği (Ankara)(Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | 2023 2022 2021 2020 | 20+1+0+0+0 10+1 10+1 10+1 | 47.964 44.928 37.398 34.700 | 461,53163 463,66012 407,57382 473,67958 | Say |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Eczacılık Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Eczacılık (Ankara) | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+0+0 70+2 70+2 60+2 | 48.347 47.787 41.012 39.100 | 461,09934 460,23163 403,00269 468,22197 | Say |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Eczacılık Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Eczacılık | 2023 2022 2021 2020 | 80+2+0+0+0 80+2 80+2 80+2 | 49.571 46.824 40.182 38.300 | 459,66330 461,35175 404,05726 469,20010 | Say |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Tıp (İstanbul) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | 2023 2022 2021 2020 | 107+3+0+0+0 73+2 58+2 65+2 | 49.853 43.517 36.629 33.800 | 459,35377 465,43744 408,55815 474,93191 | Say |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Eczacılık Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Eczacılık (Ankara)(Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | 2023 2022 2021 2020 | 6+1+0+0+0 4+1 4+1 6+1 | 53.676 45.164 39.498 38.800 | 454,87222 463,37565 404,91851 468,55003 | Say |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Eczacılık Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Eczacılık (Ankara)(Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | 2023 2022 2021 2020 | 6+1+0+0+0 4+1 4+1 6+1 | 53.676 45.164 39.498 38.800 | 454,87222 463,37565 404,91851 468,55003 | Say |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 99.880 88.499 75.385 55.700 | 408,97762 416,25685 365,32081 448,65971 | Say |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Hemşirelik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Ankara) | 2023 2022 2021 2020 | 160+4+0+4+0 160+4 150+4 150+4 | 130.514 132.140 125.906 128.000 | 384,91259 378,61492 323,21339 372,94318 | Say |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Hemşirelik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 100+3+0+3+0 100+3 90+3 90+3 | 141.224 129.536 119.855 118.000 | 377,47439 380,58390 327,53007 381,99858 | Say |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 174.816 144.684 122.875 99.400 | 357,17004 369,62060 325,32958 400,30506 | Say |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ankara) | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 191.317 159.160 142.158 110.000 | 348,74402 359,95841 312,41462 389,62588 | Say |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Ebelik (Fakülte) (Ankara) | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 193.469 197.061 197.530 202.000 | 347,69309 338,73380 283,34645 323,73184 | Say |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Ankara) | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 — | 207.159 199.971 207.387 — | 341,23913 337,32079 279,05173 — | Say |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Ergoterapi (Ankara) | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 207.537 207.441 212.929 195.000 | 341,06950 333,70310 276,75399 327,82993 | Say |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 80+2+0+2+0 80+2 70+2 70+2 | 220.333 207.372 196.873 195.000 | 335,55156 333,74181 283,63420 327,67078 | Say |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 220.652 193.926 194.677 121.000 | 335,42551 340,29480 284,57312 379,61137 | Say |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Ergoterapi | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 249.112 242.919 239.625 222.000 | 324,29200 318,23005 266,43242 313,79499 | Say |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Odyoloji (Fakülte) (Ankara) | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 289.312 278.828 383.270 131.000 | 310,83122 304,93526 221,78310 370,47546 | Say |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Odyoloji (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 313.781 283.067 353.695 155.000 | 303,77716 303,45344 234,49085 352,76561 | Say |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Ortez ve Protez (Ankara) | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 50+2 | 336.386 320.211 317.544 316.000 | 297,71407 291,80488 243,22068 277,96063 | Say |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 40+1 | 358.931 353.305 350.749 352.000 | 292,18468 282,68210 235,22199 267,24891 | Say |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 384.502 387.580 390.047 349.000 | 286,35273 274,38162 200,87278 268,06277 | Say |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (KKTC Uyruklu) | 2023 2022 2021 2020 | 1+0+0+0+0 1+0 1+0 1+0 | 509.376 449.365 Dolmadı Dolmadı | 263,63075 261,71291 Dolmadı Dolmadı | Say |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Psikoloji | 2023 2022 2021 2020 | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 70+2 | 68.949 77.012 74.163 43.400 | 386,32075 389,65839 333,23243 394,73415 | EA |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Ankara) | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 212.004 226.700 229.371 184.000 | 336,37520 335,59326 278,06297 330,43074 | EA |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 239.421 239.663 234.904 185.000 | 330,08500 332,41713 276,74003 330,27193 | EA |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Ankara) | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 341.938 327.256 317.270 244.000 | 310,70763 313,81215 260,27555 312,15040 | EA |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 365.823 362.070 367.257 292.000 | 306,90874 307,63260 252,11122 299,91238 | EA |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 419.910 368.246 332.492 250.000 | 298,95945 306,59801 257,66629 310,52140 | EA |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Ankara) | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 428.855 427.682 468.133 385.000 | 297,70028 297,37643 238,17853 280,30712 | EA |
2 Yıllık Ön Lisans Taban Puanları
Aşağıdaki tabloda ‘nin 2 yıllık ön lisans bölümlerine ait güncel taban puanlarını, başarı sıralamalarını ve kontenjan bilgilerini bulabilirsiniz. Geçmiş yıllara ait verileri inceleyerek bölüm tercihlerinizde daha bilinçli kararlar verebilirsiniz.
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Yıl | Kontenjan | Sıralama | Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (Ankara)(Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) | 2023 2022 | 2+1+0+0+0 1+1 | 433,69487 432,93688 | 109.620 109.203 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (Erkek)(Ankara) (İçişleri Bakanlığı Adına) | 2023 2022 | 8+1+0+0+0 39+1 | 398,62530 371,25865 | 197.766 289.557 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ankara)(Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | 2023 2022 | 10+1+0+0+0 6+1 | 392,36657 405,66333 | 218.634 172.108 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) | Anestezi (Ankara)(Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | 2023 2022 | 3+1+0+0+0 2+1 | 389,51611 405,05409 | 228.663 173.778 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) | Eczane Hizmetleri (Ankara)(Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | 2023 2022 | 3+1+0+0+0 — | 382,46405 — | 256.051 — |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ankara)(Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | 2023 2022 | 6+1+0+0+0 6+1 | 380,61545 385,29589 | 263.679 234.823 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri (Ankara)(Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | 2023 2022 | 10+1+0+0+0 4+1 | 371,32759 379,93227 | 304.867 254.444 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) | Anestezi (Ankara) | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 370,36584 362,78506 | 309.399 328.057 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) | Anestezi | 2023 2022 | 65+2+0+2+0 65+2 | 362,09958 356,05220 | 352.180 361.426 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (Ankara) | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 360,94091 357,18112 | 358.511 355.520 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (Erkek)(Ankara) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | 2023 2022 | 68+2+0+0+0 33+1 | 360,24735 369,08115 | 362.295 299.031 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 354,33989 357,38859 | 397.072 354.424 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) | Diş Protez Teknolojisi (Ankara) | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 353,83469 339,13557 | 400.109 461.761 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ankara) | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 348,29403 342,00261 | 436.002 443.097 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) | Fizyoterapi | 2023 2022 | 65+2+0+2+0 65+2 | 343,30573 344,96888 | 470.795 424.642 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (Erkek)(Milli Savunma Bakanlığı Adına) | 2023 2022 | 68+2+0+0+0 12+1 | 341,59160 368,57048 | 483.234 301.241 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı (Ankara) | 2023 2022 | 50+2+0+2+0 50+2 | 339,96448 330,92380 | 495.464 519.522 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) | Diş Protez Teknolojisi | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 339,41820 330,68666 | 499.637 521.218 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ankara) | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 337,61044 331,43779 | 513.377 515.778 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 337,02040 333,01549 | 517.888 504.302 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 335,37860 330,93317 | 530.787 519.450 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 334,15728 331,39723 | 540.870 516.059 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri (Ankara) | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 333,24575 327,15446 | 548.366 547.998 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) | Eczane Hizmetleri | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 328,49770 322,01391 | 588.384 589.335 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 328,15389 328,16024 | 591.342 540.213 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) | Optisyenlik | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 326,88130 322,71572 | 602.318 583.565 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) | Eczane Hizmetleri (Ankara) | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 326,27870 320,21723 | 607.682 604.459 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 324,23827 321,14399 | 626.149 596.565 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Ankara) | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 323,87958 319,95070 | 629.434 606.777 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) | Otopsi Yardımcılığı | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 322,77263 324,62860 | 639.815 567.984 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) | Ortopedik Protez ve Ortez (Ankara) | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 320,78041 319,02080 | 658.561 614.826 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) | Diyaliz | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 319,94981 316,81602 | 666.632 634.382 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 319,03578 315,52563 | 675.438 646.081 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) | Elektronörofizyoloji (Ankara) | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 316,94689 315,47198 | 696.071 646.556 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 313,27059 305,41242 | 733.999 743.468 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 311,92295 305,37186 | 748.080 743.908 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) | Elektronörofizyoloji | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 309,74538 311,65744 | 771.365 681.882 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 303,45533 304,88167 | 842.012 749.037 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 302,23882 299,41393 | 856.007 807.052 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) | Evde Hasta Bakımı | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 301,80944 286,78845 | 861.014 954.013 |
