Hangi Bölüm Kaç Net
Lojistik Yönetimi İçin Kaç Net Gerekir 2024
2024 YKS sınavında Lojistik Yönetimi bölümünü hedefliyorsanız, başarıya ulaşmak için kaç net yapmanız gerektiği önemli bir sorudur. Lojistik Yönetimi için kaç net gerekir? 2024 TYT-AYT Lojistik Yönetimi hangi dersten kaç net yapmalıyım? gibi soruların cevabını bu sayfada bulabilirsiniz. Bu veriler YÖK tarafından yayımlanan en son yıla ait verilerdir. (2023 YKS Sınavına Ait Veriler)
Lojistik Yönetimi bölümüne ait puan ve sıralamalarını incelemek için Lojistik Yönetimi Taban Puanları ve Sıralamaları yazımızı inceleyebilirsiniz.
Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümüne Yerleşen Son Kişiye Ait Netler:
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 325,850 | 20,25 | 8,50 | 0,75 | 0,00 | 0,50 | 4,50 | 3,50 | 2,75 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 408,764 | 15,0 | 3,5 | -1,3 | 0,0 | 1,5 | 6,5 | 1,8 | 3,8 |
ALTINBAŞ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 411,878 | 20,00 | 4,00 | 10,00 | 5,25 | 4,25 | 11,75 | 0,00 | 2,50 |
ALTINBAŞ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 395,900 | 23,25 | 10,00 | 4,75 | 2,50 | 0,50 | 15,50 | 6,25 | 1,00 |
ALTINBAŞ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 354,831 | 30,00 | 15,00 | 0,50 | 0,25 | 3,00 | 16,00 | 6,75 | 6,00 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 433,639 | 26,5 | 12,3 | 3,3 | 5,0 | 4,8 | 9,8 | 5,5 | 2,3 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 425,805 | 27,5 | 13,3 | 7,0 | 7,5 | 10,0 | 15,5 | 3,3 | 2,8 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (4 Yıllık) | 289,931 | 10,00 | 8,25 | 0,75 | 0,00 | -0,75 | 12,25 | 5,75 | 4,75 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz | 372,136 | 16,75 | 11,75 | 0,75 | 1,00 | 0,25 | 11,00 | 2,50 | 4,75 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 397,959 | 19,5 | 11,8 | 6,0 | 4,5 | 1,8 | 2,0 | 4,0 | 4,8 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 411,721 | 21,00 | 11,00 | 6,50 | 0,00 | 2,00 | 8,25 | 0,25 | 2,50 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 447,393 | 26,25 | 12,50 | 15,25 | 4,75 | 19,00 | 16,00 | 2,00 | 3,50 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 357,050 | 21,00 | 5,25 | 2,50 | 3,50 | 6,75 | 8,75 | -0,25 | 1,50 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 451,117 | 23,25 | 9,50 | 3,00 | 0,25 | 0,00 | 14,25 | 2,75 | 0,25 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 448,803 | 30,50 | 14,50 | 25,50 | 9,25 | 29,75 | 16,50 | 2,50 | 3,50 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 358,250 | 15,75 | 7,25 | 0,50 | 0,00 | 2,00 | 10,75 | 6,25 | 1,25 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 463,444 | 15,5 | 9,8 | 9,0 | -0,3 | 4,0 | 13,5 | 3,0 | 2,5 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 481,594 | 34,0 | 15,8 | 25,5 | 9,0 | 30,5 | 7,5 | 3,5 | 3,8 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 463,992 | 14,0 | 0,8 | 17,3 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 1,5 | 5,0 |
BEYKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 314,963 | 21,25 | 7,00 | 8,25 | 4,25 | 2,00 | 3,00 | 2,25 | 4,75 |
BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 373,786 | 25,25 | 12,00 | 5,75 | 0,00 | 0,00 | 19,50 | 1,00 | 3,50 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 463,267 | 16,3 | 4,5 | -0,3 | 0,0 | -0,5 | 3,5 | 4,8 | 6,0 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 407,605 | 28,0 | 11,8 | 12,8 | 0,0 | 4,0 | 13,8 | 6,8 | 5,0 |
BEYKOZ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 450,676 | 21,25 | 11,25 | 11,25 | 0,75 | 4,00 | 5,75 | 3,75 | 3,50 |
BEYKOZ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 364,900 | 20,75 | 13,00 | 1,00 | 0,00 | 1,75 | 7,75 | 1,75 | -0,50 |
BEYKOZ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 449,124 | 28,00 | 8,75 | 18,75 | 3,00 | 4,25 | 11,50 | 4,00 | 4,75 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 354,610 | 18,3 | 7,5 | 3,8 | 0,8 | 2,0 | 2,8 | 4,0 | 5,0 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 456,690 | 22,3 | 11,5 | 8,8 | 0,0 | 5,5 | 14,3 | 6,8 | 4,8 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | 432,900 | 30,25 | 13,75 | 11,75 | 1,75 | 2,75 | 15,25 | 2,00 | 2,25 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -(İngilizce) | 383,557 | 21,75 | 16,50 | 15,25 | 4,25 | 12,25 | 15,25 | 5,25 | 3,75 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | 344,343 | 27,5 | 9,0 | 15,0 | 0,0 | 16,0 | 18,0 | 3,8 | 2,8 |
GİRNE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 409,017 | 16,50 | 7,75 | 3,50 | 0,00 | 2,50 | 6,75 | 4,50 | 0,00 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 406,113 | 10,0 | 2,3 | -1,0 | 1,3 | 0,0 | 6,3 | 1,3 | 1,3 |
IĞDIR ÜNİV. -Ücretsiz | 319,133 | 13,75 | 3,75 | 3,50 | -1,75 | 0,00 | 2,75 | 3,75 | 1,00 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 342,550 | 1,5 | 3,5 | 3,8 | 0,8 | 3,5 | 4,0 | -0,3 | 4,8 |
IŞIK ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 427,238 | 16,50 | 11,25 | 8,25 | 0,75 | 4,50 | 14,50 | 2,75 | 2,25 |
IŞIK ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 417,515 | 27,25 | 13,00 | 6,50 | 0,00 | 1,00 | 15,00 | 3,00 | 3,75 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV. – (4 Yıllık) | 383,426 | 23,50 | 13,25 | 3,00 | 0,00 | -1,25 | 7,00 | 3,00 | 4,75 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 435,600 | 21,50 | 3,75 | 7,25 | 1,75 | 0,75 | 4,25 | 1,50 | -0,75 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 327,888 | 17,0 | 9,3 | -0,3 | 0,3 | 1,3 | 6,0 | 4,3 | 6,0 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 375,711 | 23,00 | 8,00 | 2,50 | 0,00 | 1,50 | 11,00 | 0,00 | 3,75 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 389,388 | 26,25 | 8,25 | 1,00 | -0,25 | 0,50 | 14,75 | 1,50 | 5,00 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 311,960 | 9,25 | 1,00 | -0,25 | 0,00 | -0,25 | 1,25 | 0,00 | 1,25 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) | 417,000 | 22,00 | 14,00 | 15,75 | 6,75 | 16,00 | 5,00 | 0,75 | 2,75 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 313,692 | 16,8 | 10,3 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 8,0 | 4,3 | 6,0 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 401,464 | 25,8 | 11,0 | 14,5 | 3,0 | 7,0 | 18,5 | 2,8 | 3,8 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 372,725 | 9,00 | 6,00 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 2,00 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) | 446,236 | 29,50 | 11,50 | 7,75 | 2,00 | 8,50 | 19,25 | 1,75 | 0,00 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 409,379 | 22,75 | 6,50 | 6,75 | 0,50 | 4,75 | 6,25 | 0,25 | 1,25 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 423,233 | 30,50 | 14,25 | 21,00 | 11,25 | 24,25 | 13,75 | 2,00 | 0,25 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 400,090 | 21,3 | 9,8 | 4,8 | 2,8 | 1,8 | 7,8 | 4,0 | 6,0 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 454,279 | 34,3 | 12,5 | 15,5 | 3,3 | 9,0 | 18,0 | 6,5 | 6,0 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 320,450 | 21,50 | 10,25 | 1,25 | 0,00 | -1,75 | 6,50 | 5,00 | 4,75 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 335,531 | 0,00 | 2,25 | 1,50 | 0,00 | -0,50 | 2,75 | 0,25 | -0,50 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(Burslu) | 399,112 | 25,00 | 10,75 | 7,00 | 1,25 | 5,50 | 9,25 | 3,00 | 3,50 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 349,749 | 2,5 | -2,5 | 0,0 | -1,5 | -0,5 | 1,5 | 0,0 | 1,0 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 355,468 | 27,8 | 8,3 | 5,8 | 0,0 | 2,5 | 8,3 | 4,3 | 6,0 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 360,550 | 15,50 | 8,75 | 3,00 | -0,25 | 1,25 | 7,00 | 5,00 | 4,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 403,882 | 21,75 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,75 | 2,50 | 3,50 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 416,079 | 27,00 | 5,50 | 1,25 | 0,00 | 1,50 | 9,50 | 2,50 | 3,50 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 405,766 | 28,25 | 12,75 | 7,25 | 2,50 | 2,75 | 14,50 | 0,50 | 3,50 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 309,123 | 2,00 | 10,00 | 1,50 | 2,00 | -4,75 | -1,25 | 1,00 | 1,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) | 424,141 | 26,00 | 11,00 | 12,00 | 0,00 | 10,25 | 14,75 | 1,00 | 3,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 417,049 | 2,25 | 3,00 | 7,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 367,500 | 24,25 | 13,75 | 8,00 | 8,00 | 15,25 | 14,50 | 1,50 | 1,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 357,183 | 22,0 | 8,3 | 5,0 | 2,5 | 3,8 | 4,0 | 1,3 | 3,8 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 369,162 | 22,5 | 17,5 | 2,8 | 1,0 | 2,3 | 19,0 | 5,0 | 4,8 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 366,046 | 24,0 | 7,5 | 3,0 | 0,0 | 0,8 | 7,5 | 2,5 | 3,8 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 403,810 | 28,8 | 8,8 | 12,0 | 4,3 | 4,3 | 17,0 | 4,5 | 4,8 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 381,246 | 28,00 | 12,50 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 5,00 | 3,50 | 2,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 419,791 | 32,50 | 16,25 | 5,50 | 1,00 | 1,00 | 15,50 | 1,75 | 4,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 317,507 | 21,50 | 13,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,25 | 0,75 | 2,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 387,831 | 26,00 | 8,75 | 9,50 | 3,50 | 3,50 | 15,50 | 3,50 | 4,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 319,700 | 19,75 | 12,50 | -0,25 | 1,75 | -0,50 | 16,00 | 5,25 | 3,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 407,612 | 27,00 | 9,25 | 12,75 | 0,00 | 8,25 | 19,00 | 4,00 | 4,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 421,099 | 34,25 | 7,25 | 9,25 | 9,00 | 6,75 | 3,50 | 1,00 | 2,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 324,701 | 30,25 | 16,25 | 23,00 | 0,25 | 15,50 | 18,00 | -0,25 | 3,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 417,123 | 16,5 | 8,8 | 0,8 | 2,5 | 0,0 | 14,0 | 4,5 | 3,8 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 402,280 | 28,5 | 15,0 | 23,8 | 0,5 | 9,3 | 10,0 | 5,0 | 6,0 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 349,547 | 19,8 | 7,5 | 1,0 | 1,0 | 5,5 | 10,3 | 6,5 | 4,8 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 372,753 | 25,3 | 11,8 | 19,8 | 0,0 | 17,3 | 15,0 | 2,3 | 4,0 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 374,969 | 34,00 | 9,25 | 5,50 | 0,00 | 4,25 | 12,75 | 6,50 | 3,75 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 408,507 | 16,25 | 11,25 | 0,50 | -2,25 | -2,25 | 6,25 | 2,25 | 1,00 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 444,909 | 28,25 | 10,25 | 13,75 | 11,00 | 9,50 | 16,75 | -0,25 | 2,00 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 445,450 | 15,0 | 10,0 | 1,8 | 0,0 | 2,0 | 1,8 | 1,5 | 4,8 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 437,467 | 28,5 | 9,8 | 21,0 | 8,8 | 10,8 | 9,3 | 2,5 | 4,0 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 352,176 | 22,75 | 10,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 13,25 | 1,25 | 3,50 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 382,319 | 28,75 | 14,00 | 2,50 | 0,00 | 1,75 | 14,25 | 6,25 | 2,25 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 314,984 | 23,25 | 9,00 | 3,50 | -0,25 | 8,25 | 9,50 | 3,75 | 1,00 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(Burslu) | 421,950 | 31,50 | 11,75 | 14,25 | 14,00 | 14,00 | 9,50 | 0,00 | 2,00 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 437,945 | 22,5 | 6,5 | 8,8 | 0,0 | 3,3 | 8,3 | 1,0 | 4,8 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 365,104 | 20,3 | 10,8 | 21,8 | 2,0 | 13,5 | 12,5 | 3,8 | 2,8 |
İSTANBUL ÜNİV. – (4 Yıllık) | 401,450 | 19,50 | 15,75 | 6,75 | 0,00 | 3,00 | 14,00 | 4,25 | 2,50 |
İSTANBUL ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | 427,800 | 22,75 | 14,00 | 5,50 | 6,25 | 7,25 | 15,25 | 2,00 | 3,75 |
İSTANBUL ÜNİV. -(İngilizce) | 442,350 | 20,50 | 13,00 | 12,00 | -0,25 | 14,50 | 21,50 | 4,25 | 3,75 |
İSTANBUL ÜNİV. -Ücretsiz | 446,206 | 30,00 | 12,50 | 11,25 | 5,25 | 3,75 | 19,25 | 3,25 | 2,50 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 461,084 | 27,8 | 13,8 | 17,5 | 3,0 | 10,8 | 5,0 | 5,3 | 6,0 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | 462,450 | 32,8 | 15,3 | 15,8 | 0,5 | 7,0 | 13,0 | 6,8 | 6,0 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 342,251 | 22,00 | 8,75 | 5,75 | 0,00 | 1,25 | 10,25 | 2,00 | 3,50 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 455,847 | 30,00 | 16,25 | 15,25 | 3,75 | 5,25 | 11,75 | 4,00 | 4,75 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 466,677 | 22,50 | 10,00 | 15,00 | 0,00 | 11,25 | 4,25 | -0,25 | 1,25 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 401,959 | 32,75 | 11,25 | 31,75 | 3,75 | 21,75 | 20,25 | 4,00 | 1,00 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 447,525 | 25,5 | 11,5 | 9,5 | -0,5 | 3,8 | 8,0 | 3,0 | 3,8 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 472,312 | 30,0 | 14,3 | 18,0 | 2,8 | 18,0 | 17,8 | 4,3 | 4,8 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (4 Yıllık) | 303,599 | 18,25 | 14,00 | 1,00 | -0,25 | 1,00 | 6,25 | 5,25 | 3,50 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz | 399,100 | 22,00 | 8,25 | 7,50 | 0,00 | 3,25 | 3,50 | 1,00 | 1,50 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 327,130 | 18,3 | 7,5 | 1,0 | 0,3 | 0,0 | 5,5 | 6,8 | 3,5 |
PİRİ REİS ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 311,950 | 16,25 | 14,50 | 2,25 | 3,25 | 0,00 | 10,25 | 2,25 | 2,75 |
PİRİ REİS ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 439,429 | 36,50 | 9,00 | 5,75 | -0,25 | 1,75 | 14,75 | 3,25 | 3,75 |
PİRİ REİS ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 468,982 | 25,00 | 14,00 | 0,75 | -0,50 | 0,00 | 10,50 | 0,00 | 3,50 |
PİRİ REİS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 357,200 | 32,75 | 11,75 | 15,50 | 0,00 | 17,00 | 18,25 | 2,25 | 2,25 |
PİRİ REİS ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 311,740 | 18,75 | 5,75 | 16,75 | 2,75 | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 374,513 | 29,3 | 8,0 | 3,5 | 2,3 | 2,5 | 11,5 | 0,8 | 1,3 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 414,331 | 33,0 | 12,5 | 6,3 | 0,3 | 8,3 | 19,0 | 5,0 | 3,5 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 361,680 | 20,50 | 11,50 | 1,75 | 4,00 | 3,00 | 10,75 | 1,75 | 4,75 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 381,072 | 18,25 | 11,75 | 6,75 | 5,25 | 7,00 | 15,25 | 3,00 | 3,50 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 409,076 | 22,50 | 4,25 | 3,25 | 0,00 | 4,25 | 15,50 | 2,25 | 1,25 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 474,191 | 25,50 | 15,00 | 19,25 | 6,00 | 11,75 | 9,50 | 6,50 | 4,75 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 442,107 | 25,0 | 9,0 | 6,0 | 6,5 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 436,150 | 32,5 | 15,0 | 23,3 | 0,8 | 9,3 | 12,8 | 3,8 | 4,8 |
UŞAK ÜNİV. – (4 Yıllık) | 378,186 | 11,75 | 8,75 | 1,25 | -0,50 | 1,75 | 9,75 | 2,75 | 4,00 |
UŞAK ÜNİV. -Ücretsiz | 374,155 | 17,50 | 6,75 | 1,25 | -0,50 | 1,50 | 2,50 | 6,50 | 1,25 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 306,074 | 11,3 | 4,3 | 5,3 | -0,5 | 2,5 | 6,0 | 3,3 | 4,0 |
YAŞAR ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 334,851 | 18,25 | 8,00 | 1,00 | -0,25 | 0,75 | 16,00 | 1,75 | -0,75 |
YAŞAR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 433,360 | 22,75 | 13,25 | 9,50 | -0,25 | 5,00 | 21,50 | 6,00 | 4,75 |
YAŞAR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 416,126 | 27,25 | 13,00 | 12,00 | 0,00 | 2,50 | 7,00 | 2,50 | 1,00 |
YAŞAR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 463,978 | 29,25 | 13,75 | 18,50 | -0,50 | 19,00 | 16,50 | 5,50 | 2,25 |
YAŞAR ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 379,040 | 21,25 | 10,75 | 7,75 | 0,00 | 2,50 | 11,25 | -0,50 | 0,50 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 340,579 | 19,8 | 9,5 | 7,5 | 0,0 | 4,3 | 13,5 | 0,8 | 5,0 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 424,100 | 33,0 | 12,0 | 25,0 | 0,0 | 15,0 | 13,0 | 5,8 | 6,0 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 373,006 | 25,5 | 6,5 | 6,8 | 0,0 | 3,8 | 9,0 | 2,3 | 1,3 |
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 302,800 | 15,50 | 12,00 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 7,25 | 7,75 | 3,50 |
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 465,625 | 25,75 | 11,50 | 15,00 | 1,00 | 15,25 | 9,75 | 4,00 | 4,75 |
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 408,216 | 21,75 | 7,25 | 16,00 | 1,00 | 11,25 | 3,00 | 0,00 | 1,00 |
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 433,271 | 28,75 | 12,50 | 27,00 | 5,75 | 25,75 | 20,25 | 3,75 | 3,50 |
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 305,041 | 16,50 | 12,50 | 3,50 | 7,50 | 3,50 | 7,00 | 4,50 | 2,25 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 458,668 | 17,3 | 9,0 | 4,0 | 0,0 | 1,0 | 14,5 | 0,8 | 4,8 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 410,598 | 27,0 | 16,3 | 17,3 | 6,8 | 17,3 | 16,5 | 7,5 | 6,0 |
Lojistik Yönetimi (Yüksekokul) Bölümüne Yerleşen Son Kişiye Ait Netler:
GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz | 357,451 | 20,00 | 7,50 | -2,50 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 3,75 | 0,00 |
GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz | 372,100 | 7,00 | 6,00 | 1,75 | 0,75 | 2,25 | 6,50 | -0,50 | 1,75 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 423,553 | 0,75 | 2,50 | 0,00 | 0,75 | -0,50 | 2,25 | 0,00 | -1,00 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 418,000 | 17,75 | 12,50 | 5,25 | 0,25 | 1,00 | -1,25 | 2,00 | 1,00 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 250,000 | 1,25 | 1,25 | -2,50 | 0,25 | 3,75 | 0,25 | 0,00 | -1,50 |
Diğer bölümler için Kaç Net ile bölüme girebileceğinizi öğrenmek için Hangi Bölüm Kaç Netle Kazanılır 2024 yazımızı inceleyebilirsiniz.