Üniversite Taban Puanları
İstanbul Okan Üniversitesi Taban Puanları 2024
4 Yıllık Lisans Taban Puanları
Aşağıdaki tabloda ‘nin 4 yıllık lisans bölümlerine ait güncel taban puanlarını, başarı sıralamalarını ve kontenjan bilgilerini bulabilirsiniz. Geçmiş yıllara ait verileri inceleyerek bölüm tercihlerinizde daha bilinçli kararlar verebilirsiniz.
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Yıl | Kontenjan | Sıralama | Taban Puanı | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Pilotaj (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 7+0+1+0+1 6+0 7+0 6+0 | 5.927 7.153 9.704 8.520 | 524,78645 519,00374 456,04916 513,16751 | Say |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 10+0+2+0+1 15+0 12+0 12+0 | 17.901 17.537 13.738 13.600 | 501,18013 499,98761 445,92777 503,41604 | Say |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 10+0+2+0+1 11+0 12+0 12+0 | 20.269 18.412 15.378 15.800 | 497,46508 498,69525 442,40827 499,71336 | Say |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 9+0+1+0+1 10+0 9+0 11+0 | 33.490 32.178 28.614 33.700 | 478,87712 479,45875 419,73554 475,01932 | Say |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 13+0+2+0+1 14+0 13+0 12+0 | 34.276 32.731 27.551 26.900 | 477,82622 478,73070 421,31165 483,73595 | Say |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 10+0+1+0+1 9+0 7+0 — | 34.904 33.002 44.127 — | 477,02604 478,37805 399,26689 — | Say |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 9+0+1+0+1 7+0 6+0 — | 39.730 39.365 44.298 — | 471,05143 470,35682 399,08506 — | Say |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 63+0+0+0+0 9+0 — — | 48.901 34.260 — — | 460,41832 476,78388 — — | Say |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 58+0+0+0+0 — — — | 49.734 — — — | 459,48538 — — — | Say |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | 2023 2022 2021 2020 | 10+0+0+0+0 85+0 68+0 68+0 | 49.978 Dolmadı 47.978 44.100 | 459,21067 Dolmadı 394,66997 462,22325 | Say |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 6+0+1+0+1 5+0 5+0 — | 53.472 52.476 57.261 — | 455,09271 454,69273 383,99581 — | Say |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 30+0+0+0+0 14+0 15+0 — | 53.794 50.724 43.570 — | 454,73981 456,74713 399,94802 — | Say |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 6+0+1+0+1 5+0 5+0 — | 53.472 52.476 57.261 — | 455,09271 454,69273 383,99581 — | Say |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 30+0+0+0+0 14+0 15+0 — | 53.794 50.724 43.570 — | 454,73981 456,74713 399,94802 — | Say |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 4+0+1+0+1 3+0 3+0 — | 67.120 54.886 67.461 — | 440,38248 451,96921 373,18725 — | Say |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 41+0+0+0+0 16+0 21+0 — | 70.792 53.576 51.968 — | 436,50087 453,43257 389,88478 — | Say |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | 2023 2022 2021 2020 | 14+0+0+0+0 39+0 30+0 59+0 | 74.357 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 432,77851 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Say |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 3+0+1+0+1 3+0 3+0 — | 75.336 81.825 89.954 — | 431,82492 422,99545 351,70457 — | Say |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 2+0+0+0+1 3+0 3+0 — | 75.377 67.202 66.572 — | 431,78176 438,20569 374,09207 — | Say |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 3+0+1+0+1 3+0 3+0 — | 75.494 74.536 85.715 — | 431,66352 430,33956 355,51008 — | Say |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) | 2023 2022 2021 2020 | 55+0+0+0+0 67+0 57+0 68+0 | 79.958 Dolmadı 77.871 Dolmadı | 427,33386 Dolmadı 362,89113 Dolmadı | Say |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 3+0+0+0+1 4+0 3+0 — | 91.318 97.802 102.540 — | 416,51546 407,54499 341,09356 — | Say |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 2+0+0+0+1 3+0 4+0 15+0 | 99.569 108.338 118.650 134.000 | 409,23774 398,02352 328,39781 368,38004 | Say |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 8+0+1+0+1 7+0 6+0 — | 111.684 132.443 142.592 — | 399,20070 378,39301 312,14660 — | Say |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 5+0+1+0+1 5+0 5+0 5+0 | 121.096 145.140 158.120 171.000 | 391,84507 369,30744 303,03424 341,61450 | Say |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 3+0+0+0+1 3+0 4+0 15+0 | 126.102 113.948 120.492 136.000 | 388,11309 393,20713 327,08772 366,62295 | Say |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 5+0+1+0+1 5+0 7+0 6+0 | 147.176 134.500 117.028 99.000 | 373,60795 376,87570 329,58199 400,66231 | Say |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 8+0+1+0+1 8+0 9+0 9+0 | 163.250 157.554 140.487 142.000 | 363,75081 360,99552 313,46723 361,93817 | Say |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 2+0+0+0+1 3+0 3+0 — | 165.984 202.232 212.553 — | 362,19005 336,22219 276,91419 — | Say |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 6+0+1+0+1 6+0 11+0 11+0 | 167.506 148.992 135.310 106.000 | 361,31139 366,70444 316,83234 392,70088 | Say |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 7+0+1+0+1 5+0 6+0 — | 173.988 168.899 176.841 — | 357,62696 354,10021 293,06035 — | Say |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 64+0+0+0+0 46+0 38+0 — | 177.050 187.488 239.275 — | 355,99053 343,71370 266,56175 — | Say |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 8+0+0+0+0 17+0 26+0 15+0 | 178.815 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 355,07638 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Say |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 2+0+0+0+1 3+0 3+0 — | 179.018 193.267 219.158 — | 354,97707 340,64906 274,26205 — | Say |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 55+0+0+0+0 38+0 29+0 — | 193.849 192.195 249.255 — | 347,50841 341,20197 263,10682 — | Say |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 17+0+0+0+0 17+0 26+0 15+0 | 223.438 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 334,26195 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Say |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 3+0+1+0+1 3+0 7+0 5+0 | 243.959 174.124 190.061 163.000 | 326,18980 351,06482 286,65608 346,68623 | Say |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 38+0+0+0+0 25+0 30+0 — | 249.830 252.216 Dolmadı — | 324,03043 314,52107 Dolmadı — | Say |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 8+0+0+0+0 17+0 17+0 — | 258.146 Dolmadı Dolmadı — | 321,03651 Dolmadı Dolmadı — | Say |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 17+0+0+0+0 21+0 17+0 — | 268.411 Dolmadı Dolmadı — | 317,54181 Dolmadı Dolmadı — | Say |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 8+0+0+0+0 17+0 17+0 — | 270.053 Dolmadı Dolmadı — | 316,99676 Dolmadı Dolmadı — | Say |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 3+0+1+0+1 3+0 6+0 — | 274.012 201.998 246.768 — | 315,69156 336,34236 263,97230 — | Say |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 26+0+0+0+0 17+0 17+0 — | 279.431 Dolmadı Dolmadı — | 313,93312 Dolmadı Dolmadı — | Say |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 13+0+0+0+0 17+0 17+0 — | 285.210 Dolmadı Dolmadı — | 312,09519 Dolmadı Dolmadı — | Say |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 26+0+0+0+0 17+0 17+0 — | 298.468 Dolmadı Dolmadı — | 308,10558 Dolmadı Dolmadı — | Say |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 30+0+0+0+0 17+0 17+0 — | 299.030 281.639 Dolmadı — | 307,93901 303,96927 Dolmadı — | Say |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 46+0+0+0+0 38+0 34+0 — | 358.610 372.666 Dolmadı — | 292,25135 277,86538 Dolmadı — | Say |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 34+0+0+0+0 25+0 25+0 25+0 | 385.045 395.351 Dolmadı 396.000 | 286,23624 272,63204 Dolmadı 256,40027 | Say |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Pilotaj (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) | 2023 2022 2021 2020 | 42+0+0+0+0 34+0 43+0 34+0 | 395.788 468.465 Dolmadı 461.000 | 283,94173 258,32690 Dolmadı 242,92546 | Say |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 51+0+0+0+0 42+0 51+0 51+0 | 409.939 417.134 Dolmadı 424.000 | 281,00680 268,00868 Dolmadı 250,19916 | Say |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 42+0+0+0+0 25+0 34+0 — | 597.945 546.122 Dolmadı — | 251,56749 246,53045 Dolmadı — | Say |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 43+0+0+0+0 34+0 59+0 59+0 | 974.255 479.237 Dolmadı 475.000 | 216,85621 256,47949 Dolmadı 240,17992 | Say |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 26+0+0+0+0 17+0 38+0 25+0 | 997.848 546.108 Dolmadı 582.000 | 215,02784 246,53202 Dolmadı 224,24098 | Say |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 26+0+0+0+0 17+0 34+0 — | 1.384.430 572.741 Dolmadı — | 183,15494 243,04761 Dolmadı — | Say |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 34+0+0+0+0 25+0 43+0 34+0 | 1.476.190 506.194 Dolmadı 501.000 | 169,90886 252,23329 Dolmadı 235,73259 | Say |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Ücretli) | 2023 2022 2021 2020 | 5+0+0+0+0 50+0 68+0 68+0 | — Dolmadı Dolmadı 49.600 | — Dolmadı Dolmadı 455,71008 | Say |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 5+0+1+0+1 5+0 6+0 — | 5.540 10.855 15.246 — | 429,79039 417,82392 363,96260 — | Söz |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 5+0+1+0+1 5+0 8+0 10+0 | 9.752 10.792 18.962 25.900 | 417,94774 417,98559 358,22694 379,46242 | Söz |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 6+0+1+0+1 7+0 7+0 8+0 | 10.447 13.588 7.429 12.000 | 416,53224 412,59557 381,87541 400,65027 | Söz |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 6+0+1+0+1 8+0 6+0 6+0 | 23.153 22.577 20.272 23.500 | 397,88620 400,11363 356,38022 382,29722 | Söz |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 5+0+1+0+1 5+0 3+0 3+0 | 49.656 24.557 22.862 30.000 | 376,65447 397,88989 353,01516 375,04097 | Söz |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Sinema ve Televizyon (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 4+0+1+0+1 4+0 3+0 3+0 | 63.587 51.885 47.335 28.800 | 368,93337 376,29828 330,95865 376,24946 | Söz |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 43+0+0+0+0 42+0 42+0 41+0 | 83.844 99.139 101.093 157.000 | 359,71676 354,16380 304,53316 314,44663 | Söz |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 5+0+1+0+1 5+0 4+0 5+0 | 103.444 68.808 78.001 61.500 | 352,24631 366,99028 314,08184 351,63831 | Söz |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 43+0+0+0+0 42+0 34+0 34+0 | 273.186 191.366 219.695 230.000 | 311,88528 328,12536 272,36316 296,60102 | Söz |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 34+0+0+0+0 25+0 43+0 55+0 | 669.376 658.550 Dolmadı Dolmadı | 263,30753 264,82977 Dolmadı Dolmadı | Söz |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 34+0+0+0+0 25+0 17+0 17+0 | 1.170.632 979.739 Dolmadı Dolmadı | 218,00303 235,92383 Dolmadı Dolmadı | Söz |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 34+0+0+0+0 25+0 21+0 25+0 | 1.312.870 1.233.693 Dolmadı Dolmadı | 203,87943 212,56554 Dolmadı Dolmadı | Söz |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 34+0+0+0+0 25+0 34+0 — | 1.516.261 752.468 Dolmadı — | 174,97944 255,95015 Dolmadı — | Söz |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Sinema ve Televizyon (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 30+0+0+0+0 21+0 17+0 17+0 | 1.543.214 1.255.379 Dolmadı Dolmadı | 161,21332 210,33696 Dolmadı Dolmadı | Söz |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 11+0+2+0+1 16+0 16+0 23+0 | 22.055 26.950 36.302 18.500 | 418,29685 420,48531 359,43144 418,04898 | EA |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 7+0+1+0+1 6+0 6+0 — | 55.912 58.568 71.273 — | 393,42757 399,44974 334,91128 — | EA |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 9+0+1+0+1 10+0 — — | 87.981 94.844 — — | 377,25415 381,14533 — — | EA |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 2+0+0+0+1 3+0 3+0 4+0 | 109.579 122.888 93.680 75.600 | 367,99051 369,09962 323,24009 376,10960 | EA |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 5+0+1+0+1 5+0 5+0 4+0 | 122.897 135.070 130.543 127.000 | 362,87751 364,38403 307,53648 351,98927 | EA |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 72+0+0+0+0 89+0 89+0 82+0 | 124.578 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 362,26167 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | EA |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 5+0+1+0+1 5+0 8+0 — | 127.753 135.886 139.159 — | 361,12969 364,06779 304,29036 — | EA |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 8+0+1+0+1 8+0 8+0 8+0 | 136.644 131.282 136.937 112.000 | 357,95121 365,82619 305,13557 358,57421 | EA |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 5+0+1+0+1 5+0 5+0 4+0 | 141.309 157.798 146.765 146.000 | 356,38333 356,16141 301,58867 344,38798 | EA |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 3+0+1+0+1 3+0 5+0 4+0 | 151.681 193.765 266.622 249.000 | 352,98068 344,66268 269,88457 310,66819 | EA |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 5+0+1+0+1 5+0 3+0 3+0 | 171.572 165.249 169.742 187.000 | 346,97356 353,63446 294,07786 329,46924 | EA |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 3+0+1+0+1 3+0 4+0 5+0 | 175.917 199.603 192.233 153.000 | 345,72769 342,97462 287,52610 341,70185 | EA |
