Üniversite Taban Puanları
İstanbul Medipol Üniversitesi Taban Puanları 2024
4 Yıllık Lisans Taban Puanları
Aşağıdaki tabloda ‘nin 4 yıllık lisans bölümlerine ait güncel taban puanlarını, başarı sıralamalarını ve kontenjan bilgilerini bulabilirsiniz. Geçmiş yıllara ait verileri inceleyerek bölüm tercihlerinizde daha bilinçli kararlar verebilirsiniz.
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Yıl | Kontenjan | Sıralama | Taban Puanı | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Uluslararası Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 10+0+0+0+0 10+0 10+0 10+0 | 30 70 51 36 | 555,35802 552,37785 536,19794 554,27566 | Say |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 23+0+3+0+2 21+0 18+0 17+0 | 250 1.292 559 443 | 549,76816 538,56163 514,65882 544,78482 | Say |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 10+0+0+0+1 10+0 10+0 10+0 | 9.765 9.748 16.518 22.900 | 515,96165 513,39320 440,04116 489,17146 | Say |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 10+0+0+0+1 10+0 10+0 10+0 | 22.085 18.852 25.238 27.900 | 494,69093 497,98184 424,97231 482,48031 | Say |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 10+0+2+0+1 12+0 11+0 14+0 | 22.397 23.586 22.263 20.300 | 494,20059 490,94505 429,68388 492,89026 | Say |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 13+0+2+0+1 15+0 14+0 15+0 | 24.153 22.119 18.029 19.600 | 491,60785 493,08102 437,07231 493,98163 | Say |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 141+0+0+0+0 117+0 100+0 91+0 | 25.001 23.598 23.539 19.500 | 490,30945 490,92126 427,66898 494,05220 | Say |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | 2023 2022 2021 2020 | 3+0+0+0+0 2+0 2+0 2+0 | 25.346 23.898 23.636 19.600 | 489,80781 490,50947 427,52572 493,92499 | Say |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 10+0+1+0+1 11+0 11+0 11+0 | 33.906 35.917 43.618 45.900 | 478,33406 474,72441 399,88059 460,00974 | Say |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 10+0+1+0+1 9+0 9+0 9+0 | 35.404 32.938 32.222 33.700 | 476,40848 478,48228 414,56453 475,02506 | Say |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 13+0+2+0+1 14+0 14+0 13+0 | 40.025 38.451 36.881 35.100 | 470,66501 471,49141 408,24847 473,22005 | Say |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 83+0+0+0+0 83+0 74+0 82+0 | 47.270 47.775 39.540 38.100 | 462,32495 460,24925 404,86128 469,48149 | Say |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) | 2023 2022 2021 2020 | 2+0+0+0+0 2+0 2+0 3+0 | 49.219 36.195 39.548 39.100 | 460,09549 474,34997 404,84568 468,17388 | Say |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 66+0+0+0+0 66+0 58+0 74+0 | 49.897 51.147 41.999 40.900 | 459,30404 456,27269 401,80891 465,93977 | Say |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | 2023 2022 2021 2020 | 2+0+0+0+0 2+0 1+0 2+0 | 49.966 45.481 40.623 41.500 | 459,22819 462,97730 403,51363 465,24581 | Say |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 7+0+1+0+1 8+0 8+0 8+0 | 52.654 51.768 47.812 42.900 | 456,06440 455,51137 394,88791 463,60451 | Say |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 7+0+1+0+1 8+0 8+0 8+0 | 52.654 51.768 47.812 42.900 | 456,06440 455,51137 394,88791 463,60451 | Say |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 83+0+0+0+0 74+0 74+0 74+0 | 71.801 65.774 57.792 59.200 | 435,38780 439,81311 383,42560 444,61691 | Say |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 57+0+0+0+0 50+0 49+0 49+0 | 75.992 72.980 64.870 66.500 | 431,16218 431,94388 375,85499 436,26473 | Say |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık (Ücretli) | 2023 2022 2021 2020 | 2+0+0+0+0 2+0 2+0 3+0 | 77.508 60.108 58.370 60.000 | 429,69998 446,07244 382,78211 443,75933 | Say |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) | 2023 2022 2021 2020 | 2+0+0+0+0 1+0 2+0 2+0 | 77.990 64.542 65.479 67.900 | 429,22180 441,14832 375,23666 434,68238 | Say |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 7+0+1+0+1 7+0 9+0 13+0 | 87.950 80.956 78.202 75.000 | 419,61912 423,82022 362,58980 426,50464 | Say |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 10+0+0+0+1 10+0 10+0 10+0 | 89.635 59.265 54.884 46.400 | 418,06906 447,03089 386,57656 459,40607 | Say |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 8+0+1+0+1 9+0 11+0 11+0 | 92.214 81.043 75.674 75.600 | 415,71070 423,72862 365,02465 425,85383 | Say |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 4+0+0+0+1 3+0 4+0 5+0 | 102.404 111.627 118.201 126.000 | 406,76099 395,15650 328,72676 375,15546 | Say |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 7+0+1+0+1 8+0 8+0 8+0 | 103.108 82.906 74.451 67.300 | 406,20201 421,89021 366,21729 435,31054 | Say |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 3+0+0+0+1 4+0 4+0 5+0 | 105.329 121.922 128.464 128.000 | 404,36518 386,61723 321,41959 373,30146 | Say |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 12+0+2+0+1 12+0 12+0 15+0 | 107.438 101.878 93.309 111.000 | 402,59868 403,75660 348,80632 388,58805 | Say |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 59+0+0+0+0 59+0 59+0 59+0 | 107.966 130.297 161.970 199.000 | 402,18279 380,01380 300,84104 325,26017 | Say |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 12+0+2+0+1 14+0 12+0 18+0 | 108.157 99.899 82.488 82.600 | 402,03223 405,59297 358,42891 418,04962 | Say |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 7+0+1+0+1 8+0 6+0 6+0 | 111.099 110.054 123.021 107.000 | 399,65159 396,54471 325,22538 392,50056 | Say |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 10+0+2+0+1 12+0 12+0 14+0 | 114.376 90.202 70.021 65.400 | 397,09748 414,59553 370,59779 437,55758 | Say |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 10+0+1+0+1 9+0 9+0 12+0 | 115.863 91.831 92.713 71.300 | 395,89988 413,16421 349,32284 430,73471 | Say |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 10+0+2+0+1 12+0 12+0 14+0 | 132.224 121.272 83.846 65.800 | 383,75103 387,12168 357,17592 437,01597 | Say |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ergoterapi (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 5+0+1+0+1 6+0 8+0 8+0 | 140.571 141.959 144.929 125.000 | 377,91283 371,50639 310,73237 375,82622 | Say |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 10+0+2+0+1 12+0 12+0 14+0 | 144.559 140.583 103.686 92.600 | 375,31215 372,50825 340,11174 407,33776 | Say |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 12+0+2+0+1 12+0 12+0 14+0 | 168.558 162.183 149.159 158.000 | 360,70303 358,08724 308,18279 350,44783 | Say |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 47+0+0+0+0 47+0 42+0 42+0 | 171.623 159.175 127.126 87.900 | 358,93959 359,94981 322,34841 412,20310 | Say |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 10+0+1+0+1 9+0 12+0 14+0 | 195.421 154.215 175.721 130.000 | 346,76312 363,23188 293,64083 371,69353 | Say |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Ebelik (Yüksekokul) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 12+0+2+0+1 12+0 12+0 14+0 | 218.590 203.133 191.368 189.000 | 336,28779 335,76445 286,05651 330,78837 | Say |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 47+0+0+0+0 47+0 42+0 42+0 | 226.818 199.930 253.345 113.000 | 332,88764 337,33799 261,75912 386,60343 | Say |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 76+0+0+0+0 76+0 68+0 102+0 | 227.363 222.370 205.269 228.000 | 332,64647 326,86724 279,91633 311,31402 | Say |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Odyoloji (Fakülte) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 5+0+1+0+1 5+0 12+0 13+0 | 236.585 219.045 262.318 118.000 | 329,01194 328,35078 258,86669 382,26067 | Say |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 42+0+0+0+0 43+0 51+0 72+0 | 248.372 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 324,56561 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Say |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 50+0+0+0+0 51+0 61+0 61+0 | 248.584 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 324,48585 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Say |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 4+0+1+0+1 4+0 5+0 4+0 | 255.401 245.416 278.784 195.000 | 322,01265 317,23460 253,81223 327,38996 | Say |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 42+0+0+0+0 42+0 42+0 42+0 | 255.721 155.690 147.425 178.000 | 321,89292 362,24927 309,22356 337,41021 | Say |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ortez ve Protez (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 3+0+0+0+1 3+0 3+0 3+0 | 269.349 245.173 239.327 217.000 | 317,22402 317,32622 266,54349 316,28014 | Say |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 76+0+0+0+0 68+0 68+0 — | 274.293 279.766 312.917 — | 315,59928 304,60512 244,39964 — | Say |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Odyoloji (Yüksekokul) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 5+0+1+0+1 5+0 8+0 8+0 | 275.810 241.395 275.441 140.000 | 315,11716 318,85395 254,81894 363,86232 | Say |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 21+0+0+0+0 17+0 21+0 25+0 | 294.887 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 309,17148 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Say |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 17+0+0+0+0 21+0 21+0 25+0 | 297.561 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 308,37808 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Say |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 76+0+0+0+0 68+0 68+0 76+0 | 298.209 283.501 281.933 285.000 | 308,18634 303,30501 252,88631 288,19045 | Say |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 42+0+0+0+0 42+0 34+0 34+0 | 302.570 305.864 349.978 365.000 | 306,92472 296,11883 235,40395 263,95423 | Say |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 66+0+0+0+0 66+0 66+0 74+0 | 312.882 240.913 225.201 164.000 | 304,03470 319,05054 271,84198 346,18231 | Say |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli) | 2023 2022 2021 2020 | 2+0+0+0+0 2+0 2+0 2+0 | 326.477 248.842 225.192 172.000 | 300,34341 315,88848 271,84694 340,95834 | Say |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Ebelik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 76+0+0+0+0 68+0 68+0 76+0 | 344.856 318.283 300.650 308.000 | 295,59537 292,37422 247,67472 280,36348 | Say |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 68+0+0+0+0 68+0 68+0 76+0 | 385.715 352.926 302.750 278.000 | 286,08852 282,78069 247,09718 290,90547 | Say |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ergoterapi (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 34+0+0+0+0 34+0 42+0 42+0 | 394.748 452.862 Dolmadı 436.000 | 284,16920 261,08104 Dolmadı 247,75424 | Say |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 66+0+0+0+0 66+0 66+0 74+0 | 404.171 349.044 370.727 300.000 | 282,19861 283,78965 229,66774 283,05704 | Say |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Ücretli) | 2023 2022 2021 2020 | 2+0+0+0+0 2+0 2+0 2+0 | 411.713 363.802 375.620 310.000 | 280,65512 280,02313 227,68621 279,75519 | Say |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 57+0+0+0+0 49+0 50+0 65+0 | 416.521 404.358 Dolmadı 349.000 | 279,70379 270,67590 Dolmadı 268,18787 | Say |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) | 2023 2022 2021 2020 | 2+0+0+0+0 2+0 1+0 3+0 | 420.524 404.470 Dolmadı 355.000 | 278,91747 270,64910 Dolmadı 266,64069 | Say |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 25+0+0+0+0 21+0 25+0 21+0 | 473.992 436.603 Dolmadı 530.000 | 269,27667 264,12173 Dolmadı 231,08437 | Say |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 59+0+0+0+0 51+0 68+0 76+0 | 519.155 453.394 Dolmadı 378.000 | 262,14983 260,98808 Dolmadı 260,70103 | Say |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Odyoloji (Fakülte) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 34+0+0+0+0 25+0 66+0 74+0 | 567.554 477.670 Dolmadı 512.000 | 255,43691 256,74685 Dolmadı 233,98895 | Say |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Odyoloji (Yüksekokul) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 34+0+0+0+0 25+0 42+0 42+0 | 649.203 636.847 Dolmadı 450.000 | 245,60761 235,60882 Dolmadı 245,01946 | Say |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ortez ve Protez (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 17+0+0+0+0 12+0 17+0 17+0 | 759.966 612.702 Dolmadı 621.000 | 234,51840 238,29257 Dolmadı 219,56556 | Say |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 6+0+1+0+1 8+0 6+0 6+0 | 4.385 10.031 10.004 16.100 | 434,52403 419,77589 374,77211 392,91352 | Söz |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 7+0+1+0+1 8+0 8+0 8+0 | 6.409 7.493 5.514 7.180 | 426,66842 426,29910 388,73508 413,23044 | Söz |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 8+0+1+0+1 9+0 9+0 9+0 | 8.148 13.819 16.710 21.500 | 421,74113 412,22158 361,61457 384,86602 | Söz |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 10+0+2+0+1 12+0 12+0 12+0 | 9.481 12.621 10.852 9.950 | 418,55601 414,39010 372,73206 405,31655 | Söz |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 12+0+2+0+1 14+0 14+0 14+0 | 12.578 9.582 10.091 12.900 | 412,39821 420,76144 374,54094 398,70756 | Söz |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Medya ve Görsel Sanatlar (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 8+0+1+0+1 8+0 8+0 8+0 | 16.011 20.142 28.426 48.400 | 406,94195 403,01210 346,64646 359,80603 | Söz |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 8+0+1+0+1 9+0 8+0 10+0 | 17.707 19.309 15.142 18.300 | 404,61168 404,11305 364,14011 389,44937 | Söz |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 10+0+1+0+1 11+0 11+0 11+0 | 22.623 21.035 27.925 25.600 | 398,50142 401,92641 347,14894 379,87626 | Söz |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 47+0+0+0+0 47+0 47+0 47+0 | 39.958 41.261 39.792 39.800 | 383,10206 383,32699 336,51215 366,12922 | Söz |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 12+0+2+0+1 14+0 14+0 14+0 | 44.533 26.624 30.958 35.800 | 379,90349 395,76713 344,09818 369,45961 | Söz |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Gazetecilik (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 5+0+1+0+1 5+0 5+0 5+0 | 60.183 48.775 58.233 66.900 | 370,66058 378,19706 324,11165 348,61992 | Söz |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 50+0+0+0+0 51+0 42+0 55+0 | 68.740 68.607 76.994 79.300 | 366,43227 367,07677 314,55063 342,36490 | Söz |
