Hangi Bölüm Kaç Net
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık İçin Kaç Net Gerekir 2024
2024 YKS sınavında İngilizce Mütercim ve Tercümanlık bölümünü hedefliyorsanız, başarıya ulaşmak için kaç net yapmanız gerektiği önemli bir sorudur. İngilizce Mütercim ve Tercümanlık için kaç net gerekir? 2024 TYT-AYT İngilizce Mütercim ve Tercümanlık hangi dersten kaç net yapmalıyım? gibi soruların cevabını bu sayfada bulabilirsiniz. Bu veriler YÖK tarafından yayımlanan en son yıla ait verilerdir. (2023 YKS Sınavına Ait Veriler)
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık bölümüne ait puan ve sıralamalarını incelemek için İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Taban Puanları ve Sıralamaları yazımızı inceleyebilirsiniz.
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümüne Yerleşen Son Kişiye Ait Netler:
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | YDT Dil |
---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (80) | |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -Ücretsiz | 423,750 | 27,75 | 9,00 | 7,50 | 11,00 | 53,25 |
ANKARA BİLİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 339,735 | 27,00 | 9,25 | 3,75 | 0,00 | 34,75 |
ANKARA BİLİM ÜNİV. -(Burslu) | 402,372 | 25,50 | 11,25 | 12,00 | 3,75 | 76,25 |
ANKARA BİLİM ÜNİV. -(Ücretli) | 379,739 | 5,25 | 2,25 | 1,00 | 0,00 | 5,50 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -Ücretsiz | 395,000 | 31,00 | 14,50 | 8,75 | 0,00 | 75,00 |
ATILIM ÜNİV. -(%25 İndirimli) | 422,000 | 20,50 | 5,00 | 2,00 | -0,50 | 13,50 |
ATILIM ÜNİV. -(Burslu) | 471,184 | 35,00 | 10,50 | 18,00 | 4,00 | 67,50 |
AVRASYA ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 467,960 | 18,25 | 3,75 | -1,25 | 0,50 | 23,25 |
AVRASYA ÜNİV. -(Burslu) | 336,200 | 23,00 | 16,25 | 4,00 | 0,00 | 56,25 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 452,706 | 27,00 | 14,00 | 0,75 | 1,00 | 66,25 |
BARTIN ÜNİV. -Ücretsiz | 414,056 | 27,25 | 15,75 | 5,75 | 0,00 | 53,25 |
BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 342,600 | 28,00 | 11,75 | 0,00 | 0,00 | 53,25 |
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) | 460,446 | 36,25 | 15,25 | 7,25 | 0,75 | 77,50 |
BAŞKENT ÜNİV. -(Ücretli) | 457,124 | 25,50 | 7,50 | 1,00 | 0,00 | 32,75 |
BURSA TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 411,850 | 30,25 | 15,00 | 16,00 | 0,00 | 66,50 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 448,500 | 33,00 | 17,75 | 11,75 | 0,00 | 76,25 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 474,476 | 25,25 | 5,25 | 3,50 | 0,00 | 33,25 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Burslu) | 478,586 | 19,00 | 11,25 | 16,25 | 0,00 | 70,00 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Ücretli) | 399,600 | 23,25 | 10,75 | 4,25 | 1,00 | 49,75 |
DOĞUŞ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 357,218 | 22,50 | 9,50 | 4,75 | 0,00 | 15,50 |
DOĞUŞ ÜNİV. -(Burslu) | 395,350 | 28,75 | 12,25 | 4,25 | 0,25 | 77,50 |
EGE ÜNİV. -Ücretsiz | 473,606 | 30,25 | 12,25 | 21,25 | 5,75 | 73,75 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 375,132 | 22,00 | 10,00 | 4,25 | 0,00 | 47,75 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(Burslu) | 385,500 | 30,25 | 13,00 | 5,75 | 0,00 | 77,50 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 341,025 | 21,00 | 5,00 | -1,00 | -0,25 | 30,00 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(Burslu) | 419,623 | 26,75 | 8,50 | 8,00 | 0,00 | 64,50 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(Ücretli) | 419,587 | 14,50 | 10,00 | 0,00 | 0,50 | 5,00 |
HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 493,350 | 32,50 | 15,75 | 19,00 | 7,25 | 77,50 |
HALİÇ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 365,445 | 27,25 | 12,25 | 2,50 | 0,00 | 61,75 |
HALİÇ ÜNİV. -(Burslu) | 438,893 | 32,00 | 14,75 | 7,50 | 0,00 | 80,00 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 392,497 | 24,50 | 11,75 | 8,00 | 4,00 | 62,50 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(Burslu) | 444,673 | 35,00 | 15,25 | 14,50 | 5,00 | 76,25 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 374,291 | 9,75 | 9,00 | 1,50 | 0,25 | 25,00 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) | 412,808 | 24,25 | 4,75 | 20,00 | 2,50 | 72,50 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Ücretli) | 338,844 | 6,75 | 2,25 | 1,00 | 0,25 | 3,00 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 374,559 | 24,25 | 4,00 | 3,50 | 0,00 | 34,00 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(Burslu) | 389,892 | 26,75 | 15,25 | 5,50 | 0,00 | 75,00 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 444,573 | 6,25 | 2,50 | 1,25 | 0,00 | 18,25 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) | 440,400 | 28,50 | 11,25 | 6,25 | 0,00 | 76,25 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 352,500 | 8,75 | -1,25 | 0,00 | -2,00 | 2,50 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) | 432,100 | 25,50 | 6,00 | 10,00 | 3,50 | 72,50 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 344,795 | 28,50 | 11,50 | 1,00 | 0,75 | 55,50 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) | 402,371 | 23,00 | 17,75 | 9,50 | 1,00 | 70,00 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Ücretli) | 378,211 | 27,50 | 9,75 | 1,75 | -0,25 | 53,75 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 351,058 | 24,00 | 4,75 | 6,50 | 0,00 | 12,50 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) | 432,045 | 32,50 | 12,50 | 13,50 | 0,00 | 71,25 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 379,750 | 24,25 | 10,25 | 1,00 | 0,00 | 31,50 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(Burslu) | 410,419 | 26,25 | 13,00 | 6,75 | -0,25 | 72,00 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 289,380 | 21,00 | 1,50 | 1,25 | 2,50 | 62,50 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(Burslu) | 380,575 | 26,50 | 14,00 | 10,00 | 0,00 | 72,50 |
İSTANBUL ÜNİV. -Ücretsiz | 471,530 | 30,00 | 12,50 | 15,00 | 10,00 | 77,50 |
İSTİNYE ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 442,408 | 33,75 | 7,50 | 6,50 | 0,75 | 24,25 |
İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) | 452,593 | 27,00 | 13,00 | 14,75 | 4,50 | 71,25 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(%25 İndirimli) | 425,900 | 32,00 | 11,75 | 2,00 | 0,00 | 47,25 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(Burslu) | 451,767 | 37,00 | 17,50 | 14,25 | 12,00 | 75,50 |
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİV. -Ücretsiz | 422,968 | 27,00 | 8,25 | 8,25 | 1,00 | 37,25 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Ücretsiz | 399,791 | 20,50 | 5,75 | 1,75 | 0,00 | 54,75 |
KAPADOKYA ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 312,223 | 27,00 | 11,25 | -0,75 | 0,75 | 18,00 |
KAPADOKYA ÜNİV. -(Burslu) | 430,550 | 32,50 | 10,00 | 10,00 | 5,75 | 52,00 |
KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 399,600 | 31,25 | 13,25 | 8,00 | 0,00 | 55,75 |
KIRKLARELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 368,479 | 18,25 | 13,75 | -0,25 | 0,75 | 68,75 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. -Ücretsiz | 414,350 | 22,50 | 16,25 | 11,75 | 0,00 | 39,00 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz | 430,300 | 23,25 | 10,50 | 15,50 | 2,50 | 67,50 |
MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz | 491,117 | 32,50 | 16,25 | 25,75 | 13,25 | 62,50 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 424,850 | 35,00 | 14,50 | 8,75 | 0,00 | 67,00 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. -Ücretsiz | 372,649 | 16,25 | 6,75 | 3,75 | 0,25 | 56,50 |
SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz | 406,519 | 30,00 | 14,00 | 11,75 | 0,75 | 65,00 |
SAMSUN ÜNİV. -Ücretsiz | 403,850 | 32,75 | 11,50 | 4,25 | 3,00 | 64,50 |
TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz | 398,004 | 29,00 | 14,00 | 9,00 | -0,25 | 66,25 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 420,579 | 19,25 | 9,50 | 2,25 | 0,25 | 14,00 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) | 469,318 | 23,25 | 4,00 | 13,25 | -0,25 | 45,50 |
YAŞAR ÜNİV. -(%25 İndirimli) | 417,102 | 24,50 | 6,25 | 1,75 | 0,00 | 49,25 |
YAŞAR ÜNİV. -(Burslu) | 444,806 | 31,50 | 18,75 | 15,75 | 11,00 | 71,25 |
YAŞAR ÜNİV. -(Ücretli) | 382,954 | 12,50 | 11,25 | 0,25 | -0,25 | 37,50 |
ÇANKAYA ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 329,598 | 20,25 | 2,25 | 0,50 | -0,50 | 63,75 |
ÇANKAYA ÜNİV. -(Burslu) | 481,995 | 32,50 | 10,25 | 17,25 | 2,00 | 73,75 |
ÇAĞ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 375,940 | 16,50 | 7,00 | 2,75 | 0,00 | 39,25 |
ÇAĞ ÜNİV. -(Burslu) | 369,000 | 21,75 | 12,75 | 3,50 | 6,75 | 66,25 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 434,391 | 30,25 | 12,25 | 8,75 | -0,25 | 46,25 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Burslu) | 424,150 | 21,75 | 10,50 | 5,50 | 0,00 | 76,25 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümüne Yerleşen Son Kişiye Ait Netler:
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | YDT Dil |
---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (80) | |
AMASYA ÜNİV. -Ücretsiz | 368,432 | 24,50 | 9,00 | 13,50 | 4,50 | 53,25 |
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz | 382,081 | 33,00 | 13,00 | 6,50 | 3,25 | 47,75 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. -(İÖ) | 418,690 | 26,25 | 8,75 | 7,00 | 0,00 | 26,25 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. -Ücretsiz | 448,914 | 24,25 | 10,00 | 2,75 | 2,75 | 29,75 |
BİNGÖL ÜNİV. -Ücretsiz | 409,849 | 25,00 | 11,50 | 1,00 | 2,75 | 35,25 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz | 363,775 | 37,50 | 11,25 | 13,50 | 0,75 | 59,50 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -Ücretsiz | 400,346 | 26,25 | 9,50 | -0,25 | 1,00 | 55,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 347,840 | 16,25 | 9,75 | 6,25 | 0,00 | 36,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) | 371,442 | 30,00 | 13,75 | 14,25 | 1,50 | 71,25 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 420,450 | 14,75 | 7,75 | 8,50 | 2,75 | 3,50 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) | 401,047 | 32,50 | 10,75 | 8,75 | -0,50 | 70,00 |
KTO KARATAY ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 440,550 | 28,75 | 7,75 | 4,75 | 1,00 | 52,75 |
KTO KARATAY ÜNİV. -(Burslu) | 393,055 | 25,00 | 9,50 | 10,75 | 2,75 | 72,50 |
KTO KARATAY ÜNİV. -(Ücretli) | 319,218 | 23,75 | 6,00 | 0,00 | -0,75 | 12,50 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -Ücretsiz | 397,600 | 27,25 | 10,50 | 8,50 | 1,00 | 62,75 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. -Ücretsiz | 417,198 | 32,50 | 7,50 | 8,75 | 0,00 | 37,00 |
SELÇUK ÜNİV. -(İÖ) | 395,329 | 19,75 | 2,50 | 20,50 | 0,75 | 61,75 |
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz | 404,198 | 30,50 | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 65,00 |
SİİRT ÜNİV. -Ücretsiz | 355,137 | 20,25 | 11,75 | 0,75 | 0,00 | 40,75 |
TOROS ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 380,600 | 22,75 | 13,50 | 8,50 | 1,00 | 6,75 |
TOROS ÜNİV. -(Burslu) | 460,263 | 25,75 | 8,25 | 5,75 | 1,00 | 60,50 |
TRABZON ÜNİV. -Ücretsiz | 420,447 | 27,50 | 11,50 | 8,50 | -1,25 | 55,75 |
Diğer bölümler için Kaç Net ile bölüme girebileceğinizi öğrenmek için Hangi Bölüm Kaç Netle Kazanılır 2024 yazımızı inceleyebilirsiniz.