Hangi Bölüm Kaç Net
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İçin Kaç Net Gerekir 2024
2024 YKS sınavında Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünü hedefliyorsanız, başarıya ulaşmak için kaç net yapmanız gerektiği önemli bir sorudur. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık için kaç net gerekir? 2024 TYT-AYT Halkla İlişkiler ve Reklamcılık hangi dersten kaç net yapmalıyım? gibi soruların cevabını bu sayfada bulabilirsiniz. Bu veriler YÖK tarafından yayımlanan en son yıla ait verilerdir. (2023 YKS Sınavına Ait Veriler)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümüne ait puan ve sıralamalarını incelemek için Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Taban Puanları ve Sıralamaları yazımızı inceleyebilirsiniz.
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) Bölümüne Yerleşen Son Kişiye Ait Netler:
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT TDE | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar2 | AYT Coğ2 | AYT Fel | AYT Din |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (24) | (10) | (6) | (11) | (11) | (12) | (6) | |
ANADOLU ÜNİV. -(Açıköğretim) | 355,000 | 11,00 | 1,75 | -2,00 | 0,00 | 7,25 | 2,25 | 0,25 | 1,50 | 5,25 | 1,00 | 2,50 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Bölümüne Yerleşen Son Kişiye Ait Netler:
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT TDE | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar2 | AYT Coğ2 | AYT Fel | AYT Din |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (24) | (10) | (6) | (11) | (11) | (12) | (6) | |
AKSARAY ÜNİV. -Ücretsiz | 340,200 | 15,75 | 7,50 | 13,75 | 0,00 | 2,50 | -0,50 | -0,25 | 0,00 | 2,50 | 3,75 | 1,50 |
ANADOLU ÜNİV. -Ücretsiz | 436,245 | 22,00 | 16,50 | 11,00 | 0,00 | 14,50 | 5,50 | 2,75 | 4,75 | 2,75 | 5,00 | 4,00 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 448,050 | 19,50 | 11,75 | 1,00 | 0,00 | 4,75 | 6,00 | -0,25 | 4,25 | 1,25 | 5,75 | 1,50 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 459,847 | 25,75 | 13,25 | 15,00 | 0,00 | 13,00 | 1,50 | 3,75 | 8,75 | 8,50 | 5,00 | 2,50 |
ATILIM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 453,586 | 26,75 | 9,25 | 6,25 | 1,50 | 4,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,25 |
ATILIM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 405,378 | 27,25 | 14,25 | 7,00 | 0,00 | 16,00 | 6,00 | 3,75 | 6,75 | 6,25 | 6,75 | 5,00 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -(İÖ) | 377,759 | 18,25 | 10,25 | 1,75 | 0,00 | 5,00 | 3,25 | 3,50 | 6,00 | 3,00 | 4,25 | 2,75 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz | 376,492 | 25,00 | 11,75 | 4,75 | 0,00 | 10,25 | 0,25 | 1,50 | 3,75 | 7,25 | 5,00 | 3,75 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. -Ücretsiz | 296,550 | 13,00 | 2,50 | 0,00 | -1,50 | 4,25 | 3,25 | 1,75 | 4,75 | 2,25 | 2,00 | 1,00 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 327,640 | 18,00 | 9,75 | 6,75 | 0,00 | 10,00 | 5,25 | 1,50 | 5,00 | 3,50 | 5,25 | 1,75 |
BEYKOZ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 365,403 | 8,25 | 1,00 | 1,25 | 0,00 | 0,25 | -0,75 | 2,00 | -0,75 | -1,00 | 0,75 | -0,50 |
BEYKOZ ÜNİV. -(Burslu) | 384,350 | 22,75 | 16,50 | 2,00 | 0,00 | 7,75 | 8,00 | 1,50 | 9,75 | 4,75 | 6,50 | 3,75 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Burslu) | 369,800 | 12,50 | 10,00 | 0,25 | -0,25 | 2,75 | 2,75 | -0,25 | 0,75 | 2,25 | 3,75 | 3,75 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 384,119 | 16,50 | 7,50 | 8,00 | 0,00 | 1,75 | 0,25 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Ücretli) | 361,208 | 4,00 | 1,25 | 0,75 | -0,25 | -0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,25 | -0,25 | 0,00 |
FENERBAHÇE ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 422,110 | 12,75 | 6,75 | 1,00 | -0,25 | 3,75 | 0,75 | 1,25 | 0,75 | 3,00 | -1,00 | 1,50 |
FENERBAHÇE ÜNİV. -(Burslu) | 426,338 | 27,75 | 14,50 | 5,00 | 0,00 | 14,50 | 2,25 | 1,50 | 5,50 | 7,50 | 6,50 | 3,75 |
IĞDIR ÜNİV. -Ücretsiz | 317,319 | 12,50 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1,25 | -0,25 | -0,25 | 4,75 | -0,50 | 4,75 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 267,826 | 7,00 | 1,50 | 0,00 | -0,25 | 2,00 | 0,25 | 2,25 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) | 347,269 | 26,25 | 16,25 | 12,50 | 0,00 | 4,75 | 5,00 | 2,25 | 9,75 | 4,75 | 7,00 | 3,75 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Ücretli) | 353,094 | 1,75 | -2,25 | 0,00 | -0,50 | -2,75 | 3,75 | 2,25 | 6,25 | 1,00 | -3,00 | -0,25 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 357,740 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | -1,25 | 0,25 | -0,75 | 0,75 | 1,50 | 3,25 | 0,00 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) | 406,800 | 25,50 | 14,25 | 7,75 | 0,00 | 11,25 | 4,25 | 3,00 | 6,75 | 6,75 | 5,00 | 4,75 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 317,550 | -1,00 | -1,00 | 2,50 | -0,25 | 1,75 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(Burslu) | 414,600 | 29,25 | 14,50 | 3,00 | 0,50 | 9,75 | 4,50 | 2,25 | 5,75 | 6,00 | 4,50 | 4,00 |
İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 348,757 | 3,50 | -2,25 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | -2,50 | -1,00 | 0,25 | 5,25 | -0,50 | 2,00 |
İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(Burslu) | 355,438 | 31,00 | 13,75 | 2,00 | 0,00 | 14,75 | 3,75 | 2,50 | 3,50 | 6,25 | 7,25 | 4,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 300,994 | 3,00 | 2,75 | 0,75 | -1,00 | 2,50 | -1,25 | 1,75 | -0,25 | 0,75 | -0,25 | 0,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) | 339,804 | 30,00 | 11,50 | 4,00 | -0,25 | 9,25 | 1,50 | 3,75 | 9,00 | 7,50 | 6,50 | 5,00 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 346,378 | 12,00 | 5,75 | 9,00 | 0,00 | 5,25 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | -0,25 | -0,25 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Burslu) | 426,475 | 21,50 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 13,25 | 8,75 | 2,25 | 7,25 | 6,00 | 3,25 | 3,75 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Ücretli) | 340,800 | 1,25 | 0,00 | 5,25 | -3,50 | 3,25 | 1,25 | 1,00 | -0,25 | 4,75 | 2,00 | 2,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 406,007 | 20,75 | 9,50 | 2,25 | 0,00 | 12,25 | 3,00 | 1,00 | 0,50 | 3,50 | 1,00 | 2,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 369,641 | 27,00 | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 7,50 | 4,75 | 8,50 | 2,50 | 7,25 | 3,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 292,095 | 23,00 | 12,50 | 4,50 | 0,50 | 7,00 | -0,50 | 2,50 | 2,00 | 3,75 | 5,00 | 3,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 438,400 | 30,00 | 15,25 | 0,00 | 2,50 | 21,75 | 5,25 | 3,50 | 10,00 | 6,50 | 6,25 | 3,75 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 378,400 | 16,50 | 10,00 | 2,50 | 0,00 | 12,75 | 0,00 | -1,50 | -0,75 | 1,00 | 5,75 | 2,25 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) | 385,348 | 26,25 | 11,50 | 6,75 | -1,25 | 17,75 | 5,00 | 2,75 | 7,50 | 6,00 | 8,25 | 3,75 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Ücretli) | 357,900 | 12,50 | 5,50 | 4,75 | 0,00 | 10,00 | 0,25 | 1,25 | 3,50 | 5,00 | 4,50 | 0,50 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 322,492 | 3,75 | 4,50 | -1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,75 | 0,25 | -0,25 | 3,50 | 1,50 | 1,50 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) | 368,643 | 20,25 | 12,50 | 11,75 | 0,00 | 12,00 | 5,25 | 3,50 | 4,75 | 6,50 | 4,75 | 4,75 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 431,260 | 23,75 | 6,75 | 4,50 | 0,00 | 5,50 | 2,25 | 0,25 | 0,00 | 1,75 | 2,25 | 1,00 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(Burslu) | 468,900 | 33,75 | 18,75 | 23,25 | 10,00 | 10,25 | 6,25 | 4,75 | 9,75 | 4,75 | 9,50 | 6,00 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 288,619 | 5,00 | 1,50 | 1,75 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 1,50 | -1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(Burslu) | 373,950 | 19,00 | 13,75 | 2,75 | 1,75 | 8,00 | 10,00 | 3,50 | 9,75 | 7,50 | -0,25 | 5,00 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 375,626 | 14,50 | 9,50 | 3,00 | 0,00 | 4,25 | 3,00 | 3,00 | 4,75 | 3,75 | 2,75 | 2,75 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(Burslu) | 369,109 | 31,50 | 15,50 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | 6,75 | 3,75 | 5,75 | 6,25 | 5,50 | 3,75 |
İSTİNYE ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 372,995 | 18,25 | 6,75 | -0,25 | 0,50 | 7,00 | -0,50 | 1,00 | 1,50 | 1,00 | 3,75 | 1,25 |
İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) | 454,550 | 27,75 | 15,50 | 6,75 | 3,50 | 10,75 | 3,00 | 3,50 | 3,25 | 8,50 | 6,00 | 3,75 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 321,068 | 20,00 | 10,75 | 0,00 | 0,00 | 10,75 | 0,75 | 2,50 | 3,50 | 2,25 | 2,25 | 2,75 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 473,076 | 32,50 | 16,25 | 12,50 | 2,50 | 20,50 | 7,50 | 2,25 | 8,50 | 8,75 | 5,50 | 5,00 |
KASTAMONU ÜNİV. -(İÖ) | 431,257 | 16,25 | 4,00 | 1,00 | 1,25 | 3,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,75 | 1,50 | 0,50 |
KASTAMONU ÜNİV. -Ücretsiz | 361,550 | 6,25 | 5,00 | 0,50 | -1,00 | 5,25 | 2,50 | -0,25 | 1,00 | 4,75 | 3,75 | 2,25 |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİV. -Ücretsiz | 316,628 | 8,25 | 5,00 | 0,00 | -0,25 | 9,00 | -1,25 | -0,25 | 3,50 | 1,00 | 3,25 | 2,25 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 333,969 | 3,25 | 5,75 | -0,25 | 0,75 | 3,25 | 0,50 | 1,75 | 0,75 | 0,25 | 5,00 | 2,50 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 317,650 | 3,75 | -0,75 | 0,00 | -0,75 | -1,50 | 2,50 | 1,00 | 1,00 | 4,75 | 0,50 | 0,00 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -(İÖ) | 411,891 | 11,50 | 1,25 | 3,75 | 0,00 | 4,00 | -1,00 | 1,00 | 0,00 | 4,75 | 5,75 | 2,25 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz | 478,821 | 18,75 | 7,25 | -0,25 | 0,00 | 6,50 | 3,25 | 2,50 | 2,25 | 3,75 | 2,00 | 0,00 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -Ücretsiz | 401,025 | 13,75 | 10,00 | 1,25 | -2,00 | 3,25 | 0,50 | -1,50 | 5,00 | 2,25 | 1,25 | 3,50 |
SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz | 363,657 | 21,75 | 13,00 | -0,50 | 0,25 | 11,50 | 2,25 | 1,50 | 5,50 | 5,00 | 5,75 | 4,00 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz | 321,607 | 13,25 | 4,25 | 0,00 | -0,75 | 1,50 | 0,75 | 2,25 | 2,50 | 7,50 | -0,50 | 2,75 |
TRABZON ÜNİV. -Ücretsiz | 362,111 | 12,25 | 8,75 | 0,50 | 1,75 | 7,25 | 1,75 | 1,25 | 5,00 | 2,50 | 6,00 | 3,75 |
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİV. -(%25 İndirimli) | 296,917 | 3,25 | 2,00 | -1,50 | -1,00 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,75 | 1,25 | 2,75 |
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 341,269 | 5,25 | -0,75 | 7,00 | 1,50 | -0,75 | 0,00 | 0,00 | 8,50 | 3,50 | 2,25 | 0,00 |
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİV. -(Ücretli) | 278,850 | 7,50 | -3,75 | -5,00 | 1,25 | -3,50 | 0,00 | 1,00 | 4,75 | -0,25 | -3,00 | 2,25 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 306,850 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,75 | 0,00 | 2,25 | -0,25 | 3,50 | 0,00 | 2,25 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 319,850 | 8,50 | 4,75 | -0,50 | 0,50 | 3,25 | 0,00 | 0,75 | 2,00 | 6,25 | 3,50 | 3,00 |
UŞAK ÜNİV. -(İÖ) | 324,783 | 23,25 | 5,50 | 1,75 | 0,75 | 4,00 | -0,50 | 0,50 | 2,25 | 2,50 | 1,25 | 1,50 |
UŞAK ÜNİV. -Ücretsiz | 366,600 | 18,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 6,25 | 0,00 | -0,50 | 3,75 | 1,50 | 2,50 | 3,75 |
YAŞAR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 341,517 | 13,75 | 7,75 | 3,25 | 0,00 | 11,00 | 1,25 | 1,25 | 3,50 | 4,00 | 2,00 | 1,75 |
YAŞAR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 355,725 | 26,75 | 13,25 | 0,00 | 0,00 | 20,50 | 10,00 | 6,00 | 9,75 | 9,75 | 4,75 | 5,00 |
YAŞAR ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 375,104 | 10,25 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 1,25 | 3,00 | 0,50 | 5,25 | 5,75 | 3,00 |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. -Ücretsiz | 313,443 | 12,50 | 2,25 | -0,25 | -0,25 | 3,50 | 0,00 | -0,25 | -0,50 | 4,00 | 7,00 | 1,25 |
ÇANKAYA ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 401,705 | 13,75 | 3,50 | -0,50 | -0,25 | 1,75 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 2,75 | 3,25 | 0,25 |
ÇANKAYA ÜNİV. -(Burslu) | 399,400 | 30,00 | 14,25 | 2,50 | 0,00 | 20,50 | 3,00 | 0,50 | 8,00 | 5,25 | 7,00 | 3,75 |
Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık (Yüksekokul) Bölümüne Yerleşen Son Kişiye Ait Netler:
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT TDE | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar2 | AYT Coğ2 | AYT Fel | AYT Din |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (24) | (10) | (6) | (11) | (11) | (12) | (6) | |
TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz | 353,333 | 17,50 | 11,25 | 1,50 | -0,25 | 1,75 | 3,75 | 1,00 | 4,75 | 4,75 | 2,00 | 4,75 |
Diğer bölümler için Kaç Net ile bölüme girebileceğinizi öğrenmek için Hangi Bölüm Kaç Netle Kazanılır 2024 yazımızı inceleyebilirsiniz.