Üniversite Taban Puanları
Gazi Üniversitesi Taban Puanları 2024
4 Yıllık Lisans Taban Puanları
Aşağıdaki tabloda ‘nin 4 yıllık lisans bölümlerine ait güncel taban puanlarını, başarı sıralamalarını ve kontenjan bilgilerini bulabilirsiniz. Geçmiş yıllara ait verileri inceleyerek bölüm tercihlerinizde daha bilinçli kararlar verebilirsiniz.
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Yıl | Kontenjan | Sıralama | Taban Puanı | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Tıp | 2023 2022 2021 2020 | 300+8+0+0+0 300+8 290+8 290+8 | 5.568 5.949 5.101 4.550 | 525,83184 521,76896 472,55575 523,54399 | Say |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Tıp (İngilizce) | 2023 2022 2021 2020 | 100+3+0+0+0 100+3 100+3 100+3 | 6.258 6.428 5.681 4.980 | 523,89939 520,57073 470,08166 522,22021 | Say |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Tıp (KKTC Uyruklu) | 2023 2022 2021 2020 | 1+0+0+0+0 1+0 1+0 1+0 | 15.691 17.865 Dolmadı 16.200 | 504,85525 499,50901 Dolmadı 499,12935 | Say |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | 2023 2022 2021 2020 | 90+3+0+0+0 90+3 90+3 90+3 | 15.938 22.863 34.395 40.900 | 504,44882 491,99400 411,43369 465,93379 | Say |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+0+0 60+2 50+2 50+2 | 18.756 23.009 26.758 25.300 | 499,78453 491,78406 422,53543 485,91052 | Say |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+0+0 40+1 40+1 40+1 | 25.429 31.256 38.912 38.400 | 489,68874 480,62978 405,68288 469,13557 | Say |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Diş Hekimliği | 2023 2022 2021 2020 | 140+4+0+0+0 140+4 140+4 130+4 | 25.739 24.864 23.468 22.500 | 489,27194 489,19836 427,76280 489,77175 | Say |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | 2023 2022 2021 2020 | 64+2+0+0+0 64+2 64+2 64+2 | 26.150 35.121 45.002 50.700 | 488,70169 475,69102 398,24921 454,42197 | Say |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2023 2022 2021 2020 | 80+2+0+0+0 80+2 80+2 80+2 | 31.325 39.632 46.575 44.800 | 481,61897 470,03252 396,39250 461,24469 | Say |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 34.910 42.492 47.491 41.100 | 477,02327 466,60165 395,29426 465,79039 | Say |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | 2023 2022 2021 2020 | 90+3+0+0+0 90+3 90+3 90+3 | 39.792 48.669 54.269 54.300 | 470,96732 459,20970 387,25927 450,18511 | Say |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Eczacılık | 2023 2022 2021 2020 | 120+3+0+0+0 120+3 120+3 110+3 | 44.509 44.007 38.859 36.900 | 465,40914 464,78508 405,74715 470,93756 | Say |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Makine Mühendisliği | 2023 2022 2021 2020 | 90+3+0+0+0 90+3 90+3 90+3 | 49.369 59.978 64.081 60.300 | 459,92997 446,20898 376,71418 443,36661 | Say |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2023 2022 2021 2020 | 75+2+0+0+0 75+2 72+2 72+2 | 49.398 56.390 62.335 61.300 | 459,89312 450,22322 378,53441 442,23481 | Say |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Matematik Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 30+1+0+0+0 20+1 20+1 20+1 | 57.418 56.137 51.635 50.200 | 450,81408 450,51239 390,27901 454,93087 | Say |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 58.387 70.910 81.836 89.800 | 449,80987 434,16717 359,06478 410,30589 | Say |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Matematik Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 30+1+0+0+0 20+1 20+1 20+1 | 57.418 56.137 51.635 50.200 | 450,81408 450,51239 390,27901 454,93087 | Say |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 58.387 70.910 81.836 89.800 | 449,80987 434,16717 359,06478 410,30589 | Say |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Kimya Mühendisliği | 2023 2022 2021 2020 | 90+3+0+0+0 90+3 90+3 90+3 | 74.602 91.332 111.247 127.000 | 432,53400 413,62224 334,00490 373,77335 | Say |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) (M.T.O.K.) | 2023 2022 2021 2020 | 20+1+0+0+0 20+1 20+1 16+1 | 85.982 118.868 139.912 151.000 | 421,58125 389,08353 313,81625 355,53419 | Say |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Mimarlık | 2023 2022 2021 2020 | 115+3+0+0+0 115+3 115+3 110+3 | 86.034 85.523 73.811 65.500 | 421,53182 419,18712 366,84357 437,47172 | Say |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+0+0 40+1 40+1 40+1 | 89.315 105.004 111.529 89.600 | 418,34990 400,95529 333,76356 410,55413 | Say |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (M.T.O.K.) | 2023 2022 2021 2020 | 18+1+0+0+0 18+1 18+1 18+1 | 101.874 152.118 156.938 178.000 | 407,22844 364,62986 303,72606 337,29571 | Say |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 220+6+0+6+0 — — — | 103.304 — — — | 406,03328 — — — | Say |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Otomotiv Mühendisliği | 2023 2022 2021 2020 | 64+2+0+0+0 64+2 64+2 64+2 | 108.904 122.402 131.416 123.000 | 401,42540 386,23608 319,47238 377,69505 | Say |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | 2023 2022 2021 2020 | 56+2+0+0+0 56+2 56+2 56+2 | 120.192 148.947 185.530 194.000 | 392,53359 366,72966 288,79767 327,95557 | Say |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+0+0 70+2 70+2 69+2 | 123.924 149.811 170.918 163.000 | 389,75737 366,16162 296,09434 346,79447 | Say |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | 2023 2022 2021 2020 | 90+3+0+0+0 90+3 90+3 90+3 | 126.659 145.320 146.080 116.000 | 387,72450 369,19497 310,06780 383,69587 | Say |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Enerji Sistemleri Mühendisliği | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+0+0 48+2 48+2 48+2 | 126.823 156.737 178.201 158.000 | 387,58184 361,55165 292,41853 350,04832 | Say |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İstatistik | 2023 2022 2021 2020 | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 133.488 228.822 300.217 332.000 | 382,86474 324,07538 247,79203 272,91395 | Say |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Matematik | 2023 2022 2021 2020 | 90+3+0+3+0 90+3 90+3 90+3 | 134.061 159.518 202.457 205.000 | 382,48538 359,73398 281,14523 322,29313 | Say |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 90+3+0+3+0 90+3 100+3 100+3 | 135.550 118.813 103.262 83.900 | 381,41147 389,11880 340,49103 416,54982 | Say |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Endüstriyel Tasarım (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 90+3+0+3+0 90+3 90+3 90+3 | 144.478 175.529 213.132 207.000 | 375,36112 350,23715 276,66764 321,25455 | Say |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 100+3+0+3+0 100+3 100+3 100+3 | 145.320 135.324 135.762 89.000 | 374,79588 376,28187 316,52891 411,09497 | Say |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi) (Ücretli) | 2023 2022 2021 2020 | 5+0+0+0+0 — — — | 149.584 — — — | 372,02352 — — — | Say |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 2023 2022 2021 2020 | 2+0+0+0+0 1+0 1+0 — | 151.644 150.797 Dolmadı — | 370,74529 365,52766 Dolmadı — | Say |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 162.093 156.295 146.658 154.000 | 364,42513 361,87792 309,69357 352,98062 | Say |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | 2023 2022 2021 2020 | 64+2+0+0+0 64+2 64+2 64+2 | 165.419 183.493 186.901 149.000 | 362,51032 345,81235 288,13557 356,45552 | Say |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Fizik Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 30+1+0+0+0 20+1 20+1 20+1 | 168.383 168.181 215.081 227.000 | 360,80637 354,51572 275,88618 311,40018 | Say |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Kimya Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 30+1+0+0+0 20+1 20+1 20+1 | 184.392 174.134 207.632 211.000 | 352,17219 351,05920 278,95314 319,30031 | Say |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Kimya | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 185.112 240.783 295.143 302.000 | 351,80319 319,11319 249,17988 282,38894 | Say |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Matematik (Uzaktan Öğretim) | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 50+2 50+2 50+2 | 199.041 235.913 257.919 354.000 | 344,99999 321,08261 260,26751 266,77098 | Say |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 25+1+0+0+0 20+1 20+1 20+1 | 209.122 254.931 288.899 Dolmadı | 340,37018 313,47140 250,90852 Dolmadı | Say |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) (M.T.O.K.) | 2023 2022 2021 2020 | 13+1+0+0+0 12+1 12+1 12+1 | 212.649 224.831 299.674 299.000 | 338,81891 325,76764 247,93319 283,37716 | Say |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Odyoloji (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 — | 216.445 192.864 212.796 — | 337,19433 340,84522 276,80754 — | Say |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Biyoloji | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 220.391 247.816 295.566 317.000 | 335,52660 316,28773 249,06741 277,46606 | Say |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | 2023 2022 2021 2020 | 1+0+0+0+0 1+0 2+0 — | 222.274 Dolmadı Dolmadı — | 334,75309 Dolmadı Dolmadı — | Say |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Biyoloji Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 30+1+0+0+0 20+1 20+1 20+1 | 225.234 223.165 226.835 223.000 | 333,53485 326,50923 271,19619 313,25528 | Say |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İmalat Mühendisliği | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+0+0 70+2 70+2 70+2 | 230.535 262.498 288.730 270.000 | 331,38827 310,67914 250,95261 293,62386 | Say |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Fizik | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 30+1 | 235.472 297.168 327.631 333.000 | 329,43839 298,82989 240,71805 272,58774 | Say |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) (M.T.O.K.) | 2023 2022 2021 2020 | 16+1+0+0+0 16+1 16+1 16+1 | 258.011 296.510 293.926 298.000 | 321,08605 299,04410 249,51430 283,54881 | Say |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) (M.T.O.K.) | 2023 2022 2021 2020 | 16+1+0+0+0 16+1 16+1 16+1 | 268.510 271.735 285.389 299.000 | 317,51097 307,37246 251,88847 283,38447 | Say |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (M.T.O.K.) (M.T.O.K.) | 2023 2022 2021 2020 | 14+1+0+0+0 14+1 14+1 14+1 | 268.606 279.244 287.730 Dolmadı | 317,48281 304,78604 251,24251 Dolmadı | Say |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) (M.T.O.K.) | 2023 2022 2021 2020 | 17+1+0+0+0 17+1 17+1 17+1 | 289.669 237.243 287.925 Dolmadı | 310,72247 320,53583 251,19022 Dolmadı | Say |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Fotonik | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 — | 294.194 346.052 362.674 — | 309,36169 284,59098 232,18814 — | Say |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | 2023 2022 2021 2020 | 90+3+0+3+0 90+3 90+3 90+3 | 303.686 328.324 325.860 292.000 | 306,59195 289,50670 241,13705 285,95351 | Say |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği | 2023 2022 2021 2020 | 30+1+0+1+0 30+1 30+1 25+1 | 352.214 372.119 377.515 359.000 | 293,78544 277,99500 226,73163 265,61287 | Say |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama (KKTC Uyruklu) | 2023 2022 2021 2020 | 1+0+0+0+0 1+0 1+0 1+0 | 359.031 986.936 Dolmadı 640.000 | 292,16194 205,85824 Dolmadı 217,13971 | Say |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Enerji Sistemleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | 2023 2022 2021 2020 | 2+0+0+0+0 1+0 2+0 2+0 | — 280.586 Dolmadı Dolmadı | — 304,32941 Dolmadı Dolmadı | Say |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Matematik Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | 2023 2022 2021 2020 | 1+0+0+0+0 1+0 — — | — 211.291 — — | — 331,90322 — — | Say |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 100+3+0+0+0 100+3 100+3 100+3 | 4.606 8.305 5.914 7.630 | 433,59195 423,85101 387,09334 411,73805 | Söz |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 90+3+0+0+0 90+3 90+3 90+3 | 6.482 10.609 9.850 10.300 | 426,45803 418,38799 375,14236 404,27095 | Söz |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 80+2+0+0+0 80+2 80+2 80+2 | 10.861 14.177 10.014 9.720 | 415,70437 411,61514 374,74538 405,86946 | Söz |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 30+1+0+0+0 20+1 20+1 20+1 | 12.725 16.009 12.817 12.300 | 412,14949 408,75978 368,43406 400,07875 | Söz |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Tarih Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 30+1+0+0+0 20+1 20+1 20+1 | 16.677 20.199 23.717 19.500 | 405,92082 402,93045 351,91487 387,59658 | Söz |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Coğrafya Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 30+1+0+0+0 20+1 20+1 20+1 | 23.339 24.858 25.961 24.100 | 397,68563 397,56143 349,33479 381,60305 | Söz |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+0+0 70+2 70+2 70+2 | 41.034 46.545 40.235 36.300 | 382,33438 379,66402 336,15979 369,07507 | Söz |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | 2023 2022 2021 2020 | 1+0+0+0+0 — — — | 123.915 — — — | 345,55167 — — — | Söz |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 30+1+0+1+0 30+1 — — | 24.280 67.407 — — | 416,10569 394,56868 — — | EA |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 90+3+0+0+0 80+2 80+2 80+2 | 52.275 66.184 63.986 63.300 | 395,56304 395,21195 339,26740 382,74046 | EA |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 2023 2022 2021 2020 | 80+2+0+0+0 80+2 80+2 80+2 | 56.438 72.256 64.561 41.500 | 393,12762 392,07667 338,90863 396,11947 | EA |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 247.815 266.643 234.248 190.000 | 328,29704 326,10675 276,89130 328,52321 | EA |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Felsefe Grubu Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 20+1+0+0+0 20+1 20+1 20+1 | 252.582 268.523 261.649 252.000 | 327,30706 325,70074 270,90419 309,94020 | EA |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Spor Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Rekreasyon | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 487.125 496.596 503.487 472.000 | 290,04505 287,95587 233,76810 265,61833 | EA |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 120+3+0+0+0 120+3 120+3 130+4 | 9.229 10.012 9.449 7.860 | 456,72840 447,42488 413,63442 435,10467 | Dil |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Almanca Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 27.047 29.362 27.013 26.300 | 403,07459 384,52158 351,28511 362,29747 | Dil |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Fransızca Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+0+0 40+1 40+1 40+1 | 29.603 33.367 31.110 31.400 | 396,86995 373,56064 338,56121 345,54540 | Dil |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Arapça Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 43.323 38.915 27.550 23.700 | 365,09554 358,77869 349,58909 371,34089 | Dil |
2 Yıllık Ön Lisans Taban Puanları
Aşağıdaki tabloda ‘nin 2 yıllık ön lisans bölümlerine ait güncel taban puanlarını, başarı sıralamalarını ve kontenjan bilgilerini bulabilirsiniz. Geçmiş yıllara ait verileri inceleyerek bölüm tercihlerinizde daha bilinçli kararlar verebilirsiniz.
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Yıl | Kontenjan | Sıralama | Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Tusaş-Kazan Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) | Uçak Teknolojisi | 2023 2022 | 180+5+0+5+0 180+5 | 366,15592 361,44453 | 330.437 334.364 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | 2023 2022 | 75+2+0+2+0 75+2 | 365,98244 363,90321 | 331.295 322.699 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Tusaş-Kazan Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 2023 2022 | 70+2+0+2+0 70+2 | 361,37902 352,52292 | 356.079 380.617 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2023 2022 | 70+2+0+2+0 70+2 | 351,06195 346,15233 | 417.697 417.456 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | 2023 2022 | 75+2+0+2+0 75+2 | 347,45490 339,94586 | 441.687 456.444 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Tusaş-Kazan Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) | Bilişim Güvenliği Teknolojisi | 2023 2022 | 40+1+0+1+0 40+1 | 344,18784 332,60409 | 464.487 507.217 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2023 2022 | 70+2+0+2+0 70+2 | 341,89956 321,80000 | 480.996 591.098 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2023 2022 | 70+2+0+2+0 70+2 | 340,77307 334,91269 | 489.260 490.739 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) | Mekatronik | 2023 2022 | 70+2+0+2+0 70+2 | 339,29451 333,57677 | 500.539 500.308 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 70+2+0+2+0 70+2 | 333,46580 327,29580 | 546.556 546.906 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) | Elektronik Teknolojisi | 2023 2022 | 70+2+0+2+0 70+2 | 332,88009 324,64010 | 551.336 567.872 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | 2023 2022 | 70+2+0+2+0 70+2 | 328,68594 324,13140 | 586.763 571.990 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Tusaş-Kazan Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 2023 2022 | 40+1+0+1+0 40+1 | 322,66820 314,33225 | 640.786 657.021 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) | Kimya Teknolojisi | 2023 2022 | 70+2+0+2+0 70+2 | 309,40427 301,04586 | 775.040 789.528 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | 2023 2022 | 70+2+0+2+0 70+2 | 307,64691 304,20809 | 794.481 755.941 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) | Endüstri Ürünleri Tasarımı | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 305,29016 295,28537 | 821.082 852.684 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) | Yaşlı Bakımı | 2023 2022 | 75+2+0+2+0 75+2 | 295,83021 287,01565 | 933.549 951.251 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) | Polimer Teknolojisi | 2023 2022 | 55+2+0+2+0 55+2 | 288,82595 276,10450 | 1.023.580 1.095.435 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) | Endüstriyel Kalıpçılık | 2023 2022 | 45+2+0+2+0 45+2 | 281,86555 272,30532 | 1.118.077 1.149.349 |
