Hangi Bölüm Kaç Net
Gastronomi ve Mutfak Sanatları İçin Kaç Net Gerekir 2024
2024 YKS sınavında Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünü hedefliyorsanız, başarıya ulaşmak için kaç net yapmanız gerektiği önemli bir sorudur. Gastronomi ve Mutfak Sanatları için kaç net gerekir? 2024 TYT-AYT Gastronomi ve Mutfak Sanatları hangi dersten kaç net yapmalıyım? gibi soruların cevabını bu sayfada bulabilirsiniz. Bu veriler YÖK tarafından yayımlanan en son yıla ait verilerdir. (2023 YKS Sınavına Ait Veriler)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümüne ait puan ve sıralamalarını incelemek için Gastronomi ve Mutfak Sanatları Taban Puanları ve Sıralamaları yazımızı inceleyebilirsiniz.
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümüne Yerleşen Son Kişiye Ait Netler:
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT TDE | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar2 | AYT Coğ2 | AYT Fel | AYT Din |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (24) | (10) | (6) | (11) | (11) | (12) | (6) | |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -(İÖ) | 462,215 | 15,25 | 13,75 | 2,75 | 2,75 | 10,00 | 3,00 | 4,75 | 5,00 | 7,25 | 5,00 | 3,75 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 392,841 | 27,00 | 15,25 | 12,75 | 1,25 | 10,75 | 3,50 | 3,50 | 8,00 | 4,75 | 3,50 | 5,00 |
AKDENİZ ÜNİV. -(İÖ) | 434,150 | 28,75 | 9,50 | 17,00 | 0,00 | 13,00 | 0,50 | 3,50 | 7,25 | 9,75 | 3,00 | 3,75 |
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz | 415,952 | 29,25 | 15,00 | 14,00 | 3,50 | 19,25 | 5,25 | 2,25 | 7,25 | 7,50 | 7,25 | 5,00 |
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz | 318,470 | 29,00 | 12,00 | 7,25 | 2,00 | 11,25 | 7,50 | 3,75 | 8,75 | 8,75 | 6,50 | 5,00 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. -Ücretsiz | 432,497 | 28,75 | 13,75 | 8,50 | 1,00 | 16,50 | 5,00 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 7,00 | 3,75 |
ALANYA ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 396,300 | 22,00 | 8,75 | -0,75 | -0,25 | 6,00 | 2,00 | 2,50 | 4,75 | 3,50 | 4,00 | 2,50 |
ALANYA ÜNİV. -(Burslu) | 315,112 | 19,50 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 8,75 | 2,50 | 11,00 | 4,75 | 8,25 | 5,00 |
ALANYA ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 358,600 | 17,75 | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 2,75 | 2,75 | 1,00 | 1,50 | 4,75 | 3,75 | 3,75 |
ALANYA ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 465,650 | 26,75 | 12,50 | 18,00 | 4,00 | 6,00 | 7,50 | 3,50 | 8,50 | 7,25 | 5,75 | 4,75 |
ALTINBAŞ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 283,333 | -3,50 | -2,50 | 0,75 | -2,25 | -3,50 | 1,25 | -0,25 | -0,25 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
ALTINBAŞ ÜNİV. -(Burslu) | 397,800 | 27,50 | 15,00 | 2,75 | -0,50 | 19,00 | 6,25 | 4,75 | 7,25 | 7,25 | 7,00 | 4,75 |
ANADOLU ÜNİV. -Ücretsiz | 344,780 | 32,50 | 15,00 | 10,25 | 2,00 | 15,25 | 7,50 | 4,75 | 7,25 | 7,25 | 7,00 | 5,00 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 360,500 | 22,75 | 17,50 | 21,50 | 0,75 | 11,75 | 5,00 | 2,25 | 7,75 | 8,50 | 8,25 | 2,50 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 424,200 | 28,75 | 7,75 | 7,50 | 3,75 | 6,00 | 0,75 | 3,50 | 4,00 | 4,75 | 5,75 | 5,00 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 439,885 | 27,50 | 11,50 | 11,50 | 2,00 | 19,75 | 5,75 | 2,50 | 10,00 | 4,75 | 9,75 | 5,00 |
ANTALYA BELEK ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 321,386 | 12,25 | 6,00 | 0,25 | 0,50 | 4,00 | 6,25 | -1,50 | 3,50 | 2,25 | 2,25 | 3,75 |
ANTALYA BELEK ÜNİV. -(Burslu) | 430,048 | 25,50 | 15,00 | 10,75 | 0,00 | 17,50 | 1,50 | 2,75 | 7,50 | 4,00 | 5,25 | 3,75 |
ANTALYA BELEK ÜNİV. -(Ücretli) | 303,484 | 5,50 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 1,75 | 4,75 | 6,25 | 3,50 | 3,75 | 1,50 |
ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 343,350 | 21,25 | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 8,50 | 2,50 | 3,50 | 6,00 | 3,50 | 5,00 | 4,00 |
ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 456,600 | 29,00 | 15,25 | 22,50 | 8,00 | 15,75 | 4,75 | 3,50 | 5,25 | 4,75 | 9,50 | 2,75 |
ATATÜRK ÜNİV. -(İÖ) | 380,950 | 22,50 | 12,50 | 5,25 | 0,00 | 8,75 | 3,75 | 3,00 | 3,75 | 6,00 | 5,75 | 4,00 |
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz | 336,250 | 17,25 | 9,25 | 21,00 | 0,00 | 12,25 | 2,75 | 3,75 | 4,25 | 9,75 | 5,00 | 2,50 |
BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 308,713 | 12,50 | -0,25 | 0,50 | 0,00 | 4,00 | 0,25 | -0,50 | -0,75 | 0,50 | 0,00 | 1,50 |
BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 421,080 | 10,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 2,50 | 2,25 | 4,75 | 2,25 | 4,50 | 1,00 |
BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz | 365,450 | 27,50 | 13,75 | 8,25 | -3,00 | 9,25 | 7,50 | 3,50 | 8,50 | 3,50 | 8,50 | 4,75 |
BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz | 357,707 | 26,75 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 20,75 | 6,00 | 0,75 | 8,00 | 4,50 | 4,50 | 4,00 |
BATMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 368,100 | 13,75 | 7,00 | 18,00 | 5,00 | 4,75 | 5,00 | 1,00 | 11,00 | 6,00 | 7,25 | 3,75 |
BAŞKENT ÜNİV. -(%25 İndirimli) | 481,819 | 13,00 | 3,00 | 0,50 | 0,00 | 8,00 | 0,50 | -0,25 | 1,25 | -0,25 | 0,00 | 2,50 |
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) | 417,458 | 30,00 | 16,25 | 19,00 | 6,75 | 16,75 | 4,25 | 4,75 | 8,75 | 8,50 | 7,00 | 6,00 |
BAŞKENT ÜNİV. -(Ücretli) | 275,000 | 9,50 | 7,50 | 4,25 | 0,00 | -0,50 | 1,75 | -1,50 | 3,50 | 3,75 | 4,50 | 1,50 |
BEYKOZ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 356,137 | 5,00 | 1,25 | 2,50 | -3,00 | 0,75 | 2,50 | 0,00 | -0,25 | -2,75 | -1,50 | 1,75 |
BEYKOZ ÜNİV. -(Burslu) | 465,591 | 28,75 | 12,75 | 8,75 | 0,00 | 16,75 | 1,25 | 4,75 | 4,25 | 3,50 | 7,50 | 4,00 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz | 373,400 | 28,00 | 15,00 | 5,50 | -0,25 | 11,75 | 5,00 | 3,50 | 8,50 | 7,25 | 6,25 | 4,75 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 385,833 | 32,50 | 14,00 | 0,75 | 0,00 | 21,50 | 3,25 | 5,00 | 5,50 | 5,00 | 9,50 | 5,00 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 325,950 | 17,50 | 5,25 | -1,75 | 0,00 | 5,50 | 3,50 | 1,00 | 4,50 | 2,25 | 7,00 | 3,50 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Burslu) | 358,088 | 22,75 | 17,50 | 1,75 | 2,00 | 7,50 | 6,75 | 4,75 | 7,75 | 7,25 | 4,25 | 3,75 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 389,000 | 9,00 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | -0,50 | 0,50 | 0,50 | 2,75 | 4,75 | 0,75 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 427,009 | 23,75 | 15,50 | 4,25 | -0,25 | 15,75 | 3,25 | 4,75 | 6,25 | 5,00 | 5,00 | 2,50 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 358,641 | 4,25 | 4,25 | 2,75 | -1,00 | 3,75 | 3,75 | -1,25 | 1,25 | 2,75 | 4,75 | 1,00 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Ücretli) | 475,898 | 12,00 | 4,50 | 4,00 | 0,00 | -0,25 | -1,25 | 0,75 | 0,75 | 2,25 | 5,00 | 3,00 |
DOĞUŞ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 303,900 | 4,25 | -1,00 | -2,00 | 2,00 | 4,00 | 0,25 | 2,25 | 1,00 | -1,50 | 0,00 | 2,25 |
DOĞUŞ ÜNİV. -(Burslu) | 416,850 | 21,00 | 8,50 | 9,50 | 0,00 | 13,25 | 5,75 | 5,00 | 7,75 | 6,00 | 8,50 | 5,00 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 443,232 | 28,75 | 16,25 | 4,00 | 0,50 | 16,50 | 7,75 | 2,25 | 7,25 | 6,00 | 5,75 | 5,00 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -Ücretsiz | 279,450 | 23,75 | 13,75 | 3,75 | 1,00 | 11,50 | 1,25 | 2,25 | 11,00 | 7,25 | 7,00 | 6,00 |
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz | 440,250 | 30,50 | 14,00 | 12,25 | 0,75 | 10,00 | 5,00 | 2,25 | 6,25 | 6,00 | 8,25 | 3,75 |
GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz | 368,076 | 15,75 | 7,75 | -0,25 | 0,00 | 11,50 | 1,50 | 4,75 | 8,50 | 7,25 | 6,00 | 5,00 |
GİRNE ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 298,398 | 1,25 | 2,50 | 2,50 | -3,75 | -3,50 | 0,00 | -1,50 | 3,50 | -1,50 | -0,75 | 0,00 |
GİRNE ÜNİV. -(Burslu) | 364,944 | 26,25 | 8,75 | 1,75 | 1,50 | 12,75 | 6,25 | 1,00 | 4,75 | 2,25 | 3,25 | 3,75 |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. -Ücretsiz | 368,587 | 24,25 | 13,75 | 10,00 | -0,25 | 13,00 | 0,50 | 3,75 | 4,00 | 4,75 | 4,75 | 2,50 |
HALİÇ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 278,672 | 6,75 | 9,75 | 2,25 | 1,00 | 6,75 | 2,00 | 0,00 | 5,75 | 3,75 | 6,25 | 2,75 |
HALİÇ ÜNİV. -(Burslu) | 360,263 | 25,00 | 15,50 | 5,50 | 3,25 | 17,50 | 7,50 | 4,75 | 9,75 | 6,25 | 4,75 | 5,00 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 477,877 | 26,50 | 6,25 | 5,00 | -0,25 | 6,25 | -2,00 | 0,00 | 1,50 | 5,00 | 4,50 | 3,75 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Burslu) | 392,350 | 23,75 | 11,25 | 3,50 | 0,00 | 17,75 | 6,25 | 3,50 | 4,75 | 6,00 | 7,00 | 5,00 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Ücretli) | 302,356 | 11,25 | 7,50 | 0,00 | 2,50 | 2,75 | 0,00 | 3,50 | 3,50 | 1,00 | 2,00 | -1,50 |
IĞDIR ÜNİV. -Ücretsiz | 404,400 | 20,75 | 11,75 | 0,75 | -0,50 | 8,75 | 2,50 | 2,25 | 4,75 | 2,50 | 6,00 | 2,50 |
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz | 322,350 | 30,50 | 14,25 | 7,75 | -0,50 | 5,50 | 6,25 | 2,25 | 7,25 | 6,00 | 7,50 | 3,75 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 457,350 | 33,75 | 15,00 | 8,25 | 0,00 | 6,75 | 1,50 | 0,00 | 6,00 | 5,25 | 5,25 | 3,75 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(%25 İndirimli) | 324,393 | 4,00 | 2,75 | 0,25 | -0,25 | 0,75 | 0,25 | -0,25 | 0,50 | -1,25 | 0,75 | -1,50 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) | 428,750 | 23,25 | 14,00 | 15,00 | 0,00 | 11,50 | 5,75 | 2,75 | 7,75 | 5,25 | 5,25 | 5,00 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Ücretli) | 355,944 | 1,25 | 0,00 | -1,00 | -0,25 | 4,00 | -0,50 | -0,25 | -0,75 | 0,75 | -0,50 | 2,50 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) | 338,300 | 21,25 | 18,75 | 0,00 | 1,00 | 22,75 | 6,25 | 6,00 | 9,75 | 6,00 | 8,25 | 3,50 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Ücretli) | 303,650 | 2,00 | 2,75 | -0,75 | -1,25 | 0,25 | -0,75 | 0,00 | 1,25 | 0,75 | 2,00 | 0,00 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 293,147 | 6,25 | 3,75 | 1,75 | 0,00 | -1,50 | -0,25 | -0,75 | 1,50 | 1,00 | -0,50 | -0,25 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) | 430,100 | 30,25 | 15,50 | 13,75 | 0,00 | 12,25 | 2,75 | 3,50 | 8,00 | 7,25 | 7,50 | 6,00 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 359,105 | 13,00 | 4,00 | 0,75 | 5,50 | 0,00 | 4,50 | -0,25 | 3,50 | 6,00 | 0,25 | 0,00 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 434,300 | 33,75 | 17,50 | 2,00 | 0,00 | 22,75 | 8,00 | 5,00 | 11,00 | 8,50 | 7,00 | 4,00 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 335,875 | -2,50 | -2,50 | 1,50 | 1,75 | -2,25 | 2,75 | 1,50 | -0,25 | -1,50 | 2,00 | 1,00 |
İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 428,995 | -4,50 | 3,75 | 3,25 | 0,00 | -1,25 | 3,00 | 0,25 | 2,75 | -1,50 | -1,75 | -0,25 |
İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(Burslu) | 393,673 | 27,00 | 16,25 | 3,00 | 3,75 | 11,50 | 4,00 | 2,25 | 6,50 | 9,75 | 9,75 | 3,75 |
İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(Ücretli) | 414,194 | 12,25 | 2,75 | 7,75 | 2,75 | 5,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | -1,25 | 0,00 | 0,00 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 360,410 | 1,25 | -2,50 | -2,50 | 1,25 | 0,25 | 2,50 | 1,00 | -1,50 | -1,50 | -1,75 | 1,00 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(Burslu) | 369,056 | 25,50 | 8,50 | 8,25 | 2,25 | 14,00 | 4,50 | 3,50 | 5,25 | 6,00 | 9,50 | 3,75 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(Ücretli) | 303,333 | 3,00 | 5,75 | 0,00 | 0,00 | -2,25 | 1,50 | 1,00 | -1,25 | 1,25 | -1,25 | 3,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 268,279 | 5,00 | 5,00 | -3,25 | 1,25 | 2,75 | 1,25 | 1,00 | 1,00 | 2,25 | -3,00 | -0,25 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 267,100 | 1,00 | 3,50 | 1,00 | -0,25 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,25 | -1,00 | 0,75 | 1,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) | 402,800 | 27,50 | 12,50 | -1,75 | 1,25 | 11,50 | 6,25 | 3,50 | 9,75 | 7,25 | 7,00 | 4,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) | 427,450 | 30,25 | 17,50 | 13,25 | 1,25 | 4,00 | 5,00 | 2,25 | 8,50 | 7,25 | 7,00 | 4,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 409,571 | 18,75 | 1,50 | 3,25 | -0,25 | 8,00 | -0,50 | -1,00 | 1,00 | 2,75 | 0,50 | 2,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 427,270 | 32,75 | 17,75 | 15,75 | 0,50 | 11,75 | 3,00 | 5,00 | 4,50 | 6,00 | 8,25 | 2,25 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Ücretli) | 355,013 | 15,50 | 11,50 | 3,00 | -0,25 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,25 | 1,75 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 355,727 | 19,00 | 13,75 | 2,00 | -0,50 | 13,50 | 0,50 | -1,25 | 5,25 | 6,00 | 1,00 | 2,75 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Burslu) | 339,300 | 22,50 | 15,50 | 6,50 | 0,00 | 20,25 | 6,25 | 2,50 | 10,00 | 6,50 | 5,00 | 5,00 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 367,150 | 22,75 | 5,00 | 3,00 | 1,00 | 3,25 | -0,25 | 1,00 | 0,50 | 6,25 | 4,00 | 3,00 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 420,833 | 33,75 | 13,75 | 0,75 | 0,00 | 19,25 | 6,25 | 3,50 | 7,50 | 7,25 | 8,25 | 5,00 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Ücretli) | 309,147 | 7,75 | 5,00 | -0,25 | -2,50 | 2,75 | 1,25 | 0,00 | -0,50 | 4,75 | -1,00 | 0,00 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 327,329 | 28,00 | 14,25 | 0,75 | 0,00 | 17,25 | 7,50 | 3,00 | 7,50 | 6,25 | 6,50 | 5,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 384,750 | 24,00 | 11,50 | 7,50 | 1,00 | 13,75 | 3,25 | 0,25 | 6,00 | 4,75 | 4,25 | 1,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 410,935 | 24,50 | 18,75 | 11,50 | 3,25 | 16,75 | 6,25 | 3,50 | 9,75 | 8,50 | 7,50 | 3,50 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 362,272 | 25,50 | 14,00 | 1,75 | -2,00 | 15,75 | 1,25 | 0,00 | 2,75 | 6,00 | 2,25 | 1,25 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) | 369,328 | 28,00 | 14,00 | 17,75 | 0,50 | 14,50 | 3,00 | 3,75 | 11,00 | 4,75 | 6,00 | 5,00 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Ücretli) | 373,482 | 24,75 | 11,50 | 6,00 | 0,75 | 6,50 | 3,25 | 2,50 | 5,50 | 6,25 | 0,25 | 3,75 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 387,000 | 23,25 | 8,75 | 0,50 | -0,25 | 4,75 | 2,75 | 1,25 | 2,25 | 2,50 | 1,50 | 1,75 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) | 400,500 | 31,50 | 16,25 | 1,50 | 0,00 | 15,50 | 9,00 | 5,00 | 9,00 | 9,75 | 5,75 | 6,00 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 305,450 | 4,25 | -1,50 | 1,50 | 0,00 | 1,75 | -0,75 | -0,25 | 1,25 | 2,00 | 1,00 | 2,75 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 425,203 | 32,50 | 17,50 | 5,25 | 2,25 | 17,25 | 9,00 | 3,50 | 10,00 | 7,25 | 7,25 | 5,00 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 311,667 | 10,75 | 3,50 | -1,50 | 0,00 | 1,75 | -0,25 | -1,25 | 0,25 | 1,00 | 0,00 | 1,25 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(Burslu) | 483,600 | 31,25 | 11,25 | 14,50 | 9,25 | 7,00 | 5,25 | 4,75 | 7,25 | 2,25 | 8,25 | 3,75 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(Ücretli) | 377,650 | 28,50 | 15,25 | 12,25 | 0,00 | 12,50 | 5,25 | 2,50 | 9,00 | 7,25 | 4,75 | 0,00 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 293,255 | 3,75 | 1,25 | -3,75 | 0,00 | -2,25 | -1,25 | 1,00 | -0,25 | 1,00 | -0,50 | 1,00 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(Burslu) | 354,700 | 30,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 7,75 | 4,75 | 8,50 | 4,75 | 3,75 | 5,00 |
İSTİNYE ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 430,357 | 21,50 | 5,75 | 3,75 | -0,75 | 1,75 | 0,00 | -0,75 | 0,00 | 5,00 | 4,25 | 1,75 |
İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) | 378,508 | 31,25 | 17,50 | 14,50 | 3,75 | 20,25 | 10,00 | 6,00 | 11,00 | 8,50 | 5,75 | 6,00 |
İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 348,950 | -1,25 | -0,50 | 13,25 | 0,00 | 2,25 | -1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | -0,50 |
İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 396,850 | 30,00 | 13,75 | 14,75 | 1,50 | 19,25 | 7,50 | 2,25 | 11,00 | 9,75 | 8,50 | 6,00 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. -Ücretsiz | 401,320 | 25,50 | 9,00 | 12,00 | 1,00 | 10,50 | 6,25 | 3,50 | 8,50 | 7,25 | 5,75 | 6,00 |
KAFKAS ÜNİV. -Ücretsiz | 363,350 | 18,00 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 11,75 | 6,50 | 3,75 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 2,25 |
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİV. -Ücretsiz | 328,150 | 11,25 | 17,50 | -5,00 | -2,50 | 9,00 | 6,25 | 4,75 | 9,75 | 9,75 | 4,50 | 3,50 |
KARABÜK ÜNİV. -Ücretsiz | 383,100 | 26,75 | 8,25 | 7,75 | 0,00 | 10,25 | 4,50 | 5,00 | 7,75 | 4,00 | 4,50 | 4,00 |
KASTAMONU ÜNİV. -Ücretsiz | 413,031 | 26,00 | 9,00 | 1,75 | 0,00 | 14,50 | 2,25 | 2,25 | 3,25 | 7,25 | 5,25 | 3,75 |
KIBRIS İLİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 307,981 | 1,75 | -1,00 | 0,50 | -0,50 | -3,00 | 1,50 | 2,25 | -1,00 | -0,25 | -2,50 | 0,75 |
KIBRIS İLİM ÜNİV. -(Burslu) | 368,597 | 26,25 | 7,75 | 4,25 | 1,00 | 9,75 | 4,50 | 3,75 | 5,50 | 2,25 | 4,50 | 2,75 |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİV. -Ücretsiz | 331,341 | 18,00 | 11,25 | 1,50 | 4,00 | 3,25 | 6,50 | 1,00 | 7,25 | 5,00 | 3,50 | 4,00 |
KIRKLARELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 432,550 | 16,25 | 9,00 | 4,75 | 0,00 | 11,25 | 5,25 | 1,25 | 6,00 | 6,00 | 8,25 | 2,50 |
KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 359,476 | 28,75 | 17,50 | 10,50 | 1,50 | 15,50 | 1,75 | 4,75 | 7,50 | 3,50 | 4,75 | 3,75 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -Ücretsiz | 410,444 | 27,50 | 15,25 | 1,50 | -0,25 | 12,75 | 3,75 | 2,50 | 7,25 | 6,00 | 4,75 | 4,75 |
MALTEPE ÜNİV. -(%25 İndirimli) | 330,550 | 12,75 | 4,00 | 3,00 | -0,75 | 3,50 | 2,25 | 0,25 | 0,50 | 4,00 | 0,00 | -0,25 |
MALTEPE ÜNİV. -(Burslu) | 413,161 | 32,00 | 13,75 | 12,75 | 1,00 | 16,50 | 5,50 | 4,75 | 7,75 | 8,50 | 4,50 | 5,00 |
MALTEPE ÜNİV. -(Ücretli) | 371,787 | 6,00 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | -0,50 | 0,00 | 1,75 | -0,25 | 2,75 | -0,50 | 0,00 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. -(İÖ) | 406,050 | 21,25 | 13,00 | 8,75 | 0,00 | 8,75 | 6,50 | 4,75 | 10,00 | 7,50 | 5,00 | 4,75 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. -Ücretsiz | 360,471 | 20,25 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 14,50 | 3,75 | 2,25 | 8,00 | 7,25 | 7,50 | 4,00 |
MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz | 410,150 | 25,00 | 16,25 | 10,25 | 0,00 | 12,75 | 5,25 | 2,25 | 9,75 | 7,25 | 4,50 | 3,50 |
MUNZUR ÜNİV. -Ücretsiz | 355,178 | 29,50 | 13,25 | 4,75 | 0,00 | 11,25 | 4,50 | 1,25 | 7,75 | 7,25 | 3,50 | 2,50 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 366,100 | 22,50 | 13,75 | 1,25 | 0,75 | 17,00 | 6,50 | 3,00 | 8,75 | 8,75 | 8,25 | 5,00 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -(İÖ) | 389,771 | 17,25 | 10,00 | 6,25 | 1,00 | 8,25 | 2,50 | 2,50 | 9,75 | 7,25 | 5,00 | 5,00 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz | 402,208 | 30,00 | 9,25 | 9,50 | 0,00 | 18,25 | 2,00 | 3,75 | 2,75 | 6,25 | 5,00 | 2,75 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -(İÖ) | 350,300 | 22,25 | 11,75 | 7,75 | -0,50 | 11,25 | 4,25 | 4,75 | 7,50 | 6,25 | 3,50 | 3,75 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 452,789 | 23,75 | 15,00 | 6,00 | 0,00 | 12,75 | 0,75 | 2,50 | 7,75 | 5,00 | 7,50 | 3,75 |
ORDU ÜNİV. -Ücretsiz | 437,913 | 15,25 | 12,75 | 0,00 | -0,25 | 14,00 | 3,75 | 2,50 | 8,50 | 6,00 | 5,75 | 3,75 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. -Ücretsiz | 371,343 | 18,75 | 11,25 | 0,00 | -2,00 | 14,00 | 2,75 | 3,50 | 7,25 | 7,25 | 3,50 | 3,50 |
PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 393,410 | 25,25 | 15,00 | 9,00 | -0,75 | 20,25 | 4,00 | 2,25 | 6,25 | 7,25 | 7,50 | 5,00 |
