Hangi Bölüm Kaç Net
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon İçin Kaç Net Gerekir 2024
2024 YKS sınavında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünü hedefliyorsanız, başarıya ulaşmak için kaç net yapmanız gerektiği önemli bir sorudur. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon için kaç net gerekir? 2024 TYT-AYT Fizyoterapi ve Rehabilitasyon hangi dersten kaç net yapmalıyım? gibi soruların cevabını bu sayfada bulabilirsiniz. Bu veriler YÖK tarafından yayımlanan en son yıla ait verilerdir. (2023 YKS Sınavına Ait Veriler)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümüne ait puan ve sıralamalarını incelemek için Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Taban Puanları ve Sıralamaları yazımızı inceleyebilirsiniz.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümüne Yerleşen Son Kişiye Ait Netler:
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (14) | (13) | (13) | ||
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 395,119 | 34 | 23,25 | 14,50 | 11,50 | -0,25 | 8,50 | 6,75 | -0,25 | -0,75 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(Burslu) | 431,700 | 6 | 29,25 | 10,50 | 25,25 | 10,50 | 28,25 | 9,50 | 6,25 | 5,00 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(İÖ) | 386,811 | 72 | 20,00 | 6,00 | 19,50 | 7,75 | 12,00 | 6,75 | 1,00 | 0,75 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz | 415,069 | 98 | 28,00 | 11,50 | 11,00 | 10,00 | 2,00 | 5,50 | 3,00 | 8,00 |
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz | 460,250 | 74 | 25,00 | 16,25 | 23,25 | 6,25 | 15,75 | 6,50 | -1,75 | 4,25 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. -Ücretsiz | 468,450 | 67 | 26,75 | 11,00 | 17,00 | 6,00 | 18,50 | 1,00 | 0,00 | -0,50 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 437,450 | 39 | 28,00 | 8,50 | 10,75 | 5,75 | 12,25 | 2,00 | 1,50 | 5,00 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 473,683 | 7 | 29,75 | 13,25 | 14,50 | 11,50 | 15,75 | 6,00 | 8,25 | 8,25 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -Ücretsiz | 434,150 | 84 | 28,25 | 9,00 | 26,50 | 5,75 | 15,00 | 2,00 | 5,00 | 4,75 |
ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 455,760 | 42 | 18,50 | 11,75 | 8,75 | 0,50 | 9,00 | 2,00 | 1,00 | 3,00 |
ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(Burslu) | 392,000 | 8 | 6,50 | 10,25 | 30,50 | 0,00 | 33,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ATILIM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 435,250 | 20 | 21,75 | 11,75 | 11,50 | 7,50 | 2,75 | 1,00 | 3,50 | 2,50 |
ATILIM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 467,489 | 4 | 21,50 | 11,25 | 16,50 | 7,75 | 21,00 | 1,75 | 5,25 | 5,50 |
AVRASYA ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 372,560 | 17 | 23,25 | 5,25 | 13,00 | 1,75 | 11,25 | 0,00 | 1,75 | 0,25 |
AVRASYA ÜNİV. -(Burslu) | 464,898 | 4 | 22,00 | 8,00 | 14,00 | 5,50 | 16,75 | 0,75 | 4,25 | 0,25 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz | 460,073 | 63 | 21,25 | 11,25 | 23,25 | 11,50 | 11,75 | 2,00 | 1,75 | 3,50 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 437,530 | 20 | 20,25 | 13,50 | 12,50 | 0,50 | 7,00 | 0,50 | 0,50 | -0,50 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(Burslu) | 364,167 | 4 | 21,25 | 8,75 | 21,25 | 15,00 | 28,75 | 11,50 | 8,00 | 6,75 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 467,572 | 32 | 21,25 | 2,50 | 6,25 | -0,25 | 5,25 | 4,00 | -0,25 | 0,00 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 488,311 | 6 | 28,75 | 15,25 | 22,25 | 17,50 | 23,25 | 11,50 | 4,50 | 6,75 |
BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz | 438,785 | 64 | 28,75 | 10,25 | 12,00 | 9,25 | 7,75 | 1,25 | 5,75 | 5,75 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 378,490 | 74 | 24,00 | 6,75 | 13,75 | 8,25 | 15,25 | 1,00 | 3,50 | 5,50 |
BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 419,820 | 43 | 29,50 | 10,50 | 11,75 | 4,50 | 5,75 | 1,50 | 2,50 | 2,00 |
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) | 494,310 | 9 | 31,25 | 12,25 | 17,00 | 10,00 | 17,75 | 10,00 | 8,25 | 8,00 |
BAŞKENT ÜNİV. -(Ücretli) | 443,812 | 4 | 20,00 | 9,50 | 11,25 | 1,00 | 3,25 | 4,25 | 0,75 | 1,25 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 390,987 | 33 | 22,00 | 9,00 | 15,00 | 8,00 | 5,00 | 2,75 | 2,25 | 6,00 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(Burslu) | 461,541 | 7 | 25,50 | 11,25 | 20,75 | 11,75 | 19,50 | 4,00 | 6,00 | 9,50 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(Ücretli) | 386,500 | 5 | 24,25 | 9,25 | 13,50 | 5,50 | 5,25 | 1,25 | 0,00 | -1,75 |
BİNGÖL ÜNİV. -Ücretsiz | 380,712 | 32 | 20,50 | 8,25 | 13,25 | 3,25 | 8,00 | 0,50 | 6,00 | 5,25 |
BİRUNİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 325,833 | 42 | 27,75 | 9,25 | -0,25 | 3,00 | 2,25 | 3,75 | 0,00 | 0,75 |
BİRUNİ ÜNİV. -(Burslu) | 428,168 | 8 | 28,50 | 7,50 | 16,75 | 7,00 | 19,50 | 2,00 | 1,00 | 9,50 |
BİRUNİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 341,950 | 25 | 15,00 | 3,00 | 11,25 | 0,00 | 1,50 | -3,50 | -2,00 | 0,50 |
BİRUNİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 424,351 | 4 | 18,50 | 13,00 | 22,25 | 9,50 | 19,75 | 5,25 | 6,25 | 4,75 |
BİTLİS EREN ÜNİV. -Ücretsiz | 387,811 | 42 | 13,00 | 6,75 | 7,75 | 7,50 | 15,50 | 0,00 | 3,25 | 4,50 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz | 423,600 | 94 | 29,75 | 9,00 | 10,75 | 3,00 | 11,25 | 3,75 | 5,50 | 5,25 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz | 440,156 | 62 | 30,00 | 10,25 | 13,25 | 7,50 | 8,00 | 4,75 | 2,25 | 1,75 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | 434,451 | 69 | 28,00 | 0,00 | 22,25 | 13,50 | 13,75 | 8,50 | 7,25 | 3,50 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 383,300 | 25 | 23,50 | 0,50 | 2,50 | 4,25 | 3,25 | 4,25 | 1,00 | 3,00 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. -(Burslu) | 333,714 | 5 | 25,75 | 11,50 | 18,25 | 8,00 | 12,25 | 6,00 | 2,25 | 5,50 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 384,649 | 106 | 26,50 | 12,50 | 28,50 | 12,50 | 18,00 | 8,00 | 2,25 | 0,75 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 467,913 | 9 | 17,00 | 11,50 | 2,50 | -2,25 | 3,00 | 0,25 | 4,75 | 0,25 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Burslu) | 428,105 | 9 | 18,75 | 8,75 | 15,25 | 5,00 | 12,50 | 1,50 | -0,75 | 6,75 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 365,150 | 9 | 19,50 | 3,75 | 7,00 | -2,25 | 3,25 | 2,75 | 0,50 | 3,00 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 447,789 | 9 | 25,50 | 8,00 | 13,50 | 1,75 | 8,75 | 3,25 | 4,50 | 3,00 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 330,659 | 22 | 8,75 | 6,25 | 1,25 | 0,25 | 1,75 | 4,25 | 0,00 | 0,25 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Ücretli) | 402,354 | 22 | 17,50 | 7,00 | 5,75 | 1,50 | 3,50 | 0,00 | 0,75 | 4,75 |
EGE ÜNİV. -Ücretsiz | 430,419 | 68 | 28,00 | 11,50 | 25,50 | 11,00 | 18,75 | 5,50 | 8,25 | 2,00 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 384,660 | 32 | 19,25 | 8,75 | 11,75 | 8,25 | 16,00 | 6,75 | 1,25 | 1,75 |
FENERBAHÇE ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 473,089 | 30 | 20,25 | 8,50 | 8,50 | 0,25 | 4,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
FENERBAHÇE ÜNİV. -(Burslu) | 454,200 | 5 | 29,00 | 5,00 | 21,75 | 8,50 | 15,50 | 3,75 | 1,00 | 1,00 |
FENERBAHÇE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 460,100 | 25 | 27,75 | 2,50 | 2,00 | 2,50 | 4,00 | -1,00 | 0,00 | 1,75 |
FENERBAHÇE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 420,400 | 5 | 16,00 | 14,25 | 13,75 | 11,50 | 21,50 | 7,00 | 2,50 | 0,25 |
FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz | 370,424 | 79 | 24,75 | 8,00 | 10,75 | 7,75 | 13,50 | 0,00 | 3,00 | 6,25 |
GAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 459,112 | 105 | 19,25 | 9,50 | 22,75 | 9,75 | 21,00 | 6,75 | 4,75 | 8,50 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -Ücretsiz | 421,117 | 67 | 30,50 | 10,00 | 10,50 | 8,50 | 18,75 | 3,75 | 5,50 | 0,00 |
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz | 390,700 | 40 | 22,50 | 7,00 | 16,00 | 8,75 | 15,25 | 6,50 | 2,25 | 1,75 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 380,549 | 13 | 16,50 | 0,50 | 5,00 | 2,00 | 9,25 | 6,75 | 0,75 | -1,00 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(Burslu) | 451,478 | 13 | 17,50 | 4,00 | 9,50 | 5,00 | 9,50 | 4,00 | 0,00 | 2,75 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(Ücretli) | 299,650 | 14 | 22,50 | 4,00 | 12,00 | 2,50 | 5,75 | 0,25 | -0,75 | -2,25 |
GİRNE ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 379,550 | 25 | 13,75 | 5,25 | -0,25 | -0,25 | 6,25 | 1,50 | -0,75 | 0,75 |
GİRNE ÜNİV. -(Burslu) | 420,100 | 5 | 18,25 | 11,25 | 16,25 | 3,00 | 4,00 | 4,50 | 0,00 | 4,25 |
HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 470,994 | 106 | 35,25 | 13,00 | 22,00 | 11,00 | 19,00 | 9,25 | 8,25 | 7,00 |
HALİÇ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 374,900 | 43 | 29,25 | 7,00 | 7,25 | 1,25 | 2,25 | 2,00 | 0,00 | -0,75 |
HALİÇ ÜNİV. -(Burslu) | 397,403 | 7 | 29,50 | 8,50 | 10,25 | 14,00 | 15,25 | 3,75 | 3,75 | 4,50 |
HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 419,634 | 43 | 20,00 | 12,50 | 4,50 | 0,00 | 8,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 456,384 | 6 | 31,25 | 12,50 | 17,25 | 13,50 | 13,75 | 2,00 | 1,50 | 4,00 |
HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz | 448,000 | 40 | 27,50 | 15,00 | 10,75 | 4,25 | 9,75 | 0,00 | 0,00 | 7,25 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 486,830 | 32 | 26,75 | 8,75 | 1,75 | 10,50 | 4,75 | 1,50 | -0,25 | 2,75 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Burslu) | 466,749 | 9 | 31,25 | 13,25 | 9,75 | 6,00 | 16,25 | 0,00 | 0,75 | 4,75 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Ücretli) | 353,050 | 10 | 25,25 | 6,75 | 3,75 | 0,00 | 3,50 | -0,75 | -0,25 | 3,00 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz | 327,750 | 40 | 28,75 | 13,75 | 23,75 | 3,75 | 8,75 | 5,25 | 0,50 | 3,00 |
IĞDIR ÜNİV. -Ücretsiz | 363,918 | 63 | 26,50 | 11,00 | 5,50 | 6,00 | 10,75 | 0,00 | 1,00 | 5,50 |
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz | 461,452 | 104 | 31,25 | 16,25 | 6,75 | 13,50 | 3,25 | 5,75 | 0,75 | 3,25 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 332,950 | 28 | 6,25 | 1,25 | -2,50 | -1,25 | -0,50 | 2,00 | -0,50 | 0,50 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) | 444,450 | 6 | 22,75 | 7,75 | 19,75 | 7,75 | 12,50 | 2,50 | 2,50 | 3,75 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Ücretli) | 380,281 | 4 | 18,75 | 7,50 | 2,75 | 0,00 | 1,75 | -0,25 | 0,00 | 0,75 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 426,781 | 26 | 18,75 | 13,75 | 6,50 | -2,50 | 1,50 | 2,75 | 0,50 | 3,00 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(Burslu) | 455,896 | 4 | 28,00 | 8,25 | 20,50 | 8,00 | 15,75 | 3,00 | 2,50 | 4,50 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 371,700 | 34 | 17,75 | 10,25 | 2,75 | -1,00 | 6,25 | 1,50 | 0,50 | -1,00 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 365,570 | 7 | 30,00 | 10,00 | 11,75 | 4,25 | 18,25 | -0,25 | 3,50 | 4,25 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 310,308 | 46 | 3,50 | 2,50 | 0,75 | -0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) | 469,220 | 11 | 32,50 | 11,25 | 21,75 | 6,00 | 13,00 | 0,00 | -0,50 | 3,25 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 373,333 | 34 | 18,25 | 0,00 | 10,25 | 0,00 | 3,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) | 460,694 | 5 | 27,50 | 8,00 | 18,75 | 3,75 | 13,50 | 5,50 | 1,00 | 4,25 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 334,500 | 24 | 10,00 | 1,25 | -2,50 | 5,00 | 2,50 | 0,25 | -3,25 | 0,50 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(Burslu) | 459,900 | 6 | 31,50 | 8,75 | 16,50 | 5,50 | 20,00 | 7,50 | 1,00 | 4,50 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 426,950 | 42 | 19,50 | 11,25 | 1,25 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,75 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(Burslu) | 388,850 | 8 | 26,00 | 8,75 | 16,00 | 1,25 | 7,00 | 9,25 | 4,50 | 3,00 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(Ücretli) | 309,650 | 5 | 18,25 | 10,25 | 13,00 | -1,75 | 2,50 | -2,25 | 1,00 | 1,25 |
İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 368,900 | 22 | 21,25 | 9,75 | 7,75 | -0,75 | 5,75 | 0,00 | 0,00 | 1,25 |
İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(Burslu) | 444,473 | 5 | 21,25 | 10,00 | 12,50 | 12,75 | 6,75 | 6,50 | 2,50 | 7,00 |
İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(Ücretli) | 385,196 | 3 | 25,00 | 10,50 | -0,25 | -0,25 | 1,00 | 1,50 | 0,50 | 4,25 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 349,478 | 31 | 24,75 | 8,25 | 9,25 | 1,50 | 7,00 | 1,50 | 1,00 | 1,00 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(Burslu) | 349,655 | 5 | 14,75 | 10,25 | 24,75 | 6,25 | 17,25 | 7,75 | 1,75 | 0,75 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(Ücretli) | 395,250 | 2 | 20,25 | 2,50 | 5,00 | 2,75 | 5,50 | -0,25 | 0,25 | 1,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 378,050 | 26 | 12,00 | 3,00 | -2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | -0,75 | 3,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) | 420,400 | 4 | 27,75 | 3,25 | 12,00 | 4,75 | 20,25 | 4,00 | 3,00 | 5,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 338,658 | 26 | 7,75 | -1,00 | -0,50 | -0,25 | 1,50 | -1,75 | -1,75 | -0,50 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 402,643 | 5 | 19,50 | 12,00 | 15,50 | 6,50 | 17,50 | 2,00 | 5,00 | 3,50 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 395,995 | 29 | 25,00 | 6,50 | 7,75 | 1,50 | 5,00 | 1,75 | 1,00 | 0,25 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Burslu) | 455,540 | 6 | 25,75 | 3,50 | 16,00 | 7,50 | 16,00 | 0,00 | 6,50 | 1,75 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 373,547 | 23 | 14,00 | 4,25 | 13,50 | 0,75 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 3,25 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 415,803 | 3 | 31,25 | 11,25 | 17,50 | 4,75 | 17,00 | 1,75 | 0,75 | 2,00 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 351,500 | 2 | 14,25 | 2,00 | 10,25 | 5,50 | 1,75 | 2,00 | -0,50 | -1,25 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Ücretli) | 430,022 | 5 | 4,75 | 7,50 | 4,75 | -2,25 | 4,75 | -0,25 | 0,75 | 3,50 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 333,700 | 22 | 22,50 | 10,00 | 5,50 | 0,00 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Burslu) | 417,200 | 4 | 22,25 | 7,50 | 15,75 | 9,25 | 14,75 | 2,75 | 4,00 | 7,25 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Ücretli) | 421,342 | 3 | 9,00 | 7,50 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 2,25 | 0,75 | 2,25 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 442,106 | 42 | 25,75 | 9,00 | 8,50 | 9,00 | 12,75 | 3,75 | 6,50 | 5,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 397,652 | 66 | 32,50 | 15,00 | 13,50 | 7,50 | 3,25 | 1,25 | 1,50 | 2,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 433,669 | 11 | 22,50 | 11,75 | 22,50 | 13,75 | 15,00 | 11,50 | 7,25 | 8,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 479,140 | 57 | 25,75 | 7,50 | 11,75 | 3,75 | 4,50 | -0,50 | 4,25 | 3,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 472,908 | 11 | 33,75 | 12,75 | 24,00 | 14,75 | 19,75 | 5,00 | 6,00 | 6,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 414,408 | 2 | 28,75 | 9,00 | 23,25 | 0,00 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Ücretli) | 437,210 | 2 | 26,75 | 8,50 | 11,25 | 7,25 | 6,50 | 4,25 | -1,75 | 3,50 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 429,100 | 41 | 16,75 | 11,00 | 14,25 | 1,50 | 9,75 | -0,50 | 0,75 | -1,50 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) | 488,145 | 8 | 27,75 | 11,50 | 10,00 | 6,75 | 4,75 | 7,50 | 8,00 | 1,75 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Ücretli) | 398,100 | 1 | 11,00 | 14,25 | 9,75 | 2,50 | 3,50 | 5,75 | 0,00 | 0,00 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 449,350 | 26 | 12,50 | 10,75 | -1,00 | -0,25 | -1,25 | 4,50 | -1,00 | 0,50 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) | 452,270 | 3 | 20,25 | 8,75 | 25,75 | 10,25 | 13,50 | 4,25 | 6,00 | -0,75 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 292,341 | 18 | 8,00 | 5,00 | -1,75 | 1,50 | 0,25 | 1,50 | 0,00 | 0,00 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 485,977 | 3 | 35,75 | 8,75 | 18,00 | 3,75 | 10,00 | 4,25 | 0,25 | 3,00 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 308,150 | 23 | 3,75 | 2,50 | -2,25 | 1,25 | -2,50 | 2,75 | 0,50 | -2,00 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(Burslu) | 333,400 | 6 | 19,50 | 10,25 | 22,75 | 6,50 | 22,50 | 3,75 | 0,00 | 0,50 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(Ücretli) | 407,243 | 2 | 11,75 | 3,50 | -1,00 | 2,00 | -1,00 | 2,75 | -0,75 | 1,25 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 360,400 | 11 | 13,75 | 10,00 | -1,00 | -0,50 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | -0,75 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) | 408,050 | 5 | 31,25 | 7,75 | 11,50 | 11,25 | 11,50 | 1,00 | 3,75 | 6,75 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 326,168 | 34 | 20,00 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 10,00 | 5,25 | 4,25 | -0,75 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(Burslu) | 332,000 | 6 | 33,75 | 14,00 | 12,25 | 12,50 | 12,00 | 5,25 | 4,50 | 1,75 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -Ücretsiz | 453,510 | 74 | 30,50 | 10,25 | 20,50 | 7,75 | 19,00 | 4,75 | 8,25 | 3,25 |
İSTİNYE ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 358,810 | 25 | 23,00 | 7,75 | 0,00 | 13,00 | 2,25 | 0,00 | -0,25 | 3,00 |
İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) | 441,529 | 5 | 26,25 | 12,50 | 16,00 | 16,25 | 14,50 | 5,25 | 6,75 | 4,25 |
İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 456,561 | 25 | 17,50 | 7,50 | 5,00 | 2,75 | 3,25 | -1,50 | -1,75 | 4,25 |
İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 437,951 | 4 | 27,50 | 15,25 | 23,50 | 6,00 | 18,75 | 2,00 | 3,50 | 6,00 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. -Ücretsiz | 442,950 | 83 | 27,50 | 17,50 | 13,50 | 6,25 | 10,50 | 3,25 | 1,75 | 4,50 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. -(İngilizce) | 450,250 | 84 | 27,50 | 11,25 | 8,75 | 7,50 | 14,75 | 4,50 | 3,25 | 0,50 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 462,918 | 30 | 16,75 | 3,75 | 17,00 | 8,25 | 14,50 | 1,75 | -0,50 | 2,75 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(Burslu) | 440,346 | 5 | 13,50 | 12,75 | 24,25 | 12,00 | 23,25 | 9,25 | 5,00 | 2,25 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. -Ücretsiz | 392,737 | 84 | 23,75 | 12,75 | 16,75 | 9,00 | 12,00 | 9,25 | 4,50 | 4,25 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 450,939 | 43 | 19,50 | 8,25 | 7,75 | 3,25 | 6,75 | 6,00 | -0,25 | 6,00 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. -(Burslu) | 435,583 | 7 | 26,50 | 7,75 | 15,75 | 8,00 | 15,75 | 4,75 | 6,00 | 3,00 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Ücretsiz | 382,623 | 79 | 16,50 | 7,00 | 8,50 | 3,75 | 13,50 | 3,00 | 7,50 | 3,25 |
KARABÜK ÜNİV. -Ücretsiz | 447,485 | 83 | 20,00 | 5,25 | 11,50 | 5,75 | 12,00 | 0,75 | 5,75 | 3,00 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 408,549 | 32 | 32,50 | 11,25 | 10,75 | 12,50 | 11,50 | 1,50 | 3,50 | 4,25 |
KIBRIS İLİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 391,454 | 28 | 15,75 | 4,50 | 4,00 | 0,00 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
KIBRIS İLİM ÜNİV. -(Burslu) | 364,956 | 5 | 23,00 | 10,00 | 16,50 | -0,75 | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 406,150 | 34 | 15,50 | 5,75 | 6,25 | 3,00 | 3,25 | -1,25 | 1,00 | -0,75 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİV. -(Burslu) | 404,000 | 6 | 29,75 | 6,50 | 15,25 | -0,25 | 8,00 | 1,50 | -0,25 | 1,75 |
KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 429,550 | 83 | 26,00 | 7,50 | 14,75 | 3,00 | 9,50 | 6,00 | 0,50 | 5,75 |
