Hangi Bölüm Kaç Net
Elektrik-Elektronik Mühendisliği İçin Kaç Net Gerekir 2024
2024 YKS sınavında Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü hedefliyorsanız, başarıya ulaşmak için kaç net yapmanız gerektiği önemli bir sorudur. Elektrik-Elektronik Mühendisliği için kaç net gerekir? 2024 TYT-AYT Elektrik-Elektronik Mühendisliği hangi dersten kaç net yapmalıyım? gibi soruların cevabını bu sayfada bulabilirsiniz. Bu veriler YÖK tarafından yayımlanan en son yıla ait verilerdir. (2023 YKS Sınavına Ait Veriler)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümüne ait puan ve sıralamalarını incelemek için Elektrik-Elektronik Mühendisliği Taban Puanları ve Sıralamaları yazımızı inceleyebilirsiniz.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne Yerleşen Son Kişiye Ait Netler:
| Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (14) | (13) | (13) | ||
| ABDULLAH GÜL ÜNİV. -(İngilizce) | 428,500 | 88 | 25,50 | 14,00 | 34,75 | 14,50 | 29,75 | 8,25 | 8,25 | 5,00 |
| ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İngilizce) | 418,700 | 96 | 27,75 | 10,25 | 22,50 | 12,75 | 13,25 | 14,00 | 8,75 | 4,25 |
| ADIYAMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 500,000 | 6 | 30,25 | 0,00 | 22,50 | 0,00 | 15,00 | 4,50 | 2,00 | -1,00 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 426,479 | 67 | 26,75 | 11,00 | 16,50 | 7,25 | 16,75 | 5,75 | 2,25 | 5,75 |
| AKDENİZ ÜNİV. -(İÖ) | 468,842 | 62 | 35,00 | 11,75 | 20,50 | 9,00 | 24,00 | 9,25 | 7,75 | 9,25 |
| AKDENİZ ÜNİV. -(KKTC Uyruklu) | 445,000 | 1 | 27,00 | 5,00 | 16,75 | 7,00 | 13,75 | 3,00 | 5,50 | 6,75 |
| AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz | 372,625 | 77 | 26,50 | 13,25 | 30,50 | 15,25 | 24,00 | 12,75 | 10,50 | 10,75 |
| AKSARAY ÜNİV. -Ücretsiz | 459,869 | 67 | 22,50 | 10,25 | 13,75 | 6,25 | 5,75 | 7,25 | 3,50 | 5,00 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. -(İngilizce) | 334,806 | 72 | 22,50 | 6,25 | 34,75 | 17,50 | 27,75 | 5,00 | -0,75 | 4,25 |
| ALTINBAŞ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 422,290 | 5 | 12,00 | 7,50 | 19,50 | 11,00 | 18,00 | 10,25 | 4,25 | 3,75 |
| ALTINBAŞ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 437,011 | 11 | 28,75 | 13,75 | 22,00 | 11,50 | 23,75 | 11,50 | 8,50 | 8,25 |
| AMASYA ÜNİV. -Ücretsiz | 351,385 | 52 | 27,00 | 7,50 | 21,75 | 5,50 | 13,75 | 7,75 | 2,75 | -1,00 |
| ANKARA BİLİM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 449,170 | 41 | 29,50 | 10,50 | 19,50 | 6,00 | 12,50 | 3,25 | 0,75 | 3,00 |
| ANKARA BİLİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 453,525 | 9 | 30,00 | 11,25 | 24,25 | 16,50 | 32,00 | 11,50 | 8,25 | 7,00 |
| ANKARA BİLİM ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 465,199 | 2 | 19,50 | 9,50 | 16,00 | 8,75 | 11,75 | -1,00 | 6,00 | 4,75 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 485,514 | 39 | 30,00 | 12,50 | 28,00 | 11,50 | 25,50 | 13,00 | 8,00 | 3,25 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 478,100 | 7 | 30,75 | 13,25 | 32,50 | 16,25 | 31,25 | 10,25 | 10,50 | 8,00 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -(İngilizce) | 451,406 | 82 | 25,00 | 15,25 | 32,25 | 16,50 | 33,75 | 12,75 | 9,25 | 8,00 |
| ANKARA ÜNİV. -(İngilizce) | 460,478 | 82 | 27,50 | 18,75 | 32,75 | 12,75 | 36,50 | 11,50 | 10,75 | 9,25 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 452,496 | 38 | 11,25 | 12,50 | 19,00 | 8,75 | 17,75 | 1,75 | 4,50 | 8,00 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 479,522 | 7 | 26,25 | 12,75 | 34,00 | 18,75 | 26,25 | 10,50 | 6,75 | 6,75 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİV. -Ücretsiz | 366,018 | 4 | 24,25 | 11,50 | 23,50 | 6,00 | 14,50 | 4,50 | 0,75 | 0,75 |
| ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz | 448,310 | 82 | 26,25 | 8,75 | 20,25 | 8,50 | 19,50 | 3,25 | 4,00 | 2,75 |
| ATILIM ÜNİV. -(İngilizce) (%25 İndirimli) | 496,774 | 59 | 29,25 | 11,50 | 16,00 | 9,75 | 13,25 | 5,00 | 2,25 | 4,50 |
| ATILIM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 476,692 | 11 | 29,00 | 12,75 | 30,75 | 17,50 | 28,50 | 14,00 | 10,75 | 9,50 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -(İngilizce) | 415,250 | 77 | 22,50 | 9,75 | 31,00 | 12,00 | 26,25 | 9,25 | 10,75 | 5,75 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 405,057 | 45 | 29,50 | 13,00 | 23,25 | 12,50 | 19,00 | 10,25 | 11,00 | 5,75 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 444,100 | 12 | 33,75 | 12,50 | 33,75 | 18,75 | 36,25 | 12,75 | 13,00 | 11,75 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 485,699 | 31 | 21,25 | 10,00 | 30,25 | 11,50 | 17,75 | 4,00 | 2,50 | 1,75 |
| BALIKESİR ÜNİV. -(İÖ) | 462,147 | 62 | 35,25 | 12,25 | 24,50 | 11,00 | 13,00 | 3,75 | 6,50 | 4,50 |
| BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz | 435,662 | 72 | 28,00 | 15,00 | 22,50 | 12,75 | 14,50 | 11,50 | 5,50 | 8,25 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 468,300 | 72 | 35,00 | 13,75 | 12,00 | 8,50 | 20,75 | 5,25 | 4,00 | 2,25 |
| BARTIN ÜNİV. -Ücretsiz | 390,890 | 41 | 22,50 | 16,25 | 16,25 | 5,25 | 17,25 | 0,00 | 0,75 | 4,25 |
| BATMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 416,667 | 12 | 11,50 | 0,00 | 31,75 | 4,25 | 21,25 | 2,75 | 0,75 | 0,75 |
| BAŞKENT ÜNİV. -(%25 İndirimli) | 395,317 | 63 | 24,00 | 11,00 | 18,00 | 8,00 | 13,25 | 7,00 | 2,75 | 4,25 |
| BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) | 435,524 | 11 | 26,25 | 12,50 | 36,25 | 16,25 | 32,50 | 12,75 | 11,75 | 9,25 |
| BAŞKENT ÜNİV. -(İngilizce) (%25 İndirimli) | 479,515 | 25 | 26,25 | 12,50 | 16,25 | 15,00 | 25,00 | 10,25 | 5,50 | 1,75 |
| BAŞKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 471,300 | 5 | 33,75 | 17,50 | 33,25 | 17,50 | 35,25 | 14,00 | 8,00 | 8,00 |
| BAŞKENT ÜNİV. -(Ücretli) | 460,502 | 5 | 19,75 | 6,25 | 14,00 | 10,50 | 12,25 | 3,75 | 5,00 | 5,75 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -Ücretsiz | 444,850 | 72 | 27,50 | 16,25 | 10,00 | 12,50 | 3,75 | 10,50 | 4,00 | 5,50 |
| BİNGÖL ÜNİV. -Ücretsiz | 387,700 | 3 | 21,75 | 9,25 | 16,00 | 7,75 | 13,25 | 6,50 | 0,50 | 5,25 |
| BİRUNİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 444,335 | 11 | 26,00 | 13,00 | 14,50 | 12,25 | 10,50 | 3,75 | 1,50 | 1,50 |
| BİRUNİ ÜNİV. -(Burslu) | 427,800 | 7 | 26,25 | 9,25 | 25,00 | 11,75 | 27,75 | 10,25 | 7,50 | 5,50 |
| BİTLİS EREN ÜNİV. -Ücretsiz | 404,187 | 5 | 28,00 | 11,50 | 15,75 | 5,75 | 14,25 | 2,75 | 1,50 | 2,00 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz | 414,784 | 72 | 29,00 | 13,25 | 18,00 | 14,50 | 25,25 | 6,50 | 7,25 | 3,25 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİV. -(İngilizce) | 464,695 | 93 | 36,25 | 17,50 | 40,00 | 20,00 | 38,75 | 12,75 | 13,00 | 11,75 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz | 436,390 | 62 | 25,00 | 8,50 | 22,50 | 7,75 | 12,25 | 6,25 | 1,25 | 0,75 |
| BURSA TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 464,101 | 88 | 27,50 | 10,75 | 20,75 | 15,50 | 22,50 | 12,75 | 11,00 | 9,50 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -(İÖ) | 500,000 | 82 | 28,75 | 13,75 | 27,75 | 11,25 | 28,50 | 11,50 | 3,00 | 6,75 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | 426,600 | 93 | 27,00 | 15,50 | 30,75 | 7,50 | 34,50 | 7,00 | 10,75 | 8,25 |
| DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz | 425,850 | 76 | 17,75 | 12,50 | 23,75 | 3,25 | 11,75 | 8,00 | 0,25 | 2,25 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -(İngilizce) | 463,166 | 93 | 32,50 | 11,75 | 33,25 | 17,50 | 31,50 | 10,50 | 10,50 | 9,50 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 477,254 | 4 | 22,50 | 11,50 | 25,25 | 6,25 | 11,75 | 4,25 | 2,75 | 3,00 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 460,128 | 10 | 30,00 | 14,25 | 13,50 | 9,25 | 19,00 | 0,00 | 11,00 | 7,25 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 378,950 | 20 | 19,00 | 7,75 | 13,75 | 12,00 | 10,25 | 7,50 | 2,75 | 7,00 |
| DOĞUŞ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 400,050 | 23 | 29,25 | 10,75 | 15,00 | 7,00 | 8,50 | 3,75 | 1,75 | 6,00 |
| DOĞUŞ ÜNİV. -(Burslu) | 437,001 | 8 | 28,00 | 16,00 | 27,00 | 14,25 | 20,75 | 9,50 | 5,00 | 6,25 |
| DÜZCE ÜNİV. -(İÖ) | 400,410 | 113 | 27,50 | 3,50 | 23,00 | 8,75 | 15,00 | 6,00 | 1,00 | 3,75 |
| DÜZCE ÜNİV. -Ücretsiz | 443,620 | 113 | 28,75 | 10,00 | 19,75 | 10,75 | 21,25 | 1,50 | 1,25 | 6,00 |
| EGE ÜNİV. -(İngilizce) | 470,062 | 88 | 27,50 | 11,25 | 31,25 | 18,75 | 33,75 | 12,75 | 11,75 | 8,00 |
| ERCİYES ÜNİV. -(İÖ) | 427,962 | 88 | 29,00 | 14,50 | 16,75 | 9,50 | 20,75 | 3,75 | 7,50 | 4,75 |
| ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz | 424,905 | 88 | 27,50 | 11,75 | 21,75 | 15,50 | 18,25 | 11,50 | 10,50 | 5,50 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. -Ücretsiz | 445,015 | 10 | 18,75 | 6,25 | 23,75 | 7,50 | 12,25 | 7,75 | -1,75 | 3,00 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 396,008 | 52 | 20,00 | 8,75 | 12,25 | 12,75 | 14,75 | 6,50 | 0,25 | 5,75 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -(İngilizce) | 475,949 | 103 | 26,75 | 12,00 | 33,75 | 15,00 | 32,75 | 11,50 | 8,00 | 8,25 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) | 487,363 | 98 | 30,00 | 8,25 | 29,00 | 16,50 | 32,50 | 11,50 | 10,50 | 9,25 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 420,951 | 25 | 28,75 | 10,50 | 21,00 | 7,75 | 11,75 | 6,75 | 0,25 | 1,25 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(Burslu) | 456,819 | 15 | 31,25 | 11,25 | 22,50 | 15,25 | 27,25 | 11,50 | 3,50 | 8,00 |
| FIRAT ÜNİV. -(İÖ) | 349,500 | 44 | 22,50 | 8,00 | 13,25 | 12,25 | 15,25 | 5,25 | 4,50 | 0,50 |
| FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz | 401,650 | 102 | 28,00 | 10,50 | 22,75 | 10,00 | 7,25 | 6,75 | 6,50 | 4,50 |
| FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz | 419,310 | 49 | 22,75 | 16,75 | 8,00 | 15,75 | 4,00 | 11,50 | 2,50 | 3,25 |
| GAZİ ÜNİV. -(İngilizce) | 482,392 | 62 | 33,75 | 12,75 | 35,25 | 16,25 | 35,00 | 14,00 | 12,00 | 8,00 |
| GAZİ ÜNİV. -(UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi) (Ücretli) | 411,150 | 5 | 24,25 | 10,50 | 18,25 | 15,75 | 19,50 | 8,25 | 6,00 | 5,50 |
| GAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 483,920 | 82 | 26,25 | 16,25 | 35,25 | 16,25 | 32,50 | 11,50 | 10,50 | 9,25 |
| GAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 466,736 | 77 | 32,75 | 13,00 | 29,50 | 16,50 | 28,50 | 14,00 | 9,25 | 6,75 |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -Ücretsiz | 395,323 | 55 | 26,75 | 14,00 | 15,50 | 9,50 | 11,75 | 4,75 | 0,50 | 2,00 |
| GAZİANTEP ÜNİV. -(İngilizce) | 493,915 | 116 | 24,25 | 15,25 | 25,00 | 15,50 | 21,75 | 7,25 | 1,25 | 10,50 |
| GAZİANTEP ÜNİV. -(İngilizce) (İÖ) | 422,014 | 116 | 23,25 | 11,25 | 27,50 | 10,25 | 26,25 | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
| GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz | 421,743 | 62 | 19,25 | 14,50 | 9,50 | 5,75 | 19,75 | 0,50 | 3,25 | 1,00 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 429,490 | 2 | 13,00 | 13,00 | 26,50 | 1,00 | 14,25 | 1,75 | 5,50 | 0,50 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİV. -Ücretsiz | 454,903 | 6 | 24,25 | 13,75 | 20,00 | 1,75 | 14,50 | 6,50 | -2,25 | 2,00 |
| HACETTEPE ÜNİV. -(İngilizce) | 467,938 | 103 | 32,50 | 15,00 | 38,75 | 20,00 | 40,00 | 12,75 | 11,75 | 9,25 |
| HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 395,798 | 54 | 37,50 | 12,50 | 18,75 | 14,50 | 9,25 | 4,50 | 1,25 | 1,25 |
| HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 469,200 | 9 | 32,50 | 11,25 | 23,25 | 16,25 | 21,75 | 10,25 | 9,25 | 10,50 |
| HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz | 485,274 | 20 | 22,75 | 10,00 | 25,00 | 4,25 | 16,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HASAN KALYONCU ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 379,291 | 10 | 28,00 | 7,75 | 18,50 | 12,50 | 10,50 | 10,50 | 1,00 | 4,50 |
| HASAN KALYONCU ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 461,997 | 16 | 30,00 | 17,50 | 19,50 | 13,25 | 19,25 | 5,00 | 3,00 | 8,00 |
| HİTİT ÜNİV. -Ücretsiz | 462,550 | 21 | 26,75 | 6,00 | 18,00 | 7,50 | 9,50 | 2,75 | 3,75 | 2,75 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -(İÖ) | 428,300 | 62 | 18,00 | 8,75 | 20,50 | 12,50 | 16,50 | 5,50 | 3,50 | 1,75 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz | 376,128 | 62 | 26,75 | 12,75 | 22,50 | 9,25 | 13,75 | 7,25 | 3,00 | 6,00 |
| IŞIK ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 409,450 | 25 | 29,00 | 11,50 | 16,75 | 5,75 | 10,75 | 4,25 | 0,25 | 4,00 |
| IŞIK ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 498,263 | 5 | 28,75 | 14,00 | 26,75 | 13,00 | 32,25 | 11,75 | 6,50 | 6,25 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 472,201 | 35 | 32,50 | 16,25 | 39,00 | 15,00 | 40,00 | 14,00 | 13,00 | 11,75 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 485,284 | 46 | 32,50 | 20,00 | 40,00 | 20,00 | 40,00 | 14,00 | 13,00 | 11,75 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 474,315 | 80 | 32,50 | 15,00 | 36,25 | 18,75 | 37,50 | 12,75 | 11,75 | 8,00 |
| İNÖNÜ ÜNİV. -(İÖ) | 414,800 | 39 | 15,50 | 9,50 | 14,50 | 8,25 | 15,00 | 0,00 | 4,25 | 5,50 |
| İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz | 411,750 | 102 | 21,75 | 10,00 | 14,50 | 11,75 | 15,75 | 10,25 | 0,25 | 3,00 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV. -(İÖ) | 401,591 | 12 | 28,50 | 9,75 | 16,75 | 9,50 | 14,75 | 3,00 | 0,50 | 1,00 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 474,201 | 102 | 19,25 | 12,00 | 14,00 | 5,50 | 16,50 | 2,00 | 4,50 | 1,50 |
| İSTANBUL AREL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 370,585 | 2 | 20,50 | 12,75 | 21,00 | 2,75 | 20,50 | 6,25 | 2,50 | -0,75 |
| İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) | 439,800 | 5 | 25,25 | 8,75 | 34,00 | 6,75 | 31,75 | 8,25 | 11,75 | 1,75 |
| İSTANBUL AREL ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 389,350 | 1 | 25,50 | 8,50 | 18,00 | 11,25 | 17,50 | 1,75 | 0,75 | 0,00 |
| İSTANBUL AREL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 430,741 | 5 | 27,75 | 14,00 | 20,75 | 15,25 | 25,50 | 9,25 | 8,50 | 7,25 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 441,796 | 15 | 22,00 | 7,50 | 11,25 | 6,50 | 12,50 | 5,25 | 3,75 | 3,50 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 442,014 | 7 | 26,50 | 13,00 | 27,25 | 15,75 | 23,00 | 9,25 | 5,75 | 8,00 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 435,672 | 54 | 20,00 | 8,25 | 16,75 | 2,50 | 17,75 | 3,75 | 1,50 | 1,75 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 468,248 | 11 | 32,50 | 12,50 | 31,25 | 18,75 | 19,25 | 10,50 | 8,50 | 11,75 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 398,950 | 9 | 19,50 | 9,25 | 15,75 | 8,25 | 8,25 | 7,50 | 3,00 | 5,50 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) | 404,118 | 7 | 26,75 | 11,25 | 31,75 | 16,25 | 29,25 | 7,75 | 5,50 | 9,25 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 401,970 | 67 | 20,75 | 7,50 | 23,25 | 10,00 | 18,50 | 11,50 | 1,25 | 4,00 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 485,250 | 13 | 34,00 | 16,25 | 30,50 | 12,00 | 33,75 | 13,00 | 8,25 | 9,25 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 376,998 | 13 | 24,00 | 14,25 | 13,75 | 11,25 | 9,50 | 8,00 | 4,00 | 2,25 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 450,800 | 1 | 29,00 | 7,25 | 22,00 | 7,50 | 16,25 | 2,75 | 8,50 | -0,50 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 473,667 | 4 | 32,50 | 11,50 | 11,50 | 13,50 | 14,25 | 11,00 | 7,50 | 8,50 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 394,477 | 2 | 30,00 | 9,75 | 4,25 | 11,25 | 12,25 | 1,00 | 2,25 | 10,50 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) | 475,371 | 9 | 27,75 | 6,75 | 13,75 | 18,75 | 19,00 | 13,00 | 9,75 | 6,75 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 354,715 | 3 | 20,00 | 11,75 | 16,25 | 9,25 | 17,75 | 6,50 | 1,00 | 0,00 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 401,871 | 6 | 30,00 | 13,00 | 22,25 | 15,00 | 23,00 | 12,75 | 8,50 | 6,75 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 328,493 | 25 | 26,75 | 10,00 | 19,75 | 5,75 | 13,50 | 5,25 | 2,75 | 2,00 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 442,904 | 9 | 27,75 | 15,25 | 28,25 | 17,75 | 26,75 | 8,00 | 7,00 | 9,50 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 452,873 | 14 | 16,00 | 10,75 | 16,25 | 4,25 | 9,00 | 7,00 | 5,00 | 4,50 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 449,450 | 67 | 35,00 | 18,75 | 20,00 | 16,75 | 27,50 | 12,75 | 6,00 | 5,50 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 455,079 | 11 | 35,00 | 15,00 | 26,75 | 18,75 | 32,50 | 11,50 | 13,00 | 11,75 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 390,993 | 10 | 21,25 | 10,00 | 32,50 | 6,25 | 20,00 | 3,00 | 3,25 | 1,75 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 429,250 | 3 | 26,50 | 8,75 | 35,25 | 2,75 | 32,50 | 7,00 | 6,00 | 2,00 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 376,904 | 21 | 25,50 | 12,75 | 8,25 | 4,75 | 10,25 | 7,00 | 3,00 | 5,50 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 474,602 | 5 | 33,75 | 14,00 | 37,75 | 16,75 | 26,00 | 11,75 | 3,50 | 5,50 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 424,355 | 42 | 26,75 | 14,00 | 18,50 | 6,25 | 11,25 | 5,25 | 3,00 | 0,50 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Burslu) | 458,958 | 7 | 28,25 | 10,50 | 30,25 | 16,50 | 21,00 | 11,50 | 10,75 | 8,50 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 466,817 | 8 | 32,50 | 13,75 | 35,75 | 18,75 | 33,75 | 11,50 | 8,00 | 10,50 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 486,275 | 7 | 33,75 | 13,75 | 28,75 | 15,00 | 37,50 | 11,50 | 10,50 | 13,00 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 487,473 | 25 | 31,50 | 13,00 | 35,75 | 12,50 | 38,00 | 12,75 | 4,75 | 2,50 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 353,853 | 53 | 25,00 | 15,25 | 18,75 | 3,50 | 17,75 | 9,25 | 4,00 | 1,75 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 462,377 | 9 | 28,75 | 13,75 | 31,50 | 17,50 | 25,00 | 9,00 | 9,50 | 6,75 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 487,836 | 4 | 24,75 | 11,50 | 12,25 | 4,75 | 13,50 | 2,50 | 1,00 | 4,00 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(Burslu) | 459,243 | 6 | 34,50 | 9,25 | 21,25 | 13,50 | 26,50 | 2,25 | 6,25 | 5,00 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 342,678 | 9 | 23,25 | 5,75 | 17,25 | 6,00 | 12,50 | 7,25 | 1,50 | 5,50 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 417,550 | 6 | 25,50 | 9,50 | 30,25 | 10,00 | 25,00 | 10,25 | 7,25 | 4,50 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 413,101 | 24 | 29,00 | 11,75 | 20,75 | 4,25 | 13,00 | 5,75 | 1,50 | -1,50 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(Burslu) | 452,501 | 6 | 27,75 | 16,25 | 24,00 | 11,75 | 24,00 | 10,50 | 8,25 | 4,75 |
| İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -Ücretsiz | 476,454 | 82 | 25,25 | 7,50 | 30,25 | 16,50 | 30,00 | 11,50 | 10,50 | 10,50 |
| İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 400,700 | 23 | 22,50 | 13,00 | 10,75 | 6,50 | 5,00 | 9,50 | 3,00 | 6,75 |
| İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 484,290 | 5 | 32,50 | 12,50 | 26,00 | 11,50 | 33,50 | 11,50 | 7,25 | 6,75 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. -Ücretsiz | 423,842 | 72 | 30,25 | 13,75 | 22,25 | 15,25 | 16,00 | 9,00 | 6,50 | 10,50 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. -(İngilizce) | 437,750 | 72 | 31,25 | 12,50 | 25,00 | 10,50 | 23,25 | 10,25 | 3,75 | 8,00 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 468,005 | 54 | 25,00 | 12,50 | 32,50 | 6,00 | 27,75 | 2,50 | 6,00 | 4,25 |
