DUS
DUS Ortodonti Taban Puanları 2025 (1. Dönem)
2025 DUS 1. Dönem sonuçlarına göre, Ortodonti bölümü için belirlenen taban puanları ve sıralamaları ÖSYM tarafından duyuruldu. DUS adayları, uzmanlık alanlarını seçerken bu puan aralıklarını göz önünde bulundurabilirler. Her yıl değişen bu puanlar, DUS adaylarına yerleştirme sürecinde rehberlik etme amacı taşır. Bu bilgiler, DUS sınavı adaylarının sınav hazırlıklarını daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.
DUS Ortodonti Taban Puanları 2025/1
Ortodonti bölümü 4 yıl sürmektedir. Aşağıdaki tabloya bakarak bölümün taban puanlarını, tavan puanlarını ve kontenjanını öğrenebilirsiniz.
ÜNİVERSİTE | BÖLÜM | KONTENJAN TÜRÜ | KONT./YER. | TABAN PUAN | TAVAN PUAN |
---|---|---|---|---|---|
Hacettepe Üniversitesi | Ortodonti | Genel | 1/0 | 72.16898 | 72.24872 |
Marmara Üniversitesi | Ortodonti | Genel | 1/1 | 71.04111 | 73.31784 |
İstanbul Üniversitesi | Ortodonti | Genel | 2/0 | 69.47891 | 70.94357 |
BezmiÂlem Vakıf Üniversitesi | Ortodonti | Genel | 2/0 | 69.34470 | 69.34470 |
Gazi Üniversitesi | Ortodonti | Genel | 2/0 | 69.20621 | 71.77237 |
Akdeniz Üniversitesi | Ortodonti | Genel | 2/0 | 69.18413 | 69.81677 |
Erciyes Üniversitesi | Ortodonti | Genel | 1/1 | 68.84734 | 69.83564 |
Ege Üniversitesi | Ortodonti | Genel | 1/1 | 68.83061 | 69.16205 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Ortodonti | Genel | 3/3 | 68.60916 | 69.93533 |
Ankara Üniversitesi | Ortodonti | Genel | 4/4 | 68.51054 | 69.28382 |
Çukurova Üniversitesi | Ortodonti | Genel | 3/3 | 68.33218 | 68.68891 |
İzmir KÂtip Çelebi Üniversitesi | Ortodonti | Genel | 2/2 | 68.17589 | 69.24180 |
Dicle Üniversitesi | Ortodonti | Genel | 2/2 | 68.15488 | 69.08551 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara) | Ortodonti | Genel | 1/1 | 68.05734 | 70.55017 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Ortodonti | Genel | 5/5 | 67.89998 | 67.89998 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Ortodonti | Genel | 4/4 | 67.87790 | 68.21576 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi (istanbul) | Ortodonti | Genel | 1/1 | 67.70061 | 69.00790 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Ortodonti | Genel | 3/3 | 67.52545 | 67.52545 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Ortodonti | Genel | 1/1 | 67.46350 | 67.84231 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Ortodonti | Genel | 3/3 | 67.36595 | 68.29231 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Ortodonti | Genel | 4/4 | 67.34602 | 68.47067 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Ortodonti | Genel | 4/4 | 67.24847 | 70.86703 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Ortodonti | Genel | 4/4 | 67.10998 | 71.87206 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Ortodonti | Genel | 4/4 | 66.96935 | 67.24633 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Ortodonti | Genel | 3/3 | 66.86966 | 67.20753 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Ortodonti | Genel | 2/2 | 66.77425 | 67.02916 |
Başkent Üniversitesi | Ortodonti | Genel | 1/1 | 66.77425 | 66.77425 |
Selçuk Üniversitesi | Ortodonti | Genel | 4/4 | 66.76998 | 67.12564 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Ortodonti | Genel | 1/1 | 66.76891 | 66.76891 |
Gaziantep Üniversitesi | Ortodonti | Genel | 1/1 | 66.70910 | 67.48451 |
Uşak Üniversitesi | Ortodonti | Genel | 1/1 | 66.69130 | 66.81413 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Ortodonti | Genel | 3/3 | 66.55388 | 69.40237 |
Trakya Üniversitesi | Ortodonti | Genel | 1/1 | 66.53501 | 66.53501 |
Kırıkkale Üniversitesi | Ortodonti | Genel | 5/5 | 66.33885 | 66.99036 |
Ordu Üniversitesi | Ortodonti | Genel | 1/1 | 66.30004 | 66.91061 |
İnönü Üniversitesi | Ortodonti | Genel | 4/4 | 66.15727 | 66.61476 |
Nevşehir Hacı Bektaş veli Üniversitesi | Ortodonti | Genel | 4/4 | 66.12168 | 66.51400 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Ortodonti | Genel | 1/1 | 66.11847 | 66.45419 |
Harran Üniversitesi | Ortodonti | Genel | 1/1 | 66.10281 | 67.34495 |
Atatürk Üniversitesi | Ortodonti | Genel | 1/1 | 66.03979 | 69.22400 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Ortodonti | Genel | 2/2 | 65.78381 | 65.92230 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Ortodonti | Yabancı Uyruklu | 1/1 | 65.68734 | 65.68734 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Ortodonti | Genel | 1/1 | 65.62645 | 66.00205 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Ortodonti | Genel | 1/1 | 65.60652 | 65.64211 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | Genel | 3/3 | 65.58658 | 65.58658 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Ortodonti | Genel | 2/3* | 65.44809 | 65.47017 |
Adıyaman Üniversitesi | Ortodonti | Genel | 1/1 | 65.44595 | 65.52784 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Ortodonti | Genel | 2/2 | 64.83645 | 65.05362 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara) | Ortodonti | Genel | 6/6 | 45.91380 | 45.91380 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara) | Ortodonti | Yabancı Uyruklu | 3/3 | — | — |
Tablodaki veriler ÖSYM’nin resmi sitesinden alınarak, daha anlaşılır olması amacıyla Taban ve Tavan Puanları en yakın ondalık sayıya yuvarlanmıştır.