DUS
DUS Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Taban Puanları 2024 (1. Dönem)
2024 DUS 1. Dönem sonuçlarına göre, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi bölümü için belirlenen taban puanları ve sıralamaları ÖSYM tarafından duyuruldu. DUS adayları, uzmanlık alanlarını seçerken bu puan aralıklarını göz önünde bulundurabilirler. Her yıl değişen bu puanlar, DUS adaylarına yerleştirme sürecinde rehberlik etme amacı taşır. Bu bilgiler, DUS sınavı adaylarının sınav hazırlıklarını daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.
DUS Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Taban Puanları 2024/1
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi bölümü 4 yıl sürmektedir. Aşağıdaki tabloya bakarak bölümün taban puanlarını, tavan puanlarını ve kontenjanını öğrenebilirsiniz.
ÜNİVERSİTE | BÖLÜM | KONTENJAN TÜRÜ | KONT./YER. | TABAN PUAN | TAVAN PUAN |
---|---|---|---|---|---|
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | Genel | 1/1 | 68.06837 | 68.06837 |
Ankara Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | Genel | 4/4 | 67.6611 | 70.14449 |
İstanbul Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | Genel | 2/2 | 67.55952 | 68.99956 |
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | Genel | 1/1 | 67.51375 | 67.51375 |
Hacettepe Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | Genel | 4/4 | 67.43871 | 68.27153 |
Akdeniz Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | Genel | 4/4 | 67.42269 | 67.58195 |
Erciyes Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | Genel | 3/3 | 66.83469 | 67.0795 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | Genel | 1/1 | 66.54822 | 66.54822 |
Kocaeli Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | Genel | 1/1 | 66.47227 | 66.47227 |
Kırıkkale Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | Genel | 1/1 | 66.16658 | 66.16658 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | Genel | 2/2 | 66.10025 | 66.22425 |
Atatürk Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | Genel | 1/1 | 65.99226 | 65.99226 |
Ege Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | Genel | 4/4 | 65.87145 | 67.17467 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | Genel | 1/1 | 65.84582 | 65.84582 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | Genel | 2/2 | 65.74424 | 66.89781 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | Genel | 2/2 | 65.41729 | 65.50583 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | Genel | 2/2 | 65.3658 | 66.16337 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | Genel | 4/4 | 65.245 | 65.7122 |
Selçuk Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | Genel | 4/4 | 65.20014 | 65.63946 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | Genel | 6/6 | 64.97455 | 66.21464 |
Mersin Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | Genel | 2/2 | 64.96814 | 65.21295 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | Genel | 2/2 | 64.86656 | 65.61062 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | Genel | 3/3 | 64.72653 | 64.85054 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | Genel | 3/3 | 64.63777 | 66.34506 |
Ordu Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | Genel | 2/2 | 64.58329 | 65.12419 |
İnönü Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | Genel | 4/4 | 64.55125 | 65.25141 |
Uşak Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | Genel | 3/3 | 64.01131 | 65.25782 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | Genel | 2/2 | 63.99529 | 65.14342 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | Genel | 4/4 | 63.87449 | 63.98247 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | Genel | 2/2 | 63.84244 | 64.47531 |
Harran Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | Genel | 2/2 | 63.64249 | 64.59611 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | Genel | 2/2 | 63.61044 | 64.99057 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | Genel | 6/6 | 63.51848 | 64.66661 |
Adıyaman Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | Genel | 2/2 | 63.48643 | 63.51207 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | Genel | 1/1 | 63.15927 | 63.15927 |
Beykent Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | Genel | 1/1 | 62.81288 | 62.81288 |
Erciyes Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | Yabancı Uyruklu | 1/1 | 53.77077 | 53.77077 |
Atatürk Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | Yabancı Uyruklu | 2/2 | 46.19244 | 48.78251 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | Yabancı Uyruklu | 1/0 | — | — |
Harran Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | Yabancı Uyruklu | 1/0 | — | — |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | Yabancı Uyruklu | 2/0 | — | — |
Tablodaki veriler ÖSYM’nin resmi sitesinden alınarak, daha anlaşılır olması amacıyla Taban ve Tavan Puanları en yakın ondalık sayıya yuvarlanmıştır.