DUS
DUS Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Taban Puanları 2023 (1. Dönem)
2023 DUS 2. Dönem sonuçlarına göre, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi bölümü için belirlenen taban puanları ve sıralamaları ÖSYM tarafından duyuruldu. DUS adayları, uzmanlık alanlarını seçerken bu puan aralıklarını göz önünde bulundurabilirler. Her yıl değişen bu puanlar, DUS adaylarına yerleştirme sürecinde rehberlik etme amacı taşır. Bu bilgiler, DUS sınavı adaylarının sınav hazırlıklarını daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.
DUS Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Taban Puanları 2023/1
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi bölümü 4 yıl sürmektedir. Aşağıdaki tabloya bakarak bölümün taban puanlarını, tavan puanlarını ve kontenjanını öğrenebilirsiniz.
Üniversite | Bölüm | Kontenjan Türü | Kont./Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|
AKDENİZ ÜNİ. | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | Genel | 2/2 | 67,25 | 67,27 |
ANKARA ÜNİ. | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | Genel | 2/2 | 68,76 | 70,64 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ. | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | Genel | 2/2 | 64,68 | 65,15 |
ATATÜRK ÜNİ. | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | Genel | 2/2 | 63,41 | 63,53 |
ATATÜRK ÜNİ. | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | Yabancı Uyruk | 1/0 | — | — |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | Genel | 4/4 | 63,78 | 65,07 |
BAŞKENT ÜNİ. | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | Genel | 1/1 | 64,64 | 64,64 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | Genel | 2/2 | 64,40 | 65,27 |
ÇUKUROVA ÜNİ. | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | Genel | 5/5 | 65,16 | 66,88 |
DİCLE ÜNİ. | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | Genel | 3/3 | 62,78 | 63,16 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİ. | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | Genel | 2/2 | 63,79 | 64,78 |
EGE ÜNİ. | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | Genel | 4/4 | 64,29 | 65,16 |
ERCİYES ÜNİ. | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | Genel | 3/3 | 66,64 | 67,65 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | Genel | 1/1 | 65,18 | 65,18 |
GAZİ ÜNİ. | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | Genel | 5/5 | 67,53 | 68,26 |
GAZİ ÜNİ. | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | Yabancı Uyruk | 1/1 | 63,16 | 63,16 |
Harran ÜNİ. | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | Genel | 4/4 | 62,05 | 62,40 |
Harran ÜNİ. | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | Yabancı Uyruk | 1/0 | — | — |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİ. | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | Genel | 2/2 | 62,29 | 62,79 |
İNÖNÜ ÜNİ. | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | Genel | 2/2 | 64,74 | 64,80 |
İSTANBUL OKAN ÜNİ. | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | Genel | 1/1 | 65,29 | 65,29 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİ. | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | Genel | 1/1 | 61,90 | 61,90 |
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİ. | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | Genel | 2/2 | 65,53 | 66,02 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | Genel | 3/3 | 64,77 | 66,50 |
KIRIKKALE ÜNİ. | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | Genel | 3/3 | 64,41 | 65,73 |
KIRIKKALE ÜNİ. | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | Yabancı Uyruk | 2/2 | 48,78 | 51,05 |
KOCAELİ ÜNİ. | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | Genel | 2/2 | 66,16 | 66,39 |
MARMARA ÜNİ. | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | Genel | 6/6 | 66,88 | 69,50 |
Mersin ÜNİ. | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | Genel | 2/2 | 64,01 | 64,28 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | Genel | 2/2 | 64,67 | 64,91 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | Genel | 2/2 | 65,39 | 65,88 |
ORDU ÜNİ. | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | Genel | 2/2 | 64,16 | 64,29 |
PAMUKKALE ÜNİ. | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | Genel | 3/3 | 63,43 | 63,92 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİ. | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | Genel | 3/3 | 63,14 | 63,91 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | Genel | 1/1 | 59,05 | 59,05 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | Genel | 2/2 | 65,90 | 66,02 |
SELÇUK ÜNİ. | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | Genel | 2/2 | 65,75 | 66,15 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | Genel | 4/4 | 66,02 | 66,76 |
UŞAK ÜNİ. | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | Genel | 4/4 | 63,15 | 63,65 |
Tablodaki veriler ÖSYM’nin resmi sitesinden alınarak, daha anlaşılır olması amacıyla Taban ve Tavan Puanları en yakın ondalık sayıya yuvarlanmıştır.