Üniversite Taban Puanları
Dokuz Eylül Üniversitesi Taban Puanları 2024
4 Yıllık Lisans Taban Puanları
Aşağıdaki tabloda ‘nin 4 yıllık lisans bölümlerine ait güncel taban puanlarını, başarı sıralamalarını ve kontenjan bilgilerini bulabilirsiniz. Geçmiş yıllara ait verileri inceleyerek bölüm tercihlerinizde daha bilinçli kararlar verebilirsiniz.
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Yıl | Kontenjan | Sıralama | Taban Puanı | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Tıp | 2023 2022 2021 2020 | 270+7+0+0+0 270+7 260+7 260+7 | 7.276 7.173 5.943 5.280 | 521,58470 518,95534 468,92471 521,34481 | Say |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 2023 2022 2021 2020 | 90+3+0+0+0 90+3 90+3 90+3 | 14.246 15.816 26.098 30.000 | 507,33321 502,65507 423,55483 479,67265 | Say |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Diş Hekimliği | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+0+0 70+2 60+2 — | 28.337 26.136 24.354 — | 485,64728 487,43066 426,34120 — | Say |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 2023 2022 2021 2020 | 90+3+0+0+0 90+3 90+3 90+3 | 36.137 41.759 45.295 43.100 | 475,51578 467,56330 397,89470 463,37378 | Say |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | 2023 2022 2021 2020 | 90+3+0+0+0 90+3 90+3 90+3 | 49.684 52.933 58.559 55.400 | 459,53358 454,14504 382,56218 448,95181 | Say |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Denizcilik Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 73.679 85.869 99.731 103.000 | 433,44739 418,85598 343,41243 396,36449 | Say |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Buca Eğitim Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+0+0 70+2 70+2 70+2 | 76.980 69.738 61.268 54.500 | 430,19393 435,44080 379,70066 450,02159 | Say |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Denizcilik Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (İngilizce) | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+0+0 70+2 70+2 70+2 | 77.779 90.743 103.504 107.000 | 429,40630 414,15056 340,27490 392,33708 | Say |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Bilgisayar Bilimleri | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 85.718 109.662 142.595 159.000 | 421,84220 396,88281 312,14251 349,71934 | Say |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Makine Mühendisliği (İÖ) | 2023 2022 2021 2020 | 90+3+0+0+0 90+3 90+3 90+3 | 89.297 105.164 111.866 92.300 | 418,36921 400,80925 333,50635 407,64702 | Say |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Mimarlık | 2023 2022 2021 2020 | 115+3+0+0+0 115+3 115+3 110+3 | 97.953 97.456 88.749 73.700 | 410,66872 407,88295 352,81126 428,04974 | Say |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+0+0 70+2 70+2 70+2 | 118.408 136.786 152.109 149.000 | 393,92759 375,27691 306,45296 357,03941 | Say |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Veteriner Fakültesi (Kiraz) (İZMİR) (Devlet) | Veterinerlik | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 121.803 105.680 95.955 96.500 | 391,29543 400,38152 346,58050 403,25455 | Say |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 220+6+0+6+0 220+6 220+6 220+6 | 123.227 121.110 116.356 116.000 | 390,24461 387,24678 330,06082 383,84192 | Say |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Matematik (İngilizce) | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 149.844 175.956 212.314 201.000 | 371,85919 349,99649 277,01033 324,52645 | Say |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | 2023 2022 2021 2020 | 90+3+0+0+0 90+3 90+3 90+3 | 156.734 177.288 178.590 137.000 | 367,58593 349,24432 292,21879 365,88891 | Say |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | İstatistik | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 168.507 249.708 314.572 339.000 | 360,73923 315,51680 243,97478 271,01786 | Say |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 100+3+0+3+0 100+3 — — | 184.709 182.518 — — | 352,01440 346,33877 — — | Say |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Tekstil Mühendisliği | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+0+0 40+1 40+1 40+1 | 203.904 212.740 232.929 228.000 | 342,73459 331,23383 268,88728 310,89991 | Say |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 2023 2022 2021 2020 | 80+2+0+0+0 80+2 80+2 90+3 | 206.343 223.266 231.762 187.000 | 341,59461 326,45987 269,32547 331,90087 | Say |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Buca Eğitim Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Fizik Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 20+1+0+0+0 20+1 20+1 20+1 | 206.860 215.188 246.573 244.000 | 341,36724 330,08482 264,04631 304,20788 | Say |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Buca Eğitim Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Kimya Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 20+1+0+0+0 20+1 20+1 20+1 | 220.737 209.280 219.110 235.000 | 335,39122 332,81787 274,27624 307,84695 | Say |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Buca Eğitim Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 226.669 217.423 202.006 198.000 | 332,94357 329,07910 281,34664 325,87482 | Say |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Kimya | 2023 2022 2021 2020 | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 237.159 274.295 312.082 313.000 | 328,79241 306,47368 244,61297 278,94834 | Say |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Buca Eğitim Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Biyoloji Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 20+1+0+0+0 20+1 20+1 20+1 | 248.061 257.103 252.250 243.000 | 324,67481 312,65903 262,11844 304,34470 | Say |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Buca Eğitim Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 20+1+0+0+0 20+1 20+1 20+1 | 263.731 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 319,12633 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Say |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Maden Mühendisliği | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+0+0 40+1 40+1 50+2 | 265.466 289.265 Dolmadı Dolmadı | 318,51776 301,40752 Dolmadı Dolmadı | Say |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Biyoloji | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 30+1 | 278.342 277.023 299.710 282.000 | 314,28775 305,53588 247,92393 289,28739 | Say |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Fizik | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 50+2 | 293.008 326.355 360.706 362.000 | 309,70813 290,06848 232,71745 264,69409 | Say |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Jeofizik Mühendisliği | 2023 2022 2021 2020 | 20+1+0+0+0 20+1 20+1 20+1 | 295.993 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 308,84659 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Say |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Jeoloji Mühendisliği | 2023 2022 2021 2020 | 20+1+0+0+0 20+1 20+1 30+1 | 298.476 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 308,10396 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Say |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Çevre Mühendisliği | 2023 2022 2021 2020 | 80+2+0+0+0 80+2 80+2 80+2 | 299.526 Dolmadı Dolmadı 284.000 | 307,79853 Dolmadı Dolmadı 288,46531 | Say |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | 2023 2022 2021 2020 | 90+3+0+3+0 90+3 90+3 90+3 | 315.614 334.005 349.174 318.000 | 303,28080 287,89911 235,59454 277,24599 | Say |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Biyoloji (UOLP-Gence Devlet Üniversitesi) (Ücretli) | 2023 2022 2021 2020 | 5+0+0+0+0 — — — | 661.416 — — — | 244,29037 — — — | Say |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Buca Eğitim Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Biyoloji Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | 2023 2022 2021 2020 | 2+0+0+0+0 2+0 — — | — Dolmadı — — | — Dolmadı — — | Say |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Denizcilik Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 2023 2022 2021 2020 | 2+0+0+0+0 1+0 1+0 — | — Dolmadı Dolmadı — | — Dolmadı Dolmadı — | Say |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Buca Eğitim Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 80+2+0+0+0 80+2 80+2 80+2 | 6.242 9.656 6.494 8.140 | 427,25131 420,59147 384,98798 410,27582 | Söz |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Buca Eğitim Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+0+0 70+2 70+2 70+2 | 12.663 15.602 15.273 13.700 | 412,25121 409,41740 363,91414 397,18208 | Söz |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 — | 21.440 24.946 29.965 — | 399,84226 397,46717 345,09865 — | Söz |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Buca Eğitim Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 80+2+0+0+0 80+2 80+2 80+2 | 23.798 28.089 15.451 13.100 | 397,18290 394,34323 363,61696 398,30087 | Söz |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Buca Eğitim Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 30+1+0+0+0 20+1 20+1 20+1 | 24.866 27.778 22.993 16.900 | 396,10326 394,63576 352,80830 391,69382 | Söz |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Buca Eğitim Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Tarih Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 30+1+0+0+0 20+1 20+1 20+1 | 32.603 36.639 38.426 30.900 | 388,76462 386,85768 337,58347 374,08190 | Söz |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Buca Eğitim Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Coğrafya Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 30+1+0+0+0 20+1 20+1 20+1 | 37.429 36.349 38.836 30.900 | 384,97141 387,07980 337,26565 374,14761 | Söz |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 — | 47.104 47.496 53.691 — | 378,24808 379,06539 326,84461 — | Söz |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Çizgi Film ve Animasyon | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 45+2 | 52.708 56.484 82.402 80.100 | 374,86474 373,58097 312,13425 341,98657 | Söz |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Buca Eğitim Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+0+0 70+2 70+2 70+2 | 61.212 63.270 51.508 42.100 | 370,11564 369,83080 328,23094 364,32136 | Söz |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Film Tasarımı ve Yönetmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 35+1+0+1+0 35+1 35+1 35+1 | 72.264 62.048 68.910 54.300 | 364,79363 370,47496 318,41990 355,97260 | Söz |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 73.967 84.501 88.611 70.100 | 363,98744 359,82394 309,46241 346,89088 | Söz |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Tarih | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 85.839 93.551 108.304 80.700 | 358,91292 356,24088 301,92725 341,70118 | Söz |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Film Tasarımı ve Yazarlığı | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 35+1 | 96.282 82.612 102.046 72.500 | 354,87108 360,63130 304,17510 345,66662 | Söz |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi | 2023 2022 2021 2020 | 35+1+0+1+0 35+1 35+1 35+1 | 112.378 107.322 121.614 84.800 | 349,23394 351,21971 297,41991 339,81066 | Söz |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Fotoğraf | 2023 2022 2021 2020 | 35+1+0+1+0 35+1 35+1 30+1 | 152.084 143.088 154.766 116.000 | 337,43196 340,16174 287,58533 327,29751 | Söz |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Tarih (İÖ) | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 164.257 177.561 233.845 150.000 | 334,31579 331,27667 269,50287 316,57506 | Söz |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Film Tasarımı ve Yazarlığı (KKTC Uyruklu) | 2023 2022 2021 2020 | 2+0+0+0+0 2+0 1+0 1+0 | 189.171 270.776 Dolmadı Dolmadı | 328,36042 312,81776 Dolmadı Dolmadı | Söz |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Buca Eğitim Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Coğrafya Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | 2023 2022 2021 2020 | 1+0+0+0+0 — — — | 261.879 — — — | 313,87093 — — — | Söz |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | İlahiyat | 2023 2022 2021 2020 | 162+5+0+5+0 162+5 162+5 190+5 | 267.637 158.879 110.625 71.700 | 312,85647 335,86620 301,10905 346,09367 | Söz |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) (M.T.O.K.) | 2023 2022 2021 2020 | 18+0+0+1+0 18+0 18+0 — | 503.514 438.208 423.133 — | 280,53927 288,85372 239,84273 — | Söz |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | 2023 2022 2021 2020 | 125+4+0+4+0 125+4 125+4 140+4 | 555.128 360.828 325.981 146.000 | 274,88112 299,03695 253,49258 317,85693 | Söz |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) (M.T.O.K.) (İÖ) | 2023 2022 2021 2020 | 15+0+0+1+0 15+0 15+0 — | 791.524 667.877 497.500 — | 251,90705 263,92765 230,14382 — | Söz |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi (KKTC Uyruklu) | 2023 2022 2021 2020 | 1+0+0+0+0 1+0 1+0 1+0 | 1.180.881 298.427 96.123 200.000 | 217,01772 308,31777 306,46113 303,37923 | Söz |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Buca Eğitim Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | 2023 2022 2021 2020 | 1+0+0+0+0 — — — | — — — — | — — — — | Söz |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Hukuk | 2023 2022 2021 2020 | 460+12+0+0+0 460+12 460+12 460+12 | 9.736 13.564 16.705 9.130 | 436,94725 436,98778 382,29098 439,16314 | EA |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Psikoloji | 2023 2022 2021 2020 | 100+3+0+3+0 100+3 100+3 90+3 | 24.543 31.270 38.185 20.800 | 415,86906 416,98710 357,84727 414,94753 | EA |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 42.546 76.170 92.562 118.000 | 401,78888 390,06241 323,76660 355,83712 | EA |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Buca Eğitim Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 70.326 89.499 79.851 73.200 | 385,62030 383,62513 330,17433 377,35785 | EA |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Buca Eğitim Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 2023 2022 2021 2020 | 80+2+0+0+0 80+2 80+2 80+2 | 80.129 91.843 77.792 51.300 | 380,82430 382,51810 331,27932 389,60861 | EA |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | 2023 2022 2021 2020 | 100+3+0+3+0 100+3 100+3 100+3 | 87.220 113.663 116.250 118.000 | 377,59234 372,91327 313,19055 356,03834 | EA |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 99.546 116.304 112.240 87.500 | 372,14966 371,77658 314,85437 370,19199 | EA |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (İngilizce) | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 111.995 127.989 141.568 155.000 | 367,04472 367,07578 303,41601 340,91057 | EA |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | 2023 2022 2021 2020 | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 127.228 152.664 159.696 154.000 | 361,31036 357,96351 297,25719 341,10186 | EA |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Denizcilik Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Lojistik Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 40+1 | 146.037 171.215 184.103 179.000 | 354,81798 351,65152 289,79867 332,11006 | EA |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Denizcilik Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+0+0 70+2 70+2 70+2 | 151.393 172.736 185.102 164.000 | 353,06579 351,17994 289,52502 337,39765 | EA |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | İşletme | 2023 2022 2021 2020 | 170+5+0+5+0 170+5 170+5 170+5 | 203.813 237.256 261.827 265.000 | 338,42034 332,97541 270,86998 306,47662 | EA |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | İktisat | 2023 2022 2021 2020 | 170+5+0+5+0 170+5 170+5 170+5 | 271.959 313.058 343.569 305.000 | 323,38696 316,48971 255,84309 296,77050 | EA |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet) | Uluslararası Ticaret (Yüksekokul) | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 — | 274.731 318.467 364.934 — | 322,83287 315,47110 252,47011 — | EA |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (İngilizce) | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 284.994 316.547 364.358 359.000 | 320,82755 315,82947 252,55970 285,21577 | EA |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Sosyoloji | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 292.043 286.048 302.503 227.000 | 319,48326 321,91091 262,91166 316,88810 | EA |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Kamu Yönetimi | 2023 2022 2021 2020 | 100+3+0+3+0 100+3 100+3 100+3 | 322.121 342.978 334.941 269.000 | 314,08404 310,94131 257,25641 305,41645 | EA |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Maliye | 2023 2022 2021 2020 | 120+3+0+3+0 120+3 120+3 120+3 | 333.169 343.902 334.150 276.000 | 312,19690 310,77731 257,38920 303,80975 | EA |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | İşletme (İÖ) | 2023 2022 2021 2020 | 150+4+0+4+0 150+4 150+4 150+4 | 341.030 378.991 416.842 405.000 | 310,85727 304,83771 244,86443 276,75071 | EA |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | İşletme (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (Suny Albany)) (Ücretli) | 2023 2022 2021 2020 | 15+0+0+0+0 15+0 15+0 15+0 | 386.491 442.818 449.342 596.000 | 303,78954 295,18251 240,54267 248,41778 | EA |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | İktisat (İÖ) | 2023 2022 2021 2020 | 140+4+0+4+0 140+4 140+4 150+4 | 409.148 454.701 501.209 437.000 | 300,48363 293,47645 234,05256 271,14916 | EA |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 2023 2022 2021 2020 | 100+3+0+3+0 100+3 100+3 100+3 | 426.110 416.404 435.206 390.000 | 298,09332 299,03808 242,39161 279,43960 | EA |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 — | 431.649 446.204 519.896 — | 297,32329 294,69102 231,58833 — | EA |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Maliye (İÖ) | 2023 2022 2021 2020 | 100+3+0+3+0 100+3 100+3 110+3 | 466.869 477.217 494.921 421.000 | 292,62074 290,46151 234,85308 273,86008 | EA |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Ekonometri | 2023 2022 2021 2020 | 100+3+0+3+0 100+3 100+3 100+3 | 497.187 505.855 519.025 491.000 | 288,80351 286,77569 231,71290 262,71022 | EA |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Kamu Yönetimi (İÖ) | 2023 2022 2021 2020 | 90+3+0+3+0 90+3 90+3 90+3 | 504.524 509.280 504.939 410.000 | 287,90067 286,34241 233,58866 275,84147 | EA |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (Suny Albany)) (Ücretli) | 2023 2022 2021 2020 | 15+0+0+0+0 15+0 15+0 15+0 | 504.879 567.639 Dolmadı 768.000 | 287,85684 279,38598 Dolmadı 229,29602 | EA |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Felsefe | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 513.695 509.232 524.412 441.000 | 286,77810 286,34740 230,97402 270,55878 | EA |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | 2023 2022 2021 2020 | 90+3+0+3+0 90+3 90+3 90+3 | 544.182 561.574 582.723 496.000 | 283,18849 280,07561 208,87426 262,00983 | EA |
