Diyaliz Taban Puanları 2025 (2 Yıllık)
2025 TYT için Diyaliz Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, son 2 yıla (2024 ve 2023) ait ÖSYM ve YÖK Atlas verilerine dayanarak hazırlanmıştır. Diyaliz bölümünü tercih edecek adaylar, en güncel taban puanlar ve sıralamalar ile kontenjan bilgilerini aşağıdaki tablodan inceleyebilir. Geçmiş yıllara ait veriler, 2025 YKS tercihlerinde doğru bir yönlendirme sağlamak için önemli bir referans noktasıdır.
Diyaliz Taban Puanları ve Sıralamaları 2025
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Yıllar | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EGE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) | Diyaliz | TYT | 2024 2023 | 70 70 | 70 Doldu-74 | 334,68049 332,49500 | 521.372 554.475 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Diyaliz (Burslu) | TYT | 2024 2023 | 8 8 | 8 Doldu-10 | 334,40916 333,29363 | 523.516 547.970 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) | Diyaliz | TYT | 2024 2023 | 70 70 | 70 Doldu-74 | 333,21445 327,92583 | 533.357 593.274 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Diyaliz (Burslu) | TYT | 2024 2023 | 7 8 | 7 Doldu-9 | 331,97022 325,12679 | 543.759 618.140 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Diyaliz (Burslu) | TYT | 2024 2023 | 4 4 | 4 Dolmadı-5 | 331,39655 Dolmadı | 548.627 Dolmadı |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Diyaliz (Burslu) | TYT | 2024 2023 | 10 10 | 10 Dolmadı-11 | 331,1785 Dolmadı | 550.467 Dolmadı |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) | Diyaliz | TYT | 2024 2023 | 70 70 | 70 Doldu-74 | 330,08271 322,82985 | 559.871 639.302 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Diyaliz (Burslu) | TYT | 2024 2023 | 7 7 | 7 Dolmadı-8 | 330,04185 Dolmadı | 560.245 Dolmadı |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Diyaliz (Burslu) | TYT | 2024 2023 | 4 — | 4 — | 329,45719 — | 565.299 — |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) | Diyaliz | TYT | 2024 2023 | 70 70 | 71 Doldu-74 | 328,70329 320,54159 | 571.833 660.895 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) | Diyaliz | TYT | 2024 2023 | 70 70 | 70 Doldu-92 | 326,06443 327,49778 | 595.804 597.037 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Diyaliz (Burslu) | TYT | 2024 2023 | 8 8 | 8 Doldu-9 | 325,82979 319,67065 | 597.933 669.384 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Diyaliz (Burslu) | TYT | 2024 2023 | 10 9 | 10 Dolmadı-10 | 325,62037 Dolmadı | 599.831 Dolmadı |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) | Diyaliz | TYT | 2024 2023 | 70 70 | 70 Doldu-74 | 325,51059 319,46299 | 600.882 671.319 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) | Diyaliz | TYT | 2024 2023 | 60 60 | 61 Doldu-64 | 325,40651 320,77407 | 601.808 658.626 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) | Diyaliz | TYT | 2024 2023 | 80 80 | 81 Doldu-84 | 324,8259 319,74856 | 607.200 668.610 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (Devlet) | Diyaliz | TYT | 2024 2023 | 60 60 | 60 Doldu-64 | 324,78664 319,94981 | 607.585 666.632 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Diyaliz (Burslu) | TYT | 2024 2023 | 10 10 | 10 Dolmadı-11 | 322,64775 Dolmadı | 628.103 Dolmadı |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Diyaliz (Burslu) | TYT | 2024 2023 | 10 10 | 10 Dolmadı-10 | 322,3947 Dolmadı | 630.587 Dolmadı |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Diyaliz (Burslu) | TYT | 2024 2023 | 4 4 | 4 Dolmadı-5 | 322,36163 Dolmadı | 630.909 Dolmadı |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) | Diyaliz | TYT | 2024 2023 | 30 50 | 31 Doldu-67 | 320,36438 310,88821 | 650.843 759.172 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Diyaliz (Burslu) | TYT | 2024 2023 | 7 7 | 7 Dolmadı-8 | 320,06783 Dolmadı | 653.778 Dolmadı |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Avrupa Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Diyaliz (Burslu) | TYT | 2024 2023 | 6 6 | 6 Dolmadı-7 | 318,89176 Dolmadı | 665.677 Dolmadı |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ İncesu Ayşe ve Saffet Arslan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) | Diyaliz | TYT | 2024 2023 | 40 40 | 41 Doldu-42 | 318,76781 313,46383 | 666.975 732.059 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Diyaliz (Burslu) | TYT | 2024 2023 | 10 10 | 10 Dolmadı-11 | 318,75674 Dolmadı | 667.112 Dolmadı |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) | Diyaliz | TYT | 2024 2023 | 60 60 | 62 Dolmadı-62 | 318,70224 Dolmadı | 667.668 Dolmadı |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) | Diyaliz | TYT | 2024 2023 | 75 75 | 76 Doldu-79 | 318,46564 310,99338 | 670.059 758.000 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Diyaliz (Burslu) | TYT | 2024 2023 | 3 3 | 3 Dolmadı-3 | 318,31158 Dolmadı | 671.622 Dolmadı |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) | Diyaliz | TYT | 2024 2023 | 50 50 | 52 Dolmadı-53 | 318,14316 Dolmadı | 673.367 Dolmadı |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Diyaliz (Burslu) | TYT | 2024 2023 | 4 4 | 4 Dolmadı-5 | 317,73463 Dolmadı | 677.562 Dolmadı |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Kapadokya Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Diyaliz (Burslu) | TYT | 2024 2023 | 10 10 | 10 Dolmadı-11 | 317,18359 Dolmadı | 683.181 Dolmadı |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Diyaliz (Burslu) | TYT | 2024 2023 | 10 10 | 10 Doldu-12 | 317,03399 307,78498 | 684.771 792.979 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) | Diyaliz | TYT | 2024 2023 | 70 70 | 70 Doldu-92 | 316,99829 309,21002 | 685.162 777.176 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Diyaliz (Burslu) | TYT | 2024 2023 | 10 10 | 10 Dolmadı-11 | 316,18752 Dolmadı | 693.819 Dolmadı |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) | Diyaliz | TYT | 2024 2023 | 50 50 | 51 Doldu-54 | 315,95721 308,75268 | 696.251 782.151 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Diyaliz (Burslu) | TYT | 2024 2023 | 8 8 | 8 Doldu-8 | 315,68874 309,84946 | 699.065 770.280 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Diyaliz (Burslu) | TYT | 2024 2023 | 7 8 | 7 Doldu-9 | 315,59752 307,20530 | 700.101 799.413 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) | Diyaliz | TYT | 2024 2023 | 60 60 | 62 Dolmadı-62 | 314,72673 Dolmadı | 709.494 Dolmadı |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Diyaliz (Burslu) | TYT | 2024 2023 | 4 4 | 4 Dolmadı-4 | 314,07604 Dolmadı | 716.508 Dolmadı |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Diyaliz (Burslu) | TYT | 2024 2023 | 6 6 | 6 Dolmadı-7 | 314,04787 Dolmadı | 716.828 Dolmadı |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) | Diyaliz | TYT | 2024 2023 | 30 — | 30 — | 313,34986 — | 724.442 — |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) | Diyaliz | TYT | 2024 2023 | 40 40 | 40 Doldu-42 | 311,10314 304,29426 | 749.160 832.402 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Diyaliz (İö) (Burslu) | TYT | 2024 2023 | 7 8 | 7 Doldu-8 | 310,84928 307,77336 | 752.001 793.123 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Diyaliz (Burslu) | TYT | 2024 2023 | 10 10 | 10 Dolmadı-11 | 310,73861 Dolmadı | 753.292 Dolmadı |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Diyaliz (Burslu) | TYT | 2024 2023 | 9 10 | 9 Dolmadı-11 | 310,55208 Dolmadı | 755.358 Dolmadı |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Diyaliz (Burslu) | TYT | 2024 2023 | 4 4 | 4 Dolmadı-5 | 310,32416 Dolmadı | 757.892 Dolmadı |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Diyaliz (İö) (Burslu) | TYT | 2024 2023 | 6 6 | 6 Dolmadı-7 | 310,27865 Dolmadı | 758.459 Dolmadı |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Diyaliz (İö) (Burslu) | TYT | 2024 2023 | 5 5 | 5 Dolmadı-5 | 309,19014 Dolmadı | 771.189 Dolmadı |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Diyaliz (Burslu) | TYT | 2024 2023 | 8 8 | 8 Doldu-9 | 309,11246 302,54608 | 772.056 852.455 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) | Diyaliz | TYT | 2024 2023 | 65 65 | 66 Doldu-69 | 308,77547 300,06586 | 776.009 881.768 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) | Diyaliz | TYT | 2024 2023 | 70 70 | 71 Doldu-74 | 308,16382 299,95583 | 783.023 883.145 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Diyaliz (İö) (Burslu) | TYT | 2024 2023 | 7 8 | 7 Doldu-10 | 305,67959 302,42410 | 812.284 853.860 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) | Diyaliz | TYT | 2024 2023 | 40 40 | 41 Doldu-42 | 303,08407 291,82495 | 843.868 984.189 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Diyaliz (İö) (Burslu) | TYT | 2024 2023 | 7 8 | 7 Doldu-9 | 303,00457 300,84915 | 844.879 872.495 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Şiran Dursun Keleş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) | Diyaliz | TYT | 2024 2023 | 50 50 | 52 Doldu-54 | 302,80597 294,86430 | 847.305 945.592 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Diyaliz (İö) (Burslu) | TYT | 2024 2023 | 4 4 | 4 Dolmadı-5 | 302,78599 Dolmadı | 847.562 Dolmadı |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Diyaliz (İö) (Burslu) | TYT | 2024 2023 | 7 7 | 7 Dolmadı-8 | 302,36555 Dolmadı | 852.735 Dolmadı |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu (KKTC) | Diyaliz (Burslu) | TYT | 2024 2023 | 4 7 | 4 Doldu-7 | 297,6532 275,06237 | 913.174 1.215.140 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Diyaliz (%50 İndirimli) | TYT | 2024 2023 | 17 16 | 17 Doldu-16 | 296,00583 290,87581 | 935.156 996.778 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Diyaliz (%25 İndirimli) | TYT | 2024 2023 | 13 13 | 13 Doldu-13 | 287,79461 282,76755 | 1.048.364 1.105.665 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Diyaliz (%25 İndirimli) | TYT | 2024 2023 | 54 — | 54 — | 286,13714 — | 1.072.051 — |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Diyaliz (%50 İndirimli) | TYT | 2024 2023 | 51 51 | 51 Doldu-51 | 278,91456 262,03930 | 1.179.306 1.414.477 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Diyaliz (%25 İndirimli) | TYT | 2024 2023 | 42 42 | 42 Doldu-42 | 274,2941 270,17261 | 1.250.403 1.288.158 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Diyaliz (Ücretli) | TYT | 2024 2023 | 47 43 | 47 Doldu-43 | 267,4888 263,81702 | 1.359.192 1.386.200 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KKTC) | Diyaliz (Burslu) | TYT | 2024 2023 | 25 25 | 25 Doldu-25 | 267,40584 257,56794 | 1.360.500 1.487.055 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KKTC) | Diyaliz (Burslu) | TYT | 2024 2023 | 13 16 | 13 Doldu-16 | 266,09421 252,01883 | 1.381.559 1.580.112 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Diyaliz (%50 İndirimli) | TYT | 2024 2023 | 25 — | 25 — | 263,72396 — | 1.420.041 — |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Diyaliz (Ücretli) | TYT | 2024 2023 | 55 55 | 55 Doldu-55 | 261,81667 256,84603 | 1.451.635 1.498.938 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Diyaliz (Ücretli) | TYT | 2024 2023 | 1 1 | 1 Doldu-1 | 253,11328 218,66604 | 1.598.878 2.201.559 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Diyaliz (%50 İndirimli) | TYT | 2024 2023 | 46 51 | 46 Doldu-51 | 245,0638 229,98547 | 1.739.167 1.978.492 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Diyaliz (%25 İndirimli) | TYT | 2024 2023 | 68 — | 68 — | 243,25005 — | 1.771.433 — |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Diyaliz (İö) (Ücretli) | TYT | 2024 2023 | 1 1 | 1 Doldu-1 | 237,81687 250,77876 | 1.868.833 1.601.177 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Diyaliz (%25 İndirimli) | TYT | 2024 2023 | 59 55 | 59 Doldu-55 | 231,12655 234,89315 | 1.991.055 1.885.783 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Diyaliz (%50 İndirimli) | TYT | 2024 2023 | 20 23 | 20 Doldu-23 | 230,15784 219,82449 | 2.009.046 2.178.146 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Diyaliz (%50 İndirimli) | TYT | 2024 2023 | 28 28 | 28 Doldu-28 | 230,05275 226,89051 | 2.010.971 2.038.339 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Diyaliz (Ücretli) | TYT | 2024 2023 | 2 2 | 2 Doldu-2 | 225,71656 208,00901 | 2.091.312 2.418.457 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Diyaliz (%50 İndirimli) | TYT | 2024 2023 | 65 61 | 65 Doldu-61 | 224,98172 223,60633 | 2.104.951 2.102.504 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Kapadokya Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Diyaliz (%50 İndirimli) | TYT | 2024 2023 | 68 68 | 68 Doldu-68 | 223,89003 238,22441 | 2.124.903 1.824.002 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KKTC) | Diyaliz (%50 İndirimli) | TYT | 2024 2023 | 25 25 | 25 Doldu-25 | 222,77954 216,93229 | 2.145.492 2.236.902 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Diyaliz (%50 İndirimli) | TYT | 2024 2023 | 31 31 | 31 Doldu-31 | 221,26701 221,41998 | 2.173.315 2.146.057 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Diyaliz (%50 İndirimli) | TYT | 2024 2023 | 48 51 | 48 Doldu-51 | 212,6734 202,92478 | 2.329.753 2.519.984 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Diyaliz (Ücretli) | TYT | 2024 2023 | 47 47 | 47 Dolmadı-31 | 210,14779 Dolmadı | 2.374.557 Dolmadı |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Avrupa Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Diyaliz (%50 İndirimli) | TYT | 2024 2023 | 38 38 | 38 Doldu-38 | 208,9178 212,38649 | 2.395.777 2.329.485 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Diyaliz (%50 İndirimli) | TYT | 2024 2023 | 67 70 | 67 Doldu-70 | 206,50092 219,96584 | 2.436.911 2.175.307 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Diyaliz (%25 İndirimli) | TYT | 2024 2023 | 68 — | 68 — | 205,8705 — | 2.447.326 — |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Diyaliz (İö) (%50 İndirimli) | TYT | 2024 2023 | 41 48 | 41 Doldu-48 | 203,69938 208,04201 | 2.482.454 2.417.818 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu (KKTC) | Diyaliz (Ücretli) | TYT | 2024 2023 | 12 13 | 12 Doldu-13 | 203,37801 204,95363 | 2.487.606 2.479.616 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Diyaliz (%50 İndirimli) | TYT | 2024 2023 | 51 51 | 51 Dolmadı-19 | 202,4573 Dolmadı | 2.502.118 Dolmadı |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Diyaliz (%50 İndirimli) | TYT | 2024 2023 | 31 31 | 31 Doldu-31 | 200,0895 204,56408 | 2.538.077 2.487.437 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Diyaliz (%50 İndirimli) | TYT | 2024 2023 | 31 31 | 31 Doldu-31 | 191,39268 202,65447 | 2.648.463 2.525.337 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Diyaliz (İö) (%25 İndirimli) | TYT | 2024 2023 | 42 — | 42 — | 187,21625 — | 2.686.331 — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu (KKTC) | Diyaliz (%50 İndirimli) | TYT | 2024 2023 | 9 5 | 9 Doldu-5 | 182,87509 221,96178 | 2.714.635 2.135.333 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Diyaliz (İö) (%50 İndirimli) | TYT | 2024 2023 | 34 34 | 34 Dolmadı-27 | 175,64365 Dolmadı | 2.740.771 Dolmadı |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Diyaliz (İö) (%50 İndirimli) | TYT | 2024 2023 | 38 38 | 38 Doldu-38 | 164,16906 220,12242 | 2.753.360 2.172.144 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) | Diyaliz (Kktc Uyruklu) | TYT | 2024 2023 | 1 1 | 0 Dolmadı-0 | Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Diyaliz (İö) (%50 İndirimli) | TYT | 2024 2023 | 42 50 | 29 Doldu-50 | Dolmadı 204,72353 | Dolmadı 2.484.322 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Diyaliz (%50 İndirimli) | TYT | 2024 2023 | 68 64 | 65 Doldu-64 | Dolmadı 226,36393 | Dolmadı 2.048.567 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Diyaliz (İö) (%50 İndirimli) | TYT | 2024 2023 | 25 25 | 21 Doldu-25 | Dolmadı 200,72366 | Dolmadı 2.562.420 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Diyaliz (%50 İndirimli) | TYT | 2024 2023 | 38 38 | 33 Doldu-38 | Dolmadı 206,56672 | Dolmadı 2.447.364 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Diyaliz (İö) (%50 İndirimli) | TYT | 2024 2023 | 42 43 | 19 Dolmadı-41 | Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Diyaliz (%50 İndirimli) | TYT | 2024 2023 | 59 67 | 44 Dolmadı-65 | Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Diyaliz (%50 İndirimli) | TYT | 2024 2023 | 48 48 | 35 Doldu-48 | Dolmadı 204,50379 | Dolmadı 2.488.664 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Diyaliz (%50 İndirimli) | TYT | 2024 2023 | 30 30 | 17 Doldu-30 | Dolmadı 215,87919 | Dolmadı 2.258.278 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KKTC) | Diyaliz (%50 İndirimli) | TYT | 2024 2023 | 32 29 | 24 Dolmadı-23 | Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı |
Dolmadı: Kontenjanı dolmayan bölümler. Baraj puanını geçen ve sıralama şartını sağlayan tüm adaylar için yerleşme imkanı sunmuştur.
Dikkat: Tercihlerinizi yapmadan önce mutlaka ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan veriler bilgilendirme amaçlıdır; kesin bilgiler için ÖSYM’nin resmi verilerini inceleyiniz.
Tüm üniversitelerin 2 yıllık bölümlerine ait taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerini sizler için derledik. Daha fazla bilgi için aşağıdaki butona tıklayın:
2 Yıllık Bölümler Taban Puanları 2025