Çocuk Gelişimi 2024 Taban Puanları (2 Yıllık)
ÖSYM ve YÖK-YÖKATLAS tarafından Çocuk Gelişimi Taban Puanları 2024 ve Çocuk Gelişimi Sıralamaları 2024 açıklandı. 2024 yılında YKS (TYT) sınavına girecekler için hazırlamış olduğumuz bu içerikte Çocuk Gelişimi Taban Puanları ve Sıralamalarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Taban puanları ve sıralamaları, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. Bu veriler, YÖKATLAS internet sitesinden alınmıştır ve 2024 YKS’ye (TYT) girecek olan adayların tercihlerini yaparken dikkate almaları önemlidir. Unutmayın ki burada sunulan bilgiler, 2022 ve 2023 yıllarının yani son 2 yılın taban puan ve sıralamalarıdır.
Çocuk Gelişimi Bölümü 2022 ve 2023 Taban Puanları ve Sıralaması:
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Yıl | Kontenjan | Taban Puan | TBS |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Avrupa Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2023 2022 | 3+0+1+0+1 5+0 | 345,80795 311,43458 | 453.069 683.982 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2023 2022 | 4+0+1+0+1 5+0 | 344,96353 317,65268 | 458.989 626.761 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2023 2022 | 8+0+1+0+1 8+0 | 342,94882 331,26504 | 473.337 517.030 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2023 2022 | 4+0+1+0+1 5+0 | 341,15029 363,08151 | 486.484 326.614 |
EGE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | 2023 2022 | 65+2+0+2+0 65+2 | 333,09236 333,74174 | 549.609 499.132 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (İÖ)(Burslu) | 2023 2022 | 2+0+0+0+1 3+0 | 331,04657 346,81940 | 566.626 413.448 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2023 2022 | 3+0+1+0+1 4+0 | 325,50280 329,09728 | 614.727 532.986 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | 2023 2022 | 70+2+0+2+18 70+2 | 325,41381 311,79055 | 615.559 680.665 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2023 2022 | 8+0+1+0+1 8+0 | 324,33011 324,52237 | 625.300 568.851 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 324,23827 321,14399 | 626.149 596.565 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | 2023 2022 | 80+2+0+2+0 80+2 | 324,15754 322,60807 | 626.931 584.445 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | 2023 2022 | 75+2+0+2+19 75+2 | 323,30450 314,24689 | 634.760 657.841 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (İÖ)(Burslu) | 2023 2022 | 8+0+1+0+1 9+0 | 321,06330 303,45039 | 655.813 763.979 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2023 2022 | 8+0+1+0+1 10+0 | 320,81234 307,55332 | 658.240 721.738 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (İÖ)(Burslu) | 2023 2022 | 7+0+1+0+1 6+0 | 317,93029 301,02234 | 686.341 789.770 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2023 2022 | 10+0+2+0+1 12+0 | 317,81337 318,17673 | 687.470 622.189 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ADIYAMAN) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | 2023 2022 | 30+1+0+1+8 60+2 | 317,23059 300,88246 | 693.254 791.187 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | 2023 2022 | 80+2+0+2+0 80+2 | 316,83689 318,19011 | 697.179 622.079 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2023 2022 | 10+0+2+0+1 12+0 | 315,68011 321,52292 | 708.947 593.371 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2023 2022 | 10+0+2+0+1 12+0 | 315,03544 312,10521 | 715.753 677.639 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ Plato Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim)(Burslu) | 2023 2022 | 10+0+1+0+1 10+0 | 314,56090 308,30981 | 720.665 714.140 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2023 2022 | 10+0+1+0+1 12+0 | 314,47728 317,61769 | 721.463 627.105 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2023 2022 | 8+0+1+0+1 9+0 | 314,11318 319,21159 | 725.274 613.183 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | 2023 2022 | 70+2+0+2+0 70+2 | 313,31776 315,62680 | 733.529 645.176 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (İÖ)(Burslu) | 2023 2022 | 6+0+1+0+1 8+0 | 312,89259 305,58577 | 738.000 741.620 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | 2023 2022 | 70+2+0+2+18 70+2 | 312,69781 310,86041 | 740.026 689.432 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Samsun Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | 2023 2022 | 65+2+0+2+0 65+2 | 312,32056 310,99225 | 743.935 688.181 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2023 2022 | 9+0+1+0+1 10+0 | 311,43670 332,86266 | 753.284 505.423 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (VAN) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | 2023 2022 | 50+2+0+2+0 50+2 | 311,24230 311,85604 | 755.355 680.025 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2023 2022 | 5+0+1+0+1 10+0 | 311,02396 309,93095 | 757.678 698.302 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (DENİZLİ) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | 2023 2022 | 70+2+0+2+0 70+2 | 310,35316 308,23846 | 764.887 714.857 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2023 2022 | 5+0+1+0+1 6+0 | 310,08754 306,80220 | 767.744 729.264 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | 2023 2022 | 160+4+0+4+0 160+4 | 310,08524 305,36858 | 767.770 743.941 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2023 2022 | 8+0+1+0+1 8+0 | 310,05326 328,68892 | 768.144 536.114 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2023 2022 | 10+0+1+0+1 11+0 | 309,69082 313,23523 | 771.975 667.234 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | 2023 2022 | 70+2+0+2+0 70+2 | 309,56356 310,36812 | 773.318 694.066 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Avrupa Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (İÖ)(Burslu) | 2023 2022 | 3+0+1+0+1 5+0 | 309,18566 300,55171 | 777.438 794.801 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (İÖ)(Burslu) | 2023 2022 | 5+0+0+0+1 5+0 | 309,03463 301,76350 | 779.104 781.706 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2023 2022 | 11+0+2+0+1 12+0 | 307,44682 304,71551 | 796.646 750.803 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2023 2022 | 10+0+2+0+1 12+0 | 307,03798 308,03549 | 801.237 716.928 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Meslek Yüksekokulu (AYDIN) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | 2023 2022 | 70+2+0+2+0 70+2 | 306,69501 304,36759 | 805.070 754.384 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SAKARYA) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | 2023 2022 | 65+2+0+2+0 65+2 | 305,87099 308,39621 | 814.389 713.279 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Gedik Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2023 2022 | 7+0+1+0+1 6+0 | 305,81898 316,81130 | 814.985 634.417 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2023 2022 | 10+0+1+0+1 10+0 | 305,70851 311,01777 | 816.203 687.929 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ŞANLIURFA) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | 2023 2022 | 60+2+0+2+15 60+2 | 305,18173 298,34299 | 822.310 818.724 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2023 2022 | 10+0+2+0+1 12+0 | 305,09246 309,70432 | 823.313 700.504 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | 2023 2022 | 75+2+0+2+0 75+2 | 304,08287 306,04048 | 834.822 737.023 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | 2023 2022 | 80+2+0+2+20 80+2 | 304,00104 283,16715 | 835.776 1.000.491 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İnegöl Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | 2023 2022 | 65+2+0+2+0 65+2 | 303,98930 308,51719 | 835.935 712.125 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2023 2022 | 7+0+1+0+1 5+0 | 303,57864 307,72903 | 840.581 719.971 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2023 2022 | 9+0+1+0+1 9 | 303,21649 308,38313 | 844.772 713.409 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ Plato Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2023 2022 | 10+0+2+0+1 12+0 | 303,20285 302,71970 | 844.914 771.665 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (İÖ)(Burslu) | 2023 2022 | 5+0+1+0+1 7 | 302,74611 293,37323 | 850.122 874.877 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2023 2022 | 4+0+1+0+1 5+0 | 302,44050 290,99621 | 853.666 903.016 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ Plato Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (İÖ)(Burslu) | 2023 2022 | 6+0+1+0+1 7+0 | 302,15168 293,39820 | 856.996 874.563 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Muğla Meslek Yüksekokulu (MUĞLA) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | 2023 2022 | 65+2+0+2+0 65+2 | 301,36254 303,72532 | 866.376 761.076 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2023 2022 | 4+0+1+0+1 4+0 | 300,27404 303,37378 | 879.266 764.809 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2023 2022 | 11+0+2+0+1 11 | 300,25340 307,93319 | 879.492 717.925 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | 2023 2022 | 50+2+0+2+0 50+2 | 299,96401 299,88667 | 883.053 801.849 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Balıkesir Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | 2023 2022 | 70+2+0+2+0 70+2 | 299,60130 299,56497 | 887.465 805.396 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (İÖ)(Burslu) | 2023 2022 | 5+0+1+0+1 5+0 | 299,56197 296,60824 | 887.929 837.708 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2023 2022 | 6+0+1+0+1 5+0 | 299,36937 307,46698 | 890.155 722.548 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Antakya Meslek Yüksekokulu (HATAY) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | 2023 2022 | 20+1+0+1+5 70+2 | 299,15418 297,56896 | 892.653 827.154 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | 2023 2022 | 55+2+0+2+0 55+2 | 299,02238 301,53089 | 894.245 784.316 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MALATYA) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | 2023 2022 | 70+2+0+2+18 70+2 | 298,99686 308,31180 | 894.547 714.120 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2023 2022 | 8+0+1+0+1 8+0 | 298,99395 304,60188 | 894.575 752.008 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | 2023 2022 | 80+2+0+2+0 80+2 | 297,70920 294,58540 | 910.368 860.820 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (İÖ)(Burslu) | 2023 2022 | 8+0+1+0+1 7+0 | 297,36399 296,60655 | 914.583 837.723 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | 2023 2022 | 100+3+0+3+25 100+3 | 297,20800 270,86963 | 916.522 1.170.250 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2023 2022 | 5+0+1+0+1 6+0 | 297,08645 300,80860 | 918.014 792.014 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | 2023 2022 | 70+2+0+2+18 70+2 | 297,08249 303,52672 | 918.057 763.186 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 296,31321 292,60588 | 927.535 883.795 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ISPARTA) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | 2023 2022 | 90+3+0+3+0 90+3 | 296,30762 298,35898 | 927.602 818.543 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (İÖ)(Burslu) | 2023 2022 | 3+0+0+0+1 3+0 | 295,95382 286,06562 | 931.991 963.138 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2023 2022 | 10+0+2+0+1 12+0 | 294,94035 302,31717 | 944.623 775.858 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Afyon Meslek Yüksekokulu (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 294,52831 300,05349 | 949.683 800.027 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (İÖ)(Burslu) | 2023 2022 | 7+0+1+0+1 8 | 293,99748 301,78861 | 956.386 781.414 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (TEKİRDAĞ) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | 2023 2022 | 80+2+0+2+0 80+2 | 293,68297 294,20864 | 960.380 865.220 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Manavgat Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 293,22834 302,25109 | 966.196 776.586 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MARDİN) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | 2023 2022 | 70+2+0+2+0 70+2 | 293,21033 293,50975 | 966.423 873.295 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Samsun Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | 2023 2022 | 50+2+0+2+0 50+2 | 293,16098 284,40058 | 967.072 984.332 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SİVAS) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | 2023 2022 | 70+2+0+2+18 70+2 | 293,05717 295,53209 | 968.426 849.911 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (NEVŞEHİR) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | 2023 2022 | 75+2+0+2+0 75+2 | 292,39370 293,64958 | 976.728 871.693 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (NİĞDE) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 292,07042 291,17766 | 980.965 900.792 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (BATMAN) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | 2023 2022 | 70+2+0+2+0 70+2 | 291,72503 287,20785 | 985.523 948.838 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | 2023 2022 | 50+2+0+2+0 50+2 | 291,28547 295,25768 | 991.258 853.024 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BOLU) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | 2023 2022 | 70+2+0+2+0 70+2 | 291,19657 300,12418 | 992.483 799.291 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (İÖ)(Burslu) | 2023 2022 | 7+0+1+0+1 7+0 | 290,84815 304,04800 | 997.141 757.625 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2023 2022 | 12+0+2+0+1 14+0 | 290,77375 296,01973 | 998.134 844.459 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Büyükorhan Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | 2023 2022 | 40+1+0+1+0 40+1 | 290,21218 295,29540 | 1.005.439 852.560 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (OSMANİYE) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | 2023 2022 | 70+2+0+2+18 70+2 | 290,04645 291,46129 | 1.007.520 897.364 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MALATYA) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | 2023 2022 | 30+1+0+1+8 30+1 | 288,82689 293,15600 | 1.023.566 877.376 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | 2023 2022 | 65+2+0+2+0 65+2 | 288,80567 293,65914 | 1.023.835 871.562 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu (KAYSERİ) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 288,29451 288,95256 | 1.030.551 927.500 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SAKARYA) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 287,86213 288,75709 | 1.036.189 929.931 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Meslek Yüksekokulu (AYDIN) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 287,68605 285,38659 | 1.038.544 971.762 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (DÜZCE) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | 2023 2022 | 70+2+0+2+0 70+2 | 287,09288 288,49295 | 1.046.567 933.142 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (AMASYA) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 286,75969 290,09873 | 1.051.052 913.704 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (AĞRI) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | 2023 2022 | 50+2+0+2+0 50+2 | 286,73244 286,07363 | 1.051.447 963.031 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Araban Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | 2023 2022 | 50+2+0+2+13 40+1 | 286,43347 289,15036 | 1.055.533 925.150 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Salihli Meslek Yüksekokulu (MANİSA) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | 2023 2022 | 70+2+0+2+0 70+2 | 286,43212 293,80487 | 1.055.548 869.934 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Çınarcık Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | 2023 2022 | 70+2+0+2+0 70+2 | 286,04056 289,55553 | 1.060.868 920.287 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Bayramiç Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | 2023 2022 | 50+2+0+2+0 50+2 | 285,80132 289,67078 | 1.064.047 918.884 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Erciş Meslek Yüksekokulu (VAN) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | 2023 2022 | 55+2+0+2+0 55+2 | 285,01534 283,88218 | 1.074.726 991.080 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Dumlupınar Meslek Yüksekokulu (KÜTAHYA) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | 2023 2022 | 30+1+0+1+0 30+1 | 284,19117 282,65805 | 1.086.070 1.006.974 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ Fatsa Meslek Yüksekokulu (ORDU) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | 2023 2022 | 80+2+0+2+0 80+2 | 284,16745 286,91771 | 1.086.366 952.429 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Midyat Meslek Yüksekokulu (MARDİN) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | 2023 2022 | 50+2+0+2+0 50+2 | 284,11830 280,95832 | 1.087.030 1.029.358 |
