Hangi Bölüm Kaç Net
Çocuk Gelişimi İçin Kaç Net Gerekir 2024
2024 YKS sınavında Çocuk Gelişimi bölümünü hedefliyorsanız, başarıya ulaşmak için kaç net yapmanız gerektiği önemli bir sorudur. Çocuk Gelişimi için kaç net gerekir? 2024 TYT-AYT Çocuk Gelişimi hangi dersten kaç net yapmalıyım? gibi soruların cevabını bu sayfada bulabilirsiniz. Bu veriler YÖK tarafından yayımlanan en son yıla ait verilerdir. (2023 YKS Sınavına Ait Veriler)
Çocuk Gelişimi bölümüne ait puan ve sıralamalarını incelemek için Çocuk Gelişimi Taban Puanları ve Sıralamaları yazımızı inceleyebilirsiniz.
Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümüne Yerleşen Son Kişiye Ait Netler:
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (24) | (10) | (6) | |
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz | 424,178 | 26,75 | 16,50 | 12,00 | -0,50 | 7,50 | 16,75 | 2,75 | 1,25 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. -Ücretsiz | 457,896 | 19,25 | 9,00 | 11,00 | 0,00 | 10,00 | 15,50 | 4,00 | 2,50 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -Ücretsiz | 411,100 | 30,00 | 16,25 | 15,00 | 1,75 | 8,50 | 13,50 | 4,50 | 3,50 |
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz | 443,900 | 25,50 | 10,50 | 19,00 | 1,00 | 9,25 | 14,75 | 4,75 | 4,75 |
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz | 454,851 | 26,00 | 14,00 | 6,50 | 0,50 | 4,50 | 19,50 | 2,75 | 2,25 |
ATILIM ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 411,839 | 20,00 | 9,50 | 3,75 | -0,25 | 0,50 | 7,50 | 0,25 | 2,00 |
ATILIM ÜNİV. -(Burslu) | 385,950 | 31,25 | 15,00 | 14,50 | 0,00 | 6,50 | 16,75 | 3,50 | 3,50 |
AVRASYA ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 440,900 | 15,50 | 8,50 | 1,75 | 0,25 | -0,25 | 10,00 | 1,75 | 2,50 |
AVRASYA ÜNİV. -(Burslu) | 342,919 | 26,75 | 15,00 | 4,00 | 0,00 | 3,00 | 18,50 | 7,75 | 4,75 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz | 403,961 | 29,50 | 8,00 | 15,00 | -0,25 | 8,75 | 17,75 | 4,00 | 0,75 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -Ücretsiz | 437,621 | 27,50 | 5,50 | 8,75 | 0,00 | 15,00 | 13,50 | 0,00 | 1,75 |
BİRUNİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 300,717 | 5,25 | 1,25 | -3,00 | 0,00 | -1,50 | 2,00 | 0,75 | -1,25 |
BİRUNİ ÜNİV. -(Burslu) | 434,962 | 30,25 | 10,25 | 18,75 | 0,50 | 11,50 | 14,75 | -0,25 | 3,50 |
EGE ÜNİV. -Ücretsiz | 357,078 | 25,75 | 9,50 | 6,75 | 0,00 | 13,75 | 16,75 | 3,00 | 3,75 |
HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 456,594 | 30,00 | 14,00 | 12,00 | 0,75 | 11,50 | 15,00 | 5,50 | 3,75 |
HİTİT ÜNİV. -Ücretsiz | 420,118 | 13,75 | 8,75 | 12,50 | 2,25 | 10,50 | 11,50 | 5,00 | 3,50 |
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz | 384,290 | 21,50 | 10,50 | 6,25 | 2,00 | 10,00 | 17,00 | 5,75 | 1,00 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 294,090 | 3,75 | -1,25 | 3,75 | -0,25 | 0,50 | -2,25 | 0,50 | 0,00 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) | 412,170 | 25,00 | 6,00 | 10,00 | 0,75 | 15,50 | 15,50 | 2,00 | -1,50 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Ücretli) | 386,176 | 6,75 | 3,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 3,50 | -1,25 | 0,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 424,896 | 22,00 | 7,75 | -0,75 | -0,75 | 0,00 | 7,00 | 0,50 | 0,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) | 400,919 | 28,75 | 12,75 | 13,00 | 0,50 | 8,00 | 14,50 | 1,25 | 3,75 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 329,350 | 12,00 | 4,50 | 0,75 | 3,00 | 0,00 | 2,00 | -1,25 | 0,00 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) | 371,291 | 31,25 | 12,50 | 14,25 | 0,50 | 12,50 | 15,50 | 5,25 | 2,25 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 380,942 | 4,25 | 2,00 | 1,75 | 0,00 | 0,75 | 1,75 | -0,50 | 1,00 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(Burslu) | 469,250 | 30,25 | 13,75 | 18,75 | 5,00 | 15,50 | 15,00 | 2,50 | 3,50 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 355,280 | 15,25 | 5,75 | -0,75 | -0,25 | -1,75 | 6,25 | 2,00 | 0,00 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(Burslu) | 346,675 | 28,00 | 14,00 | 7,00 | -0,25 | 3,00 | 16,75 | 4,50 | 3,75 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 363,515 | 22,25 | 6,75 | 1,00 | 0,00 | -2,50 | 7,75 | 4,00 | 1,25 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(Burslu) | 386,850 | 24,75 | 15,50 | 12,50 | 0,50 | 3,00 | 18,25 | 2,00 | 2,25 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(Ücretli) | 408,885 | 21,50 | 10,00 | 8,00 | 0,75 | 2,75 | 0,25 | 0,00 | -0,25 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 270,794 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,25 | 1,50 | 0,00 | -0,25 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) | 396,200 | 27,25 | 13,25 | 2,50 | 0,00 | 2,00 | 19,25 | 4,25 | 3,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 331,751 | -2,50 | -1,25 | 6,25 | 0,00 | 5,00 | -6,00 | 0,00 | -1,50 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 403,855 | 28,75 | 12,50 | 4,75 | 0,00 | 4,00 | 17,75 | 3,75 | 2,50 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 355,600 | 11,25 | 1,75 | 4,75 | 5,50 | 2,00 | 3,75 | 0,00 | 0,00 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Burslu) | 401,661 | 16,25 | 11,00 | 9,50 | 1,75 | 12,25 | 16,25 | 1,25 | 2,25 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Ücretli) | 360,583 | 5,00 | 2,75 | -0,25 | -0,50 | -0,25 | 3,50 | 2,50 | -0,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 312,300 | 21,25 | 10,00 | 12,00 | -0,25 | 15,00 | 13,00 | 1,25 | 0,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 440,240 | 25,50 | 11,75 | 14,00 | 1,25 | 15,50 | 18,50 | -0,50 | 1,50 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 317,587 | 22,50 | 4,50 | 2,00 | -0,25 | 1,00 | 4,50 | 1,75 | -1,25 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) | 415,222 | 32,75 | 5,00 | 7,25 | 0,00 | 10,75 | 16,75 | 1,00 | 4,00 |
İSTİNYE ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 281,050 | 14,00 | 5,75 | 0,25 | 0,00 | -1,75 | 11,50 | -1,75 | 1,00 |
İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) | 379,788 | 23,00 | 11,25 | 9,25 | 0,00 | 11,50 | 11,00 | 6,50 | 3,50 |
KARABÜK ÜNİV. -Ücretsiz | 446,056 | 29,00 | 9,50 | 4,50 | 0,00 | 5,00 | 17,00 | 4,50 | 0,25 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 371,865 | 13,00 | 1,75 | 3,25 | -0,25 | 0,50 | 3,50 | 0,00 | -0,25 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİV. -(Burslu) | 403,590 | 23,75 | 7,50 | 7,00 | -0,25 | 2,75 | 10,75 | 1,75 | 1,25 |
KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 443,284 | 27,50 | 11,25 | 11,50 | 0,00 | 10,75 | 10,00 | 2,00 | 4,75 |
KIRKLARELİ ÜNİV. -(İÖ) | 423,483 | 26,25 | 12,50 | 9,00 | 1,00 | 4,75 | 13,00 | 0,25 | 4,75 |
KIRKLARELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 391,700 | 24,75 | 9,75 | 12,00 | 0,00 | 5,25 | 13,50 | 2,25 | 6,00 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. -Ücretsiz | 400,881 | 34,00 | 13,00 | 20,50 | 0,00 | 6,25 | 13,25 | -0,75 | 2,50 |
MUDANYA ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 482,298 | 15,25 | 2,75 | 1,75 | 0,75 | -4,25 | 12,75 | 0,00 | 1,00 |
MUDANYA ÜNİV. -(Burslu) | 436,400 | 25,75 | 12,00 | 17,00 | 0,50 | 9,50 | 12,00 | 3,50 | 1,50 |
MUDANYA ÜNİV. -(Ücretli) | 465,319 | 17,50 | 9,25 | 1,00 | 0,00 | 1,75 | 6,50 | 0,00 | -0,50 |
MUNZUR ÜNİV. -Ücretsiz | 367,477 | 28,25 | 10,00 | 12,00 | 0,00 | 10,75 | 13,00 | 0,25 | 2,00 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz | 426,607 | 25,00 | 8,75 | 13,00 | 0,75 | 12,50 | 12,75 | 4,25 | 3,75 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. -Ücretsiz | 420,849 | 23,25 | 9,50 | 7,75 | 4,75 | 14,50 | 12,00 | 1,00 | 1,00 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(Ankara) | 443,900 | 33,00 | 12,75 | 15,50 | 6,50 | 6,00 | 15,75 | 1,00 | 1,25 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz | 396,176 | 25,50 | 7,75 | 10,75 | 0,00 | 16,50 | 15,50 | -0,25 | 2,50 |
SELÇUK ÜNİV. -(İÖ) | 397,241 | 28,75 | 11,50 | 13,00 | 0,00 | 13,25 | 11,25 | 2,00 | 2,25 |
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz | 392,531 | 21,00 | 11,75 | 13,25 | 0,00 | 16,00 | 15,75 | 1,50 | 2,50 |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. -Ücretsiz | 353,669 | 25,75 | 16,50 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 15,50 | 7,50 | 3,00 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. -Ücretsiz | 440,764 | 25,75 | 17,75 | 1,00 | 0,00 | 0,75 | 18,00 | 3,25 | 3,50 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 385,931 | 19,50 | 9,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 9,25 | 1,50 | 2,75 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Burslu) | 375,050 | 31,25 | 15,25 | 13,25 | -0,50 | 8,50 | 10,00 | 5,00 | 3,75 |
Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) Bölümüne Yerleşen Son Kişiye Ait Netler:
ATATÜRK ÜNİV. -(Açıköğretim) | 390,197 | 18,75 | 9,00 | 2,00 | 0,00 | 0,75 | 12,75 | 2,50 | 1,50 |
İSTANBUL ÜNİV. -(Açıköğretim) | 422,900 | 21,25 | 3,50 | 18,00 | 1,25 | 15,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümüne Yerleşen Son Kişiye Ait Netler:
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 422,897 | 26,00 | 3,75 | 10,00 | 0,00 | 14,75 | 13,50 | 0,00 | 2,00 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz | 338,700 | 34,25 | 16,25 | 11,50 | 0,00 | 7,25 | 9,25 | 6,50 | 1,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 385,900 | 20,75 | 8,00 | 8,50 | 0,00 | 5,00 | 6,00 | 1,00 | 2,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 399,358 | 26,50 | 12,25 | 4,75 | 1,75 | 8,00 | 20,25 | 1,75 | 2,50 |
KAPADOKYA ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 294,700 | 20,00 | 10,75 | 4,25 | 1,50 | 3,25 | 10,25 | 1,25 | 2,25 |
KAPADOKYA ÜNİV. -(Burslu) | 423,158 | 13,75 | 5,00 | 17,25 | 0,50 | 14,50 | 11,50 | 7,50 | -0,25 |
KTO KARATAY ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 404,854 | 21,25 | 14,00 | 12,75 | 0,00 | 8,00 | 11,25 | 6,50 | 2,50 |
KTO KARATAY ÜNİV. -(Burslu) | 393,884 | 22,25 | 10,25 | 15,75 | 0,00 | 13,00 | 19,25 | -0,25 | 2,50 |
KTO KARATAY ÜNİV. -(Ücretli) | 332,527 | 6,00 | 9,25 | 4,00 | 0,00 | 1,50 | 9,75 | 4,00 | 2,25 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 479,185 | 13,25 | -2,00 | 3,50 | 0,00 | 0,50 | 4,75 | 1,50 | 0,00 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(Burslu) | 354,853 | 20,25 | 8,00 | 2,75 | 0,00 | 2,50 | 15,50 | 1,00 | 3,50 |
Diğer bölümler için Kaç Net ile bölüme girebileceğinizi öğrenmek için Hangi Bölüm Kaç Netle Kazanılır 2024 yazımızı inceleyebilirsiniz.