Hangi Bölüm Kaç Net
Bilgisayar Mühendisliği İçin Kaç Net Gerekir 2024
2024 YKS sınavında Bilgisayar Mühendisliği bölümünü hedefliyorsanız, başarıya ulaşmak için kaç net yapmanız gerektiği önemli bir sorudur. Bilgisayar Mühendisliği için kaç net gerekir? 2024 TYT-AYT Bilgisayar Mühendisliği hangi dersten kaç net yapmalıyım? gibi soruların cevabını bu sayfada bulabilirsiniz. Bu veriler YÖK tarafından yayımlanan en son yıla ait verilerdir. (2023 YKS Sınavına Ait Veriler)
Bilgisayar Mühendisliği bölümüne ait puan ve sıralamalarını incelemek için Bilgisayar Mühendisliği Taban Puanları ve Sıralamaları yazımızı inceleyebilirsiniz.
Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne Yerleşen Son Kişiye Ait Netler:
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (14) | (13) | (13) | ||
ABDULLAH GÜL ÜNİV. -(İngilizce) | 473,786 | 77 | 29,50 | 15,25 | 36,25 | 17,50 | 33,50 | 9,00 | 10,75 | 5,50 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 476,872 | 51 | 14,50 | 12,75 | 11,00 | 16,50 | 18,50 | 10,75 | 9,25 | 8,50 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 486,761 | 10 | 35,00 | 15,00 | 37,50 | 16,25 | 31,00 | 12,75 | 10,50 | 13,00 |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İngilizce) | 453,950 | 90 | 22,25 | 16,75 | 23,00 | 15,50 | 28,75 | 10,25 | 8,50 | 6,75 |
ADIYAMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 387,550 | 51 | 31,75 | 11,50 | 19,75 | 8,50 | 14,25 | 4,00 | 3,50 | 6,00 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 467,909 | 77 | 33,00 | 15,25 | 28,25 | 9,00 | 20,75 | 7,75 | 4,75 | 6,50 |
AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) | 482,553 | 77 | 26,25 | 14,25 | 34,25 | 18,75 | 37,75 | 12,75 | 9,25 | 8,00 |
AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 461,389 | 1 | 31,00 | 12,50 | 16,75 | 10,00 | 19,25 | 3,75 | 9,50 | 7,50 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. -(İngilizce) | 446,700 | 82 | 29,00 | 14,00 | 27,75 | 14,25 | 27,25 | 14,00 | 5,75 | 9,25 |
ALANYA ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 381,792 | 21 | 29,75 | 9,25 | 20,50 | 6,50 | 11,00 | 6,25 | 3,00 | 3,25 |
ALANYA ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 455,335 | 5 | 30,00 | 12,75 | 27,50 | 16,50 | 25,00 | 8,00 | 8,00 | 9,25 |
ALTINBAŞ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 401,382 | 36 | 27,75 | 6,00 | 13,00 | 10,50 | 8,50 | 9,75 | 5,75 | 2,75 |
ALTINBAŞ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 382,008 | 11 | 26,25 | 14,25 | 36,25 | 17,50 | 37,50 | 7,75 | 7,25 | 6,75 |
AMASYA ÜNİV. -Ücretsiz | 451,722 | 72 | 37,50 | 12,50 | 24,75 | 9,00 | 17,25 | 6,50 | 8,50 | 1,00 |
ANKARA BİLİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 436,332 | 20 | 26,25 | 11,50 | 14,75 | 8,25 | 17,50 | 7,25 | 5,00 | 4,50 |
ANKARA BİLİM ÜNİV. -(Burslu) | 451,535 | 8 | 35,00 | 8,50 | 29,25 | 16,50 | 36,25 | 13,00 | 8,50 | 6,75 |
ANKARA BİLİM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 453,737 | 44 | 31,25 | 9,00 | 26,75 | 11,75 | 20,25 | 4,00 | 4,00 | 5,75 |
ANKARA BİLİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 487,600 | 12 | 30,00 | 10,00 | 38,75 | 20,00 | 35,00 | 12,75 | 8,00 | 5,50 |
ANKARA BİLİM ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 403,533 | 20 | 20,75 | 15,00 | 10,50 | 8,00 | 14,50 | 2,75 | 5,25 | 6,75 |
ANKARA BİLİM ÜNİV. -(Ücretli) | 452,078 | 7 | 22,50 | 17,50 | 12,75 | 5,75 | 13,00 | 5,75 | 2,00 | -0,50 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 466,002 | 49 | 27,50 | 14,75 | 22,75 | 16,00 | 28,75 | 14,00 | 8,50 | 8,25 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 485,884 | 10 | 31,25 | 12,50 | 36,25 | 20,00 | 38,75 | 11,50 | 13,00 | 4,25 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -(İngilizce) | 447,286 | 82 | 28,75 | 18,75 | 32,75 | 15,00 | 36,25 | 14,00 | 10,50 | 9,25 |
ANKARA ÜNİV. -(İngilizce) | 479,050 | 77 | 33,75 | 17,50 | 34,75 | 16,25 | 35,50 | 11,50 | 11,75 | 13,00 |
ANKARA ÜNİV. -(İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi) (Ücretli) | 417,772 | 5 | 22,00 | 10,25 | 25,50 | 17,50 | 30,25 | 12,75 | 9,50 | 4,25 |
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz | 454,023 | 82 | 30,25 | 17,50 | 36,50 | 16,50 | 37,50 | 11,50 | 10,50 | 8,00 |
ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 474,129 | 59 | 32,50 | 11,25 | 33,75 | 5,00 | 19,75 | 7,75 | 5,50 | 4,25 |
ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 475,894 | 11 | 32,50 | 15,00 | 34,50 | 17,50 | 31,00 | 12,75 | 8,00 | 8,00 |
ARDAHAN ÜNİV. -Ücretsiz | 322,040 | 52 | 24,50 | 15,25 | 13,00 | 9,75 | 12,25 | 7,50 | 2,50 | 3,25 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. -Ücretsiz | 409,384 | 36 | 30,50 | 8,25 | 17,75 | 14,25 | 10,25 | 8,00 | 4,50 | 8,25 |
ATATÜRK ÜNİV. -(İngilizce) | 437,574 | 82 | 32,50 | 14,25 | 24,00 | 14,50 | 26,75 | 7,50 | 8,75 | 7,00 |
ATATÜRK ÜNİV. -(İÖ) | 423,286 | 62 | 36,25 | 13,00 | 21,25 | 6,25 | 22,00 | 4,00 | 5,00 | 9,50 |
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz | 455,600 | 72 | 16,50 | 12,50 | 28,00 | 15,00 | 24,50 | 9,25 | 9,50 | 6,75 |
ATILIM ÜNİV. -(İngilizce) (%25 İndirimli) | 474,644 | 65 | 26,75 | 8,75 | 13,25 | 13,00 | 16,25 | 10,25 | 6,50 | 4,25 |
ATILIM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 482,400 | 10 | 32,50 | 17,50 | 33,75 | 17,50 | 31,50 | 12,75 | 11,75 | 9,25 |
AVRASYA ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 482,350 | 17 | 27,50 | 10,50 | 11,50 | 9,25 | 12,75 | 6,25 | 4,50 | 0,50 |
AVRASYA ÜNİV. -(Burslu) | 452,191 | 4 | 31,25 | 9,00 | 22,25 | 12,75 | 25,75 | 12,00 | 8,25 | 6,75 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -(İngilizce) | 465,100 | 77 | 27,50 | 11,75 | 31,50 | 14,00 | 30,75 | 12,75 | 9,25 | 9,25 |
BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 452,052 | 2 | 19,50 | 10,00 | 18,25 | 11,50 | 7,00 | 7,00 | 3,25 | 5,75 |
BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 457,300 | 9 | 31,25 | 13,25 | 19,75 | 8,25 | 13,00 | 8,25 | 6,00 | 1,00 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 481,531 | 38 | 33,75 | 18,75 | 34,00 | 15,00 | 27,50 | 10,50 | 10,50 | 9,25 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 473,721 | 16 | 33,75 | 16,50 | 38,75 | 17,50 | 37,50 | 12,75 | 13,00 | 11,75 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 457,923 | 47 | 27,50 | 13,00 | 14,50 | 14,50 | 25,50 | 12,75 | 7,50 | 6,75 |
BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz | 430,593 | 77 | 26,50 | 12,75 | 30,75 | 15,25 | 32,50 | 11,50 | 5,75 | 5,50 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -(İngilizce) | 440,264 | 72 | 23,75 | 10,00 | 28,25 | 17,50 | 34,75 | 5,00 | 9,50 | 6,75 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 459,600 | 62 | 30,00 | 16,25 | 32,00 | 15,25 | 26,50 | 4,25 | 6,75 | 8,00 |
BARTIN ÜNİV. -Ücretsiz | 442,490 | 82 | 32,50 | 10,25 | 17,00 | 14,00 | 14,75 | 9,25 | 8,25 | 8,00 |
BATMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 428,350 | 67 | 23,25 | 10,25 | 19,75 | 6,75 | 15,50 | 1,75 | 3,75 | 5,00 |
BAŞKENT ÜNİV. -(%25 İndirimli) | 498,025 | 67 | 24,25 | 15,25 | 12,00 | 15,00 | 20,25 | 11,75 | 8,50 | 5,75 |
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) | 468,330 | 15 | 36,25 | 16,50 | 29,50 | 18,75 | 35,25 | 12,75 | 10,50 | 8,00 |
BAŞKENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 445,629 | 33 | 23,50 | 13,75 | 36,25 | 20,00 | 33,75 | 11,50 | 6,75 | 5,50 |
BAŞKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 480,354 | 8 | 35,00 | 15,25 | 37,50 | 16,50 | 38,75 | 12,75 | 13,00 | 5,50 |
BAŞKENT ÜNİV. -(Ücretli) | 492,507 | 14 | 32,50 | 11,25 | 22,25 | 16,25 | 11,25 | 2,00 | 3,50 | 9,25 |
BEYKOZ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 424,559 | 30 | 30,00 | 7,50 | 12,75 | 12,75 | 4,25 | 3,00 | 4,25 | 7,00 |
BEYKOZ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 486,402 | 8 | 26,25 | 16,25 | 30,50 | 18,75 | 28,00 | 10,25 | 10,50 | 6,75 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -Ücretsiz | 416,957 | 82 | 27,00 | 12,50 | 27,75 | 6,25 | 25,25 | 9,75 | 6,25 | 7,50 |
BİNGÖL ÜNİV. -Ücretsiz | 486,637 | 41 | 24,50 | 9,75 | 23,25 | 6,25 | 12,75 | 4,00 | 1,75 | 6,00 |
BİRUNİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 431,709 | 59 | 29,25 | 8,50 | 12,75 | 11,75 | 12,25 | 2,00 | 7,00 | 9,50 |
BİRUNİ ÜNİV. -(Burslu) | 453,882 | 11 | 35,25 | 16,75 | 23,75 | 15,50 | 26,75 | 10,50 | 9,00 | 11,75 |
BİRUNİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 430,600 | 51 | 30,00 | 10,00 | 18,75 | 10,25 | 17,75 | 10,75 | 4,50 | 5,50 |
BİRUNİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 458,925 | 9 | 32,50 | 15,25 | 32,50 | 18,75 | 26,25 | 11,50 | 10,50 | 10,50 |
BİTLİS EREN ÜNİV. -Ücretsiz | 449,115 | 41 | 28,50 | 10,25 | 11,75 | 11,25 | 11,25 | 3,75 | 5,25 | 3,25 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz | 452,426 | 82 | 31,25 | 17,50 | 17,50 | 20,00 | 26,50 | 11,50 | 8,25 | 8,00 |
BOĞAZİÇİ ÜNİV. -(İngilizce) | 485,537 | 103 | 35,00 | 15,00 | 37,50 | 20,00 | 40,00 | 14,00 | 13,00 | 13,00 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz | 411,936 | 67 | 26,50 | 15,50 | 31,75 | 14,00 | 19,25 | 10,25 | 5,75 | 6,00 |
BURSA TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 485,640 | 88 | 28,00 | 11,75 | 33,25 | 14,25 | 32,25 | 10,25 | 10,75 | 8,00 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | 471,087 | 88 | 28,00 | 15,00 | 35,75 | 17,75 | 32,25 | 10,25 | 8,00 | 10,50 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -(İngilizce) | 481,516 | 93 | 31,25 | 17,50 | 29,00 | 18,75 | 35,75 | 14,00 | 10,50 | 11,75 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 416,635 | 9 | 24,75 | 10,75 | 13,75 | 5,25 | 15,75 | 5,25 | 6,50 | 5,50 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Burslu) | 483,692 | 9 | 34,00 | 13,00 | 22,75 | 15,50 | 25,75 | 11,75 | 4,75 | 3,50 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 485,731 | 14 | 24,50 | 11,00 | 22,50 | 15,00 | 15,50 | 10,50 | 3,00 | 3,25 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 466,484 | 9 | 33,75 | 13,75 | 28,75 | 17,75 | 25,00 | 10,50 | 9,75 | 6,75 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 492,272 | 37 | 28,75 | 16,50 | 27,25 | 9,75 | 20,50 | 8,50 | 2,00 | 1,50 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Ücretli) | 418,818 | 22 | 22,25 | 8,75 | 12,50 | 7,50 | 17,00 | 10,75 | 1,75 | 4,75 |
DOĞUŞ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 438,759 | 94 | 22,75 | 11,25 | 26,50 | 9,50 | 11,00 | 4,00 | 0,25 | 3,50 |
DOĞUŞ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 387,956 | 15 | 29,00 | 14,00 | 37,50 | 17,50 | 34,50 | 11,75 | 7,00 | 8,25 |
DÜZCE ÜNİV. -(İngilizce) | 439,975 | 62 | 36,50 | 14,00 | 26,00 | 17,75 | 25,75 | 14,00 | 6,25 | 5,50 |
DÜZCE ÜNİV. -(İÖ) | 373,635 | 93 | 25,25 | 8,75 | 27,00 | 13,75 | 24,50 | 12,75 | 8,00 | 6,75 |
DÜZCE ÜNİV. -Ücretsiz | 494,031 | 93 | 28,75 | 11,50 | 18,75 | 11,50 | 26,75 | 11,50 | 9,25 | 6,75 |
EGE ÜNİV. -(İngilizce) | 468,146 | 118 | 32,25 | 16,25 | 37,00 | 18,75 | 38,75 | 14,00 | 10,50 | 8,00 |
ERCİYES ÜNİV. -(İÖ) | 452,450 | 88 | 25,75 | 10,25 | 30,75 | 14,00 | 32,25 | 9,50 | 6,00 | 4,75 |
ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz | 484,634 | 88 | 32,75 | 14,00 | 25,75 | 17,00 | 27,00 | 12,00 | 8,25 | 8,00 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. -Ücretsiz | 470,395 | 72 | 24,50 | 11,00 | 22,00 | 7,50 | 16,25 | 7,50 | 2,25 | 5,75 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) | 438,390 | 41 | 30,75 | 10,00 | 24,75 | 17,75 | 20,50 | 7,00 | 9,25 | 8,25 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 404,396 | 72 | 27,50 | 13,75 | 13,75 | 15,25 | 20,50 | 9,50 | 8,50 | 3,75 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 460,976 | 103 | 34,00 | 11,25 | 37,00 | 12,75 | 37,50 | 12,75 | 9,25 | 6,75 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) | 449,819 | 93 | 32,50 | 12,50 | 36,25 | 16,25 | 37,75 | 11,50 | 10,50 | 10,50 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 486,500 | 1 | 33,00 | 9,25 | 14,75 | 16,50 | 26,00 | 11,50 | 7,25 | 6,75 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 417,369 | 40 | 29,50 | 12,25 | 19,50 | 15,75 | 20,75 | 8,25 | 5,50 | 9,50 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(Burslu) | 442,177 | 9 | 16,25 | 14,25 | 33,25 | 16,75 | 34,25 | 12,75 | 9,50 | 8,75 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(Ücretli) | 466,529 | 11 | 28,75 | 12,75 | 11,00 | 8,00 | 8,00 | 8,25 | 2,75 | 5,75 |
FENERBAHÇE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 412,075 | 40 | 30,00 | 3,50 | 13,25 | 7,75 | 18,75 | 6,25 | 5,75 | 0,50 |
FENERBAHÇE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 471,846 | 9 | 29,25 | 15,50 | 32,75 | 15,00 | 34,00 | 4,25 | 9,25 | 8,00 |
FENERBAHÇE ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 420,569 | 5 | 27,25 | 10,00 | 7,25 | 3,00 | 15,50 | 1,25 | 6,25 | 2,75 |
FIRAT ÜNİV. -(İÖ) | 468,131 | 109 | 32,75 | 11,50 | 17,50 | 15,25 | 7,25 | 9,00 | 9,50 | 10,50 |
FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz | 429,623 | 116 | 29,25 | 13,00 | 27,00 | 9,50 | 27,75 | 8,00 | 8,00 | 3,00 |
GALATASARAY ÜNİV. -(Fransızca) | 497,460 | 31 | 33,75 | 17,50 | 38,75 | 18,75 | 38,75 | 14,00 | 11,75 | 10,50 |
GAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 439,713 | 93 | 35,00 | 15,50 | 38,75 | 17,50 | 33,25 | 12,75 | 11,75 | 10,50 |
GAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 498,401 | 66 | 32,50 | 13,75 | 35,00 | 16,25 | 31,25 | 11,75 | 13,00 | 8,25 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -Ücretsiz | 441,886 | 90 | 25,75 | 12,50 | 20,00 | 6,00 | 18,75 | 5,75 | 3,00 | 8,00 |
GEBZE TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) | 494,462 | 93 | 36,50 | 17,75 | 36,75 | 18,75 | 36,25 | 11,50 | 13,00 | 8,00 |
GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz | 418,901 | 62 | 23,50 | 13,00 | 14,75 | 17,75 | 17,00 | 4,50 | 8,75 | 8,25 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 481,774 | 11 | 25,75 | 6,25 | 15,25 | 4,00 | 15,50 | 5,00 | 0,75 | 0,50 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 446,173 | 8 | 19,75 | 7,75 | 22,00 | 10,50 | 17,75 | 2,75 | 8,50 | 4,75 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 361,650 | 2 | 25,50 | 4,75 | 21,00 | 6,50 | 19,75 | 6,00 | 3,75 | 2,00 |
GİRNE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 482,395 | 10 | 25,50 | 10,00 | 13,25 | 7,75 | 11,50 | 3,00 | 5,00 | 8,25 |
HACETTEPE ÜNİV. -(İngilizce) | 493,700 | 118 | 35,00 | 17,50 | 36,25 | 20,00 | 37,50 | 14,00 | 11,75 | 11,75 |
HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 451,600 | 68 | 25,50 | 13,25 | 24,25 | 9,50 | 22,25 | 10,75 | 6,00 | 6,75 |
HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 477,824 | 11 | 31,25 | 16,25 | 32,50 | 16,25 | 31,25 | 14,00 | 8,00 | 6,75 |
HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz | 469,818 | 102 | 10,75 | 5,25 | 23,75 | 11,50 | 17,25 | 5,25 | 7,50 | 3,75 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 449,138 | 22 | 26,25 | 10,25 | 30,00 | 13,75 | 14,00 | 6,75 | 4,00 | 8,00 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 474,404 | 8 | 30,50 | 17,50 | 27,25 | 14,00 | 27,75 | 9,50 | 11,00 | 7,00 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 463,219 | 20 | 12,00 | 8,75 | 21,50 | 4,00 | 16,75 | 2,25 | 0,25 | 8,25 |
HİTİT ÜNİV. -Ücretsiz | 456,400 | 62 | 20,75 | 9,75 | 16,00 | 15,00 | 18,00 | 6,75 | 6,25 | 5,75 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz | 463,339 | 62 | 27,50 | 10,25 | 28,00 | 8,75 | 26,50 | 10,75 | 8,25 | 4,50 |
IĞDIR ÜNİV. -Ücretsiz | 474,917 | 52 | 20,50 | 10,75 | 15,00 | 10,25 | 11,75 | 2,25 | 2,00 | 5,75 |
IŞIK ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 472,907 | 12 | 30,00 | 10,25 | 19,75 | 12,75 | 23,75 | 10,25 | 7,25 | 6,75 |
IŞIK ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 445,200 | 8 | 32,50 | 15,00 | 32,50 | 18,75 | 32,75 | 10,25 | 9,25 | 9,75 |
IŞIK ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 427,572 | 27 | 22,50 | 7,75 | 14,25 | 12,00 | 11,75 | 0,75 | 4,50 | 5,50 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 488,883 | 35 | 33,75 | 18,75 | 40,00 | 20,00 | 40,00 | 14,00 | 10,50 | 10,50 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 497,995 | 46 | 36,25 | 20,00 | 40,00 | 20,00 | 40,00 | 12,75 | 13,00 | 11,75 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 496,260 | 80 | 35,00 | 15,25 | 36,75 | 18,75 | 35,50 | 12,75 | 11,75 | 11,75 |
İNÖNÜ ÜNİV. -(İÖ) | 462,135 | 90 | 30,25 | 10,25 | 21,00 | 10,25 | 20,00 | 2,75 | 4,50 | 6,75 |
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz | 408,295 | 102 | 18,25 | 14,00 | 33,00 | 11,75 | 21,75 | 10,25 | 8,25 | 3,25 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV. -(İÖ) | 473,829 | 102 | 25,25 | 12,75 | 14,00 | 15,50 | 10,75 | 9,25 | 2,00 | 5,25 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 470,000 | 102 | 5,25 | 6,25 | 37,50 | 8,75 | 30,00 | 8,00 | 0,25 | 1,00 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 376,938 | 39 | 32,50 | 11,25 | 12,00 | 7,25 | 14,25 | 1,50 | 0,00 | 5,50 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) | 404,788 | 8 | 27,50 | 10,25 | 31,75 | 18,75 | 28,25 | 11,50 | 8,00 | 9,50 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 417,650 | 42 | 23,75 | 6,00 | 23,50 | 4,50 | 16,75 | 2,25 | 1,50 | 3,25 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 439,601 | 9 | 31,75 | 16,75 | 21,00 | 18,00 | 27,50 | 11,50 | 9,50 | 10,75 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 459,050 | 3 | 25,75 | 15,00 | 8,75 | 9,50 | 7,25 | 5,00 | 4,50 | 2,75 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Ücretli) | 380,100 | 2 | 24,25 | 12,00 | 14,00 | 11,75 | 8,25 | 4,50 | 1,50 | 6,25 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 417,327 | 51 | 31,75 | 7,50 | 16,00 | 5,00 | 12,50 | 3,50 | 2,00 | 7,50 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(Burslu) | 405,113 | 9 | 20,00 | 12,00 | 26,25 | 13,75 | 31,50 | 14,00 | 11,75 | 8,00 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 418,300 | 34 | 24,50 | 6,50 | 28,25 | 11,50 | 16,00 | 4,00 | 2,50 | 3,50 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 465,324 | 7 | 22,50 | 12,50 | 31,25 | 16,25 | 33,00 | 10,25 | 6,75 | 9,25 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 466,188 | 81 | 24,50 | 9,25 | 17,00 | 13,75 | 17,00 | 10,75 | 7,75 | 4,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 467,716 | 13 | 32,50 | 13,75 | 35,50 | 17,50 | 33,50 | 13,00 | 11,00 | 9,25 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 438,430 | 76 | 26,25 | 9,50 | 14,50 | 6,00 | 15,50 | 1,00 | 4,50 | 0,50 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) | 474,490 | 13 | 29,00 | 14,00 | 33,25 | 17,00 | 32,00 | 9,75 | 9,25 | 6,75 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 400,503 | 68 | 27,25 | 10,00 | 18,50 | 4,25 | 12,25 | 8,75 | 0,75 | 3,75 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 474,142 | 12 | 32,00 | 14,50 | 34,75 | 16,00 | 29,75 | 13,00 | 12,00 | 8,25 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 465,206 | 67 | 37,50 | 9,75 | 26,75 | 11,25 | 22,25 | 12,00 | 7,25 | 4,00 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 489,138 | 13 | 35,00 | 15,00 | 37,50 | 13,75 | 36,25 | 12,75 | 10,50 | 11,75 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 478,052 | 14 | 28,75 | 11,50 | 18,75 | 13,75 | 12,25 | 5,25 | 8,50 | 8,00 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 336,649 | 32 | 21,75 | 10,00 | 14,75 | 6,50 | 17,00 | 3,00 | 3,25 | 3,25 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(Burslu) | 408,127 | 7 | 21,25 | 10,25 | 18,75 | 17,50 | 27,00 | 14,00 | 7,00 | 10,50 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 394,900 | 44 | 24,00 | 12,75 | 15,25 | 8,75 | 13,50 | 8,25 | 2,50 | 3,50 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(Burslu) | 465,190 | 8 | 29,25 | 11,25 | 27,00 | 10,50 | 30,25 | 10,75 | 9,50 | 9,50 |
