Üniversite Taban Puanları
Atatürk Üniversitesi Taban Puanları 2024
4 Yıllık Lisans Taban Puanları
Aşağıdaki tabloda ‘nin 4 yıllık lisans bölümlerine ait güncel taban puanlarını, başarı sıralamalarını ve kontenjan bilgilerini bulabilirsiniz. Geçmiş yıllara ait verileri inceleyerek bölüm tercihlerinizde daha bilinçli kararlar verebilirsiniz.
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Yıl | Kontenjan | Sıralama | Taban Puanı | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Tıp | 2023 2022 2021 2020 | 150+4+0+0+0 150+4 150+4 150+4 | 19.573 19.631 17.105 15.900 | 498,50953 496,79673 438,85789 499,69419 | Say |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Tıp (İngilizce) | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 23.742 23.958 19.516 18.500 | 492,17398 490,43014 434,37856 495,67659 | Say |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Diş Hekimliği | 2023 2022 2021 2020 | 150+4+0+0+0 150+4 150+4 150+4 | 38.087 37.281 32.056 30.700 | 473,03714 472,94464 414,80010 478,78867 | Say |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Eczacılık | 2023 2022 2021 2020 | 120+3+0+0+0 120+3 140+4 150+4 | 57.338 56.228 46.675 44.700 | 450,89463 450,41694 396,27280 461,42676 | Say |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Eczacılık | 2023 2022 2021 2020 | 120+3+0+0+0 120+3 140+4 150+4 | 57.338 56.228 46.675 44.700 | 450,89463 450,41694 396,27280 461,42676 | Say |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 2023 2022 2021 2020 | 80+2+0+0+0 80+2 30+1 30+1 | 80.758 86.120 101.170 129.000 | 426,55549 418,60809 342,23572 372,28010 | Say |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+0+0 70+2 70+2 70+2 | 95.755 108.754 137.344 168.000 | 412,56707 397,67023 315,50417 343,48592 | Say |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 — | 99.865 114.090 141.935 — | 409,00140 393,05715 312,55333 — | Say |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 107.027 99.461 90.769 90.400 | 402,93851 406,04248 350,99122 409,69123 | Say |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 125.471 148.124 196.800 230.000 | 388,60169 367,29529 283,66599 310,28630 | Say |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Veteriner Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Veterinerlik | 2023 2022 2021 2020 | 100+3+0+3+0 90+3 90+3 90+3 | 145.502 125.201 114.368 123.000 | 374,68676 383,99760 331,58155 377,91271 | Say |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Matematik Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+0+0 60+2 20+1 20+1 | 146.059 134.828 93.322 89.400 | 374,32915 376,65142 348,79607 410,75269 | Say |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 250+7+0+7+0 250+7 250+7 250+7 | 177.823 178.682 177.309 181.000 | 355,60039 348,45443 292,83650 335,56951 | Say |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 50+2 | 199.150 197.243 195.845 198.000 | 344,94818 338,64759 284,07690 326,08575 | Say |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2023 2022 2021 2020 | 80+2+0+0+0 70+2 70+2 70+2 | 202.773 229.753 251.349 244.000 | 343,24741 323,65682 262,41266 303,93346 | Say |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 217.051 252.111 287.779 293.000 | 336,94003 314,56540 251,23002 285,43888 | Say |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 100+3+0+3+0 100+3 100+3 100+3 | 236.538 230.632 223.415 228.000 | 329,03038 323,27089 272,53563 311,03321 | Say |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Mimarlık | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+0+0 40+1 80+2 80+2 | 240.834 229.032 229.612 181.000 | 327,37025 323,98168 270,14254 335,76164 | Say |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Gıda Mühendisliği | 2023 2022 2021 2020 | 20+1+0+0+0 60+2 20+1 25+1 | 269.704 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 317,11561 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Say |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Makine Mühendisliği | 2023 2022 2021 2020 | 55+2+0+0+0 60+2 60+2 80+2 | 281.713 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 313,19814 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Say |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Kimya Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 25+1+0+0+0 20+1 — — | 294.758 Dolmadı — — | 309,20667 Dolmadı — — | Say |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 295.774 273.516 259.004 280.000 | 308,90981 306,75487 259,91632 290,04034 | Say |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Kimya Mühendisliği | 2023 2022 2021 2020 | 20+1+0+0+0 20+1 15+1 20+1 | 298.774 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 308,01244 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Say |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | 2023 2022 2021 2020 | 35+1+0+0+0 90+3 90+3 90+3 | 299.461 Dolmadı Dolmadı 295.000 | 307,81858 Dolmadı Dolmadı 284,80192 | Say |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 75+2+0+2+0 75+2 75+2 70+2 | 303.238 262.362 243.478 177.000 | 306,72356 310,73734 265,11927 337,89481 | Say |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | İç Mimarlık | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 — | 338.374 333.892 350.274 — | 297,21016 287,93134 235,32945 — | Say |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Matematik | 2023 2022 2021 2020 | 65+2+0+2+0 60+2 60+2 65+2 | 342.893 349.434 380.105 366.000 | 296,06881 283,67990 225,06264 263,60878 | Say |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Oltu) (ERZURUM) (Devlet) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+2+0 50+2 40+1 — | 357.202 379.604 381.009 — | 292,59962 276,20347 224,30755 — | Say |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 365.298 360.599 370.060 363.000 | 290,69756 280,81524 229,89817 264,56113 | Say |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Kimya | 2023 2022 2021 2020 | 35+1+0+1+0 25+1 25+1 25+1 | 407.554 416.924 Dolmadı 426.000 | 281,48688 268,05528 Dolmadı 249,79325 | Say |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Astronomi ve Uzay Bilimleri | 2023 2022 2021 2020 | 30+1+0+1+0 20+1 20+1 20+1 | 435.712 435.833 Dolmadı 463.000 | 276,05931 264,27026 Dolmadı 242,54314 | Say |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Fizik | 2023 2022 2021 2020 | 35+1+0+1+0 25+1 25+1 20+1 | 486.167 523.693 Dolmadı 534.000 | 267,25180 249,62063 Dolmadı 230,50151 | Say |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Biyoloji | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+1+0 30+1 30+1 30+1 | 516.043 488.423 Dolmadı 456.000 | 262,61500 254,99384 Dolmadı 243,73308 | Say |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Bitki Koruma | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 40+1 | 516.286 465.193 Dolmadı 426.000 | 262,57603 258,90083 Dolmadı 249,73116 | Say |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | 2023 2022 2021 2020 | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 549.587 536.843 Dolmadı 470.000 | 257,82619 247,77634 Dolmadı 241,13670 | Say |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Tarla Bitkileri | 2023 2022 2021 2020 | 35+1+0+1+0 25+1 25+1 20+1 | 632.844 590.049 Dolmadı 523.000 | 247,42320 240,93543 Dolmadı 232,19866 | Say |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Oltu) (ERZURUM) (Devlet) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+2+0 40+1 40+1 — | 641.908 562.150 Dolmadı — | 246,40210 244,41270 Dolmadı — | Say |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 25+1 25+1 | 682.842 711.977 Dolmadı 458.000 | 242,02198 228,08886 Dolmadı 243,33716 | Say |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | 2023 2022 2021 2020 | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 694.133 709.140 Dolmadı 499.000 | 240,87423 228,35769 Dolmadı 236,05326 | Say |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Bahçe Bitkileri | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+2+0 70+2 25+1 19+1 | 702.181 703.133 Dolmadı 502.000 | 240,06272 228,92793 Dolmadı 235,52352 | Say |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 2023 2022 2021 2020 | 35+1+0+1+0 25+1 25+1 20+1 | 747.241 752.093 Dolmadı 560.000 | 235,70120 224,48727 Dolmadı 226,98118 | Say |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Zootekni | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+1+0 30+1 30+1 30+1 | 766.319 759.111 Dolmadı 575.000 | 233,93837 223,87649 Dolmadı 225,13016 | Say |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Tarımsal Biyoteknoloji | 2023 2022 2021 2020 | 30+1+0+1+0 20+1 20+1 — | 770.584 806.407 Dolmadı — | 233,55280 219,84623 Dolmadı — | Say |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Tarımsal Yapılar ve Sulama | 2023 2022 2021 2020 | 30+1+0+1+0 20+1 20+1 — | 783.185 839.264 Dolmadı — | 232,43519 217,16441 Dolmadı — | Say |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Su Ürünleri Mühendisliği | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+1+0 40+1 20+1 15+1 | 814.462 912.507 Dolmadı 558.000 | 229,70337 211,42921 Dolmadı 227,25469 | Say |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Bitki Koruma (KKTC Uyruklu) | 2023 2022 2021 2020 | 1+0+0+0+0 1+0 — — | — Dolmadı — — | — Dolmadı — — | Say |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Biyoloji Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 20+1+0+0+0 20+1 — — | — Dolmadı — — | — Dolmadı — — | Say |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Çevre Mühendisliği | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+0+0 40+1 15+1 25+1 | — Dolmadı Dolmadı Dolmadı | — Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Say |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Matematik Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | 2023 2022 2021 2020 | 1+0+0+0+0 — — — | — — — — | — — — — | Say |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Tıp (KKTC Uyruklu) | 2023 2022 2021 2020 | 1+0+0+0+0 1+0 1+0 1+0 | — Dolmadı Dolmadı 41.600 | — Dolmadı Dolmadı 465,20984 | Say |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 7.714 11.782 7.873 13.600 | 422,95002 415,96108 380,47973 397,41977 | Söz |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+0+0 70+2 70+2 70+2 | 20.490 23.642 24.155 22.600 | 400,96554 398,87582 351,36398 383,43042 | Söz |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 80+2+0+0+0 70+2 70+2 70+2 | 38.413 40.029 33.181 30.800 | 384,24971 384,20566 342,04147 374,20956 | Söz |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+0+0 50+2 20+1 20+1 | 59.077 64.254 48.847 41.100 | 371,23517 369,31392 329,97375 365,11477 | Söz |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Coğrafya Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+0+0 60+2 20+1 20+1 | 78.892 86.817 52.897 49.700 | 361,79657 358,87410 327,36051 358,90891 | Söz |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 83.487 95.476 77.704 60.100 | 359,86879 355,49657 314,21787 352,46880 | Söz |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Tarih Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+0+0 50+2 20+1 20+1 | 105.245 101.457 75.998 64.900 | 351,61873 353,32069 315,02010 349,65489 | Söz |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+2+0 70+2 60+2 60+2 | 114.859 110.675 108.447 85.400 | 348,40397 350,06176 301,87732 339,53636 | Söz |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (İÖ) | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 184.143 174.806 216.888 122.000 | 329,52144 331,92384 272,93100 325,36918 | Söz |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | İlahiyat | 2023 2022 2021 2020 | 180+5+0+5+0 180+5 180+5 200+5 | 274.596 187.020 154.639 99.900 | 311,63305 329,07816 287,61804 333,58990 | Söz |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | 2023 2022 2021 2020 | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 274.812 267.079 280.222 231.000 | 311,60042 313,45241 260,91852 296,44674 | Söz |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) (M.T.O.K.) | 2023 2022 2021 2020 | 6+0+0+1+0 60+0 20+0 — | 323.039 703.567 507.015 — | 303,83542 260,48184 228,71980 — | Söz |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Coğrafya | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 80+2 | 328.648 337.174 341.286 263.000 | 302,99263 302,40432 251,18523 289,78835 | Söz |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | İlahiyat (Arapça) | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+1+0 40+1 35+1 40+1 | 407.698 298.869 270.061 159.000 | 292,02187 308,25424 262,71715 313,84791 | Söz |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Tarih | 2023 2022 2021 2020 | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 448.835 435.519 452.845 349.000 | 286,90002 289,18594 236,08445 273,88382 | Söz |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | 2023 2022 2021 2020 | 105+3+0+3+0 105+3 105+3 140+4 | 473.685 333.031 292.216 187.000 | 283,96182 303,02071 258,87960 306,69215 | Söz |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) (M.T.O.K.) (İÖ) | 2023 2022 2021 2020 | 15+0+0+1+0 15+0 15+0 — | 490.837 715.126 538.348 — | 281,97236 259,39306 222,69211 — | Söz |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) (Arapça)(M.T.O.K.) | 2023 2022 2021 2020 | 6+0+0+1+0 60+0 5+0 — | 506.396 1.249.761 525.780 — | 280,21839 210,91437 225,45415 — | Söz |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Coğrafya (İÖ) | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+2+0 40+1 40+1 40+1 | 541.230 576.870 511.215 363.000 | 276,36330 273,12027 228,06216 271,49229 | Söz |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 629.799 638.526 Dolmadı 399.000 | 267,18209 266,81287 Dolmadı 265,70517 | Söz |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Tarih (Açıköğretim) (Açıköğretim) | 2023 2022 2021 2020 | 600+15+0+15+0 600+15 — — | 748.483 871.387 — — | 255,82159 245,33816 — — | Söz |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Fotoğraf | 2023 2022 2021 2020 | 30+1+0+1+0 30+1 30+1 30+1 | 753.485 702.702 Dolmadı 575.000 | 255,36423 260,56429 Dolmadı 240,10891 | Söz |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2023 2022 2021 2020 | 90+3+0+3+0 90+3 90+3 90+3 | 819.049 593.249 484.123 427.000 | 249,43853 271,43211 232,01157 261,29323 | Söz |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) (Açıköğretim) | 2023 2022 2021 2020 | 1700+43+0+43+0 1700+43 — — | 833.845 886.469 — — | 248,11803 244,02088 — — | Söz |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Tarih (İÖ) | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 866.793 930.898 Dolmadı 577.000 | 245,18874 240,15923 Dolmadı 239,91914 | Söz |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Reklamcılık (Açıköğretim) (Açıköğretim) | 2023 2022 2021 2020 | 700+18+0+18+0 700+18 — — | 874.717 931.785 — — | 244,48790 240,08347 — — | Söz |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2023 2022 2021 2020 | 90+3+0+3+0 90+3 90+3 90+3 | 883.361 591.102 530.390 476.000 | 243,71793 271,65312 224,54392 253,87187 | Söz |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Gazetecilik | 2023 2022 2021 2020 | 90+3+0+3+0 90+3 90+3 90+3 | 910.737 887.573 Dolmadı 557.000 | 241,29776 243,92789 Dolmadı 242,56031 | Söz |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Sanat Tarihi | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 947.312 1.000.594 Dolmadı 659.000 | 238,06263 234,09812 Dolmadı 229,16012 | Söz |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | 2023 2022 2021 2020 | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 1.008.100 1.091.634 Dolmadı 605.000 | 232,71846 226,02525 Dolmadı 236,17996 | Söz |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 50+2 | 1.012.650 1.189.330 Dolmadı 602.000 | 232,31566 216,99213 Dolmadı 236,60322 | Söz |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | 2023 2022 2021 2020 | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 1.052.288 1.089.238 Dolmadı 667.000 | 228,78027 226,24130 Dolmadı 228,15021 | Söz |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Gazetecilik (İÖ) | 2023 2022 2021 2020 | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 1.097.064 1.230.283 Dolmadı 734.000 | 224,75212 212,91663 Dolmadı 220,21298 | Söz |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Sanat Tarihi (İÖ) | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 50+2 | 1.109.915 1.205.016 Dolmadı 778.000 | 223,59007 215,44639 Dolmadı 214,39866 | Söz |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Hukuk | 2023 2022 2021 2020 | 190+5+0+0+0 190+5 180+5 200+5 | 38.705 44.593 47.432 25.400 | 404,39877 407,78772 350,52529 409,71061 | EA |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 92.350 112.794 114.981 114.000 | 375,28277 373,27700 313,73386 357,63361 | EA |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Psikoloji | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 60+2 | 114.525 116.671 113.480 87.400 | 366,03526 371,63461 314,35634 370,22809 | EA |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+0+0 70+2 70+2 70+2 | 140.665 160.657 130.557 94.700 | 356,60704 355,17972 307,53228 366,68668 | EA |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 233.799 302.188 392.666 421.000 | 331,31728 318,64201 248,28525 273,79469 | EA |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 40+1 | 244.224 255.080 242.494 194.000 | 329,05884 328,71637 274,99072 327,27793 | EA |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İÖ) | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 40+1 | 281.215 375.772 493.646 563.000 | 321,55805 305,35358 235,01697 252,60976 | EA |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Kamu Yönetimi | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 520.189 534.360 492.332 423.000 | 286,00554 283,27564 235,16872 273,57273 | EA |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Tarım Ekonomisi | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 40+1 | 705.202 639.047 575.584 589.000 | 266,18552 271,63515 217,66758 249,28175 | EA |
