Üniversite Taban Puanları
Ankara Üniversitesi Taban Puanları 2024
4 Yıllık Lisans Taban Puanları
Aşağıdaki tabloda ‘nin 4 yıllık lisans bölümlerine ait güncel taban puanlarını, başarı sıralamalarını ve kontenjan bilgilerini bulabilirsiniz. Geçmiş yıllara ait verileri inceleyerek bölüm tercihlerinizde daha bilinçli kararlar verebilirsiniz.
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Yıl | Kontenjan | Sıralama | Taban Puanı | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Tıp (İngilizce) | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 50+2 | 2.449 3.042 2.750 2.240 | 535,75221 530,28888 487,04137 532,59951 | Say |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Tıp | 2023 2022 2021 2020 | 320+8+0+0+0 320+8 320+8 320+8 | 3.533 4.353 3.761 3.300 | 531,86301 525,98498 479,60367 528,03669 | Say |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 2023 2022 2021 2020 | 75+2+0+0+0 75+2 70+2 70+2 | 10.400 11.746 19.854 25.000 | 514,64455 509,55009 433,77652 486,29577 | Say |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | 2023 2022 2021 2020 | 25+1+0+0+0 25+1 — — | 18.220 24.481 — — | 500,62803 489,73730 — — | Say |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | 2023 2022 2021 2020 | 80+2+0+0+0 80+2 80+2 80+2 | 20.929 26.213 36.382 40.000 | 496,43475 487,33685 408,86970 467,06589 | Say |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Diş Hekimliği | 2023 2022 2021 2020 | 140+4+0+0+0 140+4 140+4 140+4 | 21.423 21.968 22.802 22.000 | 495,69718 493,28178 428,85111 490,49886 | Say |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Diş Hekimliği (İngilizce) | 2023 2022 2021 2020 | 30+1+0+0+0 30+1 30+1 30+1 | 22.314 23.309 23.593 22.800 | 494,32931 491,39741 427,58463 489,31062 | Say |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+0+0 25+1 — — | 25.681 33.483 — — | 489,34316 477,77924 — — | Say |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 2023 2022 2021 2020 | 80+2+0+0+0 80+2 80+2 70+2 | 26.677 31.889 37.729 34.100 | 487,92874 479,82630 407,18464 474,50575 | Say |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Eczacılık (İngilizce) | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 42.863 42.622 38.048 36.700 | 467,28225 466,45064 406,76152 471,18297 | Say |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Eczacılık | 2023 2022 2021 2020 | 120+3+0+0+0 120+3 140+4 140+4 | 42.983 40.771 37.663 35.600 | 467,13329 468,66419 407,25772 472,57294 | Say |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Veteriner Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Veterinerlik (İngilizce) | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 53.240 49.281 47.571 50.000 | 455,36476 458,45818 395,19103 455,21295 | Say |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Veteriner Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Veterinerlik (İngilizce) | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 53.240 49.281 47.571 50.000 | 455,36476 458,45818 395,19103 455,21295 | Say |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Bilgisayar Bilimleri | 2023 2022 2021 2020 | 30+1+0+1+0 — — — | 72.896 — — — | 434,27772 — — — | Say |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi) (Ücretli) | 2023 2022 2021 2020 | 5+0+0+0+0 5+0 — — | 78.262 121.938 — — | 428,96009 386,60137 — — | Say |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Biyoloji (İngilizce) | 2023 2022 2021 2020 | 30+1+0+1+0 30+1 30+1 30+1 | 78.711 91.878 104.929 126.000 | 428,52786 413,12376 339,08143 374,71974 | Say |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Kimya (İngilizce) | 2023 2022 2021 2020 | 20+1+0+1+0 20+1 20+1 20+1 | 85.725 98.682 124.244 177.000 | 421,82904 406,75930 324,37199 338,01792 | Say |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) | 2023 2022 2021 2020 | 65+2+0+0+0 65+2 65+2 65+2 | 86.240 94.091 98.785 86.700 | 421,33324 411,04777 344,21383 413,61104 | Say |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 180+5+0+5+0 180+5 180+5 180+5 | 87.900 92.100 87.196 85.900 | 419,66053 412,90311 354,19593 414,44041 | Say |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+0+0 40+1 — — | 90.287 119.388 — — | 417,49418 388,64815 — — | Say |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Matematik | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 94.439 114.723 139.741 147.000 | 413,68374 392,53581 313,92825 358,60305 | Say |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İstatistik | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 100.576 170.444 243.431 303.000 | 408,39254 353,22219 265,13488 282,03684 | Say |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Matematik (İngilizce) | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 100.605 130.401 164.571 178.000 | 408,36895 379,92907 299,43691 337,48432 | Say |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Fizik Mühendisliği (İngilizce) | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 113.090 157.858 198.724 217.000 | 398,07218 360,80253 282,78935 316,44996 | Say |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+2+0 70+2 80+2 80+2 | 114.042 103.177 91.761 76.300 | 397,34944 402,58412 350,13425 424,99174 | Say |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Gıda Mühendisliği (İngilizce) | 2023 2022 2021 2020 | 90+3+0+0+0 90+3 90+3 90+3 | 149.526 166.671 177.825 162.000 | 372,05725 355,41571 292,59172 347,60408 | Say |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | 2023 2022 2021 2020 | 35+1+0+0+0 35+1 — — | 153.642 183.552 — — | 369,50856 345,78229 — — | Say |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Kimya | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 155.503 208.766 258.444 279.000 | 368,34304 333,06081 260,10786 290,55037 | Say |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 110+3+0+3+0 110+3 120+3 120+3 | 175.185 180.211 182.163 186.000 | 356,97776 347,63280 290,42532 332,75065 | Say |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Fizik | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 30+1 | 182.110 243.153 296.678 313.000 | 353,36002 318,13774 248,75825 278,87059 | Say |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Biyoloji | 2023 2022 2021 2020 | 90+3+0+3+0 90+3 90+3 90+3 | 188.742 210.957 246.684 290.000 | 350,01060 332,07219 264,00424 286,50732 | Say |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 20+1+0+0+0 20+1 20+1 20+1 | 221.173 262.398 297.194 Dolmadı | 335,22004 310,72353 248,61362 Dolmadı | Say |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+0+0 40+1 40+1 40+1 | 226.815 292.887 Dolmadı Dolmadı | 332,88948 300,21860 Dolmadı Dolmadı | Say |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Astronomi ve Uzay Bilimleri | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 40+1 | 231.248 264.972 317.738 323.000 | 331,11897 309,78088 243,17031 275,81854 | Say |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Bitki Koruma | 2023 2022 2021 2020 | 45+2+0+2+0 45+2 45+2 45+2 | 238.682 234.956 240.760 237.000 | 328,20184 321,47684 266,03916 306,97577 | Say |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Jeofizik Mühendisliği (İngilizce) | 2023 2022 2021 2020 | 20+1+0+0+0 15+1 15+1 15+1 | 247.547 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 324,85824 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Say |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Aktüerya Bilimleri | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 294.203 344.615 378.326 363.000 | 309,35857 284,96842 226,27731 264,42945 | Say |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Ortez ve Protez | 2023 2022 2021 2020 | 55+2+0+2+0 55+2 55+2 55+2 | 301.451 289.213 282.871 262.000 | 307,24477 301,42345 252,62042 296,61420 | Say |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | 2023 2022 2021 2020 | 75+2+0+2+0 75+2 75+2 75+2 | 313.555 322.104 323.101 311.000 | 303,84258 291,24264 241,81556 279,34427 | Say |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | 2023 2022 2021 2020 | 45+2+0+2+0 45+2 45+2 45+2 | 331.225 348.911 363.462 343.000 | 299,05414 283,82589 231,98445 269,78945 | Say |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Bahçe Bitkileri | 2023 2022 2021 2020 | 45+2+0+2+0 45+2 45+2 45+2 | 337.909 331.401 338.872 323.000 | 297,32362 288,65398 238,01608 275,69139 | Say |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Tarla Bitkileri | 2023 2022 2021 2020 | 45+2+0+2+0 45+2 45+2 45+2 | 348.573 348.706 361.837 356.000 | 294,67551 283,87828 232,41409 266,29980 | Say |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Su Ürünleri Mühendisliği (İngilizce) | 2023 2022 2021 2020 | 30+1+0+1+0 30+1 30+1 30+1 | 368.781 415.650 Dolmadı 390.000 | 289,90384 268,30779 Dolmadı 257,75311 | Say |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 50+2 | 398.554 411.638 Dolmadı 436.000 | 283,36269 269,14688 Dolmadı 247,63775 | Say |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Su Ürünleri Mühendisliği | 2023 2022 2021 2020 | 30+1+0+1+0 30+1 30+1 30+1 | 428.135 473.007 Dolmadı 431.000 | 277,46448 257,53710 Dolmadı 248,70500 | Say |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Zootekni | 2023 2022 2021 2020 | 45+2+0+2+0 45+2 45+2 45+2 | 439.485 425.387 Dolmadı 385.000 | 275,36785 266,33363 Dolmadı 259,03578 | Say |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Tarımsal Yapılar ve Sulama | 2023 2022 2021 2020 | 45+2+0+2+0 35+1 35+1 35+1 | 474.819 484.809 Dolmadı 489.000 | 269,13830 255,56876 Dolmadı 237,78565 | Say |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Süt Teknolojisi | 2023 2022 2021 2020 | 30+1+0+1+0 30+1 30+1 25+1 | 517.034 557.123 Dolmadı 537.000 | 262,46174 245,05994 Dolmadı 230,10575 | Say |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Veteriner Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Veterinerlik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 2023 2022 2021 2020 | 3+0+0+0+0 2+0 2+0 — | 723.066 126.882 Dolmadı — | 237,99619 382,62510 Dolmadı — | Say |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Astronomi ve Uzay Bilimleri (KKTC Uyruklu) | 2023 2022 2021 2020 | 1+0+0+0+0 — — — | 998.122 — — — | 215,00530 — — — | Say |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 80+2+0+0+0 80+2 80+2 80+2 | 3.352 6.483 4.874 6.110 | 439,99908 429,46129 391,51374 417,28213 | Söz |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Tarih | 2023 2022 2021 2020 | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 70+2 | 7.857 12.692 17.314 16.600 | 422,57674 414,25832 360,65388 392,16932 | Söz |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+0+0 70+2 70+2 70+2 | 8.554 12.332 12.591 12.000 | 420,71153 414,93372 368,90614 400,67324 | Söz |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İlahiyat (İngilizce) | 2023 2022 2021 2020 | 20+1+0+1+0 20+1 20+1 20+1 | 17.054 15.707 21.531 12.400 | 405,43421 409,25313 354,73366 399,87054 | Söz |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2023 2022 2021 2020 | 65+2+0+2+0 65+2 65+2 60+2 | 21.623 25.082 29.196 26.000 | 399,63637 397,29497 345,86604 379,34140 | Söz |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Gazetecilik | 2023 2022 2021 2020 | 65+2+0+2+0 65+2 65+2 60+2 | 40.300 46.429 48.734 42.900 | 382,85038 379,74382 330,04516 363,73059 | Söz |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | 2023 2022 2021 2020 | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 70+2 | 42.608 54.850 64.789 48.300 | 381,23181 374,54999 320,51031 359,83282 | Söz |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 45.723 54.260 45.303 39.200 | 379,13000 374,87971 332,39205 366,65477 | Söz |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2023 2022 2021 2020 | 65+2+0+2+0 65+2 65+2 60+2 | 51.745 53.694 56.196 55.600 | 375,40578 375,20845 325,31879 355,13028 | Söz |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Coğrafya | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 50+2 | 57.251 66.973 72.162 59.600 | 372,22061 367,89236 316,81594 352,75130 | Söz |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Coğrafya (İngilizce) | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 40+1 | 61.008 69.476 77.772 89.200 | 370,22119 366,68686 314,19017 337,92646 | Söz |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Sanat Tarihi | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 40+1 | 77.590 99.933 136.130 109.000 | 362,35004 353,88410 292,88182 330,02410 | Söz |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İlahiyat | 2023 2022 2021 2020 | 200+5+0+5+0 200+5 198+5 230+6 | 84.589 75.171 62.501 40.900 | 359,39583 363,94579 321,72780 365,21268 | Söz |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Sanat Tarihi (Uzaktan Öğretim) | 2023 2022 2021 2020 | 100+3+0+3+0 100+3 100+3 100+3 | 87.783 133.821 218.472 619.000 | 358,12580 342,75079 272,60101 234,33872 | Söz |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Sümeroloji | 2023 2022 2021 2020 | 20+1+0+1+0 20+1 20+1 20+1 | 138.452 199.679 232.744 261.000 | 341,25014 326,32635 269,72443 290,07231 | Söz |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) (M.T.O.K.) | 2023 2022 2021 2020 | 22+0+0+1+0 22+0 22+0 — | 158.005 156.055 238.769 — | 335,86617 336,60434 268,55408 — | Söz |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+2+0 60+2 60+2 50+2 | 175.706 244.214 291.986 163.000 | 331,49755 317,49459 258,91964 312,93156 | Söz |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Halkbilimi | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 50+2 | 179.982 266.671 304.216 214.000 | 330,47612 313,52012 256,93239 300,29659 | Söz |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | 2023 2022 2021 2020 | 100+3+0+3+0 100+3 100+3 100+3 | 201.798 285.765 320.342 473.000 | 325,60623 310,37293 254,37883 254,30504 | Söz |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) | 2023 2022 2021 2020 | 100+3+0+3+0 100+3 100+3 100+3 | 285.347 361.244 393.452 600.000 | 309,81280 298,97713 243,76052 236,81975 | Söz |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Coğrafya (Uzaktan Öğretim) | 2023 2022 2021 2020 | 103+3+0+3+0 103+3 100+3 100+3 | 301.118 410.711 444.904 604.000 | 307,24442 292,33473 237,08474 236,26614 | Söz |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | 2023 2022 2021 2020 | 100+3+0+3+0 100+3 100+3 100+3 | 420.615 462.652 429.618 619.000 | 290,38427 285,86485 239,01748 234,28176 | Söz |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Sanat Tarihi (KKTC Uyruklu) | 2023 2022 2021 2020 | 2+0+0+0+0 1+0 1+0 — | — 455.687 Dolmadı — | — 286,69625 Dolmadı — | Söz |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Hukuk | 2023 2022 2021 2020 | 500+13+0+0+0 550+14 550+14 550+14 | 3.242 4.387 5.124 3.430 | 471,29194 468,87573 412,36835 467,40221 | EA |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Psikoloji | 2023 2022 2021 2020 | 100+3+0+3+0 100+3 100+3 100+3 | 9.831 14.281 25.412 13.500 | 436,70543 435,55468 370,36141 427,08547 | EA |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 50+2 | 34.526 50.092 52.076 20.800 | 407,49111 404,36907 347,12099 415,01419 | EA |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | 2023 2022 2021 2020 | 30+1+0+1+0 30+1 30+1 30+1 | 39.660 64.704 75.432 79.500 | 403,75886 396,01910 332,54632 374,17966 | EA |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+0+0 70+2 70+2 70+2 | 48.483 61.072 54.315 34.500 | 397,86340 398,00605 345,59640 401,38837 | EA |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 70+2 | 56.415 75.473 71.567 71.800 | 393,14017 390,42278 334,74755 378,12747 | EA |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Politika ve Ekonomi (İngilizce) | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 40+1 | 59.867 86.858 84.284 67.300 | 391,19454 384,83457 327,90927 380,49902 | EA |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 61.763 86.281 86.757 58.400 | 390,14118 385,11264 326,61111 385,50611 | EA |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İktisat | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 85.198 120.279 123.849 105.000 | 378,52807 370,16603 310,10657 361,92889 | EA |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İşletme | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 88.500 121.617 130.114 121.000 | 377,01628 369,62389 307,69219 354,74604 | EA |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Maliye | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 110.242 134.973 124.070 93.900 | 367,71607 364,41759 310,02227 367,07488 | EA |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 55+2 65+2 60+2 | 157.335 178.915 168.196 146.000 | 351,20596 349,16634 294,54520 344,42571 | EA |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 50+2 | 171.852 216.601 222.186 183.000 | 346,89167 338,26278 279,78783 330,80556 | EA |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Sosyoloji | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 50+2 | 189.672 209.435 215.690 174.000 | 341,97256 340,20108 281,41901 334,08234 | EA |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Arkeoloji (İngilizce) | 2023 2022 2021 2020 | 25+1+0+1+0 25+1 25+1 20+1 | 215.275 225.915 235.968 257.000 | 335,57423 335,80190 276,49117 308,61078 | EA |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 227.286 243.043 212.054 174.000 | 332,79056 331,60063 282,30462 333,91041 | EA |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Felsefe (İngilizce) | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 40+1 | 236.156 263.879 264.763 270.000 | 330,79540 326,70158 270,27153 305,10056 | EA |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Felsefe | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 40+1 | 258.972 299.372 330.289 289.000 | 325,99225 319,21844 258,02955 300,45825 | EA |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+2+0 70+2 80+2 80+2 | 278.873 307.732 322.678 273.000 | 322,00988 317,55179 259,32276 304,42416 | EA |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Bilgi ve Belge Yönetimi | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 40+1 | 327.415 375.563 411.082 343.000 | 313,17268 305,38729 245,66167 288,53801 | EA |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Tarım Ekonomisi | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 50+2 | 330.604 329.627 337.459 337.000 | 312,62804 313,36218 256,84412 289,85807 | EA |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 419.527 472.350 566.211 511.000 | 299,01232 291,10502 222,51445 259,74912 | EA |
